Interclubs - seizoen 2026/2027
Onze club meet zich ook met andere clubs uit heel Belgiƫ in de zogenaamde Nationale Interclubs. Dit is een competitie die onderverdeeld is in verschillende afdelingen/reeksen. Leuven Centraal heeft thans vijftien teams in competitie.
In totaal worden er 11 ronden gespeeld vanaf september tot april, telkens op zondagnamiddag om 14u. Het speeltempo bedraagt 90 minuten voor 40 zetten + 30 minuten KO, met 30 seconden increment vanaf de eerste zet.
Hieronder vind je alle cijfers en verhalen over de interclubs. Zeer handig is ook de interclub website van Martijn Maddens. Er wordt op deze pagina’s ook zoveel mogelijk naar deze site verwezen (klik door via afdeling, team of speler).
Kalender
Ronde 1: 27/9/2026
Ronde 2: 11/10/2026
Ronde 3: 15/11/2026
Ronde 4: 29/11/2026
Ronde 5: 20/12/2026
Ronde 6: 31/1/2027
Ronde 7: 14/2/2027
Ronde 8: 7/3/2027
Ronde 9: 21/3/2027
Ronde 10: 11/4/2027
Ronde 11: 18/4/2027
Ronde 2: 11/10/2026
Ronde 3: 15/11/2026
Ronde 4: 29/11/2026
Ronde 5: 20/12/2026
Ronde 6: 31/1/2027
Ronde 7: 14/2/2027
Ronde 8: 7/3/2027
Ronde 9: 21/3/2027
Ronde 10: 11/4/2027
Ronde 11: 18/4/2027
Het seizoen tot dusver:
- Partijen gespeeld: 73
- Winstpartijen: 31
- Remises: 16
- Verliespartijen: 26
- Score: 39
- Verwachte score: 35.76
- Score vs. verwacht: 3.24
- Gem. eigen rating: 1787
- Gem. tegenstand: 1796
- TPR: 1817
Per team:
| Naam | Afdeling | Plaats | Partijen | + | = | - | Bordpunten (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 Leuven Centraal 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2184 | 2235 | 3.45 | 1.55 | 2322 |
| 230 Leuven Centraal 2 | 3D | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2034 | 1968 | 3.55 | 0.45 | 2093 |
| 230 Leuven Centraal 3 | 4C | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1864 | 1781 | 2.45 | -0.45 | 1781 |
| 230 Leuven Centraal 4 | 4E | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1846 | 1813 | 2.18 | -0.18 | 1813 |
| 230 Leuven Centraal 5 | 4G | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1868 | 1813 | 2.31 | 1.69 | 2490 |
| 230 Leuven Centraal 6 | 4H | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1880 | 1799 | 2.44 | 0.06 | 1886 |
| 230 Leuven Centraal 7 | 5A | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 1807 | 1760 | 2.26 | -0.76 | 1673 |
| 230 Leuven Centraal 8 | 5D | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1670 | 1712 | 1.78 | -1.28 | 1376 |
| 230 Leuven Centraal 9 | 5F | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1729 | 1592 | 2.71 | 0.29 | 1785 |
| 230 Leuven Centraal 10 | 5G | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1668 | 1784 | 1.37 | 1.13 | 1871 |
| 230 Leuven Centraal 11 | 5H | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1756 | 1656 | 2.52 | 0.48 | 1849 |
| 230 Leuven Centraal 12 | 5I | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1635 | 1800 | 1.17 | -0.17 | 1607 |
| 230 Leuven Centraal 13 | 5J | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1669 | 1779 | 1.43 | 0.57 | 1779 |
| 230 Leuven Centraal 14 | 6B | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1609 | 1572 | 2.20 | -0.20 | 1572 |
| 230 Leuven Centraal 15 | 6B | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1572 | 1609 | 1.80 | 0.20 | 1609 |
| 230 Leuven Centraal 16 | 6B | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1458 | 1684 | 0.87 | -0.37 | 1348 |
| 230 Leuven Centraal 17 | 6B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 230 Leuven Centraal 18 | 6F | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 1542 | 1597 | 1.27 | 0.23 | 1597 |
| Club | 73 | 31 | 16 | 26 | 39 | 1787 | 1796 | 35.76 | 3.24 | 1817 |
