230 Leuven Centraal 10
Afdeling 5G (stand)
Ploegkapitein: Biltjes, Miguel
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 Beveren 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 11.5 | 1892 | 1596 | 2097 | 1.65 |
| 2 | 209 The Belgian CC 3 | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3.5 | 5 | 8.5 | 1689 | 1632 | 1765 | 1.17 |
| 3 | 121 Turnhout 3 | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 1732 | 1611 | 1786 | 0.85 |
| 4 | 230 Leuven Centraal 10 | - | - | - | X | 2.5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 4 | 7.5 | 1663 | 1677 | 1764 | 1.74 |
| 5 | 132 SK Oude God 4 | - | - | - | 1.5 | X | 2.5 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 1784 | 1697 | 1754 | -0.36 |
| 6 | 130 Moretus 3 | - | - | - | - | 1.5 | X | - | - | - | 2 | 2.5 | - | 3 | 6 | 1832 | 1713 | 1713 | -1.81 |
| 7 | 174 Brasschaat 4 | - | - | - | - | 1 | - | X | 2 | - | 2.5 | - | - | 3 | 5.5 | 1608 | 1744 | 1715 | 1.60 |
| 8 | 260 Kapelle-op-den Bos 2 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | X | 2.5 | - | - | - | 3 | 4.5 | 1657 | 1590 | 1503 | -2.57 |
| 9 | 166 TSM Mechelen 5 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 1.5 | X | - | - | - | 2 | 5.5 | 1567 | 1659 | 1630 | 0.97 |
| 10 | 194 ChessLooks Lier 3 | 0.5 | - | - | - | - | 2 | 1.5 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 1710 | 1772 | 1647 | -1.07 |
| 11 | 176 Rokade Westerlo 4 | 0 | - | 2 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | X | - | 1 | 3.5 | 1630 | 1820 | 1662 | 0.12 |
| 12 | 114 Mechelen 5 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 0 | 0.5 | 1565 | 1805 | 1304 | -2.29 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 12
- Winstpartijen: 7
- Remises: 1
- Verliespartijen: 4
- Score: 7.5
- Verwachte score: 5.76
- Score vs. verwacht: 1.74
- Gem. eigen rating: 1663
- Gem. tegenstand: 1677
- TPR: 1764
| 27 september 2026 | 230 Leuven Centraal 10 | 132 SK Oude God 4 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Peeters, Rik (1797) | Verhulst, Tobias (1922) | 1 - 0 | 0.67 |
| Bord 2 | Van Campenhout, Andreas (1764) | Boeckx, Ben (1822) | 1 - 0 | 0.58 |
| Bord 3 | Koslovsky, Lucas (1611) | De Haeck, Sebastiaan (1791) | 0.5 - 0.5 | 0.24 |
| Bord 4 | Aishajiang, Erpan (1500 (NC)) | Deckers, Fran ois (1600 (NC)) | 0 - 1 | -0.36 |
| Gemiddelde elo: 1668 | Gemiddelde elo: 1784 | TPR: 1871 | 1.13 |
| 11 oktober 2026 | 260 Kapelle-op-den Bos 2 | 230 Leuven Centraal 10 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Verlinden, Stoffel (1715) | Van Campenhout, Andreas (1764) | 0 - 1 | 0.43 |
| Bord 2 | Van Santvoort, Jeroen (1709) | Depuydt, Migo (1600 (NC)) | 0 - 1 | 0.65 |
| Bord 3 | Van Roy, Arno (1695) | Koslovsky, Lucas (1611) | 0 - 1 | 0.62 |
| Bord 4 | Turcan, Eugeniu (1460) | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1540) | 0 - 1 | 0.39 |
| Gemiddelde elo: 1645 | Gemiddelde elo: 1629 | TPR: 2322 | 2.09 |
| 15 november 2026 | 230 Leuven Centraal 10 | 166 TSM Mechelen 5 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Campenhout, Andreas (1804) | Keustermans, Karel (1783) | 0 - 1 | -0.53 |
| Bord 2 | Biltjes, Miguel (1696) | Aerts, Maureaan (1638) | 0 - 1 | -0.58 |
| Bord 3 | Dewijngaert, Lukas (1687) | Meekers, Ruben (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.26 |
| Bord 4 | Ng, Ethan (1582) | Van Kesteren, Lionel (1484) | 0 - 1 | -0.63 |
| Gemiddelde elo: 1692 | Gemiddelde elo: 1601 | TPR: 1408 | -1.48 |
