230 Leuven Centraal 12
Afdeling 5I (stand)
Ploegkapitein: Beddegenoodts, Marc
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 Brasschaat 5 | X | - | - | - | 3 | - | - | - | 3.5 | 4 | - | - | 6 | 10.5 | 1804 | 1643 | 1979 | 2.07 |
| 2 | 195 SKilled Chezzmates 2 | - | X | - | - | - | - | 3.5 | - | - | 3.5 | 3.5 | - | 6 | 10.5 | 1873 | 1660 | 1996 | 1.28 |
| 3 | 128 Beveren 3 | - | - | X | - | - | - | - | 3.5 | - | - | 4 | 2.5 | 6 | 10 | 1783 | 1591 | 1853 | 0.85 |
| 4 | 410 Sint-Niklaas 2 | - | - | - | X | 1.5 | - | - | - | 2.5 | - | - | 4 | 4 | 8 | 1679 | 1611 | 1736 | 1.05 |
| 5 | 230 Leuven Centraal 12 | 1 | - | - | 2.5 | X | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 1637 | 1695 | 1695 | 0.88 |
| 6 | 401 KGSRL 11 | - | - | - | - | 1.5 | X | - | 2 | - | - | - | 4 | 3 | 7.5 | 1641 | 1563 | 1650 | 0.39 |
| 7 | 401 KGSRL 12 | - | 0.5 | - | - | - | - | X | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 4.5 | 1660 | 1731 | 1644 | -0.40 |
| 8 | 432 Wetteren 5 | - | - | 0.5 | - | - | 2 | - | X | - | - | 2 | - | 2 | 4.5 | 1584 | 1694 | 1607 | 0.17 |
| 9 | 132 SK Oude God 5 | 0.5 | - | - | 1.5 | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 1648 | 1712 | 1587 | -1.00 |
| 10 | 109 Borgerhout 5 | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 2.5 | 1655 | 1770 | 1540 | -1.79 |
| 11 | 425 Dendermonde 2 | - | 0.5 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | 1 | 2.5 | 1628 | 1749 | 1538 | -1.32 |
| 12 | 124 Deurne 3 | - | - | 1.5 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | X | 0 | 1.5 | 1537 | 1704 | 1368 | -2.18 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 12
- Winstpartijen: 4
- Remises: 4
- Verliespartijen: 4
- Score: 6
- Verwachte score: 5.12
- Score vs. verwacht: 0.88
- Gem. eigen rating: 1637
- Gem. tegenstand: 1695
- TPR: 1695
| 27 september 2026 | 174 Brasschaat 5 | 230 Leuven Centraal 12 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Baete, Guy (1857) | Dauw, Tony (1808) | 1 - 0 | -0.43 |
| Bord 2 | Verleye, Willy (1925) | Talloen, Bert (1614) | 1 - 0 | -0.14 |
| Bord 3 | Jacobs, Paul (1760) | Beddegenoodts, Marc (1571) | 1 - 0 | -0.25 |
| Bord 4 | Geylen, Leo (1659) | Dehond, Marc (1547) | 0 - 1 | 0.65 |
| Gemiddelde elo: 1800 | Gemiddelde elo: 1635 | TPR: 1607 | -0.17 |
| 11 oktober 2026 | 230 Leuven Centraal 12 | 410 Sint-Niklaas 2 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Dauw, Tony (1808) | Elsen, Tijs (1784) | 1 - 0 | 0.47 |
| Bord 2 | Talloen, Bert (1614) | Covents, Maarten (1640) | 0.5 - 0.5 | 0.04 |
| Bord 3 | Beddegenoodts, Marc (1571) | Janssens, Dirk (1594) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Bord 4 | Dehond, Marc (1547) | Van Hecke, Wouter (1552) | 0.5 - 0.5 | 0.01 |
| Gemiddelde elo: 1635 | Gemiddelde elo: 1642 | TPR: 1729 | 0.55 |
| 15 november 2026 | 401 KGSRL 11 | 230 Leuven Centraal 12 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vandekerckhove, Ava (1705) | Dauw, Tony (1809) | 1 - 0 | -0.64 |
| Bord 2 | West, Sofie (1798) | Talloen, Bert (1612) | 0.5 - 0.5 | 0.24 |
| Bord 3 | Tillieu, Anja (1440) | Beddegenoodts, Marc (1567) | 0 - 1 | 0.33 |
| Bord 4 | Kindts, Christelle (1622) | Dehond, Marc (1573) | 0 - 1 | 0.57 |
| Gemiddelde elo: 1641 | Gemiddelde elo: 1640 | TPR: 1728 | 0.50 |
