230 Leuven Centraal 5
Afdeling 4G (stand)
Ploegkapitein: Abidin, Aysajan
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 SDP Wachtebeke 4 | X | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 3 | - | 2.5 | - | 6 | 8 | 1773 | 1825 | 1950 | 2.85 |
| 2 | 261 Gambiet Opwijk 4 | - | X | 3 | 2.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.5 | 1851 | 1859 | 1946 | 1.66 |
| 3 | 230 Leuven Centraal 5 | - | 1 | X | - | - | - | - | 4 | - | 2.5 | - | - | 4 | 7.5 | 1870 | 1813 | 1900 | 0.56 |
| 4 | 410 Sint-Niklaas 1 | - | 1.5 | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 7.5 | 1916 | 1835 | 1922 | 0.24 |
| 5 | 462 Zottegem 3 | - | - | - | - | X | - | - | 0 | - | - | 4 | 3 | 4 | 7 | 1900 | 1820 | 1856 | -0.68 |
| 6 | 436 LSV-Chesspirant 3 | - | 2 | - | - | - | X | - | - | 2 | 2.5 | - | - | 4 | 6.5 | 1832 | 1830 | 1859 | 0.44 |
| 7 | 121 Turnhout 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | 2.5 | 3 | 6 | 1844 | 1794 | 1794 | -0.80 |
| 8 | 465 SK Artevelde 2 | - | - | 0 | 1 | 4 | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 5 | 1824 | 1870 | 1813 | -0.23 |
| 9 | 166 TSM Mechelen 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | X | 2 | - | - | 2 | 5 | 1823 | 1808 | 1751 | -1.21 |
| 10 | 443 Boey Temse 2 | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | - | - | 2 | X | - | - | 1 | 5 | 1785 | 1821 | 1764 | -0.43 |
| 11 | 417 Pion-Aalst 1 | 1.5 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 3.5 | 1842 | 1856 | 1723 | -1.81 |
| 12 | 401 KGSRL 9 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1.5 | - | - | - | - | X | 0 | 3.5 | 1802 | 1926 | 1768 | -0.59 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 12
- Winstpartijen: 6
- Remises: 3
- Verliespartijen: 3
- Score: 7.5
- Verwachte score: 6.94
- Score vs. verwacht: 0.56
- Gem. eigen rating: 1870
- Gem. tegenstand: 1813
- TPR: 1900
| 27 september 2026 | 230 Leuven Centraal 5 | 465 SK Artevelde 2 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Sleurs, Juliette (1942) | Moens, Patrick (1896) | 1 - 0 | 0.44 |
| Bord 2 | Strobbe, Jacob (1857) | De Vliegher, Yves (1839) | 1 - 0 | 0.47 |
| Bord 3 | Aishajiang, Ehsan (1854) | Bauwens, Steven (1792) | 1 - 0 | 0.41 |
| Bord 4 | Abidin, Aysajan (1819) | Debucke, Dimitri (1724) | 1 - 0 | 0.37 |
| Gemiddelde elo: 1868 | Gemiddelde elo: 1813 | TPR: 2490 | 1.69 |
| 11 oktober 2026 | 261 Gambiet Opwijk 4 | 230 Leuven Centraal 5 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Casier, Wim (1972) | Sleurs, Juliette (1942) | 0.5 - 0.5 | 0.04 |
| Bord 2 | Kho, Justin (1764) | Strobbe, Jacob (1857) | 1 - 0 | -0.63 |
| Bord 3 | Maesschalck, Vincent (1825) | Aishajiang, Ehsan (1854) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Bord 4 | Liman, lim (1815) | Abidin, Aysajan (1819) | 1 - 0 | -0.51 |
| Gemiddelde elo: 1844 | Gemiddelde elo: 1868 | TPR: 1651 | -1.14 |
| 15 november 2026 | 230 Leuven Centraal 5 | 443 Boey Temse 2 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Sleurs, Juliette (1952) | Vereecken, Bart (1804) | 1 - 0 | 0.30 |
| Bord 2 | Strobbe, Jacob (1854) | Van Laere, Mauro (1804) | 0 - 1 | -0.57 |
| Bord 3 | Aishajiang, Ehsan (1869) | Blommaert, Marc (1779) | 0.5 - 0.5 | -0.12 |
| Bord 4 | Abidin, Aysajan (1816) | Van Der Meiren, August (1742) | 1 - 0 | 0.40 |
| Gemiddelde elo: 1873 | Gemiddelde elo: 1782 | TPR: 1869 | 0.01 |
