230 Leuven Centraal 13
Afdeling 5J (stand)
Ploegkapitein: Shephard, Isaac
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 The Belgian CC 4 | X | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 4 | 6 | 11 | 1843 | 1636 | 2037 | 1.89 |
| 2 | 278 Ixelles CC 9 | - | X | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 6 | 9 | 1587 | 1608 | 1733 | 1.77 |
| 3 | 174 Brasschaat 6 | - | - | X | - | - | - | - | 3 | 3.5 | - | 2 | - | 5 | 8.5 | 1717 | 1609 | 1767 | 0.77 |
| 4 | 204 Excelsior 1 | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | 3 | 3.5 | - | 5 | 8.5 | 1761 | 1673 | 1884 | 1.73 |
| 5 | 207 2 Fous d'Etterbeek 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1.5 | - | 2 | 3 | - | 3 | 6.5 | 1618 | 1642 | 1671 | 0.82 |
| 6 | 229 Ca ssa Woluw 3 | 0 | - | - | - | - | X | 2 | - | - | 3.5 | - | - | 3 | 5.5 | 1666 | 1754 | 1725 | 0.84 |
| 7 | 230 Leuven Centraal 13 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | X | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1673 | 1758 | 1701 | 0.35 |
| 8 | 132 SK Oude God 6 | - | 1 | 1 | - | 2.5 | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 4.5 | 1597 | 1665 | 1600 | -0.04 |
| 9 | 260 Kapelle-op-den Bos 3 | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 1 | 3.5 | 1623 | 1647 | 1537 | -1.18 |
| 10 | 244 Brussels 5 | - | - | - | 1 | 2 | 0.5 | - | - | - | X | - | - | 1 | 3.5 | 1724 | 1657 | 1446 | -3.88 |
| 11 | 201 CREB Bruxelles 3 | - | - | 2 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 3.5 | 1608 | 1697 | 1539 | -1.08 |
| 12 | 226 Europchess 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | 1 | 3 | 1606 | 1679 | 1486 | -1.99 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 12
- Winstpartijen: 2
- Remises: 6
- Verliespartijen: 4
- Score: 5
- Verwachte score: 4.65
- Score vs. verwacht: 0.35
- Gem. eigen rating: 1673
- Gem. tegenstand: 1758
- TPR: 1701
| 27 september 2026 | 204 Excelsior 1 | 230 Leuven Centraal 13 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Criquillion, Guillaume (1792) | Gochel, Arthur (1823) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Bord 2 | Bertrand, Abel (1827) | Vanormelingen, Arne (1723) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 3 | Mechkor, Mohamed (1809) | Shephard, Isaac (1631) | 1 - 0 | -0.27 |
| Bord 4 | Trompeter, Hubert (1688) | Arackal, Mihir Deepak (1500 (NC)) | 0 - 1 | 0.74 |
| Gemiddelde elo: 1779 | Gemiddelde elo: 1669 | TPR: 1779 | 0.57 |
| 11 oktober 2026 | 230 Leuven Centraal 13 | 229 Ca ssa Woluw 3 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Gochel, Arthur (1823) | Cortoos, Kobe (1787) | 1 - 0 | 0.45 |
| Bord 2 | Vanormelingen, Arne (1723) | Lenaertz, David (1608) | 0.5 - 0.5 | -0.16 |
| Bord 3 | Shephard, Isaac (1631) | Cortoos, Kasper (1678) | 0.5 - 0.5 | 0.07 |
| Bord 4 | Arackal, Mihir Deepak (1500 (NC)) | Cortoos, Steven (1570) | 0 - 1 | -0.40 |
| Gemiddelde elo: 1669 | Gemiddelde elo: 1661 | TPR: 1661 | -0.04 |
| 15 november 2026 | 209 The Belgian CC 4 | 230 Leuven Centraal 13 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Samray, Thomas (1985) | Gochel, Arthur (1839) | 0.5 - 0.5 | 0.20 |
| Bord 2 | Vasile-Bonciog, Cristian (1859) | Agratina, Sergii (1759) | 1 - 0 | -0.36 |
| Bord 3 | Pringot, Ilya (1796) | Shephard, Isaac (1623) | 1 - 0 | -0.27 |
| Bord 4 | Giffroid, Pascal (1693) | Arackal, Mihir Deepak (1500 (NC)) | 0.5 - 0.5 | 0.25 |
| Gemiddelde elo: 1833 | Gemiddelde elo: 1680 | TPR: 1640 | -0.18 |
