Open Clubkampioenschap

Op onze clubavonden spelen we normaal gesproken een ronde uit ons Open Clubkampioenschap. Iedereen is welkom om hier aan deel te nemen!
Het speeltempo bedraagt 90 minuten voor 40 zetten + 30 minuten KO, met 30 seconden increment vanaf zet 1.
De partijen beginnen om 20u00, gelieve je dus op tijd aan te melden bij de tornooileider.

Voor meer informatie over voorgaande edities, bekijk de archiefpagina van het Open Tornooi.

Klassement 2025/2

Open Clubkampioenschap 2025-2026 1
SwarLogo Open Clubkampioenschap 2025-2026 1 SwarLogo
230
Organisator: LeuvenCznteaal
Arbiter: Bart Persoons
Toernooi: Amerikaans Standard (17 Rondes)
Speeltempo: 90 min/40 zetten + 30 min met incr. 30" vanaf de 1ste zet
Datums: van 05/09/2025 tot 30/01/2026
Scheidingssystemen: Buch, B Cut1, SB, Vsch., OR
Amerikaans: P2:Aanw.- + 1/3=0 2/3=5 meer=10
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Stand na ronde 11
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Stamnr. N-Elo F-Elo Titel Clubnaam #Part. #Ptn Amer. Buch B Cut1 SB
1
De Mey, Hans
  1 De Mey, Hans 1762 6.5
1 Z 1 8 Bailly, Thomas 1782 4.0
2 Z 1 35 Luciano 0 0.0
3 W 1 4 Delanoeije, Patrick 1933 5.5
4 W 0 12 Vanormelingen, Arne 1709 5.5
5 Z 0 2 Raal, Ludwig 1820 6.5
6 Z ½ 13 Vaneechoutte, Ruben 1901 4.0
7 W 1 6 Renkens, Stef 1791 4.5
8 W 1 30 Talloen, Bert 1595 2.5
9 Z 1 19 Agratina, Sergii 1788 3.5
10 - A        
11 W 0 11 Meere Simon 0 4.0
14685 1762 0 Leuven Centraal 10 6.5 1188 54.50 48.00 31.00
2
Raal, Ludwig
  2 Raal, Ludwig 1820 6.5
1 - A        
2 W ½ 25 Shephard, Isaac 0 0.5
3 Z 1 21 Schepens Asato 0 3.5
4 Z ½ 4 Delanoeije, Patrick 1933 5.5
5 W 1 1 De Mey, Hans 1762 6.5
6 Z ½ 12 Vanormelingen, Arne 1709 5.5
7 W ½ 13 Vaneechoutte, Ruben 1901 4.0
8 Z ½ 8 Bailly, Thomas 1782 4.0
9 W 1 32 Van Der Gucht, Erik 1400 2.5
10 W 1 19 Agratina, Sergii 1788 3.5
11 Z 0 6 Renkens, Stef 1791 4.5
29260 1820 1800 Leuven Centraal 10 6.5 1172 55.00 48.50 38.00
3
Liekens, Jone
  3 Liekens, Jone 1976 3.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 Z 1 52 Smets, Kristof 1400 1.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 W 1 55 Jolan 0 1.0
10 - A        
11 Z 1 12 Vanormelingen, Arne 1709 5.5
31044 1976 0 Leuven Centraal 3 3.0 1147 32.50 29.50 8.50
4
Delanoeije, Patrick
  4 Delanoeije, Patrick 1933 5.5
1 W 1 52 Smets, Kristof 1400 1.0
2 Z ½ 19 Agratina, Sergii 1788 3.5
3 Z 0 1 De Mey, Hans 1762 6.5
4 W ½ 2 Raal, Ludwig 1820 6.5
5 Z 0 6 Renkens, Stef 1791 4.5
6 W ½ 8 Bailly, Thomas 1782 4.0
7 W 0 21 Schepens Asato 0 3.5
8 Z 1 13 Vaneechoutte, Ruben 1901 4.0
9 W ½ 12 Vanormelingen, Arne 1709 5.5
10 Z 1 11 Meere Simon 0 4.0
11 Z ½ 24 Balkovic, Vuk 1580 2.5
15377 1933 1887 Leuven Centraal 11 5.5 1130 49.50 47.50 25.50
5 N
Tijs
  5 Tijs 0 3.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 W 1 56 Korneel 0 1.0
9 Z 1 54 Sarah 0 0.0
10 - A        
11 W 1 34 Falepin, Annelies 1417 0.0
0 0 0 3 3.0 1118 26.50 23.50 2.00
6
Renkens, Stef
  6 Renkens, Stef 1791 4.5
1 - A        
2 - A        
3 W ½ 32 Van Der Gucht, Erik 1400 2.5
4 Z 1 38 Boone, Thomas 1416 0.0
5 W 1 4 Delanoeije, Patrick 1933 5.5
6 Z 0 19 Agratina, Sergii 1788 3.5
7 Z 0 1 De Mey, Hans 1762 6.5
8 - A        
9 W ½ 11 Meere Simon 0 4.0
10 Z ½ 12 Vanormelingen, Arne 1709 5.5
11 W 1 2 Raal, Ludwig 1820 6.5
53881 1791 1732 Leuven Centraal 8 4.5 1107 52.50 48.00 23.75
7 A
Van Der Weij, Anton
  7 Van Der Weij, Anton 2104 2.0
1 - A        
2 Z 1 39 Koslovsky, Lucas 1885 0.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 W 1 14 Gillis, Rob 1563 2.5
9 - A        
10 - A        
11 - A        
16874 2104 2094 Leuven Centraal 2 2.0 1095 25.00 23.00 7.00
8 A
Bailly, Thomas
  8 Bailly, Thomas 1782 4.0
1 W 0 1 De Mey, Hans 1762 6.5
2 Z 1 56 Korneel 0 1.0
3 Z 0 13 Vaneechoutte, Ruben 1901 4.0
4 W 1 51 Callewaert, Wim 0 2.0
5 - A        
6 Z ½ 4 Delanoeije, Patrick 1933 5.5
7 - A        
8 W ½ 2 Raal, Ludwig 1820 6.5
9 Z 1 21 Schepens Asato 0 3.5
10 - A        
11 - A        
30173 1782 0 Leuven Centraal 7 4.0 1089 47.00 43.00 12.50
9 A
Meert, Kaio
  9 Meert, Kaio 1983 2.5
1 W 1 36 De Geest, Jan 1652 0.0
2 - A        
3 - A        
4 Z ½ 37 Vanschoonlandt, Ward 1400 2.5
5 - A        
6 - A        
7 W 1 22 Van Wyk, Wessel 1940 2.0
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
31146 1983 0 Leuven Centraal 3 2.5 1087 32.50 30.00 12.50
10 A
Persoons, Bart
  10 Persoons, Bart 1814 2.5
1 - A        
2 Z 1 40 Dehond, Marc 1503 0.0
3 - A        
4 - A        
5 W 1 51 Callewaert, Wim 0 2.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 W ½ 30 Talloen, Bert 1595 2.5
10 - A        
11 - A        
1538 1814 1826 Leuven Centraal 3 2.5 1083 29.50 27.00 7.75
11 N
Meere Simon
  11 Meere Simon 0 4.0
1 Z ½ 15 Van Vooren, Kristien 1782 2.5
2 W 0 12 Vanormelingen, Arne 1709 5.5
3 Z 0 28 Hoogstijns, Raf 1976 1.0
4 - A        
5 W 1 47 Koszek, Tomasz 1739 0.5
6 Z 0 22 Van Wyk, Wessel 1940 2.0
7 W 1 32 Van Der Gucht, Erik 1400 2.5
8 - A        
9 Z ½ 6 Renkens, Stef 1791 4.5
10 W 0 4 Delanoeije, Patrick 1933 5.5
11 Z 1 1 De Mey, Hans 1762 6.5
0 0 0 9 4.0 1077 48.50 44.50 19.75
12
Vanormelingen, Arne
  12 Vanormelingen, Arne 1709 5.5
1 Z 1 42 Vasylchenko, Maksym 1801 0.0
2 Z 1 11 Meere Simon 0 4.0
3 W 1 37 Vanschoonlandt, Ward 1400 2.5
4 Z 1 1 De Mey, Hans 1762 6.5
5 W 0 13 Vaneechoutte, Ruben 1901 4.0
6 W ½ 2 Raal, Ludwig 1820 6.5
7 - A        
8 - A        
9 Z ½ 4 Delanoeije, Patrick 1933 5.5
10 W ½ 6 Renkens, Stef 1791 4.5
11 W 0 3 Liekens, Jone 1976 3.0
24504 1709 1674 Leuven Centraal 9 5.5 1076 55.00 49.50 27.25
13 A
Vaneechoutte, Ruben
  13 Vaneechoutte, Ruben 1901 4.0
1 Z 1 37 Vanschoonlandt, Ward 1400 2.5
2 - A        
3 W 1 8 Bailly, Thomas 1782 4.0
4 - A        
5 Z 1 12 Vanormelingen, Arne 1709 5.5
6 W ½ 1 De Mey, Hans 1762 6.5
7 Z ½ 2 Raal, Ludwig 1820 6.5
8 W 0 4 Delanoeije, Patrick 1933 5.5
9 - A        
10 - A        
11 - A        
11668 1901 1874 Leuven Centraal 6 4.0 1058 52.50 48.50 20.50
14
Gillis, Rob
  14 Gillis, Rob 1563 2.5
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 Z 0 7 Van Der Weij, Anton 2104 2.0
9 W 1 46 Lars 0 0.0
10 W ½ 31 George 0 1.5
11 Z 1 55 Jolan 0 1.0
29055 1563 1591 Leuven Centraal 4 2.5 1057 24.50 22.00 2.75
15 A
Van Vooren, Kristien
  15 Van Vooren, Kristien 1782 2.5
1 W ½ 11 Meere Simon 0 4.0
2 Z 1 43 Strobbe, Jacob 1858 0.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 W 1 37 Vanschoonlandt, Ward 1400 2.5
9 - A        
10 - A        
11 - A        
42544 1782 0 Leuven Centraal 3 2.5 1056 32.00 29.50 10.00
16 A
Helsen, Steff
  16 Helsen, Steff 2082 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 Z 1 30 Talloen, Bert 1595 2.5
11 - A        
26786 2082 2049 Dolle Toren Leuven 1 1.0 1055 13.00 12.00 2.50
17
Abidin, Aysajan
  17 Abidin, Aysajan 1805 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 Z 0 37 Vanschoonlandt, Ward 1400 2.5
10 W 1 24 Balkovic, Vuk 1580 2.5
11 Z 1 31 George 0 1.5
17291 1805 1766 Leuven Centraal 3 2.0 1052 23.50 21.50 4.00
18 N A
Myriam
  18 Myriam 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 Z 1 52 Smets, Kristof 1400 1.0
10 - A        
11 - A        
0 0 0 1 1.0 1047 12.00 11.00 2.00
19 A
Agratina, Sergii
  19 Agratina, Sergii 1788 3.5
1 Z 1 33 Vandenheuvel Simon 0 0.0
2 W ½ 4 Delanoeije, Patrick 1933 5.5
3 - A        
4 - A        
5 Z 1 37 Vanschoonlandt, Ward 1400 2.5
6 W 1 6 Renkens, Stef 1791 4.5
7 - A        
8 - A        
9 W 0 1 De Mey, Hans 1762 6.5
10 Z 0 2 Raal, Ludwig 1820 6.5
11 - A        
29547 1788 1788 Leuven Centraal 6 3.5 1046 49.00 45.50 15.75
20
Tupikin, Viktor
  20 Tupikin, Viktor 1703 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 W 1 53 De Keyser, Eric 1477 0.0
24386 1703 1763 Leuven Centraal 1 1.0 1045 10.00 9.00 0.00
21 N
Schepens Asato
  21 Schepens Asato 0 3.5
1 - A        
2 - A        
3 W 0 2 Raal, Ludwig 1820 6.5
4 - A        
5 Z 1 29 Le Roij, Arnaud 1602 1.0
6 W 1 28 Hoogstijns, Raf 1976 1.0
7 Z 1 4 Delanoeije, Patrick 1933 5.5
8 - A        
9 W 0 8 Bailly, Thomas 1782 4.0
10 - A        
11 Z ½ 23 Dinis De Sousa, Joao 2059 0.5
0 0 0 6 3.5 1039 42.00 38.50 12.75
22 A
Van Wyk, Wessel
  22 Van Wyk, Wessel 1940 2.0
1 Z 1 53 De Keyser, Eric 1477 0.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 W 1 11 Meere Simon 0 4.0
7 Z 0 9 Meert, Kaio 1983 2.5
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
29299 1940 1940 Leuven Centraal 3 2.0 1033 24.50 22.50 4.00
23
Dinis De Sousa, Joao
  23 Dinis De Sousa, Joao 2059 0.5
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 W ½ 21 Schepens Asato 0 3.5
31168 2059 2059 Leuven Centraal 1 0.5 1004 8.50 8.00 1.75
24
Balkovic, Vuk
  24 Balkovic, Vuk 1580 2.5
1 - A        
2 Z 0 31 George 0 1.5
3 - A        
4 - A        
5 W 1 45 De Groof, Maarten 1687 0.0
6 Z 1 51 Callewaert, Wim 0 2.0
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 Z 0 17 Abidin, Aysajan 1805 2.0
11 W ½ 4 Delanoeije, Patrick 1933 5.5
31471 1580 1580 Leuven Centraal 5 2.5 1002 29.00 26.50 7.75
25 A
Shephard, Isaac
  25 Shephard, Isaac 0 0.5
1 - A        
2 Z ½ 2 Raal, Ludwig 1820 6.5
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
29202 0 0 Leuven Centraal 1 0.5 1000 11.50 11.00 3.25
26 A
Vancoillie, Leander
  26 Vancoillie, Leander 1761 0.5
1 - A        
2 - A        
3 Z ½ 47 Koszek, Tomasz 1739 0.5
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
26625 1761 1787 Leuven Centraal 1 0.5 1000 8.50 8.00 3.50
27 N A
Vuk
  27 Vuk 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 0 0.0 1000 0.00 0.00 0.00
28 A
Hoogstijns, Raf
  28 Hoogstijns, Raf 1976 1.0
1 - A        
2 - A        
3 W 1 11 Meere Simon 0 4.0
4 - A        
5 - A        
6 Z 0 21 Schepens Asato 0 3.5
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
55875 1976 1949 Leuven Centraal 2 1.0 993 16.50 15.50 4.00
29 A
Le Roij, Arnaud
  29 Le Roij, Arnaud 1602 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 W 0 21 Schepens Asato 0 3.5
6 Z 1 56 Korneel 0 1.0
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
29170 1602 1619 Leuven Centraal 2 1.0 991 14.00 13.00 1.00
30 A
Talloen, Bert
  30 Talloen, Bert 1595 2.5
1 - A        
2 W 1 49 Werner 0 1.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 W 1 37 Vanschoonlandt, Ward 1400 2.5
8 Z 0 1 De Mey, Hans 1762 6.5
9 Z ½ 10 Persoons, Bart 1814 2.5
10 W 0 16 Helsen, Steff 2082 1.0
11 - A        
15459 1595 1634 Leuven Centraal 5 2.5 990 31.00 28.50 8.00
31 N
George
  31 George 0 1.5
1 - A        
2 W 1 24 Balkovic, Vuk 1580 2.5
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 Z ½ 14 Gillis, Rob 1563 2.5
11 W 0 17 Abidin, Aysajan 1805 2.0
0 0 0 3 1.5 988 19.00 17.50 3.75
32 A
Van Der Gucht, Erik
  32 Van Der Gucht, Erik 1400 2.5
1 - A        
2 - A        
3 Z ½ 6 Renkens, Stef 1791 4.5
4 W 1 41 mykhailo 0 0.0
5 - A        
6 - A        
7 Z 0 11 Meere Simon 0 4.0
8 W 1 51 Callewaert, Wim 0 2.0
9 Z 0 2 Raal, Ludwig 1820 6.5
10 - A        
11 - A        
30602 1400 0 Leuven Centraal 5 2.5 987 35.50 33.00 7.75
33 N A
Vandenheuvel Simon
  33 Vandenheuvel Simon 0 0.0
1 W 0 19 Agratina, Sergii 1788 3.5
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 1 0.0 968 4.00 4.00 0.00
34
Falepin, Annelies
  34 Falepin, Annelies 1417 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 Z 0 5 Tijs 0 3.0
26960 1417 1454 Leuven Centraal 1 0.0 958 3.00 3.00 0.00
35 N A
Luciano
  35 Luciano 0 0.0
1 - A        
2 W 0 1 De Mey, Hans 1762 6.5
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 1 0.0 955 6.50 6.50 0.00
36 A
De Geest, Jan
  36 De Geest, Jan 1652 0.0
1 Z 0 9 Meert, Kaio 1983 2.5
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
48127 1652 1666 Leuven Centraal 1 0.0 953 4.50 4.50 0.00
37 A
Vanschoonlandt, Ward
  37 Vanschoonlandt, Ward 1400 2.5
1 W 0 13 Vaneechoutte, Ruben 1901 4.0
2 Z 1 44 Rossenbacker Lowie 0 0.0
3 Z 0 12 Vanormelingen, Arne 1709 5.5
4 W ½ 9 Meert, Kaio 1983 2.5
5 W 0 19 Agratina, Sergii 1788 3.5
6 - A        
7 Z 0 30 Talloen, Bert 1595 2.5
8 Z 0 15 Van Vooren, Kristien 1782 2.5
9 W 1 17 Abidin, Aysajan 1805 2.0
10 - A        
11 - A        
28128 1400 0 Leuven Centraal 8 2.5 950 40.50 38.00 11.00
38 A
Boone, Thomas
  38 Boone, Thomas 1416 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 W 0 6 Renkens, Stef 1791 4.5
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
31132 1416 0 Leuven Centraal 1 0.0 950 4.50 4.50 0.00
39 A
Koslovsky, Lucas
  39 Koslovsky, Lucas 1885 0.0
1 - A        
2 W 0 7 Van Der Weij, Anton 2104 2.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
29446 1885 0 Leuven Centraal 1 0.0 950 3.50 3.50 0.00
40 A
Dehond, Marc
  40 Dehond, Marc 1503 0.0
1 - A        
2 W 0 10 Persoons, Bart 1814 2.5
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
58645 1503 1544 Leuven Centraal 1 0.0 950 3.50 3.50 0.00
41 N A
mykhailo
  41 mykhailo 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 0 32 Van Der Gucht, Erik 1400 2.5
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 1 0.0 950 3.50 3.50 0.00
42 A
Vasylchenko, Maksym
  42 Vasylchenko, Maksym 1801 0.0
1 W 0 12 Vanormelingen, Arne 1709 5.5
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
26501 1801 1801 Leuven Centraal 1 0.0 949 5.50 5.50 0.00
43 A
Strobbe, Jacob
  43 Strobbe, Jacob 1858 0.0
1 - A        
2 W 0 15 Van Vooren, Kristien 1782 2.5
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
11260 1858 1877 Leuven Centraal 1 0.0 946 4.00 4.00 0.00
44 N A
Rossenbacker Lowie
  44 Rossenbacker Lowie 0 0.0
1 - A        
2 W 0 37 Vanschoonlandt, Ward 1400 2.5
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 1 0.0 945 3.50 3.50 0.00
45 A
De Groof, Maarten
  45 De Groof, Maarten 1687 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 Z 0 24 Balkovic, Vuk 1580 2.5
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
24987 1687 1671 Leuven Centraal 1 0.0 945 2.50 2.50 0.00
46 N A
Lars
  46 Lars 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 Z 0 14 Gillis, Rob 1563 2.5
10 - A        
11 - A        
0 0 0 1 0.0 945 2.50 2.50 0.00
47 A
Koszek, Tomasz
  47 Koszek, Tomasz 1739 0.5
1 - A        
2 - A        
3 W ½ 26 Vancoillie, Leander 1761 0.5
4 - A        
5 Z 0 11 Meere Simon 0 4.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
29421 1739 1639 Leuven Centraal 2 0.5 942 13.00 12.50 4.50
48 N A
Yasmina
  48 Yasmina 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 W 0 52 Smets, Kristof 1400 1.0
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
0 0 0 1 0.0 941 2.00 2.00 0.00
49 N
Werner
  49 Werner 0 1.0
1 - A        
2 Z 0 30 Talloen, Bert 1595 2.5
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 W 1 55 Jolan 0 1.0
11 Z 0 51 Callewaert, Wim 0 2.0
0 0 0 3 1.0 940 14.00 13.00 1.00
50 N A
Mathilde
  50 Mathilde 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 Z 0 56 Korneel 0 1.0
11 - A        
0 0 0 1 0.0 932 1.50 1.50 0.00
51
Callewaert, Wim
  51 Callewaert, Wim 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 W 1 56 Korneel 0 1.0
4 Z 0 8 Bailly, Thomas 1782 4.0
5 Z 0 10 Persoons, Bart 1814 2.5
6 W 0 24 Balkovic, Vuk 1580 2.5
7 - A        
8 Z 0 32 Van Der Gucht, Erik 1400 2.5
9 - A        
10 - A        
11 W 1 49 Werner 0 1.0
31668 0 0 Leuven Centraal 6 2.0 927 27.00 25.00 2.00
52 A
Smets, Kristof
  52 Smets, Kristof 1400 1.0
1 Z 0 4 Delanoeije, Patrick 1933 5.5
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 W 0 3 Liekens, Jone 1976 3.0
6 - A        
7 Z 1 48 Yasmina 0 0.0
8 - A        
9 W 0 18 Myriam 0 1.0
10 - A        
11 - A        
30315 1400 0 Leuven Centraal 4 1.0 922 19.50 18.50 2.00
53
De Keyser, Eric
  53 De Keyser, Eric 1477 0.0
1 W 0 22 Van Wyk, Wessel 1940 2.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 Z 0 20 Tupikin, Viktor 1703 1.0
10882 1477 1507 Leuven Centraal 2 0.0 910 5.00 5.00 0.00
54 N A
Sarah
  54 Sarah 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 Z 0 55 Jolan 0 1.0
8 - A        
9 W 0 5 Tijs 0 3.0
10 - A        
11 - A        
0 0 0 2 0.0 909 4.00 4.00 0.00
55 N
Jolan
  55 Jolan 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 W 1 54 Sarah 0 0.0
8 - A        
9 Z 0 3 Liekens, Jone 1976 3.0
10 Z 0 49 Werner 0 1.0
11 W 0 14 Gillis, Rob 1563 2.5
0 0 0 4 1.0 901 14.50 13.50 1.00
56 N A
Korneel
  56 Korneel 0 1.0
1 - A        
2 W 0 8 Bailly, Thomas 1782 4.0
3 Z 0 51 Callewaert, Wim 0 2.0
4 - A        
5 - A        
6 W 0 29 Le Roij, Arnaud 1602 1.0
7 - A        
8 Z 0 5 Tijs 0 3.0
9 - A        
10 W 1 50 Mathilde 0 0.0
11 - A        
0 0 0 5 1.0 888 20.00 19.00 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (05/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Rank Res. Naam Voornaam Punten N-Elo Rank
1 Meert, Kaio 1000 (1983) 4 1-0 De Geest, Jan 1000 (1652) 26
2 De Keyser, Eric 1000 (1477) 32 0-1 Van Wyk, Wessel 1000 (1940) 7
3 Delanoeije, Patrick 1000 (1933) 8 1-0 Smets, Kristof 1000 (1400) 35
4 Vanschoonlandt, Ward 1000 (1400) 36 0-1 Vaneechoutte, Ruben 1000 (1901) 9
5 Bailly, Thomas 1000 (1782) 19 0-1 De Mey, Hans 1000 (1762) 20
6 Vandenheuvel Simon 1000 (0) 38 0-1 Agratina, Sergii 1000 (1788) 17
7 Van Vooren, Kristien 1000 (1782) 18 ½-½ Meere Simon 1000 (0) 39
8 Vasylchenko, Maksym 1000 (1801) 15 0-1 Vanormelingen, Arne 1000 (1709) 23
  Abidin, Aysajan 1000 (1805) 14 0 Afwezig
  Balkovic, Vuk 1000 (1580) 29 0 Afwezig
  Boone, Thomas 1000 (1416) 34 0 Afwezig
  Callewaert, Wim 1000 (0) 46 0 Afwezig
  De Groof, Maarten 1000 (1687) 25 0 Afwezig
  Dehond, Marc 1000 (1503) 31 0 Afwezig
  Dinis De Sousa, Joao 1000 (2059) 3 0 Afwezig
  Falepin, Annelies 1000 (1417) 33 0 Afwezig
  George 1000 (0) 45 0 Afwezig
  Gillis, Rob 1000 (1563) 30 0 Afwezig
  Helsen, Steff 1000 (2082) 2 0 Afwezig
  Hoogstijns, Raf 1000 (1976) 5 0 Afwezig
  Jolan 1000 (0) 51 0 Afwezig
  Korneel 1000 (0) 43 0 Afwezig
  Koslovsky, Lucas 1000 (1885) 10 0 Afwezig
  Koszek, Tomasz 1000 (1739) 22 0 Afwezig
  Lars 1000 (0) 54 0 Afwezig
  Le Roij, Arnaud 1000 (1602) 27 0 Afwezig
  Liekens, Jone 1000 (1976) 6 0 Afwezig
  Luciano 1000 (0) 41 0 Afwezig
  Mathilde 1000 (0) 55 0 Afwezig
  Myriam 1000 (0) 53 0 Afwezig
  Persoons, Bart 1000 (1814) 13 0 Afwezig
  Raal, Ludwig 1000 (1820) 12 0 Afwezig
  Renkens, Stef 1000 (1791) 16 0 Afwezig
  Rossenbacker Lowie 1000 (0) 40 0 Afwezig
  Sarah 1000 (0) 49 0 Afwezig
  Schepens Asato 1000 (0) 47 0 Afwezig
  Shephard, Isaac 1000 (0) 42 0 Afwezig
  Strobbe, Jacob 1000 (1858) 11 0 Afwezig
  Talloen, Bert 1000 (1595) 28 0 Afwezig
  Tijs 1000 (0) 52 0 Afwezig
  Tupikin, Viktor 1000 (1703) 24 0 Afwezig
  Van Der Gucht, Erik 1000 (1400) 37 0 Afwezig
  Van Der Weij, Anton 1000 (2104) 1 0 Afwezig
  Vancoillie, Leander 1000 (1761) 21 0 Afwezig
  Vuk 1000 (0) 56 0 Afwezig
  Werner 1000 (0) 44 0 Afwezig
  Yasmina 1000 (0) 50 0 Afwezig
  mykhailo 1000 (0) 48 0 Afwezig
Begin van de pagina
Ronde 2 (14/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Rank Res. Naam Voornaam Punten N-Elo Rank
1 Meere Simon 1018 (0) 39 0-1 Vanormelingen, Arne 1051 (1709) 23
2 Agratina, Sergii 1032 (1788) 17 ½-½ Delanoeije, Patrick 1045 (1933) 8
3 Koslovsky, Lucas 1000 (1885) 10 0-1 Van Der Weij, Anton 1000 (2104) 1
4 Strobbe, Jacob 1000 (1858) 11 0-1 Van Vooren, Kristien 964 (1782) 18
5 Luciano 1000 (0) 41 0-1 De Mey, Hans 1050 (1762) 20
6 Raal, Ludwig 1000 (1820) 12 ½-½ Shephard, Isaac 1000 (0) 42
7 Dehond, Marc 1000 (1503) 31 0-1 Persoons, Bart 1000 (1814) 13
8 Talloen, Bert 1000 (1595) 28 1-0 Werner 1000 (0) 44
9 George 1000 (0) 45 1-0 Balkovic, Vuk 1000 (1580) 29
