230 Leuven Centraal 9
Afdeling 5F (stand)
Ploegkapitein: Leonel, Davi
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 Midden Limburg 5 | X | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2.5 | - | 6 | 8.5 | 1715 | 1734 | 1892 | 2.81 |
| 2 | 607 KSK Rochade 7 | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 5 | 9 | 1845 | 1729 | 1922 | 1.25 |
| 3 | 202 Woluwe 1200 1 | - | 2 | X | 2.5 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 1899 | 1769 | 1826 | -0.92 |
| 4 | 230 Leuven Centraal 9 | - | - | 1.5 | X | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 7.5 | 1730 | 1710 | 1797 | 1.15 |
| 5 | 229 Caïssa Woluwé 2 | - | - | - | - | X | 1.5 | - | - | 2.5 | - | - | 3.5 | 4 | 7.5 | 1691 | 1593 | 1680 | 0.01 |
| 6 | 961 Braine Échecs 2 | - | - | - | 1 | 2.5 | X | 2.5 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 1577 | 1727 | 1727 | 2.34 |
| 7 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 5 | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | X | - | - | - | - | 4 | 2 | 7 | 1731 | 1663 | 1720 | -0.09 |
| 8 | 226 Europchess 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 3 | 1.5 | - | - | 2 | 5.5 | 1751 | 1702 | 1673 | -1.30 |
| 9 | 952 CE Wavre 4 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 1 | X | - | - | 2.5 | 2 | 5 | 1647 | 1687 | 1630 | -0.38 |
| 10 | 601 CRELEL 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | X | - | - | 2 | 3.5 | 1704 | 1767 | 1609 | -1.59 |
| 11 | 712 Landen 3 | 1.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | 0 | 3.5 | 1675 | 1770 | 1612 | -1.01 |
| 12 | 962 CCBBE 2 | - | - | - | - | 0.5 | - | 0 | - | 1.5 | - | - | X | 0 | 2 | 1586 | 1701 | 1428 | -2.27 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 12
- Winstpartijen: 7
- Remises: 1
- Verliespartijen: 4
- Score: 7.5
- Verwachte score: 6.35
- Score vs. verwacht: 1.15
- Gem. eigen rating: 1730
- Gem. tegenstand: 1710
- TPR: 1797
| 27 september 2026 | 230 Leuven Centraal 9 | 961 Braine Échecs 2 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1960) | Solis Calancha, Jordi (1742) | 1 - 0 | 0.22 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1831) | Van Hoey, Michel (1670) | 1 - 0 | 0.29 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1658) | Adams, Erwan (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.29 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1466) | Solis Alvarez, Eric (1457) | 0 - 1 | -0.51 |
| Gemiddelde elo: 1729 | Gemiddelde elo: 1592 | TPR: 1785 | 0.29 |
| 11 oktober 2026 | 202 Woluwe 1200 1 | 230 Leuven Centraal 9 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Lipman, Peter (1936) | Leonel, Davi (1960) | 0 - 1 | 0.47 |
| Bord 2 | Haber, Jean-Pierre (1949) | Robeyns, Bart (1779) | 0.5 - 0.5 | 0.22 |
| Bord 3 | Brouwers, Mikaël (1808) | Baranenko, Artem (1735) | 1 - 0 | -0.40 |
| Bord 4 | Lacheron, Edouard (1796) | Leonel, Vincenzo (1466) | 1 - 0 | -0.12 |
| Gemiddelde elo: 1872 | Gemiddelde elo: 1735 | TPR: 1785 | 0.17 |
| 15 november 2026 | 230 Leuven Centraal 9 | 712 Landen 3 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1974) | Tutenel, Erik (1763) | 1 - 0 | 0.23 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1837) | Hendrickx, Wim (1701) | 1 - 0 | 0.32 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1658) | Sterkendries, Bram (1702) | 0 - 1 | -0.44 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1441) | Vandenplas, Lewis (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.58 |
| Gemiddelde elo: 1728 | Gemiddelde elo: 1666 | TPR: 1859 | 0.69 |
