230 Leuven Centraal 2
Afdeling 3D (stand)
Ploegkapitein: Demiddele, Kevin
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 Royal Echiquier Mosan 1 | X | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | - | 5 | - | 4 | 9.5 | 2000 | 1866 | 2096 | 1.57 |
| 2 | 708 NLS Lommel 1 | - | X | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 8.5 | 2023 | 1900 | 2058 | 0.65 |
| 3 | 230 Leuven Centraal 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.5 | 4 | 8.5 | 2049 | 1936 | 2094 | 0.69 |
| 4 | 601 CRELEL 3 | - | - | - | X | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 8 | 1969 | 1985 | 2110 | 2.28 |
| 5 | 604 KSK47-Eynatten 2 | - | 2.5 | - | - | X | - | - | - | 4.5 | - | - | - | 2 | 7 | 1988 | 1990 | 2047 | 0.95 |
| 6 | 601 CRELEL 2 | - | - | - | 2 | - | X | - | 4.5 | - | - | - | - | 2 | 6.5 | 2024 | 1973 | 2002 | -0.32 |
| 7 | 727 Midden Limburg 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | X | - | - | 4.5 | - | - | 2 | 6 | 1974 | 1969 | 1969 | -0.07 |
| 8 | 231 Dolle Toren Leuven 2 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | X | - | 4 | - | - | 2 | 5.5 | 2030 | 1975 | 1946 | -1.26 |
| 9 | 135 Geel 1 | - | - | - | 2 | 1.5 | - | - | - | X | - | - | - | 0 | 3.5 | 1975 | 2053 | 1895 | -1.30 |
| 10 | 622 Herve 1 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2 | - | X | - | - | 0 | 3.5 | 1917 | 2002 | 1844 | -1.25 |
| 11 | 811 Arlon Echecs 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 0 | 3 | 1863 | 2017 | 1824 | -0.74 |
| 12 | 239 Boitsfort 3 | - | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 0 | 2.5 | 1906 | 2052 | 1822 | -1.20 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 12
- Winstpartijen: 6
- Remises: 5
- Verliespartijen: 1
- Score: 8.5
- Verwachte score: 7.81
- Score vs. verwacht: 0.69
- Gem. eigen rating: 2049
- Gem. tegenstand: 1936
- TPR: 2094
| 27 september 2026 | 811 Arlon Echecs 1 | 230 Leuven Centraal 2 | 2 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Gengler, Pierre (2123) | Van Der Weij, Anton (2150) | 0 - 1 | 0.46 |
| Bord 2 | Pirard, Gr gory (2114) | Magold, Victor (2127) | 0.5 - 0.5 | -0.02 |
| Bord 3 | Frappini, Matis (2058) | Slootmaekers, Romain (2036) | 1 - 0 | -0.47 |
| Bord 4 | De Groot, Frans (1876) | Demiddele, Kevin (1997) | 0.5 - 0.5 | -0.16 |
| Bord 5 | Lucifora, Nicolas (1826) | Warnaar, Alisha (1956) | 0 - 1 | 0.32 |
| Bord 6 | Loucheur, Jean-Philippe (1808) | Hoogstijns, Raf (1939) | 0 - 1 | 0.32 |
| Gemiddelde elo: 1968 | Gemiddelde elo: 2034 | TPR: 2093 | 0.45 |
| 11 oktober 2026 | 230 Leuven Centraal 2 | 239 Boitsfort 3 | 4.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Morais, Miguel Almeida (2163) | Khanalizadeh, Ahmad (1914) | 0.5 - 0.5 | -0.31 |
| Bord 2 | Van Der Weij, Anton (2150) | Callier, Christophe (1973) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 3 | FM Tabak, Stefan (2067) | Bitarinsa, Arthur (1887) | 1 - 0 | 0.26 |
| Bord 4 | Slootmaekers, Romain (2040) | Paul, Bernard (1940) | 1 - 0 | 0.36 |
| Bord 5 | Demiddele, Kevin (1997) | Jourdain, Jean-Fran ois (1868) | 1 - 0 | 0.33 |
| Bord 6 | Warnaar, Alisha (1970) | Borghini, Antoine (1847) | 0.5 - 0.5 | -0.17 |
| Gemiddelde elo: 2064 | Gemiddelde elo: 1905 | TPR: 2098 | 0.24 |
