230 Leuven Centraal 2
Afdeling 3D (stand)
Ploegkapitein: Demiddele, Kevin
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 NLS Lommel 1 | X | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | 5 | 3.5 | - | 6 | 12 | 2018 | 1926 | 2051 | 0.93 |
| 2 | 618 Royal Echiquier Mosan 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 3 | - | 5 | 5 | 12.5 | 2007 | 1914 | 2047 | 1.11 |
| 3 | 601 CRELEL 2 | - | - | X | - | - | 4.5 | 2 | - | 5.5 | - | - | - | 4 | 12 | 2011 | 1973 | 2098 | 2.09 |
| 4 | 230 Leuven Centraal 2 | - | - | - | X | 2.5 | - | - | - | - | 4.5 | - | 4 | 4 | 11 | 2047 | 1960 | 2040 | -0.01 |
| 5 | 604 KSK47-Eynatten 2 | 2.5 | - | - | 3.5 | X | - | - | - | - | - | 4.5 | - | 4 | 10.5 | 1994 | 2008 | 2065 | 1.65 |
| 6 | 231 Dolle Toren Leuven 2 | - | - | 1.5 | - | - | X | 4.5 | 4 | - | - | - | - | 4 | 10 | 2028 | 1961 | 2004 | -0.47 |
| 7 | 601 CRELEL 3 | - | - | 4 | - | - | 1.5 | X | - | - | - | 4 | - | 4 | 9.5 | 1958 | 1998 | 2019 | 1.49 |
| 8 | 622 Herve 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | X | 1.5 | - | - | 4 | 2 | 7.5 | 1920 | 1974 | 1917 | -0.24 |
| 9 | 727 Midden Limburg 1 | - | 1.5 | 0.5 | - | - | - | - | 4.5 | X | - | - | - | 2 | 6.5 | 1974 | 1974 | 1872 | -2.48 |
| 10 | 239 Boitsfort 3 | 1 | 3 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 5.5 | 1942 | 2043 | 1910 | -0.74 |
| 11 | 135 Geel 1 | 2.5 | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | X | - | 0 | 6 | 1976 | 2038 | 1913 | -1.58 |
| 12 | 811 Arlon Echecs 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | X | 0 | 5 | 1881 | 1987 | 1821 | -1.75 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 18
- Winstpartijen: 8
- Remises: 6
- Verliespartijen: 4
- Score: 11
- Verwachte score: 11.01
- Score vs. verwacht: -0.01
- Gem. eigen rating: 2047
- Gem. tegenstand: 1960
- TPR: 2040
| 27 september 2026 | 811 Arlon Echecs 1 | 230 Leuven Centraal 2 | 2 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Gengler, Pierre (2123) | Van Der Weij, Anton (2150) | 0 - 1 | 0.46 |
| Bord 2 | Pirard, Gr gory (2114) | Magold, Victor (2127) | 0.5 - 0.5 | -0.02 |
| Bord 3 | Frappini, Matis (2058) | Slootmaekers, Romain (2036) | 1 - 0 | -0.47 |
| Bord 4 | De Groot, Frans (1876) | Demiddele, Kevin (1997) | 0.5 - 0.5 | -0.16 |
| Bord 5 | Lucifora, Nicolas (1826) | Warnaar, Alisha (1956) | 0 - 1 | 0.32 |
| Bord 6 | Loucheur, Jean-Philippe (1808) | Hoogstijns, Raf (1939) | 0 - 1 | 0.32 |
| Gemiddelde elo: 1968 | Gemiddelde elo: 2034 | TPR: 2093 | 0.45 |
| 11 oktober 2026 | 230 Leuven Centraal 2 | 239 Boitsfort 3 | 4.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Morais, Miguel Almeida (2163) | Khanalizadeh, Ahmad (1914) | 0.5 - 0.5 | -0.31 |
| Bord 2 | Van Der Weij, Anton (2150) | Callier, Christophe (1973) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 3 | FM Tabak, Stefan (2067) | Bitarinsa, Arthur (1887) | 1 - 0 | 0.26 |
| Bord 4 | Slootmaekers, Romain (2040) | Paul, Bernard (1940) | 1 - 0 | 0.36 |
| Bord 5 | Demiddele, Kevin (1997) | Jourdain, Jean-Fran ois (1868) | 1 - 0 | 0.33 |
| Bord 6 | Warnaar, Alisha (1970) | Borghini, Antoine (1847) | 0.5 - 0.5 | -0.17 |
| Gemiddelde elo: 2064 | Gemiddelde elo: 1905 | TPR: 2098 | 0.24 |
| 15 november 2026 | 604 KSK47-Eynatten 2 | 230 Leuven Centraal 2 | 3.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Turbin, Yaroslav (2118) | Magold, Victor (2140) | 0 - 1 | 0.47 |
| Bord 2 | Meirick, Ingo (2156) | Van Der Weij, Anton (2163) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Bord 3 | Hagemeister, Philipp (2090) | Demiddele, Kevin (2000) | 1 - 0 | -0.38 |
| Bord 4 | CM Jansen, Dirk Norbert (2062) | Slootmaekers, Romain (2049) | 1 - 0 | -0.48 |
| Bord 5 | Bien, Stefan (2015) | Hoogstijns, Raf (1944) | 1 - 0 | -0.40 |
| Bord 6 | Guelpen, Markus (1600 (NC)) | Warnaar, Alisha (1965) | 0 - 1 | 0.10 |
| Gemiddelde elo: 2007 | Gemiddelde elo: 2044 | TPR: 1950 | -0.70 |
