JEUGDKAMPIOENSCHAP

Spelplezier staat bovenaan onze lijst en daarom vinden wij het belangrijk dat onze jeugd niet alleen les krijgt, maar ook kan spelen. Immers, het geleerde moet geïmplementeerd worden en dat kan enkel door te spelen.
Elke vrijdagavond na de les neemt onze jeugd, onderverdeeld per niveau, het tegen mekaar op om te bewijzen wie de sterkste is… Spelen, de stukjes aanraken, is leuk en je doet er de nodige ervaring mee op. Onze jeugd leert er van.
Het vrijdagavondtornooitje begint in principe om 20u00 en duurt ongeveer 50 minuten. Dat houdt in dat beide spelertjes elk 25 minuten bedenktijd hebben voor hun partij.

Groep 2

Groep 1

Jeugdkampioenschap H1 2023 Groep2
SwarLogo Jeugdkampioenschap H1 2023 Groep2 SwarLogo
230
Organisator: LeuvenCentraal
Toernooi: Amerikaans Rapid (19 Rondes)
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 03/02/2023 tot 29/06/2023
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, Vsch., OR
Amerikaans: P2:Aanw.- + 1/3=0 2/3=5 meer=10
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
Stand na ronde 16
Cl. Aanw Naam Voornaam EloUsed #Part. #Ptn Amer. Perf B Cut1 Buch SB
1 A
Michail
  1 Michail 0 9.0
1 W 1 3 Finn 0 8.5
2 - A        
3 Z 1 2 Arne 0 9.0
4 W 1 6 Ehsan 0 8.0
5 Z 1 30 Erpan 0 3.0
6 W 1 5 Otis 0 8.0
7 - A        
8 - A        
9 W 1 10 Dries 0 4.5
10 - A        
11 - A        
12 Z 1 4 Hamilton 0 7.0
13 W 1 11 Muyan 0 5.0
14 Z 1 7 Daniel Ognyanov 0 5.0
15 - A        
16 - A        
0 9 9.0 1389 800 140.00 145.50 76.00
2
Arne
  2 Arne 0 9.0
1 W 1 24 Gabriela 0 3.5
2 Z 1 4 Hamilton 0 7.0
3 W 0 1 Michail 0 9.0
4 - A        
5 Z 1 34 Yuvan 0 2.0
6 Z 0 6 Ehsan 0 8.0
7 W 1 30 Erpan 0 3.0
8 W 0 5 Otis 0 8.0
9 Z 1 11 Muyan 0 5.0
10 W 0 3 Finn 0 8.5
11 Z 1 9 Stig 0 5.5
12 W 0 7 Daniel Ognyanov 0 5.0
13 Z 1 23 Santosh 0 3.0
14 - A        
15 Z 1 16 Alexandre 0 4.0
16 W 1 4 Hamilton 0 7.0
0 14 9.0 1376 102 125.50 129.50 58.00
3 A
Finn
  3 Finn 0 8.5
1 Z 0 1 Michail 0 9.0
2 W 1 9 Stig 0 5.5
3 Z 1 21 Timothy 0 2.0
4 - A        
5 W 0 6 Ehsan 0 8.0
6 W 1 12 Finn Tirez 0 4.0
7 - A        
8 W 1 17 Floid 0 4.0
9 Z 1 4 Hamilton 0 7.0
10 Z 1 2 Arne 0 9.0
11 W ½ 5 Otis 0 8.0
12 Z 1 11 Muyan 0 5.0
13 Z 1 10 Dries 0 4.5
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 11 8.5 1336 211 136.00 142.00 67.00
4
Hamilton
  4 Hamilton 0 7.0
1 W 1 11 Muyan 0 5.0
2 W 0 2 Arne 0 9.0
3 - A        
4 Z 0 21 Timothy 0 2.0
5 Z 0 12 Finn Tirez 0 4.0
6 W 1 31 Daniel Barat 0 2.0
7 Z 1 34 Yuvan 0 2.0
8 W 0 6 Ehsan 0 8.0
9 W 0 3 Finn 0 8.5
10 Z 0 7 Daniel Ognyanov 0 5.0
11 Z 1 32 Hannes 0 0.0
12 W 0 1 Michail 0 9.0
13 Z 1 5 Otis 0 8.0
14 Z 1 10 Dries 0 4.5
15 W 1 24 Gabriela 0 3.5
16 Z 0 2 Arne 0 9.0
0 15 7.0 1317 -21 131.50 135.50 46.00
5
Otis
  5 Otis 0 8.0
1 - A        
2 Z 1 10 Dries 0 4.5
3 - A        
4 - A        
5 W 1 17 Floid 0 4.0
6 Z 0 1 Michail 0 9.0
7 W 1 24 Gabriela 0 3.5
8 Z 1 2 Arne 0 9.0
9 - A        
10 W ½ 6 Ehsan 0 8.0
11 Z ½ 3 Finn 0 8.5
12 W 1 16 Alexandre 0 4.0
13 W 0 4 Hamilton 0 7.0
14 Z 0 11 Muyan 0 5.0
15 W 1 9 Stig 0 5.5
16 W 1 10 Dries 0 4.5
0 12 8.0 1275 125 124.50 130.50 60.50
6 A
Ehsan
  6 Ehsan 0 8.0
1 Z 0 17 Floid 0 4.0
2 W 1 21 Timothy 0 2.0
3 W 1 34 Yuvan 0 2.0
4 Z 0 1 Michail 0 9.0
5 Z 1 3 Finn 0 8.5
6 W 1 2 Arne 0 9.0
7 W 1 11 Muyan 0 5.0
8 Z 1 4 Hamilton 0 7.0
9 - A        
10 Z ½ 5 Otis 0 8.0
11 W 0 10 Dries 0 4.5
12 - A        
13 W 1 30 Erpan 0 3.0
14 Z ½ 9 Stig 0 5.5
15 - A        
16 - A        
0 12 8.0 1233 125 130.00 134.00 60.75
7 A
Daniel Ognyanov
  7 Daniel Ognyanov 0 5.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 1 9 Stig 0 5.5
5 - A        
6 W 1 17 Floid 0 4.0
7 - A        
8 - A        
9 Z 1 34 Yuvan 0 2.0
10 W 1 4 Hamilton 0 7.0
11 - A        
12 Z 1 2 Arne 0 9.0
13 - A        
14 W 0 1 Michail 0 9.0
15 - A        
16 - A        
0 6 5.0 1165 284 118.50 122.50 36.50
8 A
Loic
  8 Loic 0 4.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 1 24 Gabriela 0 3.5
4 - A        
5 - A        
6 W 1 34 Yuvan 0 2.0
7 - A        
8 - A        
9 Z 1 9 Stig 0 5.5
10 - A        
11 - A        
12 W 1 14 Mateo 0 4.0
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 4 4.0 1165 800 105.50 109.50 26.50
9
Stig
  9 Stig 0 5.5
1 - A        
2 Z 0 3 Finn 0 8.5
3 - A        
4 W 0 7 Daniel Ognyanov 0 5.0
5 - A        
6 Z 0 14 Mateo 0 4.0
7 W 1 28 Joppe 0 0.0
8 Z 1 24 Gabriela 0 3.5
9 W 0 8 Loic 0 4.0
10 Z 1 16 Alexandre 0 4.0
11 W 0 2 Arne 0 9.0
12 - A        
13 Z 1 34 Yuvan 0 2.0
14 W ½ 6 Ehsan 0 8.0
15 Z 0 5 Otis 0 8.0
16 W 1 24 Gabriela 0 3.5
0 12 5.5 1137 -29 125.00 129.00 35.50
10
Dries
  10 Dries 0 4.5
1 Z 0 34 Yuvan 0 2.0
2 W 0 5 Otis 0 8.0
3 Z 0 13 Jonathan 0 2.0
4 W 0 12 Finn Tirez 0 4.0
5 Z 1 29 Jan 0 0.0
6 Z ½ 24 Gabriela 0 3.5
7 W 1 16 Alexandre 0 4.0
8 W 1 11 Muyan 0 5.0
9 Z 0 1 Michail 0 9.0
10 - A        
11 Z 1 6 Ehsan 0 8.0
12 - A        
13 W 0 3 Finn 0 8.5
14 W 0 4 Hamilton 0 7.0
15 - A        
16 Z 0 5 Otis 0 8.0
0 13 4.5 1112 -110 127.00 131.00 33.50
11 A
Muyan
  11 Muyan 0 5.0
1 Z 0 4 Hamilton 0 7.0
2 - A        
3 W 1 23 Santosh 0 3.0
4 W 0 34 Yuvan 0 2.0
5 Z 1 25 Rover 0 0.0
6 W 1 30 Erpan 0 3.0
7 Z 0 6 Ehsan 0 8.0
8 Z 0 10 Dries 0 4.5
9 W 0 2 Arne 0 9.0
10 W 1 17 Floid 0 4.0
11 Z 0 16 Alexandre 0 4.0
12 W 0 3 Finn 0 8.5
13 Z 0 1 Michail 0 9.0
14 W 1 5 Otis 0 8.0
15 Z 0 14 Mateo 0 4.0
16 - A        
0 14 5.0 1108 -102 124.50 128.50 37.50
12 A
Finn Tirez
  12 Finn Tirez 0 4.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 1 10 Dries 0 4.5
5 W 1 4 Hamilton 0 7.0
6 Z 0 3 Finn 0 8.5
7 - A        
8 - A        
9 W 1 16 Alexandre 0 4.0
10 Z 1 30 Erpan 0 3.0
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 5 4.0 1107 251 108.00 113.00 26.00
13 A
Jonathan
  13 Jonathan 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 W 1 10 Dries 0 4.5
4 - A        
5 Z 1 23 Santosh 0 3.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 2 2.0 1086 800 95.00 98.00 13.00
14 A
Mateo
  14 Mateo 0 4.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 W 1 9 Stig 0 5.5
7 Z 0 18 Noah 0 2.0
8 - A        
9 W 1 23 Santosh 0 3.0
10 - A        
11 - A        
12 Z 0 8 Loic 0 4.0
13 - A        
14 W 1 34 Yuvan 0 2.0
15 W 1 11 Muyan 0 5.0
16 - A        
0 6 4.0 1083 125 103.50 107.50 24.50
15 A
Yaron
  15 Yaron 0 1.0
1 - A        
2 Z 1 34 Yuvan 0 2.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 1 1.0 1055 800 84.00 86.00 4.00
16 A
Alexandre
  16 Alexandre 0 4.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 0 23 Santosh 0 3.0
5 W 1 18 Noah 0 2.0
6 - A        
7 Z 0 10 Dries 0 4.5
8 W 1 27 Ayoub 0 0.0
9 Z 0 12 Finn Tirez 0 4.0
10 W 0 9 Stig 0 5.5
11 W 1 11 Muyan 0 5.0
12 Z 0 5 Otis 0 8.0
13 - A        
14 Z 1 30 Erpan 0 3.0
15 W 0 2 Arne 0 9.0
16 - A        
0 10 4.0 1018 -72 114.00 119.00 27.50
17 A
Floid
  17 Floid 0 4.0
1 W 1 6 Ehsan 0 8.0
2 - A        
3 - A        
4 W 0 30 Erpan 0 3.0
5 Z 0 5 Otis 0 8.0
6 Z 0 7 Daniel Ognyanov 0 5.0
7 W 1 23 Santosh 0 3.0
8 Z 0 3 Finn 0 8.5
9 W 1 31 Daniel Barat 0 2.0
10 Z 0 11 Muyan 0 5.0
11 Z 1 33 Xander 0 0.0
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 9 4.0 1017 -36 115.50 120.50 30.50
18 A
Noah
  18 Noah 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 Z 0 16 Alexandre 0 4.0
6 - B        
7 W 1 14 Mateo 0 4.0
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 W 1 24 Gabriela 0 3.5
14 - A        
15 Z 0ff 34 Yuvan 0 2.0
16 - A        
0 5 2.0 1010 133 91.50 94.50 15.00
19 A
Klaas
  19 Klaas 0 1.0
1 - A        
2 Z 0 30 Erpan 0 3.0
3 Z 1 30 Erpan 0 3.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 2 1.0 1001 14 82.50 84.50 5.50
20 A
Andrey
  20 Andrey 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 0 0.0 1000 0 75.00 76.00 0.00
21 A
Timothy
  21 Timothy 0 2.0
1 W 1 30 Erpan 0 3.0
2 Z 0 6 Ehsan 0 8.0
3 W 0 3 Finn 0 8.5
4 W 1 4 Hamilton 0 7.0
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 4 2.0 998 7 100.00 103.00 13.00
22 A
Sam
  22 Sam 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 Z 0 31 Daniel Barat 0 2.0
8 - A        
9 W 1 33 Xander 0 0.0
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 2 1.0 994 14 84.50 86.50 6.50
23 A
Santosh
  23 Santosh 0 3.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 0 11 Muyan 0 5.0
4 W 1 16 Alexandre 0 4.0
5 W 0 13 Jonathan 0 2.0
6 - A        
7 Z 0 17 Floid 0 4.0
8 - A        
9 Z 0 14 Mateo 0 4.0
10 W 1 32 Hannes 0 0.0
11 - A        
12 - A        
13 W 0 2 Arne 0 9.0
14 - A        
15 Z 1 31 Daniel Barat 0 2.0
16 - A        
0 8 3.0 976 -87 106.50 110.50 21.00
24
Gabriela
  24 Gabriela 0 3.5
1 Z 0 2 Arne 0 9.0
2 - A        
3 W 0 8 Loic 0 4.0
4 Z 1 33 Xander 0 0.0
5 - A        
6 W ½ 10 Dries 0 4.5
7 Z 0 5 Otis 0 8.0
8 W 0 9 Stig 0 5.5
9 - A        
10 W 1 34 Yuvan 0 2.0
11 - A        
12 - A        
13 Z 0 18 Noah 0 2.0
14 W 1 31 Daniel Barat 0 2.0
15 Z 0 4 Hamilton 0 7.0
16 Z 0 9 Stig 0 5.5
0 11 3.5 969 -133 113.50 117.50 20.50
25 A
Rover
  25 Rover 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 W 0 11 Muyan 0 5.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 1 0.0 945 -470 74.50 75.50 0.00
26 A
Matthias
  26 Matthias 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 Z 0 31 Daniel Barat 0 2.0
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 1 0.0 944 -470 79.00 80.00 0.00
27 A
Ayoub
  27 Ayoub 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 Z 0 16 Alexandre 0 4.0
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 1 0.0 944 -470 77.00 78.00 0.00
28 A
Joppe
  28 Joppe 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 Z 0 9 Stig 0 5.5
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 1 0.0 936 -470 77.00 78.00 0.00
29 A
Jan
  29 Jan 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 W 0 10 Dries 0 4.5
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 1 0.0 933 -470 74.50 75.50 0.00
30 A
Erpan
  30 Erpan 0 3.0
1 Z 0 21 Timothy 0 2.0
2 W 1 19 Klaas 0 1.0
3 W 0 19 Klaas 0 1.0
4 Z 1 17 Floid 0 4.0
5 W 0 1 Michail 0 9.0
6 Z 0 11 Muyan 0 5.0
7 Z 0 2 Arne 0 9.0
8 W 1 34 Yuvan 0 2.0
9 - A        
10 W 0 12 Finn Tirez 0 4.0
11 - A        
12 - A        
13 Z 0 6 Ehsan 0 8.0
14 W 0 16 Alexandre 0 4.0
15 - A        
16 - A        
0 11 3.0 925 -175 115.00 119.00 19.50
31 A
Daniel Barat
  31 Daniel Barat 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 Z 0 4 Hamilton 0 7.0
7 W 1 22 Sam 0 1.0
8 - A        
9 Z 0 17 Floid 0 4.0
10 - A        
11 - A        
12 W 1 26 Matthias 0 0.0
13 - A        
14 Z 0 24 Gabriela 0 3.5
15 W 0 23 Santosh 0 3.0
16 - A        
0 6 2.0 888 -117 101.00 104.00 15.50
32 A
Hannes
  32 Hannes 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 Z 0 23 Santosh 0 3.0
11 W 0 4 Hamilton 0 7.0
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 2 0.0 888 -589 82.00 83.00 0.00
33 A
Xander
  33 Xander 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 W 0 24 Gabriela 0 3.5
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 Z 0 22 Sam 0 1.0
10 - A        
11 W 0 17 Floid 0 4.0
12 - A        
13 - A        
14 - A        
15 - A        
16 - A        
0 3 0.0 846 -677 81.50 82.50 0.00
34 A
Yuvan
  34 Yuvan 0 2.0
1 W 1 10 Dries 0 4.5
2 W 0 15 Yaron 0 1.0
3 Z 0 6 Ehsan 0 8.0
4 Z 1 11 Muyan 0 5.0
5 W 0 2 Arne 0 9.0
6 Z 0 8 Loic 0 4.0
7 W 0 4 Hamilton 0 7.0
8 Z 0 30 Erpan 0 3.0
9 W 0 7 Daniel Ognyanov 0 5.0
10 Z 0 24 Gabriela 0 3.5
11 - A        
12 - A        
13 W 0 9 Stig 0 5.5
14 Z 0 14 Mateo 0 4.0
15 W 0ff 18 Noah 0 2.0
16 - A        
0 13 2.0 831 -273 110.00 113.00 12.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (03/02/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Michail 1000 (0) 1-0 Finn 1000 (0)
2 Timothy 1000 (0) 1-0 Erpan 1000 (0)
3 Arne 1000 (0) 1-0 Gabriela 1000 (0)
4 Floid 1000 (0) 1-0 Ehsan 1000 (0)
5 Hamilton 1000 (0) 1-0 Muyan 1000 (0)
6 Yuvan 1000 (0) 1-0 Dries 1000 (0)
  Alexandre 1000 (0) 0 Afwezig  
  Andrey 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ayoub 1000 (0) 0 Afwezig  
  Daniel Barat 1000 (0) 0 Afwezig  
  Daniel Ognyanov 1000 (0) 0 Afwezig  
  Finn Tirez 1000 (0) 0 Afwezig  
  Hannes 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jonathan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Joppe 1000 (0) 0 Afwezig  
  Klaas 1000 (0) 0 Afwezig  
  Loic 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mateo 1000 (0) 0 Afwezig  
  Matthias 1000 (0) 0 Afwezig  
  Noah 1000 (0) 0 Afwezig  
  Otis 1000 (0) 0 Afwezig  
  Rover 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sam 1000 (0) 0 Afwezig  
  Santosh 1000 (0) 0 Afwezig  
  Stig 1000 (0) 0 Afwezig  
  Xander 1000 (0) 0 Afwezig  
  Yaron 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (10/02/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Hamilton 1050 (0) 0-1 Arne 1050 (0)
2 Ehsan 950 (0) 1-0 Timothy 1050 (0)
3 Erpan 950 (0) 1-0 Klaas 1000 (0)
4 Dries 950 (0) 0-1 Otis 1000 (0)
5 Finn 950 (0) 1-0 Stig 1000 (0)
6 Yuvan 1050 (0) 0-1 Yaron 1000 (0)
  Alexandre 1000 (0) 0 Afwezig  
  Andrey 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ayoub 1000 (0) 0 Afwezig  
  Daniel Barat 1000 (0) 0 Afwezig  
  Daniel Ognyanov 1000 (0) 0 Afwezig  
  Finn Tirez 1000 (0) 0 Afwezig  
  Floid 1050 (0) 0 Afwezig  
  Gabriela 950 (0) 0 Afwezig  
  Hannes 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jonathan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Joppe 1000 (0) 0 Afwezig  
  Loic 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mateo 1000 (0) 0 Afwezig  
  Matthias 1000 (0) 0 Afwezig  
  Michail 1050 (0) 0 Afwezig  
  Muyan 950 (0) 0 Afwezig  
  Noah 1000 (0) 0 Afwezig  
  Rover 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sam 1000 (0) 0 Afwezig  
  Santosh 1000 (0) 0 Afwezig  
  Xander 1000 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (17/02/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Arne 1100 (0) 0-1 Michail 1050 (0)
2 Ehsan 1010 (0) 1-0 Yuvan 995 (0)
3 Timothy 990 (0) 0-1 Finn 1005 (0)
4 Jonathan 1000 (0) 1-0 Dries 905 (0)
5 Muyan 950 (0) 1-0 Santosh 1000 (0)
6 Erpan 1005 (0) 0-1 Klaas 945 (0)
7 Gabriela 950 (0) 0-1 Loic 1000 (0)
  Alexandre 1000 (0) 0 Afwezig  
  Andrey 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ayoub 1000 (0) 0 Afwezig  
  Daniel Barat 1000 (0) 0 Afwezig  
  Daniel Ognyanov 1000 (0) 0 Afwezig  
  Finn Tirez 1000 (0) 0 Afwezig  
  Floid 1050 (0) 0 Afwezig  
  Hamilton 1000 (0) 0 Afwezig  
  Hannes 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Joppe 1000 (0) 0 Afwezig  
  Mateo 1000 (0) 0 Afwezig  
  Matthias 1000 (0) 0 Afwezig  
  Noah 1000 (0) 0 Afwezig  
  Otis 1045 (0) 0 Afwezig  
  Rover 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sam 1000 (0) 0 Afwezig  
  Stig 945 (0) 0 Afwezig  
  Xander 1000 (0) 0 Afwezig  
  Yaron 1055 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (24/02/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Michail 1105 (0) 1-0 Ehsan 1058 (0)
2 Floid 1050 (0) 0-1 Erpan 949 (0)
3 Muyan 1005 (0) 0-1 Yuvan 947 (0)
4 Timothy 942 (0) 1-0 Hamilton 1000 (0)
5 Stig 945 (0) 0-1 Daniel Ognyanov 1000 (0)
6 Santosh 945 (0) 1-0 Alexandre 1000 (0)
7 Dries 865 (0) 0-1 Finn Tirez 1000 (0)
8 Xander 1000 (0) 0-1 Gabriela 905 (0)
  Andrey 1000 (0) 0 Afwezig  
  Arne 1045 (0) 0 Afwezig  
  Ayoub 1000 (0) 0 Afwezig  
  Daniel Barat 1000 (0) 0 Afwezig  
  Finn 1053 (0) 0 Afwezig  
  Hannes 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jonathan 1040 (0) 0 Afwezig  
  Joppe 1000 (0) 0 Afwezig  
  Klaas 1001 (0) 0 Afwezig  
  Loic 1045 (0) 0 Afwezig  
  Mateo 1000 (0) 0 Afwezig  
  Matthias 1000 (0) 0 Afwezig  
  Noah 1000 (0) 0 Afwezig  
  Otis 1045 (0) 0 Afwezig  
  Rover 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sam 1000 (0) 0 Afwezig  
  Yaron 1055 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (03/03/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Erpan 1009 (0) 0-1 Michail 1150 (0)
2 Finn 1053 (0) 0-1 Ehsan 1013 (0)
3 Yuvan 1003 (0) 0-1 Arne 1045 (0)
4 Otis 1045 (0) 1-0 Floid 990 (0)
5 Santosh 1001 (0) 0-1 Jonathan 1040 (0)
6 Finn Tirez 1036 (0) 1-0 Hamilton 944 (0)
7 Rover 1000 (0) 0-1 Muyan 949 (0)
8 Alexandre 944 (0) 1-0 Noah 1000 (0)
9 Jan 1000 (0) 0-1 Dries 829 (0)
  Andrey 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ayoub 1000 (0) 0 Afwezig  
  Daniel Barat 1000 (0) 0 Afwezig  
  Daniel Ognyanov 1044 (0) 0 Afwezig  
  Gabriela 965 (0) 0 Afwezig  
  Hannes 1000 (0) 0 Afwezig  
  Joppe 1000 (0) 0 Afwezig  
  Klaas 1001 (0) 0 Afwezig  
  Loic 1045 (0) 0 Afwezig  
  Mateo 1000 (0) 0 Afwezig  
  Matthias 1000 (0) 0 Afwezig  
  Sam 1000 (0) 0 Afwezig  
  Stig 901 (0) 0 Afwezig  
  Timothy 998 (0) 0 Afwezig  
  Xander 940 (0) 0 Afwezig  
  Yaron 1055 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (10/03/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Michail 1186 (0) 1-0 Otis 1089 (0)
2 Ehsan 1067 (0) 1-0 Arne 1091 (0)
3 Finn 999 (0) 1-0 Finn Tirez 1077 (0)
4 Muyan 1004 (0) 1-0 Erpan 973 (0)
5 Loic 1045 (0) 1-0 Yuvan 957 (0)
6 Daniel Ognyanov 1044 (0) 1-0 Floid 946 (0)
7 Gabriela 965 (0) ½-½ Dries 896 (0)
8 Hamilton 903 (0) 1-0 Daniel Barat 1000 (0)
9 Mateo 1000 (0) 1-0 Stig 901 (0)
  Noah 944 (0) 0 Bye  
  Alexandre 1000 (0) 0 Afwezig  
  Andrey 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ayoub 1000 (0) 0 Afwezig  
  Hannes 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jan 933 (0) 0 Afwezig  
  Jonathan 1086 (0) 0 Afwezig  
  Joppe 1000 (0) 0 Afwezig  
  Klaas 1001 (0) 0 Afwezig  
  Matthias 1000 (0) 0 Afwezig  
  Rover 945 (0) 0 Afwezig  
  Sam 1000 (0) 0 Afwezig  
  Santosh 955 (0) 0 Afwezig  
  Timothy 998 (0) 0 Afwezig  
  Xander 940 (0) 0 Afwezig  
  Yaron 1055 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (17/03/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Ehsan 1124 (0) 1-0 Muyan 1051 (0)
2 Arne 1039 (0) 1-0 Erpan 931 (0)
3 Yuvan 921 (0) 0-1 Hamilton 963 (0)
4 Otis 1049 (0) 1-0 Gabriela 951 (0)
5 Dries 908 (0) 1-0 Alexandre 1000 (0)
6 Floid 906 (0) 1-0 Santosh 955 (0)
7 Noah 994 (0) 1-0 Mateo 1040 (0)
8 Daniel Barat 940 (0) 1-0 Sam 1000 (0)
9 Stig 861 (0) 1-0 Joppe 1000 (0)
  Andrey 1000 (0) 0 Afwezig  
  Ayoub 1000 (0) 0 Afwezig  
  Daniel Ognyanov 1084 (0) 0 Afwezig  
  Finn 1057 (0) 0 Afwezig  
  Finn Tirez 1019 (0) 0 Afwezig  
  Hannes 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jan 933 (0) 0 Afwezig  
  Jonathan 1086 (0) 0 Afwezig  
  Klaas 1001 (0) 0 Afwezig  
  Loic 1086 (0) 0 Afwezig  
  Matthias 1000 (0) 0 Afwezig  
  Michail 1226 (0) 0 Afwezig  
  Rover 945 (0) 0 Afwezig  
  Timothy 998 (0) 0 Afwezig  
  Xander 940 (0) 0 Afwezig  
  Yaron 1055 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 8 (24/03/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Hamilton 1014 (0) 0-1 Ehsan 1177 (0)
2 Arne 1083 (0) 0-1 Otis 1089 (0)
3 Dries 977 (0) 1-0 Muyan 1013 (0)
