230 Leuven Centraal 3
Afdeling 4C (stand)
Ploegkapitein: Van Elsacker, Jasper
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 The Belgian CC 2 | X | - | - | - | 2.5 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 6 | 10.5 | 1918 | 1815 | 2151 | 2.89 |
| 2 | 230 Leuven Centraal 3 | - | X | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 2 | 2.5 | - | 5 | 8 | 1863 | 1790 | 1915 | 0.81 |
| 3 | 244 Brussels 2 | - | - | X | 2 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 4 | 3 | 7.5 | 1812 | 1756 | 1843 | 0.61 |
| 4 | 401 KGSRL 7 | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1.5 | 3 | - | - | 3 | 6.5 | 1864 | 1837 | 1866 | 0.07 |
| 5 | 226 Europchess 2 | 1.5 | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 6.5 | 1861 | 1855 | 1884 | 0.42 |
| 6 | 278 Ixelles CC 4 | - | - | - | - | 1 | X | - | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 6 | 1783 | 1824 | 1824 | 0.65 |
| 7 | 548 Caissa Europe 3 | - | - | 2.5 | - | - | - | X | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 5.5 | 1713 | 1799 | 1770 | 0.90 |
| 8 | 401 KGSRL 6 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | X | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1781 | 1782 | 1725 | -0.99 |
| 9 | 261 Gambiet Opwijk 3 | - | 0.5 | - | 2.5 | - | 2 | - | - | X | - | - | - | 3 | 5 | 1815 | 1845 | 1788 | -0.53 |
| 10 | 201 CREB Bruxelles 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 2 | 5 | 1812 | 1821 | 1764 | -0.87 |
| 11 | 260 Kapelle-op-den Bos 1 | - | 1.5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | X | - | 1 | 4.5 | 1820 | 1825 | 1738 | -1.40 |
| 12 | 233 DZD Halle 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | 1 | 2 | 1764 | 1856 | 1583 | -2.56 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 12
- Winstpartijen: 7
- Remises: 2
- Verliespartijen: 3
- Score: 8
- Verwachte score: 7.19
- Score vs. verwacht: 0.81
- Gem. eigen rating: 1863
- Gem. tegenstand: 1790
- TPR: 1915
| 27 september 2026 | 230 Leuven Centraal 3 | 201 CREB Bruxelles 2 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Elsacker, Jasper (1971) | Chokouhian, Ahmad (1814) | 1 - 0 | 0.29 |
| Bord 2 | Vancoillie, Leander (1860) | Vereecken, Alexandre (1811) | 0 - 1 | -0.57 |
| Bord 3 | Abdelkader Garstka, Adam (1856) | Chung Choong Lon, Marc (1810) | 0 - 1 | -0.56 |
| Bord 4 | De Coninck, Jonathan (1770) | Vyborov, Ruslan (1690) | 1 - 0 | 0.39 |
| Gemiddelde elo: 1864 | Gemiddelde elo: 1781 | TPR: 1781 | -0.45 |
| 11 oktober 2026 | 261 Gambiet Opwijk 3 | 230 Leuven Centraal 3 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Pepermans, Jelle (1900) | Van Elsacker, Jasper (1971) | 0 - 1 | 0.40 |
| Bord 2 | De Mol, Patrick (1778) | Vancoillie, Leander (1860) | 0.5 - 0.5 | -0.11 |
| Bord 3 | Hernalsteen, Johan (1694) | Abdelkader Garstka, Adam (1856) | 0 - 1 | 0.29 |
| Bord 4 | Barneveld, Maarten (1603) | De Coninck, Jonathan (1770) | 0 - 1 | 0.28 |
| Gemiddelde elo: 1744 | Gemiddelde elo: 1864 | TPR: 2080 | 0.86 |
| 15 november 2026 | 230 Leuven Centraal 3 | 260 Kapelle-op-den Bos 1 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Elsacker, Jasper (1985) | Van Ael, Bert (1932) | 1 - 0 | 0.43 |
| Bord 2 | Abdelkader Garstka, Adam (1851) | Schurins, Thomas (1894) | 0 - 1 | -0.44 |
| Bord 3 | Wouters, Maarten (1827) | Van Aken, Koen (1858) | 1 - 0 | 0.54 |
| Bord 4 | De Coninck, Jonathan (1783) | Van Bockland, Siebe (1691) | 0.5 - 0.5 | -0.13 |
| Gemiddelde elo: 1862 | Gemiddelde elo: 1844 | TPR: 1931 | 0.40 |
