230 Leuven Centraal 3
Afdeling 4C (stand)
Ploegkapitein: Van Elsacker, Jasper
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 The Belgian CC 2 | X | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 4 | 4 | 6.5 | 1956 | 1829 | 2080 | 1.16 |
| 2 | 230 Leuven Centraal 3 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.5 | - | 3 | 5.5 | 1864 | 1762 | 1903 | 0.41 |
| 3 | 278 Ixelles CC 4 | - | - | X | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | 5 | 1767 | 1824 | 1911 | 1.60 |
| 4 | 401 KGSRL 7 | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 | 5 | 1862 | 1820 | 1907 | 0.55 |
| 5 | 401 KGSRL 6 | - | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1777 | 1753 | 1840 | 0.74 |
| 6 | 548 Caissa Europe 3 | - | - | - | - | 1 | X | 2.5 | - | - | - | - | - | 2 | 3.5 | 1702 | 1790 | 1747 | 0.45 |
| 7 | 244 Brussels 2 | - | - | - | 2 | - | 1.5 | X | - | - | - | - | - | 1 | 3.5 | 1802 | 1756 | 1713 | -0.98 |
| 8 | 226 Europchess 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | 1 | 3.5 | 1879 | 1875 | 1832 | -0.53 |
| 9 | 260 Kapelle-op-den Bos 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | 1 | 3 | 1808 | 1807 | 1720 | -1.00 |
| 10 | 201 CREB Bruxelles 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 1810 | 1864 | 1777 | -0.42 |
| 11 | 261 Gambiet Opwijk 3 | - | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 2.5 | 1788 | 1834 | 1693 | -1.01 |
| 12 | 233 DZD Halle 1 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 1769 | 1868 | 1675 | -0.97 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 8
- Winstpartijen: 5
- Remises: 1
- Verliespartijen: 2
- Score: 5.5
- Verwachte score: 5.09
- Score vs. verwacht: 0.41
- Gem. eigen rating: 1864
- Gem. tegenstand: 1762
- TPR: 1903
| 27 september 2026 | 230 Leuven Centraal 3 | 201 CREB Bruxelles 2 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Elsacker, Jasper (1971) | Chokouhian, Ahmad (1814) | 1 - 0 | 0.29 |
| Bord 2 | Vancoillie, Leander (1860) | Vereecken, Alexandre (1811) | 0 - 1 | -0.57 |
| Bord 3 | Abdelkader Garstka, Adam (1856) | Chung Choong Lon, Marc (1810) | 0 - 1 | -0.56 |
| Bord 4 | De Coninck, Jonathan (1770) | Vyborov, Ruslan (1690) | 1 - 0 | 0.39 |
| Gemiddelde elo: 1864 | Gemiddelde elo: 1781 | TPR: 1781 | -0.45 |
| 11 oktober 2026 | 261 Gambiet Opwijk 3 | 230 Leuven Centraal 3 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Pepermans, Jelle (1900) | Van Elsacker, Jasper (1971) | 0 - 1 | 0.40 |
| Bord 2 | De Mol, Patrick (1778) | Vancoillie, Leander (1860) | 0.5 - 0.5 | -0.11 |
| Bord 3 | Hernalsteen, Johan (1694) | Abdelkader Garstka, Adam (1856) | 0 - 1 | 0.29 |
| Bord 4 | Barneveld, Maarten (1603) | De Coninck, Jonathan (1770) | 0 - 1 | 0.28 |
| Gemiddelde elo: 1744 | Gemiddelde elo: 1864 | TPR: 2080 | 0.86 |
