230 Leuven Centraal 1
Afdeling 1 (stand)
Ploegkapitein: Verheyden, Jonas
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 CRELEL 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | 7.5 | 4 | 12 | 2331 | 2226 | 2419 | 1.91 |
| 2 | 471 SDP Wachtebeke 1 | - | X | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.5 | 4 | 11.5 | 2430 | 2258 | 2424 | 0.08 |
| 3 | 230 Leuven Centraal 1 | - | - | X | 4.5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 9.5 | 2214 | 2288 | 2353 | 3.06 |
| 4 | 607 KSK Rochade 1 | - | - | 3.5 | X | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | 2 | 9 | 2377 | 2277 | 2320 | -1.07 |
| 5 | 239 Boitsfort 1 | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | 7 | - | 2 | 9 | 2297 | 2286 | 2329 | 0.91 |
| 6 | 432 Wetteren 1 | - | - | - | - | 6 | X | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 9 | 2380 | 2291 | 2334 | -0.91 |
| 7 | 621 Standard de Li ge 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | 3.5 | - | 5 | - | 2 | 8.5 | 2264 | 2214 | 2235 | -0.51 |
| 8 | 303 KBSK Brugge 1 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | X | - | - | - | - | 2 | 8 | 2308 | 2419 | 2419 | 2.29 |
| 9 | 401 KGSRL 1 | - | - | - | 2.5 | - | - | 4.5 | - | X | - | - | - | 2 | 7 | 2289 | 2328 | 2285 | -0.20 |
| 10 | 231 Dolle Toren Leuven 1 | 3.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 0 | 6.5 | 2236 | 2256 | 2191 | -1.15 |
| 11 | 176 Rokade Westerlo 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | X | - | 0 | 4 | 2173 | 2302 | 2109 | -1.44 |
| 12 | 166 TSM Mechelen 1 | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 0 | 2 | 2212 | 2365 | 2029 | -2.97 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 16
- Winstpartijen: 7
- Remises: 5
- Verliespartijen: 4
- Score: 9.5
- Verwachte score: 6.44
- Score vs. verwacht: 3.06
- Gem. eigen rating: 2214
- Gem. tegenstand: 2288
- TPR: 2353
| 27 september 2026 | 231 Dolle Toren Leuven 1 | 230 Leuven Centraal 1 | 3 - 5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | FM Pirard, Natan (2356) | GM Kunin, Vitaly (2520) | 0 - 1 | 0.28 |
| Bord 2 | Verheyen, Olivier (2315) | CM Yekeler, Kerem Sarp (2311) | 0 - 1 | 0.51 |
| Bord 3 | FM Kurt, Sascha (2281) | FM Arnold, Rhys (2217) | 1 - 0 | -0.41 |
| Bord 4 | Kazarjan, Gachatur (2320) | Tonoli, Benjamin (2203) | 0 - 1 | 0.66 |
| Bord 5 | FM Ponnet, Hendrik (2295) | Morais, Miguel Almeida (2163) | 0.5 - 0.5 | 0.18 |
| Bord 6 | Butzen, Robin (2176) | Verheyden, Jonas (2158) | 0 - 1 | 0.53 |
| Bord 7 | Wambecq, Ward (2065) | FM Tabak, Stefan (2057) | 1 - 0 | -0.49 |
| Bord 8 | Van Den Bosch, Arno (2074) | Nakara, Husain (1847) | 0.5 - 0.5 | 0.29 |
| Gemiddelde elo: 2235 | Gemiddelde elo: 2184 | TPR: 2322 | 1.55 |
| 11 oktober 2026 | 230 Leuven Centraal 1 | 607 KSK Rochade 1 | 4.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | GM kesson, Ralf (2315) | GM Mihok, Oliver (2499) | 1 - 0 | 0.74 |
| Bord 2 | Praet, Maarten (2225) | IM Seel, Christian (2474) | 0.5 - 0.5 | 0.31 |
| Bord 3 | IM Sirosh, Ilja (2394) | IM Fiebig, Thomas (2420) | 0.5 - 0.5 | 0.04 |
| Bord 4 | CM Yekeler, Kerem Sarp (2311) | FM Niermann, Tristan (2379) | 1 - 0 | 0.59 |
| Bord 5 | FM Arnold, Rhys (2220) | FM Meessen, Rudolf (2238) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Bord 6 | Tonoli, Benjamin (2203) | IM Coenen, Norbert (2241) | 0 - 1 | -0.45 |
| Bord 7 | Magold, Victor (2127) | IM Sonntag, Hans-Hubert (2234) | 1 - 0 | 0.65 |
| Bord 8 | Verheyden, Jonas (2158) | FM Dardha, Arben (2234) | 0 - 1 | -0.40 |
| Gemiddelde elo: 2244 | Gemiddelde elo: 2340 | TPR: 2383 | 1.51 |
