230 Leuven Centraal 1
Afdeling 1 (stand)
Ploegkapitein: Verheyden, Jonas
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 SDP Wachtebeke 1 | X | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | 6.5 | - | - | 6 | 17.5 | 2441 | 2287 | 2462 | 0.82 |
| 2 | 230 Leuven Centraal 1 | - | X | - | - | 4.5 | - | 4.5 | - | - | - | 5 | - | 6 | 14 | 2216 | 2285 | 2342 | 4.18 |
| 3 | 601 CRELEL 1 | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | 7.5 | 4.5 | - | 4 | 15 | 2315 | 2268 | 2355 | 1.64 |
| 4 | 239 Boitsfort 1 | - | - | - | X | - | - | - | 2 | 5.5 | - | - | 7 | 4 | 14.5 | 2317 | 2291 | 2363 | 1.83 |
| 5 | 607 KSK Rochade 1 | - | 3.5 | 5 | - | X | - | - | - | 5.5 | - | - | - | 4 | 14 | 2368 | 2279 | 2336 | -0.80 |
| 6 | 303 KBSK Brugge 1 | 3 | - | - | - | - | X | - | 5 | - | - | - | 5 | 4 | 13 | 2293 | 2344 | 2373 | 2.55 |
| 7 | 621 Standard de Li ge 1 | - | 3.5 | - | - | - | - | X | - | 3.5 | - | - | 5 | 2 | 12 | 2269 | 2216 | 2216 | -1.63 |
| 8 | 432 Wetteren 1 | 2 | - | - | 6 | - | 3 | - | X | - | - | - | - | 2 | 11 | 2368 | 2348 | 2319 | -1.65 |
| 9 | 401 KGSRL 1 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | - | 4.5 | - | X | - | - | - | 2 | 9.5 | 2293 | 2338 | 2266 | -1.12 |
| 10 | 166 TSM Mechelen 1 | 1.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | X | 4.5 | - | 2 | 6.5 | 2239 | 2335 | 2160 | -2.66 |
| 11 | 231 Dolle Toren Leuven 1 | - | 3 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | X | - | 0 | 10 | 2249 | 2268 | 2211 | -1.46 |
| 12 | 176 Rokade Westerlo 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | X | 0 | 7 | 2180 | 2289 | 2131 | -1.70 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 24
- Winstpartijen: 10
- Remises: 8
- Verliespartijen: 6
- Score: 14
- Verwachte score: 9.82
- Score vs. verwacht: 4.18
- Gem. eigen rating: 2216
- Gem. tegenstand: 2285
- TPR: 2342
| 27 september 2026 | 231 Dolle Toren Leuven 1 | 230 Leuven Centraal 1 | 3 - 5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | FM Pirard, Natan (2356) | GM Kunin, Vitaly (2520) | 0 - 1 | 0.28 |
| Bord 2 | FM Verheyen, Olivier (2315) | FM Yekeler, Kerem Sarp (2311) | 0 - 1 | 0.51 |
| Bord 3 | FM Kurt, Sascha (2281) | FM Arnold, Rhys (2217) | 1 - 0 | -0.41 |
| Bord 4 | FM Kazarjan, Gachatur (2320) | Tonoli, Benjamin (2203) | 0 - 1 | 0.66 |
| Bord 5 | FM Ponnet, Hendrik (2295) | Morais, Miguel Almeida (2163) | 0.5 - 0.5 | 0.18 |
| Bord 6 | Butzen, Robin (2176) | Verheyden, Jonas (2158) | 0 - 1 | 0.53 |
| Bord 7 | Wambecq, Ward (2065) | FM Tabak, Stefan (2057) | 1 - 0 | -0.49 |
| Bord 8 | Van Den Bosch, Arno (2074) | Nakara, Husain (1847) | 0.5 - 0.5 | 0.29 |
| Gemiddelde elo: 2235 | Gemiddelde elo: 2184 | TPR: 2322 | 1.55 |
| 11 oktober 2026 | 230 Leuven Centraal 1 | 607 KSK Rochade 1 | 4.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | GM kesson, Ralf (2315) | GM Mihok, Oliver (2499) | 1 - 0 | 0.74 |
| Bord 2 | Praet, Maarten (2225) | IM Seel, Christian (2474) | 0.5 - 0.5 | 0.31 |
| Bord 3 | IM Sirosh, Ilja (2394) | IM Fiebig, Thomas (2420) | 0.5 - 0.5 | 0.04 |
| Bord 4 | FM Yekeler, Kerem Sarp (2311) | FM Niermann, Tristan (2379) | 1 - 0 | 0.59 |
| Bord 5 | FM Arnold, Rhys (2220) | FM Meessen, Rudolf (2238) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Bord 6 | Tonoli, Benjamin (2203) | IM Coenen, Norbert (2241) | 0 - 1 | -0.45 |
| Bord 7 | Magold, Victor (2127) | IM Sonntag, Hans-Hubert (2234) | 1 - 0 | 0.65 |
| Bord 8 | Verheyden, Jonas (2158) | FM Dardha, Arben (2234) | 0 - 1 | -0.40 |
| Gemiddelde elo: 2244 | Gemiddelde elo: 2340 | TPR: 2383 | 1.51 |
| 15 november 2026 | 621 Standard de Li ge 1 | 230 Leuven Centraal 1 | 3.5 - 4.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | GM Vlachos, Anatole (2514) | IM Sirosh, Ilja (2394) | 0.5 - 0.5 | 0.16 |
| Bord 2 | IM Godart, Fran ois (2390) | FM Arnold, Rhys (2208) | 0.5 - 0.5 | 0.24 |
| Bord 3 | IM Hautot, St phane (2315) | FM Yekeler, Kerem Sarp (2333) | 0 - 1 | 0.47 |
| Bord 4 | FM Panjer, Sidney (2270) | Praet, Maarten (2231) | 1 - 0 | -0.45 |
| Bord 5 | Heldenbergh, Nils (2209) | Tonoli, Benjamin (2207) | 0 - 1 | 0.50 |
| Bord 6 | FM Volkov, Mykyta (2266) | Morais, Miguel Almeida (2160) | 0 - 1 | 0.64 |
| Bord 7 | Thirion, Marcel (2150) | Verheyden, Jonas (2161) | 0.5 - 0.5 | -0.02 |
| Bord 8 | FM Cordts, Ingo (2127) | FM Tabak, Stefan (2069) | 1 - 0 | -0.42 |
| Gemiddelde elo: 2280 | Gemiddelde elo: 2220 | TPR: 2323 | 1.12 |
