230 Leuven Centraal 4
Afdeling 4E (stand)
Ploegkapitein: Van Wyk, Wessel
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714 Pelt 1 | X | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3.5 | 6 | 9.5 | 1951 | 1778 | 2008 | 1.10 |
| 2 | 121 Turnhout 1 | - | X | - | - | - | - | 3 | 1.5 | - | - | - | 4 | 4 | 8.5 | 1851 | 1751 | 1909 | 0.93 |
| 3 | 174 Brasschaat 2 | - | - | X | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 4 | 7.5 | 1892 | 1814 | 1947 | 0.87 |
| 4 | 132 SK Oude God 2 | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 2.5 | 3 | - | - | 4 | 6.5 | 1835 | 1867 | 1867 | 0.48 |
| 5 | 443 Boey Temse 1 | - | - | 3 | - | X | 2.5 | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1906 | 1876 | 1847 | -0.94 |
| 6 | 195 SKilled Chezzmates 1 | - | - | - | - | 1.5 | X | 2 | - | 3.5 | - | - | - | 3 | 7 | 1887 | 1882 | 1939 | 0.89 |
| 7 | 135 Geel 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 2.5 | 3 | 5.5 | 1773 | 1794 | 1765 | -0.13 |
| 8 | 176 Rokade Westerlo 2 | 1 | 2.5 | - | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | 3 | 5.5 | 1842 | 1874 | 1845 | 0.03 |
| 9 | 727 Midden Limburg 3 | - | - | - | 1.5 | 4 | 0.5 | - | - | X | - | - | - | 2 | 6 | 1881 | 1870 | 1870 | -0.19 |
| 10 | 230 Leuven Centraal 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | X | 2 | - | 2 | 5 | 1847 | 1820 | 1763 | -1.44 |
| 11 | 194 ChessLooks Lier 2 | 1 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | 1 | 3.5 | 1792 | 1909 | 1751 | -0.75 |
| 12 | 114 Mechelen 3 | 0.5 | 0 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | X | 0 | 2 | 1655 | 1873 | 1600 | -0.85 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 12
- Winstpartijen: 3
- Remises: 4
- Verliespartijen: 5
- Score: 5
- Verwachte score: 6.44
- Score vs. verwacht: -1.44
- Gem. eigen rating: 1847
- Gem. tegenstand: 1820
- TPR: 1763
| 27 september 2026 | 230 Leuven Centraal 4 | 176 Rokade Westerlo 2 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vaneechoutte, Ruben (1875) | Jennis, Sebastiaan (1941) | 1 - 0 | 0.59 |
| Bord 2 | Vervaet, Bart (1867) | Geenen, Kobe (1872) | 0 - 1 | -0.49 |
| Bord 3 | Van Wyk, Wessel (1843) | Cloots, Josse (1717) | 0 - 1 | -0.67 |
| Bord 4 | Van Den Boeck, Wim (1800) | Nackaerts, Rune (1722) | 1 - 0 | 0.39 |
| Gemiddelde elo: 1846 | Gemiddelde elo: 1813 | TPR: 1813 | -0.18 |
| 11 oktober 2026 | 194 ChessLooks Lier 2 | 230 Leuven Centraal 4 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Verbeeck, Kevin (1818) | Vervaet, Bart (1897) | 0.5 - 0.5 | -0.11 |
| Bord 2 | Knabe, Johan (1812) | Van Wyk, Wessel (1843) | 0 - 1 | 0.46 |
| Bord 3 | Bes, Nikolaas (1795) | Van Den Boeck, Wim (1800) | 1 - 0 | -0.51 |
| Bord 4 | Peeters, Bart (1791) | Cuypers, Dries (1832) | 0.5 - 0.5 | -0.06 |
| Gemiddelde elo: 1804 | Gemiddelde elo: 1843 | TPR: 1804 | -0.22 |
| 15 november 2026 | 230 Leuven Centraal 4 | 132 SK Oude God 2 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vervaet, Bart (1885) | Schuurbiers, Wouter (1940) | 0 - 1 | -0.42 |
| Bord 2 | Vaneechoutte, Ruben (1887) | Ozkan, Vedat (1935) | 0.5 - 0.5 | 0.07 |
| Bord 3 | Van Den Boeck, Wim (1798) | Ivanov, Theo (1776) | 0 - 1 | -0.53 |
| Bord 4 | Van Wyk, Wessel (1839) | Balaji, Adhitya Ram (1721) | 0.5 - 0.5 | -0.16 |
| Gemiddelde elo: 1852 | Gemiddelde elo: 1843 | TPR: 1650 | -1.04 |
