230 Leuven Centraal 6
Afdeling 4H (stand)
Ploegkapitein: Van Praag, Bart
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 CRELEL 5 | X | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 | 1882 | 1853 | 2046 | 2.51 |
| 2 | 607 KSK Rochade 4 | 2 | X | - | - | - | 3 | - | - | 2.5 | - | - | - | 5 | 7.5 | 1955 | 1849 | 1936 | -0.14 |
| 3 | 229 Ca ssa Woluw 1 | - | - | X | - | 3 | - | 2.5 | - | - | 2 | - | - | 5 | 7.5 | 1939 | 1820 | 1907 | -0.25 |
| 4 | 231 Dolle Toren Leuven 3 | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 4 | 4 | 8.5 | 1832 | 1877 | 2035 | 3.22 |
| 5 | 962 CCBBE 1 | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | 3 | 3.5 | - | 4 | 7.5 | 1885 | 1822 | 1909 | 0.50 |
| 6 | 244 Brussels 3 | - | 1 | - | - | - | X | - | 2.5 | - | - | 3.5 | - | 4 | 7 | 1888 | 1815 | 1872 | -0.06 |
| 7 | 230 Leuven Centraal 6 | - | - | 1.5 | - | - | - | X | 2.5 | - | - | 2 | - | 3 | 6 | 1881 | 1874 | 1874 | -0.13 |
| 8 | 207 2 Fous d'Etterbeek 2 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | X | 3.5 | - | - | - | 2 | 6.5 | 1814 | 1800 | 1829 | 0.38 |
| 9 | 548 Caissa Europe 5 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | X | - | - | 2.5 | 2 | 4.5 | 1726 | 1851 | 1764 | 0.40 |
| 10 | 952 CE Wavre 2 | - | - | 2 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 3.5 | 1821 | 1891 | 1733 | -1.50 |
| 11 | 901 Namur Echecs 5 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 1764 | 1904 | 1711 | -0.88 |
| 12 | 278 Ixelles CC 6 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | X | 0 | 1.5 | 1796 | 1826 | 1490 | -4.05 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 12
- Winstpartijen: 4
- Remises: 4
- Verliespartijen: 4
- Score: 6
- Verwachte score: 6.13
- Score vs. verwacht: -0.13
- Gem. eigen rating: 1881
- Gem. tegenstand: 1874
- TPR: 1874
| 27 september 2026 | 207 2 Fous d'Etterbeek 2 | 230 Leuven Centraal 6 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Roy, Laurent (1806) | Van Espen, Eddy (1946) | 0 - 1 | 0.31 |
| Bord 2 | Miklosik, Marcin (1924) | Van Praag, Bart (1899) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Bord 3 | Deside, Anthony (1680) | De Mey, Hans (1840) | 0 - 1 | 0.29 |
| Bord 4 | Ion, Marcel-Trestieni (1785) | Van Noten, Stijn (1836) | 1 - 0 | -0.57 |
| Gemiddelde elo: 1799 | Gemiddelde elo: 1880 | TPR: 1886 | 0.06 |
| 11 oktober 2026 | 230 Leuven Centraal 6 | 901 Namur Echecs 5 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Hoogstijns, Raf (1939) | Piraprez, Charles (1894) | 0.5 - 0.5 | -0.06 |
| Bord 2 | Van Praag, Bart (1899) | Engelen, Vincent (1873) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Bord 3 | De Mey, Hans (1840) | Baugnet, Sacha (1848) | 0 - 1 | -0.49 |
| Bord 4 | Van Noten, Stijn (1836) | Oger, Daniel (1849) | 1 - 0 | 0.52 |
| Gemiddelde elo: 1878 | Gemiddelde elo: 1866 | TPR: 1866 | -0.07 |
| 15 november 2026 | 229 Ca ssa Woluw 1 | 230 Leuven Centraal 6 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Verbist, Julien (2051) | Nakara, Husain (1915) | 0.5 - 0.5 | 0.18 |
| Bord 2 | Nolf, Pierre (1895) | Van Espen, Eddy (1952) | 0 - 1 | 0.42 |
| Bord 3 | Nolf, Stephane (1994) | De Mey, Hans (1832) | 1 - 0 | -0.29 |
| Bord 4 | Rauta, Nicolas (1887) | Van Noten, Stijn (1835) | 1 - 0 | -0.43 |
| Gemiddelde elo: 1957 | Gemiddelde elo: 1884 | TPR: 1870 | -0.12 |
