230 Leuven Centraal 7
Afdeling 5A (stand)
Ploegkapitein: Persoons, Bart
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 549 Saint-Ghislain 1 | X | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 3.5 | 4 | - | 6 | 10 | 1756 | 1694 | 1967 | 3.04 |
| 2 | 909 Philippeville 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.5 | 3 | 6 | 9.5 | 1884 | 1655 | 1885 | 0.16 |
| 3 | 601 CRELEL 6 | - | - | X | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 3 | - | - | - | 6 | 8 | 1759 | 1725 | 1850 | 1.42 |
| 4 | 901 Namur Echecs 6 | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | 2.5 | - | 3.5 | 5 | 8 | 1636 | 1659 | 1784 | 2.34 |
| 5 | 230 Leuven Centraal 7 | 1.5 | - | - | - | X | - | - | - | 2.5 | - | 3 | - | 4 | 7 | 1805 | 1672 | 1729 | -1.07 |
| 6 | 525 CELB Anderlues 3 | - | - | - | 2 | - | X | 2 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | 6.5 | 1727 | 1731 | 1760 | 0.59 |
| 7 | 607 KSK Rochade 5 | - | - | 1.5 | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 4 | 3 | 7.5 | 1820 | 1710 | 1797 | -0.18 |
| 8 | 278 Ixelles CC 7 | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | - | X | 3 | - | - | - | 2 | 6 | 1726 | 1731 | 1659 | -0.91 |
| 9 | 548 Caissa Europe 6 | - | - | 1 | - | 1.5 | - | - | 1 | X | - | - | - | 0 | 3.5 | 1668 | 1740 | 1630 | -0.53 |
| 10 | 511 EDC 2 | 0.5 | 1 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | X | - | - | 0 | 3 | 1661 | 1755 | 1562 | -1.57 |
| 11 | 952 CE Wavre 3 | 0 | 0.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 0 | 1.5 | 1603 | 1811 | 1475 | -1.43 |
| 12 | 244 Brussels 4 | - | 1 | - | 0.5 | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 0 | 1.5 | 1631 | 1806 | 1470 | -1.86 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 12
- Winstpartijen: 4
- Remises: 6
- Verliespartijen: 2
- Score: 7
- Verwachte score: 8.07
- Score vs. verwacht: -1.07
- Gem. eigen rating: 1805
- Gem. tegenstand: 1672
- TPR: 1729
| 27 september 2026 | 549 Saint-Ghislain 1 | 230 Leuven Centraal 7 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Charlier, Laurent (1813) | Kutlu, Hasan (1833) | 1 - 0 | -0.53 |
| Bord 2 | Beaufays, Arthur (1805) | Safaryan, Vladimir (1829) | 0.5 - 0.5 | -0.03 |
| Bord 3 | Martin, Alexandre (1738) | Persoons, Bart (1786) | 0.5 - 0.5 | -0.07 |
| Bord 4 | Remience, Fr d ric (1685) | Michiels, Lode (1779) | 0.5 - 0.5 | -0.13 |
| Gemiddelde elo: 1760 | Gemiddelde elo: 1807 | TPR: 1673 | -0.76 |
| 11 oktober 2026 | 548 Caissa Europe 6 | 230 Leuven Centraal 7 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Marchal, Ana s (1686) | Kutlu, Hasan (1833) | 1 - 0 | -0.70 |
| Bord 2 | Sretenovic, Tom (1600 (NC)) | Safaryan, Vladimir (1829) | 0 - 1 | 0.21 |
| Bord 3 | Lopez Monedero, Jesus (1654) | Persoons, Bart (1786) | 0.5 - 0.5 | -0.18 |
| Bord 4 | Vicainne, J r me (1686) | Michiels, Lode (1779) | 0 - 1 | 0.37 |
| Gemiddelde elo: 1656 | Gemiddelde elo: 1807 | TPR: 1743 | -0.30 |
| 15 november 2026 | 230 Leuven Centraal 7 | 952 CE Wavre 3 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Kutlu, Hasan (1808) | Tavernier, Frank (1680) | 1 - 0 | 0.33 |
| Bord 2 | Safaryan, Vladimir (1828) | Coutton, Vincent (1703) | 0.5 - 0.5 | -0.17 |
| Bord 3 | Persoons, Bart (1781) | Coutton, Galian (1534) | 1 - 0 | 0.19 |
| Bord 4 | Michiels, Lode (1784) | Richelet, Beno t (1477) | 0.5 - 0.5 | -0.36 |
| Gemiddelde elo: 1800 | Gemiddelde elo: 1598 | TPR: 1791 | -0.01 |
