Interclubs Seizoen 2025-2026: Clubstatistieken
Per team:
| Naam | Afdeling | Plaats | Partijen | + | = | - | Bordpunten (W) | Rating | Opp. | We | W-We | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 Leuven Centraal 1 | 1 | 9 | 40 | 14 | 12 | 14 | 20 | 2290 | 2285 | 20.16 | -0.16 | 2285 |
| 230 Leuven Centraal 2 | 3A | 9 | 24 | 7 | 8 | 9 | 11 | 1999 | 1983 | 12.49 | -1.49 | 1954 |
| 230 Leuven Centraal 3 | 4A | 5 | 19 | 5 | 9 | 5 | 9.5 | 1855 | 1892 | 8.53 | 0.97 | 1892 |
| 230 Leuven Centraal 4 | 4B | 7 | 20 | 6 | 8 | 6 | 10 | 1875 | 1817 | 11.55 | -1.55 | 1817 |
| 230 Leuven Centraal 5 | 4C | 10 | 20 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1908 | 1902 | 10.17 | -2.17 | 1830 |
| 230 Leuven Centraal 6 | 4F | 9 | 20 | 3 | 9 | 8 | 7.5 | 1824 | 1851 | 9.39 | -1.89 | 1764 |
| 230 Leuven Centraal 7 | 5A | 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 14 | 1786 | 1640 | 13.61 | 0.39 | 1789 |
| 230 Leuven Centraal 8 | 5C | 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 14.5 | 1704 | 1654 | 10.15 | 4.35 | 1905 |
| 230 Leuven Centraal 9 | 5D | 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 10 | 1631 | 1612 | 10.34 | -0.34 | 1612 |
| 230 Leuven Centraal 10 | 5F | 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 6.5 | 1520 | 1706 | 4.30 | 2.20 | 1641 |
| 230 Leuven Centraal 11 | 5G | 3 | 16 | 11 | 5 | 0 | 13.5 | 1732 | 1552 | 11.13 | 2.37 | 1836 |
| 230 Leuven Centraal 12 | 5H | 7 | 20 | 11 | 1 | 8 | 11.5 | 1619 | 1552 | 11.71 | -0.21 | 1602 |
| 230 Leuven Centraal 13 | 5K | 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 12.5 | 1633 | 1632 | 10.02 | 2.48 | 1719 |
| 230 Leuven Centraal 14 | 5L | 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 17 | 1721 | 1560 | 13.52 | 3.48 | 1856 |
| 230 Leuven Centraal 15 | 5L | 12 | 20 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1422 | 1708 | 3.95 | -2.95 | 1238 |
| 230 Leuven Centraal 16 | 5N | 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1720 | 1730 | 7.79 | 0.21 | 1730 |
| 230 Leuven Centraal 17 | 5Q | 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 14 | 1674 | 1634 | 11.02 | 2.98 | 1783 |
| Club | 349 | 147 | 83 | 119 | 188.5 | 1796 | 1784 | 179.83 | 8.67 | 1813 |
