230 Leuven Centraal 17
Afdeling 5Q (stand)
Ploegkapitein: Renkens, Stef
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 BOEY TEMSE 3 | X | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 30 | 1726 | 1630 | 1763 | 2.66 |
| 2 | 195 SKilled Chezzmates 3 | 1.5 | X | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 17 | 30.5 | 1661 | 1629 | 1762 | 5.84 |
| 3 | 230 Leuven Centraal 17 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 15 | 29.5 | 1646 | 1611 | 1728 | 5.15 |
| 4 | 166 TSM MECHELEN 6 | 1 | 1 | 3 | X | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 15 | 29 | 1718 | 1632 | 1781 | 3.73 |
| 5 | 109 BORGERHOUT 5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | X | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 24 | 1681 | 1648 | 1662 | -0.72 |
| 6 | 132 SK Oude God 7 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | X | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 12 | 26 | 1626 | 1625 | 1697 | 4.64 |
| 7 | 114 MECHELEN 8 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 11 | 23 | 1601 | 1633 | 1647 | 2.89 |
| 8 | 174 BRASSCHAAT 7 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | X | 2 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 8 | 17.5 | 1584 | 1649 | 1577 | -0.67 |
| 9 | 130 Moretus 4 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | X | 1 | 1.5 | 3 | 7 | 15.5 | 1580 | 1636 | 1564 | -1.56 |
| 10 | 401 KGSRL 15 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | X | 2 | 1.5 | 5 | 16.5 | 1624 | 1635 | 1533 | -5.60 |
| 11 | 190 BURCHT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | 2 | X | 1.5 | 5 | 11.5 | 1576 | 1631 | 1420 | -8.58 |
| 12 | 128 CLUB 64 BEVEREN 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | X | 4 | 11 | 1569 | 1638 | 1427 | -7.78 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 43
- Winstpartijen: 27
- Remises: 3
- Verliespartijen: 13
- Score: 28.5
- Verwachte score: 23.35
- Score vs. verwacht: 5.15
- Gem. eigen rating: 1646
- Gem. tegenstand: 1611
- TPR: 1728
| 28 september 2025 | 195 SKilled Chezzmates 3 | 230 Leuven Centraal 17 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Verhagen, Rinus (1732) | Koslovsky, Lucas (1851 (nat)) | 1 - 0 | -0.66 |
| Bord 2 | Stes, Stella (1734) | Renkens, Stef (1732) | 1 - 0 | -0.50 |
| Bord 3 | Verhagen, Tristan (1638) | Biltjes, Miguel (1652) | 1 - 0 | -0.52 |
| Bord 4 | Cheng, Lewis (1400 (nat)) | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1514) | 0 - 1 | 0.34 |
| Gemiddelde elo: 1626 | Gemiddelde elo: 1687 | TPR: 1433 | -1.34 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 17 | 114 MECHELEN 8 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Koslovsky, Lucas (1851 (nat)) | De Bie, Yannick (1673) | 0 - 1 | -0.73 |
| Bord 2 | Renkens, Stef (1722) | Eliaerts, Gregory (1672) | 1 - 0 | 0.43 |
| Bord 3 | Biltjes, Miguel (1631) | Mees, Alexander (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.32 |
| Bord 4 | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1514) | Kanakagiri, Sathvik (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.34 |
| Gemiddelde elo: 1680 | Gemiddelde elo: 1561 | TPR: 1754 | 0.36 |
| 16 november 2025 | 401 KGSRL 15 | 230 Leuven Centraal 17 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Baeten, Yves (1784) | Biltjes, Miguel (1631) | 0.5 - 0.5 | 0.20 |
| Bord 2 | Cornelis, Werner (1569) | Renkens, Stef (1731) | 0 - 1 | 0.29 |
| Bord 3 | Burgdorffer, Anton (1561) | Koslovsky, Lucas (1851 (nat)) | 0 - 1 | 0.16 |
| Bord 4 | De Visser, Stefaan (1616) | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1514) | 0 - 1 | 0.64 |
| Gemiddelde elo: 1632 | Gemiddelde elo: 1682 | TPR: 1968 | 1.29 |
| 23 november 2025 | 109 BORGERHOUT 5 | 230 Leuven Centraal 17 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Basilio, Emilio (1761) | Biltjes, Miguel (1631) | 0 - 1 | 0.68 |
| Bord 2 | Tuytens, Ivo (1751) | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1514) | 1 - 0 | -0.20 |
| Bord 3 | Daemen, Kasper (1699 (nat)) | Koslovsky, Lucas (1851 (nat)) | 0 - 1 | 0.30 |
| Bord 4 | Hanssen, Paul (1651) | Renkens, Stef (1731) | 0 - 1 | 0.39 |
| Gemiddelde elo: 1716 | Gemiddelde elo: 1682 | TPR: 1909 | 1.17 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 17 | 174 BRASSCHAAT 7 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Biltjes, Miguel (1639) | Tegenbosch, Dirk (1716) | 1 - 0 | 0.61 |
| Bord 2 | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1540) | Geylen, Leo (1670) | 0.5 - 0.5 | 0.18 |
| Bord 3 | Koslovsky, Lucas (1638) | Utsi, Steven (1470 (nat)) | 1 - 0 | 0.28 |
| Bord 4 | Renkens, Stef (1737) | Utsi, Joris (1685 (nat)) | 1 - 0 | 0.43 |
| Gemiddelde elo: 1638 | Gemiddelde elo: 1635 | TPR: 1971 | 1.50 |
| 25 januari 2026 | 143 BOEY TEMSE 3 | 230 Leuven Centraal 17 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vereecken, Bart (1782) | Biltjes, Miguel (1691) | 1 - 0 | -0.38 |
| Bord 2 | Van Der Meiren, August (1748) | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1539) | 0 - 1 | 0.77 |
| Bord 3 | De Bock, Jonas (1826) | Koslovsky, Lucas (1638) | 1 - 0 | -0.26 |
| Bord 4 | Van Laere, Mauro (1736) | Renkens, Stef (1745) | 1 - 0 | -0.51 |
| Gemiddelde elo: 1773 | Gemiddelde elo: 1653 | TPR: 1580 | -0.38 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 17 | 166 TSM MECHELEN 6 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Biltjes, Miguel (1676) | Keustermans, Karel (1783) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 2 | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1570) | Van Hoof, Wilfried (1788) | 0 - 1 | -0.22 |
| Bord 3 | Koslovsky, Lucas (1628) | Michiels, Lode (1800) | 0 - 1 | -0.27 |
| Bord 4 | Renkens, Stef (1735) | Verlinden, Patrick (1735) | 0 - 1 | -0.50 |
| Gemiddelde elo: 1644 | Gemiddelde elo: 1774 | TPR: 1097 | -0.99 |
| 1 maart 2026 | 130 Moretus 4 | 230 Leuven Centraal 17 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Spinazzola, Matteo (1678) | Gillis, Rob (1606) | 1 - 0 | -0.40 |
| Bord 2 | Duwyn, Annelies (1537) | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1561) | 1 - 0 | -0.53 |
| Bord 3 | Potums, Lo c (1446 (nat)) | Koslovsky, Lucas (1575) | 0 - 1 | 0.33 |
| Bord 4 | Mehta, Vedant (1400 (NC)) | Renkens, Stef (1725) | 0 - 1 | 0.13 |
| Gemiddelde elo: 1515 | Gemiddelde elo: 1617 | TPR: 1515 | -0.47 |
| 15 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 17 | 190 BURCHT 1 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Biltjes, Miguel (1676) | Van Landeghem, Gunther (1653) | 1 - 0 | 0.47 |
| Bord 2 | Renkens, Stef (1725) | Van Esbroeck, Jozef (1569) | 1 - 0 | 0.29 |
| Bord 3 | Koslovsky, Lucas (1575) | Troch, Gabriel (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.27 |
| Bord 4 | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1561) | Lefebure, Vincent (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.42 |
| Gemiddelde elo: 1634 | Gemiddelde elo: 1530 | TPR: 2207 | 1.45 |
| 29 maart 2026 | 132 SK Oude God 7 | 230 Leuven Centraal 17 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Balaji, Adhitya Ram (1699) | Biltjes, Miguel (1676) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Bord 2 | Niu, Di (1500 (NC)) | Renkens, Stef (1725) | 0 - 1 | 0.22 |
| Bord 3 | Ozkan, Lara (1464) | Koslovsky, Lucas (1575) | 0 - 1 | 0.35 |
| Bord 4 | Balaji, Arya Vishal (1400 (nat)) | Tong, Jindo (1400 (NC)) | 0 - 1 | 0.50 |
| Gemiddelde elo: 1516 | Gemiddelde elo: 1594 | TPR: 1852 | 1.10 |
| 19 april 2026 | 230 Leuven Centraal 17 | 128 CLUB 64 BEVEREN 8 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Koslovsky, Lucas (1589) | De Vriendt, Gilbert (1616) | 1 - 0 | 0.54 |
| Bord 2 | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1540) | Verbraeken, Floris (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.44 |
| Bord 3 | Windey, Keo (1500 (NC)) | De Bruyn, Emma (1400 (NC)) | 1 - 0 | 0.36 |
| Bord 4 | Renkens, Stef (1731) | De Bruyn, Jensen (1400 (NC)) | 1 - 0 | 0.12 |
| Gemiddelde elo: 1590 | Gemiddelde elo: 1479 | TPR: 2156 | 1.46 |
