230 Leuven Centraal 12
Afdeling 5H (stand)
Ploegkapitein: De Geest, Jan
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 ChessLooks Lier 2 | X | 3 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 33 | 1740 | 1614 | 1807 | 4.31 |
| 2 | 162 Mol 1 | 1 | X | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 32 | 1723 | 1610 | 1785 | 3.83 |
| 3 | 174 BRASSCHAAT 4 | 2.5 | 1.5 | X | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 35 | 1678 | 1604 | 1834 | 8.61 |
| 4 | 130 Moretus 3 | 0.5 | 1.5 | 2 | X | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 17 | 28.5 | 1697 | 1620 | 1745 | 3.09 |
| 5 | 121 TUSK 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | X | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 28 | 1753 | 1619 | 1721 | -0.80 |
| 6 | 176 Rokade Westerlo 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 3.5 | 4 | 2.5 | 1 | 3 | 3.5 | 11 | 23 | 1601 | 1616 | 1623 | 1.71 |
| 7 | 132 SK Oude God 5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 1.5 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 19.5 | 1619 | 1613 | 1577 | -2.30 |
| 8 | 114 MECHELEN 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | X | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 8 | 15 | 1538 | 1631 | 1514 | -2.04 |
| 9 | 230 Leuven Centraal 12 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | X | 3 | 4 | 3 | 7 | 18.5 | 1605 | 1631 | 1574 | -1.94 |
| 10 | 128 CLUB 64 BEVEREN 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | 1 | X | 1 | 2 | 3 | 11.5 | 1553 | 1606 | 1404 | -8.07 |
| 11 | 195 SKilled Chezzmates 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 2 | 3 | 10.5 | 1433 | 1644 | 1424 | -1.51 |
| 12 | 124 DEURNE 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 3 | 9.5 | 1482 | 1610 | 1399 | -4.89 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 44
- Winstpartijen: 15
- Remises: 7
- Verliespartijen: 22
- Score: 18.5
- Verwachte score: 20.44
- Score vs. verwacht: -1.94
- Gem. eigen rating: 1605
- Gem. tegenstand: 1631
- TPR: 1574
| 28 september 2025 | 195 SKilled Chezzmates 2 | 230 Leuven Centraal 12 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Pien, Jonas (1522) | De Geest, Jan (1666) | 0 - 1 | 0.31 |
| Bord 2 | Matsapuro, Demid (1400 (NC)) | Baert, Bart (1664) | 0 - 1 | 0.18 |
| Bord 3 | Verbruggen, Axl (1449) | Bosmans, Mark (1605) | 0 - 1 | 0.29 |
| Bord 4 | Verbruggen, Wout (1400 (nat)) | Molenaar, Bram (1594) | 0 - 1 | 0.25 |
| Gemiddelde elo: 1443 | Gemiddelde elo: 1632 | TPR: 2120 | 1.03 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 12 | 114 MECHELEN 7 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Geest, Jan (1672) | De Winter, Kevin (1806) | 0 - 1 | -0.32 |
| Bord 2 | Baert, Bart (1664) | Ivanov, Theo (1621) | 0 - 1 | -0.56 |
| Bord 3 | Bosmans, Mark (1611) | Van Loock, Louis (1489) | 1 - 0 | 0.33 |
| Bord 4 | Molenaar, Bram (1594) | De Winter, Natalia (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.25 |
| Gemiddelde elo: 1635 | Gemiddelde elo: 1579 | TPR: 1579 | -0.30 |
| 16 november 2025 | 176 Rokade Westerlo 2 | 230 Leuven Centraal 12 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Gijsen, Patrick (1476) | Bosmans, Mark (1618) | 0.5 - 0.5 | -0.19 |
| Bord 2 | Theys, Bart (1894) | Baert, Bart (1653) | 1 - 0 | -0.20 |
| Bord 3 | Theys, Tristan (1403) | De Geest, Jan (1654) | 0 - 1 | 0.19 |
| Bord 4 | Dillen, Marc (1600 (NC)) | Molenaar, Bram (1594) | 1 - 0 | -0.49 |
| Gemiddelde elo: 1593 | Gemiddelde elo: 1630 | TPR: 1506 | -0.69 |
| 23 november 2025 | 124 DEURNE 4 | 230 Leuven Centraal 12 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Moeyersons, Koenraad (1553) | Bosmans, Mark (1618) | 1 - 0 | -0.59 |
| Bord 2 | Oudewaal, George (1425) | Baert, Bart (1653) | 0 - 1 | 0.21 |
| Bord 3 | Van Tendeloo, Maria (1460) | De Geest, Jan (1654) | 0 - 1 | 0.25 |
| Bord 4 | Yuvan, Arun Prakash (1400 (NC)) | Molenaar, Bram (1594) | 0 - 1 | 0.25 |
| Gemiddelde elo: 1460 | Gemiddelde elo: 1630 | TPR: 1653 | 0.12 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 12 | 174 BRASSCHAAT 4 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Geest, Jan (1658) | Seresia, Nathan (1790) | 0 - 1 | -0.32 |
| Bord 2 | Bosmans, Mark (1614) | Zjuravlyov, Maximilian (1774) | 1 - 0 | 0.71 |
| Bord 3 | Molenaar, Bram (1595) | Ooms, Lennert (1637) | 0 - 1 | -0.44 |
| Bord 4 | Smets, Kristof (1400 (nat)) | Claessens, Thias (1535) | 0 - 1 | -0.32 |
| Gemiddelde elo: 1567 | Gemiddelde elo: 1684 | TPR: 1491 | -0.37 |
| 25 januari 2026 | 121 TUSK 2 | 230 Leuven Centraal 12 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Demont, Yves (1836) | De Geest, Jan (1657) | 0.5 - 0.5 | 0.23 |
| Bord 2 | Van Bladel, Erik (1742) | Baert, Bart (1638) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 3 | Jansen, Luc (1740) | Bosmans, Mark (1616) | 1 - 0 | -0.33 |
| Bord 4 | Toroptsev, Kristian (1741) | Molenaar, Bram (1586) | 1 - 0 | -0.29 |
| Gemiddelde elo: 1765 | Gemiddelde elo: 1624 | TPR: 1572 | -0.25 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 12 | 162 Mol 1 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Geest, Jan (1662) | Braekmans, Geert (1848) | 0 - 1 | -0.26 |
| Bord 2 | Baert, Bart (1641) | Verhelst, Gerben (1785) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 3 | Bosmans, Mark (1609) | Van Lingen, Guus (1752) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 4 | Tong, Jindo (1400 (NC)) | Vermeer, Stef (1618) | 0 - 1 | -0.22 |
| Gemiddelde elo: 1578 | Gemiddelde elo: 1751 | TPR: 1074 | -1.10 |
| 1 maart 2026 | 130 Moretus 3 | 230 Leuven Centraal 12 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Dupont, Paul (1776) | De Geest, Jan (1657) | 1 - 0 | -0.34 |
| Bord 2 | Van Schalkwijk, Boudewijn (1721) | Baert, Bart (1635) | 1 - 0 | -0.38 |
| Bord 3 | Liekens, Ronny (1773) | Bosmans, Mark (1603) | 1 - 0 | -0.28 |
| Bord 4 | Joris, Liam (1630) | Molenaar, Bram (1580) | 0.5 - 0.5 | 0.07 |
| Gemiddelde elo: 1725 | Gemiddelde elo: 1619 | TPR: 1389 | -0.93 |
| 15 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 12 | 194 ChessLooks Lier 2 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Geest, Jan (1657) | Bes, Nikolaas (1807) | 0 - 1 | -0.30 |
| Bord 2 | Baert, Bart (1635) | Peeters, Bart (1812) | 0.5 - 0.5 | 0.23 |
| Bord 3 | Bosmans, Mark (1603) | M ller, Maarten (1701) | 0.5 - 0.5 | 0.13 |
| Bord 4 | Van Der Gucht, Erik (1413 (nat)) | Laporte, Erik (1691) | 0 - 1 | -0.17 |
| Gemiddelde elo: 1577 | Gemiddelde elo: 1753 | TPR: 1560 | -0.11 |
| 29 maart 2026 | 132 SK Oude God 5 | 230 Leuven Centraal 12 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Cauwenberghs, Kenneth (1761) | De Geest, Jan (1657) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 2 | Depovere, Freddy (1600 (nat)) | Baert, Bart (1635) | 1 - 0 | -0.55 |
| Bord 3 | Van Herck, Jan (1583 (nat)) | Van Der Gucht, Erik (1413 (nat)) | 1 - 0 | -0.28 |
| Bord 4 | De Smet, Ruben (1615) | Molenaar, Bram (1580) | 0 - 1 | 0.55 |
| Gemiddelde elo: 1640 | Gemiddelde elo: 1571 | TPR: 1553 | -0.14 |
| 19 april 2026 | 230 Leuven Centraal 12 | 128 CLUB 64 BEVEREN 4 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Geest, Jan (1629) | Van Hoeyweghen, Norbert (1604) | 1 - 0 | 0.47 |
| Bord 2 | Bosmans, Mark (1600) | Roels, Patrick (1600 (NC)) | 0 - 1 | -0.50 |
| Bord 3 | Callewaert, Wim (1545) | Entwistle, Alan (1409 (nat)) | 1 - 0 | 0.32 |
| Bord 4 | Molenaar, Bram (1592) | Van Hove, Werner (1600 (NC)) | 1 - 0 | 0.51 |
| Gemiddelde elo: 1592 | Gemiddelde elo: 1553 | TPR: 1746 | 0.80 |
