230 Leuven Centraal 7
Afdeling 5A (stand)
Ploegkapitein: Raal, Ludwig
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 BOITSFORT 4 | X | 2.5 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 18 | 31.5 | 1743 | 1667 | 1842 | 5.83 |
| 2 | 230 Leuven Centraal 7 | 1.5 | X | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 18 | 29.5 | 1806 | 1660 | 1785 | -0.06 |
| 3 | 278 Ixelles CC 7 | 1 | 1 | X | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 17 | 28.5 | 1694 | 1677 | 1787 | 5.51 |
| 4 | 202 Woluwe 1200 1 | 2 | 2 | 1.5 | X | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 13 | 26.5 | 1776 | 1666 | 1731 | -1.78 |
| 5 | 961 Braine checs 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | X | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 26 | 1668 | 1643 | 1686 | 1.26 |
| 6 | 207 2 Fous Diog ne 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | X | 2.5 | 2.5 | 3 | 1 | 2.5 | 4 | 13 | 24.5 | 1599 | 1639 | 1696 | 5.65 |
| 7 | 229 WOLUWE 2 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | X | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 11 | 21.5 | 1691 | 1644 | 1608 | -4.34 |
| 8 | 261 Gambiet Opwijk 4 | 0.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | X | 2 | 2 | 3.5 | 1.5 | 8 | 20 | 1663 | 1652 | 1631 | -2.11 |
| 9 | 231 Dolle Toren Leuven 4 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | X | 2.5 | 1 | 4 | 7 | 18 | 1631 | 1664 | 1599 | -1.67 |
| 10 | 952 CE Wavre 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 2 | 1.5 | X | 4 | 3 | 7 | 17 | 1587 | 1704 | 1624 | 1.16 |
| 11 | 238 Het Pientere Paard 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | X | 2.5 | 5 | 12.5 | 1548 | 1659 | 1501 | -3.22 |
| 12 | 114 MECHELEN 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1.5 | X | 2 | 8.5 | 1546 | 1687 | 1425 | -6.23 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 44
- Winstpartijen: 25
- Remises: 9
- Verliespartijen: 10
- Score: 29.5
- Verwachte score: 29.56
- Score vs. verwacht: -0.06
- Gem. eigen rating: 1806
- Gem. tegenstand: 1660
- TPR: 1785
| 28 september 2025 | 261 Gambiet Opwijk 4 | 230 Leuven Centraal 7 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Mol, Patrick (1805) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 1 - 0 | -0.73 |
| Bord 2 | Hernalsteen, Johan (1702) | Raal, Ludwig (1800) | 0 - 1 | 0.37 |
| Bord 3 | Griffon, Andre (1697) | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | 0 - 1 | 0.41 |
| Bord 4 | Geerts, Steven (1721) | Le Roij, Arnaud (1634) | 1 - 0 | -0.38 |
| Gemiddelde elo: 1731 | Gemiddelde elo: 1794 | TPR: 1731 | -0.33 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 7 | 114 MECHELEN 4 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1976 (nat)) | Krishnagiri, Aarav (1701) | 1 - 0 | 0.17 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1815) | Cuyx, Tomas (1703) | 0.5 - 0.5 | -0.15 |
| Bord 3 | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | Ramraj, Rudrakshi (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.10 |
| Bord 4 | Le Roij, Arnaud (1619) | Lone, Parth (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.22 |
| Gemiddelde elo: 1794 | Gemiddelde elo: 1551 | TPR: 1887 | 0.34 |
| 16 november 2025 | 229 WOLUWE 2 | 230 Leuven Centraal 7 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Geubel, Quentin (1727 (nat)) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 0.5 - 0.5 | -0.31 |
| Bord 2 | Gerresch, Paul (1736) | Raal, Ludwig (1809) | 0.5 - 0.5 | -0.10 |
| Bord 3 | Peeters, Simonne (1697) | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | 0 - 1 | 0.41 |
| Bord 4 | Taormina, Patrizio (1464) | Le Roij, Arnaud (1619) | 0 - 1 | 0.29 |
| Gemiddelde elo: 1656 | Gemiddelde elo: 1792 | TPR: 1849 | 0.29 |
| 23 november 2025 | 207 2 Fous Diog ne 3 | 230 Leuven Centraal 7 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Mat, Matthiew (1600 (NC)) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 0 - 1 | 0.09 |
| Bord 2 | Ion, Marcel-Trestieni (1551) | Raal, Ludwig (1809) | 0.5 - 0.5 | -0.32 |
| Bord 3 | Toledo, Samuel (1646) | Gillis, Rob (1591) | 1 - 0 | -0.42 |
| Bord 4 | Deside, Anthony (1400 (NC)) | Le Roij, Arnaud (1619) | 0 - 1 | 0.22 |
| Gemiddelde elo: 1549 | Gemiddelde elo: 1749 | TPR: 1636 | -0.43 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 7 | 278 Ixelles CC 7 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1976 (nat)) | Mansour, Johan (1759) | 1 - 0 | 0.22 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1843) | Cailleau, Alexandre (1714) | 1 - 0 | 0.33 |
| Bord 3 | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | Baeten, Wim (1730) | 1 - 0 | 0.45 |
| Bord 4 | Le Roij, Arnaud (1631) | Vandenberghe, Marc (1644) | 0 - 1 | -0.48 |
| Gemiddelde elo: 1804 | Gemiddelde elo: 1712 | TPR: 1905 | 0.52 |
| 25 januari 2026 | 952 CE Wavre 3 | 230 Leuven Centraal 7 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Artisien, Christian (1680) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 0 - 1 | 0.15 |
| Bord 2 | Pierrard, David (1475) | Raal, Ludwig (1807) | 1 - 0 | -0.88 |
| Bord 3 | Carvallo, Francisco (1600 (NC)) | Bailly, Thomas (1960) | 0 - 1 | 0.10 |
| Bord 4 | Richelet, Beno t (1500 (NC)) | Le Roij, Arnaud (1612) | 0 - 1 | 0.35 |
| Gemiddelde elo: 1564 | Gemiddelde elo: 1839 | TPR: 1757 | -0.28 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 7 | 202 Woluwe 1200 1 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1976 (nat)) | Aine, Olivier (1967) | 1 - 0 | 0.49 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1789) | Lacheron, Edouard (1813) | 1 - 0 | 0.53 |
| Bord 3 | Cavens, Ruben (1744) | Brouwers, Mika l (1797) | 0 - 1 | -0.43 |
| Bord 4 | Le Roij, Arnaud (1612) | Mechkor, Mohamed (1779) | 0 - 1 | -0.28 |
| Gemiddelde elo: 1780 | Gemiddelde elo: 1839 | TPR: 1839 | 0.31 |
| 1 maart 2026 | 239 BOITSFORT 4 | 230 Leuven Centraal 7 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Caels, Viviane (1848) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 1 - 0 | -0.67 |
| Bord 2 | Servais, Fr d ric (1832) | Raal, Ludwig (1786) | 0 - 1 | 0.56 |
| Bord 3 | Herpigny, Yves (1746) | Bailly, Thomas (1960) | 0.5 - 0.5 | -0.27 |
| Bord 4 | Declerck, Olivier (1732) | Le Roij, Arnaud (1601) | 1 - 0 | -0.32 |
| Gemiddelde elo: 1790 | Gemiddelde elo: 1831 | TPR: 1703 | -0.70 |
| 15 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 7 | 961 Braine checs 2 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1976 (nat)) | Jadoul, Mathys (1716) | 0.5 - 0.5 | -0.32 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1786) | Vyborov, Ruslan (1710) | 0.5 - 0.5 | -0.10 |
| Bord 3 | Bailly, Thomas (1960) | Lepoutre, Florian (1716) | 1 - 0 | 0.20 |
| Bord 4 | Le Roij, Arnaud (1601) | Tempels, Damien (1459) | 0.5 - 0.5 | -0.19 |
| Gemiddelde elo: 1831 | Gemiddelde elo: 1650 | TPR: 1737 | -0.41 |
| 29 maart 2026 | 238 Het Pientere Paard 1 | 230 Leuven Centraal 7 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Backer, Paul (1626) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 1 - 0 | -0.89 |
| Bord 2 | Stevens, Jan (1658) | Raal, Ludwig (1786) | 0 - 1 | 0.33 |
| Bord 3 | Lincautan, Danil (1400 (nat)) | Bailly, Thomas (1960) | 0 - 1 | 0.08 |
| Bord 4 | Tripathi, Anvay (1500 (NC)) | Gillis, Rob (1606) | 0 - 1 | 0.36 |
| Gemiddelde elo: 1546 | Gemiddelde elo: 1832 | TPR: 1739 | -0.12 |
| 19 april 2026 | 230 Leuven Centraal 7 | 231 Dolle Toren Leuven 4 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1846) | Gevers, Warre (1790) | 1 - 0 | 0.42 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1802) | Roosen, Stefan (1786) | 0.5 - 0.5 | -0.02 |
| Bord 3 | Bailly, Thomas (1957) | Simek, Antonia (1704) | 1 - 0 | 0.19 |
| Bord 4 | Cavens, Ruben (1689) | Schoors, Toon (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.16 |
| Gemiddelde elo: 1824 | Gemiddelde elo: 1670 | TPR: 2006 | 0.75 |
