230 Leuven Centraal 8
Afdeling 5C (stand)
Ploegkapitein: De Groof, Maarten
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 Leuven Centraal 8 | X | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 20 | 33.5 | 1713 | 1658 | 1833 | 6.16 |
| 2 | 174 BRASSCHAAT 3 | 1.5 | X | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 15 | 27 | 1655 | 1638 | 1733 | 4.55 |
| 3 | 130 Moretus 2 | 1.5 | 3 | X | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 15 | 26.5 | 1737 | 1646 | 1763 | 1.70 |
| 4 | 425 DENDERMONDE 2 | 1 | 0.5 | 2 | X | 2.5 | 2 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 15 | 25.5 | 1670 | 1647 | 1704 | 1.85 |
| 5 | 410 SINT-NIKLAAS 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | X | 2.5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 24.5 | 1719 | 1640 | 1683 | -1.84 |
| 6 | 260 Kapelle-op-den Bos 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | X | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 12 | 22.5 | 1648 | 1669 | 1662 | 0.61 |
| 7 | 114 MECHELEN 5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | X | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 11 | 20.5 | 1575 | 1660 | 1624 | 2.61 |
| 8 | 436 LSV-Chesspirant 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | X | 2.5 | 1 | 1.5 | 4 | 10 | 21 | 1656 | 1650 | 1607 | -2.80 |
| 9 | 143 BOEY TEMSE 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | X | 3 | 4 | 4 | 9 | 22 | 1686 | 1640 | 1640 | -2.64 |
| 10 | 132 SK Oude God 4 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | X | 3 | 3 | 8 | 20.5 | 1651 | 1669 | 1626 | -1.52 |
| 11 | 128 CLUB 64 BEVEREN 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 | X | 1.5 | 3 | 13 | 1557 | 1667 | 1483 | -4.06 |
| 12 | 166 TSM MECHELEN 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | X | 2 | 7.5 | 1537 | 1629 | 1418 | -4.62 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 39
- Winstpartijen: 26
- Remises: 5
- Verliespartijen: 8
- Score: 28.5
- Verwachte score: 22.34
- Score vs. verwacht: 6.16
- Gem. eigen rating: 1713
- Gem. tegenstand: 1658
- TPR: 1833
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 8 | 166 TSM MECHELEN 5 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vervaet, Bart (1837) | Morote, Patrick (1807) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 2 | De Bock, Niels (1780) | Verbeke, Kristof (1678) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 3 | Koszek, Tomasz (1639) | Corbeel, Louis (1652) | 1 - 0 | 0.52 |
| Bord 4 | Verplancke, Joost (1628) | Meekers, Ruben (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.33 |
| Gemiddelde elo: 1634 | Gemiddelde elo: 1576 | TPR: 2253 | 0.85 |
| 12 oktober 2025 | 436 LSV-Chesspirant 5 | 230 Leuven Centraal 8 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Orban, Jasper (1715) | Vervaet, Bart (1837) | 0 - 1 | 0.33 |
| Bord 2 | Proost, Geert (1776) | Van Leeuwen, Cees (1600 (NC)) | 0 - 1 | 0.73 |
| Bord 3 | Bracke, Victor (1400 (nat)) | Levrouw, Luk (1659) | 0 - 1 | 0.18 |
| Bord 4 | De Wilde, Jenco (1600 (NC)) | Balkovic, Vuk (1580) | 0 - 1 | 0.53 |
| Gemiddelde elo: 1623 | Gemiddelde elo: 1669 | TPR: 2300 | 1.77 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 8 | 130 Moretus 2 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vervaet, Bart (1844) | Van Goethem, Jozef (1854) | 1 - 0 | 0.51 |
| Bord 2 | De Bock, Niels (1780) | Van Bunderen, Gert (1846) | 0 - 1 | -0.41 |
| Bord 3 | De Groof, Maarten (1671) | De Meyer, Laurent (1606) | 0.5 - 0.5 | -0.09 |
| Bord 4 | Verplancke, Joost (1628) | Van Schalkwijk, Boudewijn (1713) | 1 - 0 | 0.62 |
| Gemiddelde elo: 1731 | Gemiddelde elo: 1755 | TPR: 1842 | 0.63 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 8 | 132 SK Oude God 4 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vervaet, Bart (1844) | Audooren, Erwin (1691) | 1 - 0 | 0.30 |
| Bord 2 | De Bock, Niels (1780) | Provoost, Benny (1544) | 1 - 0 | 0.20 |
| Bord 3 | De Groof, Maarten (1671) | De Smet, Ivo (1722) | 1 - 0 | 0.57 |
| Bord 4 | Verplancke, Joost (1628) | Torfs, Gert (1748) | 0 - 1 | -0.34 |
| Gemiddelde elo: 1731 | Gemiddelde elo: 1676 | TPR: 1869 | 0.73 |
| 7 december 2025 | 128 CLUB 64 BEVEREN 3 | 230 Leuven Centraal 8 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Cathoir, Andy (1707) | Vervaet, Bart (1824) | 0 - 1 | 0.34 |
| Bord 2 | Van Orden, Danny (1627) | De Bock, Niels (1772) | 0 - 1 | 0.31 |
| Bord 3 | Vermeulen, Thijs (1551) | De Groof, Maarten (1667) | 0 - 1 | 0.34 |
| Bord 4 | Minnaert, Bob (1523) | Verplancke, Joost (1621) | 1 - 0 | -0.63 |
| Gemiddelde elo: 1602 | Gemiddelde elo: 1721 | TPR: 1795 | 0.36 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 8 | 410 SINT-NIKLAAS 2 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vervaet, Bart (1837) | Elsen, Tijs (1792) | 1 - 0 | 0.44 |
| Bord 2 | De Bock, Niels (1782) | De Blende, Stijn (1708) | 1 - 0 | 0.40 |
| Bord 3 | De Groof, Maarten (1703) | Baes, Matthias (1650) | 1 - 0 | 0.43 |
| Bord 4 | Verplancke, Joost (1601) | Covents, Maarten (1662) | 0.5 - 0.5 | 0.08 |
| Gemiddelde elo: 1731 | Gemiddelde elo: 1703 | TPR: 2039 | 1.35 |
| 8 februari 2026 | 114 MECHELEN 5 | 230 Leuven Centraal 8 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Pauwels, Wout (1716) | Vervaet, Bart (1846) | 0F - 1F | 0.00 |
| Bord 2 | De Cat, Timo (1640) | De Bock, Niels (1790) | 0.5 - 0.5 | -0.20 |
| Bord 3 | Jonckers, Marie-Jeanne (1609) | De Groof, Maarten (1720) | 0 - 1 | 0.35 |
| Bord 4 | Van Kempen, Alexander (1407 (nat)) | Verplancke, Joost (1603) | 0 - 1 | 0.25 |
| Gemiddelde elo: 1552 | Gemiddelde elo: 1704 | TPR: 1825 | 0.40 |
| 1 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 8 | 425 DENDERMONDE 2 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Cavens, Ruben (1709) | Van Acker, Gilbert (1865) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 2 | Vervaet, Bart (1846) | Brys, Yves (1671) | 1 - 0 | 0.27 |
| Bord 3 | Van Leeuwen, Cees (1600 (NC)) | Brys, Kristof (1583) | 1 - 0 | 0.48 |
| Bord 4 | De Groof, Maarten (1734) | Van Uytvange, Jonas (1556) | 0 - 1 | -0.73 |
| Gemiddelde elo: 1727 | Gemiddelde elo: 1603 | TPR: 1728 | 0.02 |
| 15 maart 2026 | 260 Kapelle-op-den Bos 2 | 230 Leuven Centraal 8 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Roy, Arno (1771) | De Bock, Niels (1786) | 0 - 1 | 0.48 |
| Bord 2 | Van Santvoort, Jeroen (1696) | Van Leeuwen, Cees (1600 (NC)) | 0 - 1 | 0.63 |
| Bord 3 | Van Bockland, Siebe (1667) | De Groof, Maarten (1734) | 1 - 0 | -0.59 |
| Bord 4 | Buelens, Roger (1649) | Verplancke, Joost (1603) | 0 - 1 | 0.56 |
| Gemiddelde elo: 1696 | Gemiddelde elo: 1681 | TPR: 1889 | 1.08 |
| 29 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 8 | 174 BRASSCHAAT 3 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Groof, Maarten (1734) | Wuyts, Seppe (1763) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 2 | Vervaet, Bart (1846) | Veelenturf, Wim (1663) | 1 - 0 | 0.26 |
| Bord 3 | De Bock, Niels (1786) | Oxener, Aldo (1682) | 0 - 1 | -0.64 |
| Bord 4 | Verplancke, Joost (1603) | Boersma, Cees (1553) | 0.5 - 0.5 | -0.07 |
| Gemiddelde elo: 1745 | Gemiddelde elo: 1633 | TPR: 1633 | -0.45 |
| 19 april 2026 | 143 BOEY TEMSE 2 | 230 Leuven Centraal 8 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vandermeiren, Marc (1855) | Vervaet, Bart (1857) | 0 - 1 | 0.50 |
| Bord 2 | De Maeyer, Kurt (1720) | De Bock, Niels (1783) | 1 - 0 | -0.59 |
| Bord 3 | Stuer, Hugo (1724) | De Groof, Maarten (1708) | 1 - 0 | -0.48 |
| Bord 4 | Wynants, Marcel (1615) | Verplancke, Joost (1625) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Gemiddelde elo: 1728 | Gemiddelde elo: 1743 | TPR: 1641 | -0.58 |
