Leuven Centraal 4
Afdeling 4H (kijk ook hier)
Ploegkapitein: Kevin Demiddele
Ronde | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander | Resultaat (op 4) |
---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2022 | Uit | Turnhout 3 | 2 (verslag) |
2 | 16/10/2022 | Thuis | Deurne 3 | 2½ |
3 | 6/11/2022 | Uit | Midden-Limburg 2 | 2 (verslag) |
4 | 20/11/2022 | Thuis | SK Oude God 2 | ½ |
5 | 4/12/2022 | Uit | ChessLooks Lier 2 | 3 (verslag) |
6 | 29/01/2023 | Thuis | Westerlo 2 | 4 |
7 | 12/02/2023 | Uit | KASK Antwerpen 2 | 3½ |
8 | 5/03/2023 | Thuis | Pelt 1 | 3 |
9 | 19/03/2023 | Uit | Geel 2 | 1½ |
10 | 16/04/2023 | Thuis | Hoboken 2 | 3 (*) |
11 | 30/04/2023 | Uit | Mechelen 4 | 1 |
Stand
Pl | Ploeg | Gespeeld | BordPt | MatchPt |
---|---|---|---|---|
1 | SK Oude God 2 | 11 | 36 | 22 |
2 | Midden-Limburg 2 | 11 | 29 | 18 |
3 | Leuven Centraal 4 | 11 | 26 | 14 |
4 | Turnhout 3 | 11 | 25 | 13 |
5 | Geel 2 | 11 | 23,5 | 10 |
6 | Pelt 1 | 11 | 23 | 9 |
7 | Deurne 3 | 11 | 20 | 9 |
8 | KASK Antwerpen 2 | 11 | 18 | 9 |
9 | ChessLooks Lier 2 | 11 | 19 | 8 |
10 | Hoboken 2 | 11 | 19 | 8 |
11 | Mechelen 4 | 11 | 16 | 8 |
12 | Westerlo 2 | 11 | 9,5 | 4 |
Ronde 11 (30 april 2023)
Mechelen 4 | Leuven Centraal 4 | 2½ - 1½ | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Dierckens (1886) | Kevin Demiddele (1894) | 1 - 0 |
2 | Thomas Barbier (1842) | Dirk Voet (1798) | 1 - 0 |
3 | Constant Van Vaek (1641) | Bart Van Praag (1808) | 0 - 1 |
4 | Adina Caramalau (1651) | Leonard Vanvlierberghe (NC) | 1 - 0 |
Ronde 10 (16 april 2023)
Leuven Centraal 4 | Hoboken 2 | 3 - 1 (*) | |
---|---|---|---|
1 | Kevin Demiddele (1894) | Ben Boeckx (1612) | 1 - 0 |
2 | Samuel Buchta Boris (1859) | Paul Dupont (1613) | 0 - 1 |
3 | Dirk Voet (1798) | Miguel Hernandez (1536) | 0 - 1 |
4 | Bart Van Praag (1808) | Ronny Liekens (1688) | 1 - 0 |
(*) Hoboken 2 heeft één bordforfait gekregen vanwege foutieve opstelling (spelersvolgorde), wat hen een vol bordpunt punt kost.
Ronde 9 (19 maart 2023)
Geel 2 | Leuven Centraal 4 | 2½ - 1½ | |
---|---|---|---|
1 | Kobe Bleuze (1859) | Kevin Demiddele (1887) | 0 - 1 |
2 | Chris Maes (1873) | Samuel Buchta Boris (1828) | ½ - ½ |
3 | Pieter Steegmans (1751) | Tony Dauw (1692) | 1 - 0 |
4 | Jorn Van De Sande (1589) | Tri Khoi Nguyen (1322) | 1 - 0 |
Ronde 8 (5 maart 2023)
Leuven Centraal 4 | Pelt 1 | 3 - 1 | |
---|---|---|---|
1 | Kevin Demiddele (1887) | Juliette Sleurs (1823) | ½ - ½ |
2 | Samuel Buchta Boris (1828) | Peter Nijssen (1993) | 1 - 0 |
3 | Bart Van Praag (1806) | Rudi Gijbels (1880) | ½ - ½ |
4 | Michail Ognyanov (1839) | Guido Jannis (1733) | 1 - 0 |
Ronde 7 (12 februari 2023)
KASK Antwerpen 2 | Leuven Centraal 4 | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|
1 | Thomas Van Der Kelen (1699) | Kevin Demiddele (1854) | 0 - 1 |
2 | Sebastiaan De Haeck (1719) | Samuel Buchta Boris (1823) | 0F - 1 |
3 | Reda Gherbi (1656) | Bart Van Praag (1810) | ½ - ½ |
4 | Jan Hooybergs (1501) | Dries Cuypers (1769) | 0 - 1 |
Ronde 6 (29 januari 2023)
Leuven Centraal 4 | Westerlo 2 | 4 - 0 | |
---|---|---|---|
1 | Kevin Demiddele (1887) | Hector Surkol (1337) | 1 - 0 |
2 | Samuel Buchta Boris (1823) | Arne Stroobant (1501) | 1 - 0 |
3 | Dirk Voet (1796) | Kobe Geenen (1265) | 1 - 0 |
4 | Bart Van Praag (1810) | Stan Van Calster (NC) | 1 - 0 |
Ronde 5 (4 december 2022)
ChessLooks Lier 1 | Leuven Centraal 4 | 1 - 3 | |
---|---|---|---|
1 | Robbert Jansen (1786) | Kevin Demiddele (1880) | 0 - 1 |
2 | Bart Peeters (1711) | Samuel Buchta Boris (1808) | 0 - 1 |
3 | Maxim Schoofs (1664) | Bart Van Praag (1814) | ½ - ½ |
4 | Luc Pattyn (1650) | Tony Dauw (1693) | ½ - ½ |
Ronde 4 (20 november 2022)
Leuven Centraal 4 | SK Oude God 2 | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|
1 | Kevin Demiddele (1877) | Jan T'Sas (1985) | 0 - 1 |
2 | Samuel Buchta Boris (1820) | Dries Hautekiet (2003) | 0 - 1 |
3 | Dirk Voet (1802) | Nikolaas Verhulst (1968) | 0 - 1 |
4 | Bart Van Praag (1815) | Pascal De Kaey (1930) | ½ - ½ |
Ronde 3 (6 november 2022)
Midden-Limburg 2 | Leuven Centraal 4 | 2 - 2 | |
---|---|---|---|
1 | Lennert Bex (1959) | Kevin Demiddele (1877) | ½ - ½ |
2 | Rudi Indemans (1787) | Samuel Buchta Boris (1820) | ½ - ½ |
3 | Geert Verbeek (1802) | Dirk Voet (1802) | ½ - ½ |
4 | Hervé Picard (1662) | Bart Van Praag (1815) | ½ - ½ |
Ronde 2 (16 oktober 2022)
Leuven Centraal 4 | Deurne 3 | 2½ - 1½ | |
---|---|---|---|
1 | Kevin Demiddele (1870) | Fernand De Combes (1778) | 1 - 0 |
2 | Dirk Voet (1813) | Marc Moors (1770) | 0 - 1 |
3 | Bart Van Praag (1819) | Pascal François (1679) | ½ - ½ |
4 | Marfa Blanter (1778) | Jef De Meyer (1663) | 1 - 0 |
Ronde 1 (25 september 2022)
Turnhout 3 | Leuven Centraal 4 | 2 - 2 | |
---|---|---|---|
1 | Marc Bauwens (1836) | Kevin Demiddele (1861) | 0 - 1 |
2 | Bavo Smolders (1707) | Samuel Buchta Boris (1848) | 1 - 0 |
3 | Oscar Smolders (1683) | Dirk Voet (1827) | 1 - 0 |
4 | Pepijn Smolders (1367) | Bart Van Praag (1817) | 0 - 1 |