Eindklassement 2019

Hieronder vindt u het eindklassement van deze editie, alsook de uitslagen per ronde.

Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7

Eindstand
Cl. Titel Naam Voornaam Cat Land Stamnr. FIDE-ID EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf Buch SB AROct
1 IM Dardha, Daniel +2300 bel 13815 240990 2436 Hoboken 6.5 2594 35.00 32.25 2211
2 FM Tomov, Georgi +2300 bul 12054 2908964 2303 Europchess 6.0 2419 32.50 26.75 2160
3 FM Maerevoet, Sim +2300 bel 10832 241725 2377 Hoboken 6.0 2504 32.00 25.00 2130
4 IM Petre, Nad-Titus +2300 rou 0 1204165 2306 CS Stud. Medicina Timisoara 5.5 2363 34.00 24.50 2182
5   Dauw, Sterre -2300 bel 15269 248886 2204 Mechelen 5.5 2341 32.00 23.50 2174
6 IM Nester, Ihor +2300 ukr 0 14107600 2366 Ukraine 5.5 2252 31.00 24.25 2027
7 FM Goossens, Roel +2300 bel 23108 208671 2307 Leuven Centraal 5.5 2245 31.00 23.25 2039
8   Verheyen, Olivier -2300 bel 10978 236055 2190 Overpelt 5.5 2182 31.00 23.25 1991
9   Van Cappellen, Jonas -2300 bel 1988 263796 2231 Opwijk 5.5 2251 31.00 22.25 2065
10 FM Froeyman, Helmut -2300 bel 13668 203602 2264 Deurne 5.5 2286 29.50 20.75 2041
11   Stinis, Steven -2300 bel 6807 202770 2156 Opwijk 5.5 2151 28.00 20.25 1949
12 CM Maddens, Martijn -2300 bel 6653 206962 2184 Roeselare 5.5 2145 27.00 20.75 1933
13 IM Geirnaert, Steven +2300 bel 10391 203866 2437 KBSK Brugge 5.0 2341 34.50 20.75 2107
14 WFM Clopes Llahi, Judit -2300 esp 0 2269244 2145 CE Tres Peons 5.0 2187 32.00 21.00 2076
15 IM Gongora Montes, Benjamin -2300 mex 0 5102987 2217 Mexico 5.0 2187 31.50 21.50 2064
16   Leonel, Davi -1900 bel 21771 0 1873 Leuven Centraal 5.0 2154 31.00 21.50 2076
17   De Mon, Gino -2100 ned 11986 1049623 2039 Eisden 5.0 2123 31.00 19.50 2020
18   Verheyden, Jonas -2100 bel 32328 205621 2099 Leuven Centraal 5.0 2143 30.50 19.00 2032
19   Pirard, Natan -2300 bel 10942 235725 2167 Dolle Toren Leuven 5.0 2024 30.00 21.00 1881
20   Decruyenaere, Robbert -2100 bel 10967 240427 1971 LSV-Chesspirant 5.0 2062 28.00 18.25 1960
21   Boucquet, Emile -2100 bel 34738 233161 2090 KBSK Brugge 5.0 2264 27.50 16.75 1950
22   Peeters, Tim -2100 bel 28231 210382 2003 Westerlo 5.0 2055 27.00 17.00 2000
23   Suranyi, Pal -2300 hun 0 706060 2102 Remagen-Sinzig 5.0 2034 27.00 16.50 1901
24   Decrop, Benjamin -2300 bel 28436 215147 2141 KOSK Oostende 5.0 2057 26.50 17.25 1925
25   Vande Ginste, Michiel -1900 bel 12697 240389 1757 Brasschaat 5.0 1982 25.50 15.50 1932
26 WFM Vanhuyse, Nele -2100 bel 11669 228818 1987 Zottegem 5.0 1938 24.50 15.00 1800
27   Schopf, Martin -2100 ger 0 4644492 1951 Sprenger Echternach 5.0 1992 24.00 16.00 1881
28   Demiddele, Kevin -1900 bel 21440 262781 1871 Leuven Centraal 4.5 2193 32.50 19.50 2211
29   De Block, Yordi -2300 bel 11030 214175 2121 Opwijk 4.5 2135 31.50 17.25 2086
30 FM Roos, Adrian +2300 bel 11118 263621 2304 Zottegem 4.5 2125 30.50 18.50 2043
31   Vanden Bussche, Steven -2100 bel 11317 228699 2069 KOSK Oostende 4.5 2148 30.50 16.75 2109
32   Davey, Mark -2100 eng 0 404730 1987 Kings Head 4.5 2119 30.50 16.25 2097
33   Budak, Rewi -2100 fra 0 26065266 2093 LEC Echiquier Limousin 4.5 2058 29.50 16.25 2000
34 FM Sterck, Arno -2300 bel 10284 228249 2277 Kapelle-op-den-Bos 4.5 2039 29.00 15.50 1899
35   Partoens, Remi -2100 bel 12753 237108 2008 Dolle Toren Leuven 4.5 1961 28.50 16.25 1901
36   Mueller, Martin -2100 ger 50293 4649974 2051 Europchess 4.5 2016 28.00 16.25 1958
37   De Bock, Thijs -2100 bel 12997 237809 2019 Mechelen 4.5 2122 28.00 13.00 2082
38   Massoels, Thomas -2100 bel 21113 207586 1936 Schaakhuis Leuven 4.5 1911 27.50 16.50 1841
39   Terryn, Ezra -2300 bel 52027 233196 2123 Borgerhout 4.5 1956 26.50 15.50 1876
40   Delaere, Koen -1900 bel 11505 226408 1879 Leuven Centraal 4.5 1842 25.50 14.25 1787
41   Dionigi, Riccardo -2300 ita 0 839841 2103 Club 64 A.S.D. 4.5 1871 25.00 14.75 1774
42   Boons, Patrick -2100 bel 28533 205249 2021 Beveren 4.5 1945 24.50 13.50 1876
43   De Kaey, Pascal -2100 bel 54771 204510 1969 Oude God Mortsel 4.0 1949 30.00 15.00 1954
44   De Block, Fabio -2100 bel 11034 226181 2018 Opwijk 4.0 2050 30.00 14.75 2060
45   Wuytens, Robin -1900 bel 14013 242730 1865 Leuven Centraal 4.0 2074 29.00 13.50 2056
46   Butzen, Robin -1900 bel 13707 244392 1888 Hoboken 4.0 2017 29.00 12.00 2085
47   Cheah, Kah Hoe -1900 mas 0 5717043 1815 Malaysia 4.0 1968 28.50 14.00 2002
48   Boudry, William -2100 bel 10816 234990 2012 LSV-Chesspirant 4.0 1977 28.50 13.75 1970
49   Maltezeanu, Stefan -2300 lux 19806 4004655 2134 CRELEL Liège 4.0 1947 27.50 14.50 1918
50   Keetman, Dennis -1900 ned 0 1039326 1883 Heerhugowaard 4.0 1892 27.50 13.00 1901
51   Van Der Weij, Anton -2300 ned 16874 1002120 2195 Leuven Centraal 4.0 1948 27.00 13.75 1888
52 WCM Ding, Dao En -1900 mas 0 5716985 1731 Malaysia 4.0 1897 26.50 14.00 1938
53   Van Hul, Christiaan -2100 bel 7587 201197 2012 Leuven Centraal 4.0 1810 26.50 13.50 1785
54   Jennis, Sebastiaan -1500 bel 12428 238481 1272 Westerlo 4.0 1672 26.50 13.00 1942
55   Moerman, Thomas -2100 bel 11463 235644 1957 Wetteren 4.0 1866 26.50 13.00 1859
56   Harutyunyan, Axel -2100 bel 10415 235474 1928 SCRR (Brussel) 4.0 1925 26.50 12.50 1933
57   Stone, Andrew -2300 eng 0 404985 2139 Kings Head 4.0 1852 26.00 13.75 1812
58   Polin, Giulia -1900 bel 21127 841412 1801 Le Pantin 4.0 1721 26.00 12.75 1694
59   Bakker, Roel -1900 ned 0 1062816 1755 Opening ’64 4.0 1827 26.00 11.50 1872
60   Vanoverloop, Rune -1700 bel 13138 242349 1681 Leuven Centraal 4.0 1831 25.50 11.00 1867
61   Paes, Martijn -1900 bel 15064 251500 1773 Dolle Toren Leuven 4.0 1768 25.00 12.00 1764
62   Pepermans, Jelle -1900 bel 34045 219690 1742 SCRR (Brussel) 4.0 1819 25.00 10.00 1970
63   Verhulst, Nikolaas -2100 bel 57169 223450 2019 Oude God Mortsel 4.0 1767 24.50 13.75 1733
64   Liessens, Tom -1900 bel 19720 264580 1786 Beveren 4.0 1789 24.50 11.00 1798
65   Vervaet, Bart -1900 bel 13286 236993 1785 Leuven Centraal 4.0 1779 24.50 10.00 1786
66   Wambecq, Sven -1700 bel 25607 265519 1677 Dolle Toren Leuven 4.0 1758 24.00 10.50 1788
67   Deneyer, Frank -2100 bel 98919 243213 1929 Fontaine-L’Evêque 4.0 1732 23.50 12.25 1675
68   Roels, Frederik -2100 bel 22659 209503 1925 KGSRL Gent 4.0 1832 23.50 9.50 1825
69   Koster, Paul -1900 ned 21455 1014722 1784 Wachtebeke 4.0 1808 23.50 9.00 1782
70   Schrevens, Simon -1500 bel 13818 250252 1471 Hoboken 4.0 1744 22.50 11.00 1859
71   Jonkheer, Alex -1700 ned 0 1025465 1650 Middelburg 4.0 1701 22.00 10.00 1801
72   Nemegeer, Arne -1900 bel 14068 250589 1786 Aalter 4.0 1790 22.00 9.50 1783
73   Daemen, Jules -1900 ned 0 1048805 1761 DJZ Noorbeek 4.0 1592 21.00 10.75 1614
74   Liveyns, Rune -1700 bel 13162 243981 1699 MSV 3.5 2057 28.00 14.25 2119
75   Vintioen, Ben -1900 bel 38822 223786 1872 Wetteren 3.5 1942 28.00 10.75 2027
76   Wlogalski, Olivier -1900 bel 78069 208353 1858 CRELEL Liège 3.5 1857 27.50 9.75 1938
77   Verboven, Wout -1900 bel 15850 251119 1716 Dolle Toren Leuven 3.5 1956 27.00 11.25 2072
78   Desinte, David -1900 bel 66800 207276 1750 CREC Charleroi 3.5 1865 27.00 10.75 1966
79   Porteman, Eric -1900 bel 28291 204099 1840 CRELEL Liège 3.5 1916 26.50 7.00 1991
80   Pauckstadt, Andreas -1900 bel 19581 259969 1744 Le Pantin 3.5 1816 25.00 9.25 1903
81   Delanoeije, Patrick -2100 bel 15377 215287 1971 Leuven Centraal 3.5 1757 24.50 10.50 1785
82   Akulova, Alicia -1900 bel 10949 242861 1773 Leopoldsburg 3.5 1642 23.50 7.75 1745
83   Pol, Thierry -1900 ned 0 1072846 1834 U.V.S. 3.5 1703 23.00 9.75 1747
84   Cauwenberghs, Kenneth -1700 bel 47333 203726 1617 Oude God Mortsel 3.5 1553 23.00 9.00 1646
85   Foulon, Steven -2100 bel 53244 206830 1944 Leuven Centraal 3.5 1745 22.50 8.50 1779
86   Peers, Wim -1700 bel 11764 227781 1664 Leuven Centraal 3.5 1603 21.50 10.00 1671
87   Akulov, Lev -2100 bel 10946 242853 1973 Leopoldsburg 3.5 1654 21.50 7.75 1725
88   Wouters, Maarten -1900 bel 33138 200590 1781 Leuven Centraal 3.5 1625 19.50 6.75 1722
89   Goossens, Senne -1700 bel 15941 254525 1697 Turnhout 3.5 1654 19.00 6.75 1715
90   Bishoen, Bob -2100 ned 0 1054104 1903 D.S.G. Pallas 3.0 1926 30.50 10.50 2010
91   Snoeck, Sarah -1700 bel 8851 228184 1687 Landegem 3.0 1950 29.50 11.00 2046
92   Talibi Alaoui, Younes -1700 fra 0 45137552 1680 Limoges 3.0 1841 29.00 10.00 1996
93   De Vleeschauwer, Maarten -2300 bel 10185 214809 2183 Mercatel 3.0 1965 28.00 11.50 1919
94   Nellen, Marcel -1900 ned 0 1038893 1841 Middelburg 3.0 1817 28.00 10.00 1946
95   Bakker, Mats -1900 ned 0 1078968 1731 Heerhugowaard 3.0 1736 26.50 8.25 1874
96   Reghabi Gholami, Jahangir -1700 bel 14805 246468 1648 Le Pantin 3.0 1694 26.00 9.25 1833
97   Ahmed, Unis -1900 cze 0 337294804 1870 Czech Republic 3.0 1665 26.00 8.50 1750
98   Michielsen, Lies -1700 bel 14507 246182 1633 Dolle Toren Leuven 3.0 1636 25.50 8.25 1909
99   Goossens, Anouck -1500 bel 15984 254517 1453 Turnhout 3.0 1718 25.00 10.00 1833
100   Van Der Straeten, Lieven -1900 bel 24171 204994 1820 Jean Jaurès Gent 3.0 1641 25.00 8.50 1696
101   Mernier, Guillaume -1700 bel 17556 257133 1620 Neerpelt 3.0 1609 25.00 7.00 1896
102   Kutlu, Hasan -1900 bel 49506 217905 1820 Leuven Centraal 3.0 1672 24.50 8.00 1698
103   Ognyanov, Michail -1500 bel 17343 256676 1469 Leuven Centraal 3.0 1624 24.00 8.75 1817
104   Bultijnck, Kristoff -1700 bel 16944 254975 1595 Halle 3.0 1602 24.00 7.50 1867
105   Stroobant, Pieter -1700 bel 17561 259063 1604 Jean Jaurès Gent 3.0 1612 24.00 7.50 1864
106   Sloan, Cecil -1700 usa 0 2036738 1661 Watford 3.0 1556 24.00 7.50 1680
107   Grant-Ross, Peter -1700 fra 0 45133867 1596 Kings Head 3.0 1543 24.00 6.75 1981
108   Brand, Leonard -1500 bel 17860 258318 1251 Dolle Toren Leuven 3.0 1521 24.00 5.25 1700
109   Govoreanu, Matei -1700 bel 16824 258059 1539 Westerlo 3.0 1484 24.00 5.25 1673
110   Lauwers, Timo -1500 bel 13934 250112 1450 Kapelle-op-den-Bos 3.0 1605 23.50 8.50 1834
111   Renkens, Stef -1900 bel 53881 0 1732 Leuven Centraal 3.0 1611 23.50 7.75 1759
112   Vanlommel, Maxim -1900 bel 11373 236292 1705 Westerlo 3.0 1624 23.50 6.50 1755
113   Callens, Herman -1700 bel 8991 253235 1644 Oude God Mortsel 3.0 1484 22.50 7.75 1599
114   Burnay, Gerard -1700 bel 92452 204463 1602 Excelsior 3.0 1553 22.50 7.00 1684
115   Schepens, Asato -1500 bel 16034 251356 1474 Kapelle-op-den-Bos 3.0 1639 22.00 7.25 1808
116   Oloeriu, Calin -1500 bel 14577 253022 1490 KGSRL Gent 3.0 1495 22.00 5.50 1701
117   Van De Vyver, Milan -1500 bel 18347 261157 1338 KGSRL Gent 3.0 1576 21.00 8.50 1657
118   Konijn, Piet -1900 ned 0 1044532 1735 Heerhugowaard 3.0 1485 21.00 8.00 1596
119   Massoulie, Francois -1500 bel 82457 266388 1387 2 Fous Diogène 3.0 1637 21.00 6.75 1774
120   Baert, Bart -1700 bel 15997 229911 1589 Mechelen 3.0 1490 21.00 6.25 1610
121   Talloen, Bert -1500 bel 15459 250627 1326 Leuven Centraal 3.0 1555 20.50 8.00 1664
122   Van Der Voorde, Sonja -1500 bel 43346 250309 1405 Halle 3.0 1575 20.00 6.50 1786
123   Mernier, Martin -1500 bel 16670 254886 1409 Neerpelt 3.0 1351 18.50 3.50 1650
124   Rousseau, Christilla -1700 bel 16160 251801 1667 KBSK Brugge 2.5 1711 26.00 7.50 1888
125   Mitran, Marie -1700 bel 12738 243191 1657 Brasschaat 2.5 1689 25.00 7.75 1850
126   Van De Kelder, Yves -1700 bel 16107 252638 1500 KGSRL Gent 2.5 1618 25.00 7.25 1797
127   Jassem, Philippe -1900 bel 91073 206903 1716 Brussels Chess Club 2.5 1501 24.00 6.25 1660
128   Abidin, Aysajan -1700 bel 17291 257583 1554 Leuven Centraal 2.5 1636 23.50 6.75 1826
129   Koolen, Tom -1700 ned 0 1054163 1530 DJZ Noorbeek 2.5 1475 23.00 6.50 1659
130   Vanherck, Yannick -1500 bel 15745 252131 1240 Opwijk 2.5 1491 23.00 6.25 1710
131   Van Praag, Bart -1900 bel 17256 209112 1857 Leuven Centraal 2.5 1633 23.00 6.25 1649
132   Heyerick, Anton -1700 bel 8931 207721 1553 Aalter 2.5 1570 23.00 5.25 1898
133   De Smet, Karl -1700 bel 15261 210161 1517 Brussels Chess Club 2.5 1447 22.50 3.75 1642
134   Cotman, Bernd -1500 bel 13055 243698 1458 Opwijk 2.5 1455 21.50 4.00 1804
135   Mernier, Simon -1500 bel 16673 254894 1254 Neerpelt 2.5 1455 21.00 4.75 1637
136   De Maeseneer, Wout -1500 bel 20861 264920 0 SCRR (Brussel) 2.5 1392 20.50 2.50 1534
137   Boustany, Georges -1500 bel 17662 257877 1344 SCRR (Brussel) 2.5 1434 20.00 5.25 1707
138   Lambrechts, Patrick -1500 bel 19572 259934 1402 Leuven Centraal 2.5 1464 20.00 4.25 1681
139   Huntley, Kevin -1500 eng 0 434493 1294 Salisbury 2.5 1513 19.00 5.50 1684
140   Nica, Radu-Catalin -1500 bel 87611 219320 1419 Excelsior 2.5 1418 18.50 3.75 1601
141   Morton, Alistair -1700 eng 0 415618 1623 Kings Head 2.5 1336 18.00 4.75 1495
142   Silantev, Ilia -1500 bel 18840 258300 1316 Dolle Toren Leuven 2.5 1425 17.50 4.00 1692
143   Buysse, Milo -1500 bel 12709 0 0 Deurne 2.0 1636 25.00 6.50 1775
144   De Witte, Stein -1900 bel 13279 238090 1824 Leuven Centraal 2.0 1783 24.50 5.50 1903
145   Kiyooka, Elyjah -1500 bel 21800 0 1423 Leuven Centraal 2.0 1688 24.00 6.00 1796
146   Zastapilo, John -1500 bel 21704 0 1463 Mechelen 2.0 1325 21.00 4.00 1561
147   Van Den Bergh, Luc -1700 bel 3841 0 1614 Leuven Centraal 2.0 1407 21.00 3.50 1642
148   Pouliart, Sander -1500 bel 15856 251062 1475 Mechelen 2.0 1239 21.00 2.00 1560
149   Palstermans, Koen -1500 bel 14655 245810 1409 Mechelen 2.0 1527 20.00 4.50 1704
150   Wambecq, Ward -1500 bel 19723 262226 1157 Dolle Toren Leuven 2.0 1221 20.00 4.50 1622
151   Cant, Gert -1500 bel 22942 210200 1440 Jean Jaurès Gent 2.0 1305 20.00 3.00 1792
152   Huysman, Robert -1500 bel 15482 200697 1446 Halle 2.0 1298 20.00 2.50 1600
153   Vanherck, Jorre -1500 bel 15758 252468 1375 Opwijk 2.0 1288 20.00 2.25 1701
154   Van Der Avort, Bart -1500 bel 15835 266558 0 Turnhout 2.0 1334 19.00 4.50 1521
155   Gooijers, Richard -1500 ned 0 1062417 1497 Opening ’64 2.0 1253 18.50 5.00 1624
156   Deleu, Ellen -1500 bel 14510 246689 1404 KGSRL Gent 2.0 1340 18.50 4.00 1678
157   Ognyanov, Daniel -1500 bel 17346 258350 1277 Leuven Centraal 2.0 1387 18.00 2.50 1596
158   Raptis, Filippos -1500 bel 20846 264903 1213 2 Fous Diogène 2.0 1332 17.00 4.00 1597
159   Aishajiang, Ehsan -1500 bel 17669 256897 1357 Leuven Centraal 2.0 1284 14.50 1.00 1544
160   Vanherck, Jeroen -1900 bel 36005 223042 1733 Opwijk 1.5 1297 22.50 1.00 1627
161   Bosschieter, Peter -1700 ned 0 1080237 1671 De Raadsheer 1.5 1405 21.50 3.25 1673
162   Cotman, Dirk -1500 bel 13052 240931 1351 Opwijk 1.5 1257 21.50 2.25 1736
163   Supicic, Bruno -1500 bel 21437 0 0 Leuven Centraal 1.5 1342 19.00 2.00 1557
164   Oloeriu, Cezar -1500 bel 16812 255351 0 KGSRL Gent 1.5 1105 18.00 2.75 1544
165   Lenaertz, David -1500 bel 17436 257656 1295 Woluwé 1.0 1400 20.50 2.75 1738
166   Schepens, Aron -1700 bel 19643 261122 1594 Halle 1.0 1339 19.50 2.00 1721
167   Iolis, Oleg -2300 bel 87921 204684 2171 Brussels Chess Club 1.0 1646 19.50 2.00 1693
168   Smet, Geert -1900 bel 20206 244139 1712 Leuven Centraal 1.0 1353 18.50 1.00 1809
169   Oloeriu, Lacramioara -1500 bel 15120 260215 998 KGSRL Gent 1.0 591 18.00 1.00 1543
170   Gupta, Samarth -1500 ind 0 25198386 1119 Leuven Centraal 1.0 1018 18.00 1.00 1517
171   De Keyser, Eric -1500 bel 10882 235229 1212 Leuven Centraal 1.0 1172 17.50 2.00 1531
172   Marmenout, Sylvain -1500 bel 59463 211478 1433 Landen 1.0 684 17.00 0.00 1671
173   Van Noten, Stijn -1900 bel 24422 222380 1857 Leuven Centraal 0.5 1457 18.00 0.75 0
Scroll to Top