Ronde 7 - Editie 2019

Uitslagen
Ronde 7 (11/11/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Geirnaert, Steven 5.0 (2437) 0-1 Dardha, Daniel 5.5 (2436)
2 Maerevoet, Sim 5.0 (2377) 1-0 Gongora Montes, Benjamin 5.0 (2217)
3 Dauw, Sterre 5.0 (2204) ½-½ Goossens, Roel 5.0 (2307)
4 Clopes Llahi, Judit 5.0 (2145) 0-1 Tomov, Georgi 5.0 (2303)
5 Froeyman, Helmut 5.0 (2264) ½-½ Maddens, Martijn 5.0 (2184)
6 Nester, Ihor 4.5 (2366) 1-0 Vanden Bussche, Steven 4.5 (2069)
7 Petre, Nad-Titus 4.5 (2306) 1-0 De Block, Yordi 4.5 (2121)
8 Van Cappellen, Jonas 4.5 (2231) 1-0 De Bock, Thijs 4.5 (2019)
9 Verheyen, Olivier 4.5 (2190) 1-0 Partoens, Remi 4.5 (2008)
10 Massoels, Thomas 4.5 (1936) 0-1 Stinis, Steven 4.5 (2156)
11 Pirard, Natan 4.0 (2167) 1-0 Demiddele, Kevin 4.5 (1871)
12 Davey, Mark 4.0 (1987) ½-½ Roos, Adrian 4.0 (2304)
13 Decruyenaere, Robbert 4.0 (1971) 1-0 Van Der Weij, Anton 4.0 (2195)
14 De Kaey, Pascal 4.0 (1969) 0-1 Decrop, Benjamin 4.0 (2141)
15 Schopf, Martin 4.0 (1951) 1-0 Maltezeanu, Stefan 4.0 (2134)
16 Harutyunyan, Axel 4.0 (1928) 0-1 Suranyi, Pal 4.0 (2102)
17 Verheyden, Jonas 4.0 (2099) 1-0 Moerman, Thomas 4.0 (1957)
18 Boucquet, Emile 4.0 (2090) 1-0 Roels, Frederik 4.0 (1925)
19 Butzen, Robin 4.0 (1888) 0-1 De Mon, Gino 4.0 (2039)
20 Boons, Patrick 4.0 (2021) ½-½ Delaere, Koen 4.0 (1879)
21 Leonel, Davi 4.0 (1873) 1-0 Van Hul, Christiaan 4.0 (2012)
22 Boudry, William 4.0 (2012) 0-1 Vande Ginste, Michiel 4.0 (1757)
23 Peeters, Tim 4.0 (2003) 1-0 Jennis, Sebastiaan 4.0 (1272)
24 Koster, Paul 4.0 (1784) 0-1 Vanhuyse, Nele 4.0 (1987)
25 Sterck, Arno 3.5 (2277) 1-0 Vintioen, Ben 3.5 (1872)
26 Nemegeer, Arne 3.5 (1786) ½-½ Stone, Andrew 3.5 (2139)
27 Terryn, Ezra 3.5 (2123) 1-0 Wlogalski, Olivier 3.5 (1858)
28 Dionigi, Riccardo 3.5 (2103) 1-0 Porteman, Eric 3.5 (1840)
29 Verboven, Wout 3.5 (1716) 0-1 Budak, Rewi 3.5 (2093)
30 Mueller, Martin 3.5 (2051) 1-0 Desinte, David 3.5 (1750)
31 De Block, Fabio 3.5 (2018) ½-½ Schrevens, Simon 3.5 (1471)
32 Bakker, Mats 3.0 (1731) 0-1 Verhulst, Nikolaas 3.0 (2019)
33 Liveyns, Rune 3.0 (1699) ½-½ Delanoeije, Patrick 3.0 (1971)
34 Goossens, Senne 3.0 (1697) ½-½ Foulon, Steven 3.0 (1944)
35 Snoeck, Sarah 3.0 (1687) 0-1 Deneyer, Frank 3.0 (1929)
36 Keetman, Dennis 3.0 (1883) 1-0 Sloan, Cecil 3.0 (1661)
37 Ahmed, Unis 3.0 (1870) 0-1 Vanoverloop, Rune 3.0 (1681)
38 Talibi Alaoui, Younes 3.0 (1680) 0-1 Wuytens, Robin 3.0 (1865)
39 Wambecq, Sven 3.0 (1677) 1-0 Nellen, Marcel 3.0 (1841)
40 Peers, Wim 3.0 (1664) ½-½ Pol, Thierry 3.0 (1834)
41 Van Der Straeten, Lieven 3.0 (1820) 0-1 Jonkheer, Alex 3.0 (1650)
42 Reghabi Gholami, Jahangir 3.0 (1648) 0-1 Cheah, Kah Hoe 3.0 (1815)
43 Polin, Giulia 3.0 (1801) 1-0 Callens, Herman 3.0 (1644)
44 Schepens, Asato 3.0 (1474) 0-1 Liessens, Tom 3.0 (1786)
45 Bultijnck, Kristoff 3.0 (1595) 0-1 Vervaet, Bart 3.0 (1785)
46 Lauwers, Timo 3.0 (1450) 0-1 Paes, Martijn 3.0 (1773)
47 Daemen, Jules 3.0 (1761) 1-0 Mernier, Guillaume 3.0 (1620)
48 Bakker, Roel 3.0 (1755) 1-0 Stroobant, Pieter 3.0 (1604)
49 Pepermans, Jelle 3.0 (1742) 1-0 Grant-Ross, Peter 3.0 (1596)
50 Ding, Dao En 3.0 (1731) 1-0 Goossens, Anouck 3.0 (1453)
51 Akulova, Alicia 2.5 (1773) 1-0 Van Der Voorde, Sonja 3.0 (1405)
52 Heyerick, Anton 2.5 (1553) 0-1 Akulov, Lev 2.5 (1973)
53 Ognyanov, Michail 2.5 (1469) ½-½ Kutlu, Hasan 2.5 (1820)
54 Cotman, Bernd 2.5 (1458) 0-1 Wouters, Maarten 2.5 (1781)
55 Pauckstadt, Andreas 2.5 (1744) 1-0 Van De Kelder, Yves 2.5 (1500)
56 Konijn, Piet 2.5 (1735) ½-½ Massoulie, Francois 2.5 (1387)
57 Talloen, Bert 2.5 (1326) ½-½ Vanlommel, Maxim 2.5 (1705)
58 Michielsen, Lies 2.5 (1633) ½-½ Van De Vyver, Milan 2.5 (1338)
59 Cauwenberghs, Kenneth 2.5 (1617) 1-0 De Maeseneer, Wout 2.5 (0)
60 Burnay, Gerard 2.5 (1602) ½-½ Brand, Leonard 2.5 (1251)
61 Baert, Bart 2.0 (1589) 1-0 Huntley, Kevin 2.5 (1294)
62 Cant, Gert 2.0 (1440) 0-1 Renkens, Stef 2.0 (1732)
63 Lambrechts, Patrick 2.0 (1402) ½-½ Jassem, Philippe 2.0 (1716)
64 Morton, Alistair 2.0 (1623) ½-½ Nica, Radu-Catalin 2.0 (1419)
65 Van Den Bergh, Luc 2.0 (1614) 0-1 Mernier, Martin 2.0 (1409)
66 Boustany, Georges 2.0 (1344) ½-½ Abidin, Aysajan 2.0 (1554)
67 Ognyanov, Daniel 2.0 (1277) 0-1 Govoreanu, Matei 2.0 (1539)
68 Mernier, Simon 2.0 (1254) ½-½ Koolen, Tom 2.0 (1530)
69 Vanherck, Yannick 2.0 (1240) ½-½ De Smet, Karl 2.0 (1517)
70 Van Der Avort, Bart 2.0 (0) 0-1 Oloeriu, Calin 2.0 (1490)
71 Vanherck, Jeroen 1.5 (1733) 0-1 Silantev, Ilia 1.5 (1316)
72 Gooijers, Richard 1.5 (1497) ½-½ Deleu, Ellen 1.5 (1404)
73 Wambecq, Ward 1.5 (1157) ½-½ Pouliart, Sander 1.5 (1475)
74 Palstermans, Koen 1.5 (1409) ½-½ Zastapilo, John 1.5 (1463)
75 Raptis, Filippos 1.0 (1213) 1-0 Schepens, Aron 1.0 (1594)
76 Huysman, Robert 1.0 (1446) 1-0 Gupta, Samarth 1.0 (1119)
77 De Keyser, Eric 1.0 (1212) 0-1 Vanherck, Jorre 1.0 (1375)
78 Oloeriu, Lacramioara 1.0 (998) 0-1 Aishajiang, Ehsan 1.0 (1357)
79 Oloeriu, Cezar 1.0 (0) ½-½ Cotman, Dirk 1.0 (1351)
  Marmenout, Sylvain 0.0 (1433) 1 Bye  
  Mitran, Marie 2.5 (1657) 0 Afwezig  
  Rousseau, Christilla 2.5 (1667) 0 Afwezig  
  Kiyooka, Elyjah 2.0 (1423) 0 Afwezig  
  Buysse, Milo 2.0 (0) 0 Afwezig  
  Lenaertz, David 1.0 (1295) 0 Afwezig  
  Supicic, Bruno 1.5 (0) 0 Afwezig  
  Smet, Geert 1.0 (1712) 0 Afwezig  
  Bishoen, Bob 3.0 (1903) 0 Afwezig  
  De Witte, Stein 2.0 (1824) 0 Afwezig  
  Van Noten, Stijn 0.5 (1857) 0 Afwezig  
  Iolis, Oleg 1.0 (2171) 0 Afwezig  
  De Vleeschauwer, Maarten 3.0 (2183) 0 Afwezig  
  Van Praag, Bart 2.5 (1857) 0 Afwezig  
  Bosschieter, Peter 1.5 (1671) 0 Afwezig  
Scroll to Top