Club kampioenschap 2023
Wat
Ons clubkampioenschap is een gesloten tornooi, enkel voor clubleden. De winnaar wordt gekroond tot clubkampioen van dat jaar!
Er wordt gespeeld in verschillende groepen, afhankelijk van de score in het Open Tornooi doorheen het jaar. Het speeltempo is 90 minuten voor zetten gevolgd door 30 minuten voor de rest van de partij + 30 seconden per zet vanaf zet 1, ook wel gekend als het Fischertempo.
De partijen gelden enkel voor Belgische elo.
Voor meer informatie over voorgaande edities, bekijk de archiefpagina van het clubkampioenschap.
Plaatsing
Het clubkampioenschap is voor iedereen die in het Open Tornooi vier of meer partijen heeft afgewerkt. De plaatsing in de verschillende groepen gebeurt op basis van:
1. Plaats in het gesloten van vorig jaar (winnaar groep n speelt volgend jaar in groep n-1). De clubkampioen speelt in groep 1.
2. Stand van het Open Tornooi.
Wanneer
Het clubkampioenschap begint na de AV en loopt gelijktijdig met het tweede deel van het Open Tornooi (van februari tot juni). Zie onze kalender voor meer details.
Scheiding
Er wordt 1 punt gegeven voor een winstpartij, 0.5 voor remise, 0 voor verlies. De scheiding gebeurt op basis van:
1. Onderlinge partij
2. Aantal partijen met zwart
3. Aantal gewonnen partijen met zwart
4. Aantal gewonnen partijen
Indien dan nog gelijk:
1. 2 rapid-partijen, 25 min. pp.
2. Lottrekking
Groep 1
Pl | Speeler | Punten |
---|---|---|
1 | Kevin Demiddele | - |
2 | Stef Renkens | - |
3 | Roel Goossens | - |
4 | Maarten Praet | - |
5 | Ruben Vaneechoutte | - |
6 | Jan De Geest | - |
Ronde 1 | 10/03/2023 | Resultaat |
Kevin Demiddele | Jan De Geest | 1 - 0 |
Stef Renkens | Ruben Vaneechoutte | 0 - 1 |
Roel Goossens | Maarten Praet | 1/2 - 1/2 |
Ronde 2 | 31/03/2023 | Resultaat |
Jan De Geest | Maarten Praet | 0 - 1 |
Ruben Vaneechoutte | Roel Goossens | 0 - 1 |
Kevin Demiddele | Stef Renkens | 1 - 0 |
Ronde 3 | 21/04/2023 | Resultaat |
Stef Renkens | Jan De Geest | 1 - 0 |
Roel Goossens | Kevin Demiddele | 1 - 0 |
Maarten Praet | Ruben Vaneechoutte | 1 - 0 |
Ronde 4 | 12/05/2023 | Resultaat |
Jan De Geest | Ruben Vaneechoutte | 1 - 0 |
Kevin Demiddele | Maarten Praet | 0 - 1 |
Stef Renkens | Roel Goossens | 0 - 1 |
Ronde 5 | 02/06/2023 | Resultaat |
Roel Goossens | Jan De Geest | 1 - 0 |
Maarten Praet | Stef Renkens | 1 - 0 |
Ruben Vaneechoutte | Kevin Demiddele | 0 - 1 |
Groep 2
Pl | Speeler | Punten |
---|---|---|
1 | Teun De Groot | |
2 | Josh Franklin-Mann | |
3 | Harm Leenders | |
4 | Lucas Vandenhove | |
5 | Aysajan Abidin | |
6 | Leonard Vanvlierberghe |
Ronde 1 | 17/03/2023 | Resultaat |
Teun De Groot | Leonard Vanvlierberghe | 1 - 0 |
Josh Franklin-Mann | Aysajan Abidin | 1/2 - 1/2 |
Harm Leenders | Lucas Vandenhove | 1/2 1/2 |
Ronde 2 | 07/04/2023 | Resultaat |
Leonard Vanvlierberghe | Lucas Vandenhove | 1 - 0 |
Aysajan Abidin | Harm Leenders | |
Teun De Groot | Josh Franklin-Mann | 1/2 - 1/2 |
Ronde 3 | 28/04/2023 | Resultaat |
Josh Franklin-Mann | Leonard Vanvlierberghe | |
Harm Leenders | Teun De Groot | 0 - 1 |
Lucas Vandenhove | Aysajan Abidin | 0 - 1 |
Ronde 4 | 19/05/2023 | Resultaat |
Leonard Vanvlierberghe | Aysajan Abidin | 0 1 |
Teun De Groot | Lucas Vandenhove | 1/2 - 1/2 |
Josh Franklin-Mann | Harm Leenders | |
Ronde 5 | 09/06/2023 | Resultaat |
Harm Leenders | Leonard Vanvlierberghe | |
Lucas Vandenhove | Josh Franklin-Mann | 0 - 1 |
Aysajan Abidin | Teun De Groot | 1 - 0 |
Groep 3
Pl | Speeler | Punten |
---|---|---|
1 | Maarten Wouters | |
2 | Marc Dehond | |
3 | Bert Talloen | |
4 | Bram Molenaar | |
5 | Cecilia Pereira Garza |
Ronde 1 | 10/03/2023 | Resultaat |
Maarten Wouters | BYE | |
Marc Dehond | Cecilia Pereira Garza | 0 - 1 |
Bert Talloen | Bram Molenaar | 1 - 0 |
Ronde 2 | 31/03/2023 | Resultaat |
BYE | Bram Molenaar | |
Cecilia Pereira Garza | Bert Talloen | 1 - 0 |
Maarten Wouters | Marc Dehond | |
Ronde 3 | 21/04/2023 | Resultaat |
Marc Dehond | BYE | |
Bert Talloen | Maarten Wouters | 0 - 1 |
Bram Molenaar | Cecilia Pereira Garza | |
Ronde 4 | 12/05/2023 | Resultaat |
BYE | Cecilia Pereira Garza | |
Maarten Wouters | Bram Molenaar | |
Marc Dehond | Bert Talloen | |
Ronde 5 | 02/06/2023 | Resultaat |
Bert Talloen | BYE | |
Bram Molenaar | Marc Dehond | |
Cecilia Pereira Garza | Maarten Wouters | 0 - 1 |
Groep 4
Pl | Speeler | Punten |
---|---|---|
1 | Gert De Braekeleer | |
2 | Viktor Tupikin | |
3 | Maarten De Groof | |
4 | James Keppens |
Ronde 1 | 17/03/2023 | Resultaat |
Gert De Braekeleer | BYE | |
Viktor Tupikin | BYE | |
Maarten De Groof | James Keppens | 0 - 1 |
Ronde 2 | 07/04/2023 | Resultaat |
BYE | James Keppens | |
BYE | Maarten De Groof | |
Gert De Braekeleer | Viktor Tupikin | 1/2 - 1/2 |
Ronde 3 | 28/04/2023 | Resultaat |
Viktor Tupikin | BYE | |
Maarten De Groof | Gert De Braekeleer | |
James Keppens | BYE | |
Ronde 4 | 19/05/2023 | Resultaat |
Gert De Braekeleer | James Keppens | 0 - 1 |
Viktor Tupikin | Maarten De Groof | 1/2 - 1/2 |
Ronde 5 | 09/06/2023 | Resultaat |
Maarten De Groof | BYE | |
James Keppens | Viktor Tupikin | 1 - 0 |
Gert De Braekeleer | BYE |