Leuven Centraal 10
Afdeling 5N (kijk ook hier)
Ploegkapitein: Joost Verplancke
Ronde | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander | Resultaat (op 4) |
---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2022 | Thuis | Saint-Ghislain 2 | 3½ (verslag) |
2 | 16/10/2022 | Thuis | MCC Monti' Chess Club 4 | 1 |
3 | 6/11/2022 | Uit | Dworp 3 | 0 |
4 | 20/11/2022 | Thuis | HCC Jurbise 3 | 3 |
5 | 4/12/2022 | Uit | CES Sambreville 3 | 2½ (verslag) |
6 | 29/01/2023 | Thuis | Caissa Europe 4 | ½ |
7 | 12/02/2023 | Uit | CREC Charleroi 5 | 2½ |
8 | 5/03/2023 | Thuis | Namur Echecs 7 | 4 |
9 | 19/03/2023 | Uit | CEW Wavre 5 | ½ |
10 | 16/04/2023 | Bye | ||
11 | 30/04/2023 | Uit | Soignies 1 | 2 |
Stand
Pl | Ploeg | Gespeeld | BordPt | MatchPt |
---|---|---|---|---|
1 | CEW Wavre 5 | 10 | 28 | 17 |
2 | Caïssa Europe 4 | 10 | 30 | 16 |
3 | Monti' Chess Club 4 | 10 | 26,5 | 16 |
4 | Leuven Centraal 10 | 10 | 19,5 | 11 |
5 | Soignies 1 | 10 | 19,5 | 9 |
6 | Namur Échecs 7 | 10 | 15 | 8 |
7 | CREC Charleroi 5 | 10 | 18,5 | 7 |
8 | Dworp 3 | 10 | 18 | 7 |
9 | HCC Jurbise 3 | 10 | 17 | 7 |
10 | CES Sambreville 3 | 10 | 16,5 | 7 |
11 | Saint-Ghislain 2 | 10 | 11,5 | 5 |
Ronde 11 (30 april 2023)
Soignies 1 | Leuven Centraal 10 | 2 - 2 | |
---|---|---|---|
1 | Claude Dupont (1671) | Reuben Pitts (1370) | 0 - 1 |
2 | Julien Drossart (1467) | Joost Verplancke (NC) | 1 - 0 |
3 | Philippe Lepape (1433) | Yigit Ertugrul (1480) | 0 - 1 |
4 | Nathan Hermand (NC) | Bram Molenaar (1347) | 1 - 0 |
Ronde 10 (16 april 2023)
Bye.
Ronde 9 (19 maart 2023)
CEW Wavre 5 | Leuven Centraal 10 | 3½ - ½ | |
---|---|---|---|
1 | Amaury Andri (1629) | Reuben Pitts (NC) | 1 - 0 |
2 | Wyatt Beurnel (1548) | Joost Verplancke (NC) | 1 - 0 |
3 | Maxence Coutton (1521) | Yigit Ertugrul (1478) | ½ - ½ |
4 | Martin Verhasselt (1361) | Bram Molenaar (1367) | 1 - 0 |
Ronde 8 (5 maart 2023)
Leuven Centraal 10 | Namur Echecs 7 | 4 - 0 | |
---|---|---|---|
1 | Reuben Pitts (NC) | Thomas Demeyere (1188) | 1 - 0 |
2 | Joost Verplancke (NC) | Vincent Wery (NC) | 1 - 0 |
3 | Yigit Ertugrul (1478) | Anne-Catherine Coomans (NC) | 1 - 0 |
4 | Bram Molenaar (1367) | Lucas George (NC) | 1 - 0 |
Ronde 7 (12 februari 2023)
CREC Charleroi 5 | Leuven Centraal 10 | 1½ - 2½ | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Dejasse (1488) | Joost Verplancke (NC) | 1 - 0 |
2 | Damien Callewaert (1302) | Yigit Ertugrul (1486) | ½ - ½ |
3 | Pol-Henri Piette (1274) | Bram Molenaar (1351) | 0 - 1 |
4 | Tom Coomans (NC) | Timothy Dudley (NC) | 0 - 1 |
Ronde 6 (29 januari 2023)
Leuven Centraal 10 | Caissa Europe 4 | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|
1 | Kristien Van Vooren (1658 (B)) | Lucas De Le Court (1899) | 0 - 1 |
2 | Reuben Pitts (NC) | Laurent Charlier (1758) | 0 - 1 |
3 | Yigit Ertugrul (1486) | Sy Le Ho (1506) | ½ - ½ |
4 | Michael Van Campenhout (1497) | Anais Marchal (1476) | 0 - 1 |
Ronde 5 (4 december 2022)
CES Sambreville 3 | Leuven Centraal 10 | 1½ - 2½ | |
---|---|---|---|
1 | Charles Alcamisi (1292) | Reuben Pitts (NC) | ½ - ½ |
2 | Marc Jamar (1399) | Yigit Ertugrul (1512) | 1 - 0 |
3 | Frederic Legros (1348) | Michael Van Campenhout (1313 (B)) | 0 - 1 |
4 | Didier Collart (1257) | Bram Molenaar (1335) | 0 - 1 |
Ronde 4 (20 november 2022)
Leuven Centraal 10 | HCC Jurbise 3 | 3 - 1 | |
---|---|---|---|
1 | Kristien Van Vooren (1662 (B)) | Vincent Chantry (1347) | ½ - ½ |
2 | Reuben Pitts (NC) | Philippe Wiot (1342) | ½ - ½ |
3 | Yigit Ertugrul (NC) | Fernando Del Pozo Berenguer (1348) | 1 - 0 |
4 | Michael Van Campenhout (1313 (B)) | Patrick Winden (NC) | 1 - 0 |
Ronde 3 (6 november 2022)
Dworp 3 | Leuven Centraal 10 | 4 - 0 | |
---|---|---|---|
1 | Niels Palmans (1407) | Reuben Pitts (NC) | 1 - 0 |
2 | Johan Smeyers (1594) | Yigit Ertugrul (NC) | 1 - 0 |
3 | Matthias Vanrossum (1414 (B)) | Michael Van Campenhout (1313 (B)) | 1 - 0 |
4 | Mats Laureys (1374 (B)) | Bram Molenaar (NC) | 1 - 0 |
Ronde 2 (16 oktober 2022)
Leuven Centraal 10 | Monti' Chess Club 4 | 1 - 3 | |
---|---|---|---|
1 | Reuben Pitts (NC) | Bruno Russo (1832) | 0 - 1 |
2 | Yigit Ertugrul (NC) | Charles Romboni (1545) | 0 - 1 |
3 | Michael Van Campenhout (1313 (B)) | Alessandro Derzelle (1546) | 1 - 0 |
4 | Bram Molenaar (NC) | Tim Letoret (1523) | 0 - 1 |
Ronde 1 (25 september 2022)
Leuven Centraal 10 | Saint-Ghislain 2 | 3½ - ½ | |
---|---|---|---|
1 | Reuben Pitts (NC) | Giovanni Mangini (1777 (B)) | ½ - ½ |
2 | Yigit Ertugrul (NC) | Thomas Amoroso (NC) | 1 - 0 |
3 | Michael Van Campenhout (1262 (B)) | Christophe Druart (1196) | 1 - 0 |
4 | Bram Molenaar (NC) | Frederic Remience (NC) | 1 - 0 |