Leuven Centraal 1
Afdeling 2A (kijk ook hier)
Ploegkapitein: FM Roel Goossens
Ronde | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander | Resultaat (op 8) |
---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2022 | Thuis | Boitsfort 1 | 6 (verslag) |
2 | 16/10/2022 | Thuis | MCC Monti' Chess Club 1 | 5½ |
3 | 6/11/2022 | Uit | CRELEL Liège 2 | 7½ |
4 | 20/11/2022 | Thuis | KGSRL Gent 2 | 6 |
5 | 4/12/2022 | Uit | Pantin 1 | 6½ (verslag) |
6 | 29/01/2023 | Thuis | CREB Bruxelles 1 | 7 |
7 | 12/02/2023 | Uit | CEW Wavre 1 | 6½ |
8 | 5/03/2023 | Thuis | Namur Echecs 1 | 6½ |
9 | 19/03/2023 | Uit | Westerlo 1 | 5 (verslag) |
10 | 16/04/2023 | Thuis | Echiquier Mosan 1 | 6½ |
11 | 30/04/2023 | Uit | Dolle Toren Leuven 1 | 4½ |
Stand
Pl | Ploeg | Gespeeld | BordPt | MatchPt |
---|---|---|---|---|
1 | Leuven Centraal 1 | 11 | 67,5 | 22 |
2 | Namur Echecs 1 | 11 | 53,5 | 14 |
3 | CEW Wavre 1 | 11 | 46 | 14 |
4 | Boitsfort 1 | 11 | 46 | 14 |
5 | Dolle Toren Leuven 1 | 11 | 49,5 | 12 |
6 | Westerlo 1 | 11 | 44 | 11 |
7 | Pantin 1 | 11 | 38,5 | 9 |
8 | Echiquier Mosan 1 | 11 | 40 | 8 |
9 | MCC Monti' Chess Club 1 | 11 | 39,5 | 8 |
10 | KGSRL Gent 2 | 11 | 38 | 8 |
11 | CREB Bruxelles 1 | 11 | 35,5 | 8 |
12 | CRELEL Liège 2 | 11 | 30 | 4 |
Ronde 11 (30 april 2023)
Dolle Toren Leuven 1 | Leuven Centraal 1 | 3½ - 4½ | |
---|---|---|---|
1 | IM Rein Verstraeten (2382) | GM Ralf Åkesson (2406) | ½ - ½ |
2 | FM Natan Pirard (2279) | IM Ilja Siroš (2369) | ½ - ½ |
3 | FM Hendrik Ponnet (2277) | FM Roel Goossens (2337) | ½ - ½ |
4 | Remi Partoens (1971) | Jonas Verheyden (2106) | 1 - 0 |
5 | Martijn Paes (1864) | Anton Van Der Weij (2074) | 1 - 0 |
6 | Stein De Witte (1837) | Eddy Van Espen (2013) | 0 - 1 |
7 | Tijn Gommers (1652) | Romain Slootmaeckers (1963) | 0 - 1 |
8 | Ward Wambecq (1721) | Khoi Nguyen (1792) | 0 - 1 |
Ronde 10 (16 april 2023)
Leuven Centraal 1 | Echiquier Mosan 1 | 6½ - 1½ | |
---|---|---|---|
1 | GM Ralf Åkesson (2406) | GM Mathieu Cornette (2565) | 1 - 0F |
2 | IM Ilja Siroš (2369) | GM Dejan Bojkov (2479) | 1 - 0F |
3 | IM Steven Geirnaert (2431) | Kevin Noiroux (2193) | 1 - 0 |
4 | FM Roel Goossens (2337) | Kastriot Memeti (2152) | 0 - 1 |
5 | Maarten Praet (2225) | Patrick Naudts (2010) | ½ - ½ |
6 | Benjamin Tonoli (2173) | Bernard Visse (1702) | 1 - 0 |
7 | Jonas Verheyden (2106) | Pierre Fox (1690) | 1 - 0 |
8 | Anton Van Der Weij (2074) | Quentin Latour (NC) | 1 - 0 |
Ronde 9 (19 maart 2023)
Westerlo 1 | Leuven Centraal 1 | 3 - 5 | |
---|---|---|---|
1 | Stief Gijsen (2236) | FM Roel Goossens (2330) | 0 - 1 |
2 | IM Maurice Peek (2370) | Maarten Praet (2226) | 1 - 0 |
3 | Lars Swijsen (2176) | Benjamin Tonoli (2156) | 0 - 1 |
4 | Steven Bellens (2018) | Jonas Verheyden (2108) | ½ - ½ |
5 | Matei Govoreanu (1955) | Anton Van Der Weij (2091) | 1 - 0 |
6 | Marc Van Dyck (1943) | Eddy Van Espen (2008) | 0 - 1 |
7 | Jan Van Der Auwera (1806) | Chris Van Hul (1996) | ½ - ½ |
8 | Maxim Vanlommel (1695) | Romain Slootmaekers (1965) | 0 - 1 |
Ronde 8 (5 maart 2023)
Leuven Centraal 1 | Namur Echecs 1 | 6½ - 1½ | |
---|---|---|---|
1 | GM Ralf Åkesson (2392) | FM Andy Marechal (2306) | 1 - 0 |
2 | IM Ilja Siroš (2372) | Sebastien Marte (2135) | ½ - ½ |
3 | IM Steven Geirnaert (2416) | Charles Coibion (2157) | 1 - 0 |
4 | FM Roel Goossens (2330) | Eric Denayer (2093) | ½ - ½ |
5 | Maarten Praet (2226) | Ivan Werner (2054) | 1 - 0 |
6 | Benjamin Tonoli (2156) | Philippe Uhoda (2031) | 1 - 0 |
7 | Jonas Verheyden (2108) | Mahmoud Damlakhi (1995) | 1 - 0F |
8 | Anton Van Der Weij (2084) | Michael Geuquet (1981) | ½ - ½ |
Ronde 7 (12 februari 2023)
CEW Wavre 1 | Leuven Centraal 1 | 1½ - 6½ | |
---|---|---|---|
1 | IM Richard Pile (2440) | GM Ralf Åkesson (2394) | ½ - ½ |
2 | Laurent De Briey (2229) | IM Ilja Siroš (2367) | 0 - 1 |
3 | FM Adrien Anciaux (2321) | IM Steven Geirnaert (2407) | 0 - 1 |
4 | Maximilien Dallemagne (2132) | FM Roel Goossens (2349) | ½ - ½ |
5 | IM Gabriel Miulescu (1977) | Maarten Praet (2220) | 0 - 1 |
6 | Marc Anciaux (2016) | Benjamin Tonoli (2157) | 0 - 1 |
7 | Christian Depauw (2063) | Jonas Verheyden (2107) | ½ - ½ |
8 | Albert Verhaegen (1993) | Anton Van Der Weij (2071) | 0 - 1 |
Ronde 6 (29 januari 2023)
Leuven Centraal 1 | CREB Bruxelles 1 | 7 - 1 | |
---|---|---|---|
1 | GM Ralf Åkesson (2407) | FM Luc Henris (2151) | ½ - ½ |
2 | IM Ilja Siroš (2367) | Denis Luminet (2150) | 1 - 0 |
3 | IM Steven Geirnaert (2407) | Jeno Czuczai (1976) | 1 - 0 |
4 | FM Roel Goossens (2349) | Arman Sarkisian (1961) | 1 - 0 |
5 | Maarten Praet (2220) | Didier Lemaitre (1880) | 1 - 0 |
6 | Benjamin Tonoli (2157) | Patrick Vanhamme (1833) | ½ - ½ |
7 | Jonas Verheyden (2107) | Tagumpay Gravidez (1826) | 1 - 0 |
8 | Anton Van Der Weij (2084) | Ruben Micciche (1823) | 1 - 0 |
Ronde 5 (4 december )
Pantin 1 | Leuven Centraal 1 | 1½ - 6½ | |
---|---|---|---|
1 | Thierry Thiteca (2058) | GM Ralf Åkesson (2404) | 0 - 1 |
2 | Rik Vos (2011) | IM Steven Geirnaert (2402) | 0 - 1 |
3 | Pierre Robert (2050) | FM Roel Goossens (2346) | 0 - 1 |
4 | Dany Vanmuylder (1974) | Maarten Praet (2226) | ½ - ½ |
5 | Joachim Demoulin (2032) | Benjamin Tonoli (2150) | 0 - 1 |
6 | Tilmann Haak (1964) | Jonas Verheyden (2101) | 0 - 1 |
7 | Julien Bouquiaux (1783) | Anton Van Der Weij (2081) | 0 - 1 |
8 | Raffaele Scoccianti (1769) | Eddy Van Espen (2014) | 1 - 0 |
Ronde 4 (20 november 2022)
Leuven Centraal 1 | KGSRL Gent 2 | 6 - 2 | |
---|---|---|---|
1 | IM Ilja Siroš (2386) | Amir Zouaghi (1985) | ½ - ½ |
2 | IM Steven Geirnaert (2401) | Nouri Zouaghi (2163) | 1 - 0 |
3 | FM Roel Goossens (2350) | Julian Victor (2053) | ½ - ½ |
4 | Maarten Praet (2209) | FM Marc Lacrosse (2034) | 1 - 0 |
5 | Benjamin Tonoli (2146) | Alain Mauquoi (1928) | 1 - 0 |
6 | Anton Van Der Weij (2090) | Elias De Reese (1922) | 1 - 0 |
7 | Eddy Van Espen (2014) | Vincent Vercruysse (1896) | ½ - ½ |
8 | Chris Van Hul (1958) | Igor Vanduyfhuys (1862) | ½ - ½ |
Ronde 3 (6 november 2022)
CRELEL Liège 2 | Leuven Centraal 1 | ½ - 7½ | |
---|---|---|---|
1 | Nikolaos Sidiropoulos (2229) | GM Ralf Åkesson (2401) | 0 - 1 |
2 | Philippe De Gueldre (2201) | IM Ilja Siroš (2386) | 0 - 1 |
3 | Daniel Timmermans (1834) | IM Steven Geirnaert (2401) | 0 - 1 |
4 | Raphael Paquet (1827) | FM Roel Goossens (2350) | 0 - 1 |
5 | Eric Porteman (1822) | Maarten Praet (2209) | 0 - 1 |
6 | Pierre-Emmanuel Gonzalez Garcia (1786) | Jonas Verheyden (2114) | ½ - ½ |
7 | Pascal Vandervorst (1786) | Anton Van Der Weij (2090) | 0 - 1 |
8 | Laurent Waxweiler (1746) | Eddy Van Espen (2014) | 0 - 1 |
Ronde 2 (16 oktober 2022)
Leuven Centraal 1 | Monti' Chess Club 1 | 5½ - 2½ | |
---|---|---|---|
1 | IM Ilja Siroš (2388) | FM Jean Herman (2247) | ½ - ½ |
2 | IM Steven Geirnaert (2399) | FM Fabrice Wantiez (2252) | ½ - ½ |
3 | FM Roel Goossens (2348) | Xavier Mastalerz (2234) | ½ - ½ |
4 | Maarten Praet (2205) | Michael George (1958) | 1 - 0 |
5 | Benjamin Tonoli (2140) | André Brasselle (1977) | 1 - 0 |
6 | Jonas Verheyden (2120) | Eric Lui (1902) | ½ - ½ |
7 | Anton Van Der Weij (2101) | Samir Iboud (1813) | 1 - 0 |
8 | Eddy Van Espen (2021) | Lorenzo Colilli (1747) | ½ - ½ |
Ronde 1 (25 september 2022)
Leuven Centraal 1 | Boitsfort 1 | 6 - 2 | |
---|---|---|---|
1 | GM Ralf Åkesson (2421) | FM Gorik Cools (2243) | ½ - ½ |
2 | IM Ilja Siroš (2385) | FM Ludovic Carmelle (2252) | 1 - 0 |
3 | IM Steven Geirnaert (2396) | FM Marc Geenen (2196) | 1 - 0 |
4 | FM Roel Goossens (2353) | FM Etienne Bauduin (2179) | ½ - ½ |
5 | Maarten Praet (2199) | Maxime Hauchamps (2063) | 1 - 0 |
6 | Benjamin Tonoli (2140) | Bruno Lacroix (2134) | ½ - ½ |
7 | Jonas Verheyden (2120) | Mourad De Villiers (2135) | ½ - ½ |
8 | Anton Van Der Weij (2095) | Filippos Raptis (1942) | 1 - 0 |