Bert Talloen (1409)
Alexander Ghisa (1519)
Result: ½-½
Alexander Ghisa (1519)
Result: ½-½
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. cxd5 Nxd5 7. Nf3 Bg4 8. Qb3 Nb6 9. d5 Bxf3 10. gxf3 Ne5 11. Bb5+ Ned7 12. O-O g6 13. Re1 h6 14. Ne4 Bg7 15. Nd6+ Kf8 16. Ne4 Ne5 17. Rd1 a6 18. Be2 Rc8 19. Bf4 Nec4 20. Bxc4 Nxc4 21. d6 e5 22. Bd2 f5 23. Bb4 Kf7 24. d7 fxe4 25. dxc8=Q Qg5+ 26. Kh1 Rxc8 27. Rd7+ Kg8 28. Rxb7 Kh7 29. Rg1 Qf4 30. Rg4 Qc1+ 31. Kg2 h5 32. Rxe4 Qg5+ 33. Kh1 Nd6 34. Bc3 Nxe4 35. fxe4 Qc1+ 36. Kg2 Qg5+ 37. Kh1 Remise? Aanvaard