Leuven Centraal 6
Afdeling 5I (kijk ook hier)
Ploegkapitein: Bert Talloen
Ronde | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander | Resultaat (op 4) |
---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2022 | Thuis | Boitsfort 4 | 3½ (verslag) |
2 | 16/10/2022 | Thuis | KGSRL Gent 15 | ½ |
3 | 6/11/2022 | Uit | Excelsior 2 | 3½ (verslag) |
4 | 20/11/2022 | Thuis | Kapelle-op-den Bos 2 | 2½ |
5 | 4/12/2022 | Uit | Pantin 6 | 4 |
6 | 29/01/2023 | Thuis | CREB Bruxelles 3 | 4 (verslag) |
7 | 12/02/2023 | Bye | ||
8 | 5/03/2023 | Thuis | Woluwe 2 | 2½ (verslag) |
9 | 19/03/2023 | Uit | 2 Fous Diogène 5 | 3½ (verslag) |
10 | 16/04/2023 | Thuis | The Belgian CC 4 | ½ |
11 | 30/04/2023 | Uit | Brussels 4 | 2½ |
Stand
Pl | Ploeg | Gespeeld | BordPt | MatchPt |
---|---|---|---|---|
1 | The Belgian CC 4 | 10 | 30,5 | 17 |
2 | KGSRL 15 | 10 | 30 | 17 |
3 | Leuven Centraal 6 | 10 | 27 | 16 |
4 | Brussels 4 | 10 | 23 | 13 |
5 | Kapelle-op-de-Bos 2 | 10 | 21,5 | 11 |
6 | Pantin 6 | 10 | 22 | 9 |
7 | Woluwe 2 | 10 | 18 | 7 |
8 | CREB Bruxelles 3 | 10 | 15 | 7 |
9 | 2 Fous Diogene 5 | 10 | 14,5 | 7 |
10 | Boitsfort 4 | 10 | 13 | 6 |
11 | Excelsior 2 | 10 | 5,5 | 0 |
Ronde 11 (30 april 2023)
Brussels 4 | Leuven Centraal 6 | ½ - 1½ | |
---|---|---|---|
1 | Arthur Delesenne (1598) | Tim Slechten (1725) | 1 - 0 |
2 | Karl De Smet (1397) | Aysajan Abidin (1621) | 0 - 1 |
3 | Geoffrey Desadeleer (1253) | Bert Talloen (1416) | ½ - ½ |
4 | Robin Biebuyck (NC) | James Keppens (NC) | 0 - 1 |
Ronde 10 (16 april 2023)
Leuven Centraal 6 | The Belgian CC 4 | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|
1 | Tim Slechten (1725) | Thomas Samray (2030) | 0 - 1 |
2 | Ehsan Aishajiang (1602) | Regis Lanoye (1930) | 0 - 1 |
3 | Bert Talloen (1416) | Youssef Bouselmati (1838) | 0 - 1 |
4 | James Keppens (NC) | Jean-Dominique Innocenti (1415) | ½ - ½ |
Ronde 9 (19 maart 2023)
2 Fous Diogène 5 | Leuven Centraal 6 | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|
1 | Adriel Hernandez Morales (1251) | Tim Slechten (1730) | 0 - 1 |
2 | Leo Malfroidt (NC) | Aysajan Abidin (1609) | 0F - 1 |
3 | Pablo Sanchez Pes (1043) | Ehsan Aishajiang (1577) | 0 - 1 |
4 | Robert Dejace (NC) | Bert Talloen (1422) | ½ - ½ |
Ronde 8 (5 maart 2023)
Leuven Centraal 6 | Woluwe 2 | 2½ - 1½ | |
---|---|---|---|
1 | Tim Slechten (1730) | Simonne Peeters (1391) | ½ - ½ |
2 | Aysajan Abidin (1609) | Marc Previnaire (1062) | 1 - 0 |
3 | Ehsan Aishajiang (1577) | Philippe Mariame (NC) | 1 - 0 |
4 | Bert Talloen (1422) | Jens Fredriksen (NC) | 0 - 1 |
Ronde 7 (12 februari 2023)
Bye.
Ronde 6 (29 januari 2023)
Leuven Centraal 6 | CREB Bruxelles 3 | 4 - 0 | |
---|---|---|---|
1 | Aysajan Abidin (1604) | Michele D'Elia (1391) | 1 - 0 |
2 | Ehsan Aishajiang (1539) | Andre McHale (1062) | 1 - 0 |
3 | Bert Talloen (1409) | Sultan Turkoz (NC) | 1 - 0 |
4 | Arne Vanormelingen (1283) | Hrach Arustamyan (NC) | 1 - 0 |
Ronde 5 (4 december 2022)
Pantin 6 | Leuven Centraal 6 | 0 - 4 | |
---|---|---|---|
1 | Maximillian Richly (1608) | Tim Slechten (1716) | 0 - 1 |
2 | Zuheyr Alsalihi (1398) | Aysajan Abidin (1599) | 0 - 1 |
3 | Joakim Pedersen Berg (1363) | Ehsan Aishajiang (1528) | 0 - 1 |
4 | Alexander Tersmette (NC) | Bert Talloen (1409) | 0 - 1 |
Ronde 4 (20 november 2022)
Leuven Centraal 6 | Kapelle-op-den-Bos 2 | 2½ - 1½ | |
---|---|---|---|
1 | Tim Slechten (1631 (B)) | Pieter Geentjens (1653) | 1 - 0 |
2 | Aysajan Abidin (1571) | Jeroen Van Santfoort (1450) | ½ - ½ |
3 | Ehsan Aishajiang (1434) | Dirk Verschueren (1357) | 1 - 0 |
4 | Bert Talloen (1448) | Gabor Borbas (1309) | 0 - 1 |
Ronde 3 (6 november 2022)
Excelsior 2 | Leuven Centraal 6 | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|
1 | Taha Abdel-Kafi (NC) | Tim Slechten (1631 (B)) | ½ - ½ |
2 | Theo Deneyer (1064) | Aysajan Abidin (1571) | 0 - 1 |
3 | Yaacoub Dellal (NC) | Ehsan Aishajiang (1434) | 0 - 1 |
4 | Imrane Zaaboul (NC) | Bert Talloen (1448) | 0 - 1 |
Ronde 2 (16 oktober 2022)
Leuven Centraal 6 | KGSRL Gent 15 | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|
1 | Tim Slechten (1631 (B)) | Faraz Khorrami (1686) | 0 - 1 |
2 | Ehsan Aishajiang (1434) | Tomas Deman (1514 (B)) | ½ - ½ |
3 | Matteo Burg (1377) | Erik Gjymshana (1513) | 0 - 1 |
4 | Lucas Vandenhove (NC) | Seppe Pynket (1364) | 0 - 1 |
Ronde 1 (25 september 2022)
Leuven Centraal 6 | Boitsfort 4 | 3½ - ½ | |
---|---|---|---|
1 | Tim Slechten (1590 (B)) | Serge Remon (1548) | 1 - 0 |
2 | Aysajan Abidin (1573) | Yves Van Mol (1496) | ½ - ½ |
3 | Ehsan Aishajiang (1414) | Quentin Padovano (1416) | 1 - 0 |
4 | Bert Talloen (1439) | Michel Heynsmans (1410) | 1 - 0 |