Leuven Centraal 5
Afdeling 5B (kijk ook hier)
Ploegkapitein: Stef Renkens
Ronde | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander | Resultaat (op 4) |
---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2022 | Thuis | The Belgian CC 3 | 2 (verslag) |
2 | 16/10/2022 | Thuis | MCC Monti' Chess Club 2 | 3½ (verslag) |
3 | 6/11/2022 | Uit | Excelsior 1 | 2½ (verslag) |
4 | 20/11/2022 | Thuis | Europchess 5 | 4 (verslag) |
5 | 4/12/2022 | Uit | Pantin 5 | 3 (verslag) |
6 | 29/01/2023 | Thuis | Braine Echecs 2 | 2 (verslag) |
7 | 12/02/2023 | Uit | CREC Charleroi 3 | 3½ |
8 | 5/03/2023 | Thuis | CEW Wavre 4 | 4 |
9 | 19/03/2023 | Uit | 2 Fous Diogène 4 | 3 |
10 | 16/04/2023 | Thuis | DZD Halle 2 | 3 |
11 | 30/04/2023 | Uit | Brussels 3 | ½ |
Stand
Pl | Ploeg | Gespeeld | BordPt | MatchPt |
---|---|---|---|---|
1 | Brussels 3 | 11 | 35,5 | 21 |
2 | Leuven Centraal 5 | 11 | 31 | 18 |
3 | CREC Charleroi 3 | 11 | 26 | 17 |
4 | Pantin 5 | 11 | 25 | 14 |
5 | Europchess 5 | 11 | 22,5 | 12 |
6 | The Belgian CC 3 | 11 | 20 | 9 |
7 | Braine Echecs 2 | 11 | 18,5 | 9 |
8 | 2 Fous Diogene 4 | 11 | 18,5 | 7 |
9 | DZD Halle 2 | 11 | 18 | 7 |
10 | CEW Wavre 4 | 11 | 16,5 | 7 |
11 | Monti' Chess Club 2 | 11 | 15 | 6 |
12 | Excelsior 1 | 11 | 17,5 | 5 |
Ronde 11 (30 april 2023)
Brussels 3 | Leuven Centraal 5 | 3½ - ½ | |
---|---|---|---|
1 | Samuel Yoro (1902) | Hasan Kutlu (1745) | 1 - 0 |
2 | Paolo Violini (1881) | Bart Baert (1536) | 1 - 0 |
3 | Philippe Lombart (1792) | Ehsan Aishajiang (1602) | ½ - ½ |
4 | François Haulotte (1697) | Daniel Ognyanov (1539) | 1 - 0 |
Ronde 10 (16 april 2023)
Leuven Centraal 5 | DZD Halle 2 | 3 - 1 | |
---|---|---|---|
1 | Hasan Kutlu (1745) | Robin Vinckier (1432) | 1 - 0 |
2 | Stef Renkens (1629) | Frank Van Overstraeten (1312) | 0 - 1 |
3 | Bart Baert (1536) | Arno Sissau (1283) | 1 - 0 |
4 | Josh Franklin-Mann (1532) | Jarne Hemerijckx (NC) | 1 - 0 |
Ronde 9 (19 maart 2023)
2 Fous Diogène 4 | Leuven Centraal 5 | 1 - 3 | |
---|---|---|---|
1 | Massimo Bergamini (1493) | Hasan Kutlu (1750) | ½ - ½ |
2 | Julien Castiau (1386) | Stef Renkens (1635) | ½ - ½ |
3 | Armand Gaillot (NC) | Bart Baert (1536) | 0 - 1 |
4 | Fabien Corteville (1209) | Josh Franklin-Mann (1524) | 0 - 1 |
Ronde 8 (5 maart 2023)
Leuven Centraal 5 | CEW Wavre 4 | 4 - 0 | |
---|---|---|---|
1 | Marfa Blanter (1772) | Matias Monegal (1355) | 1 - 0 |
2 | Hasan Kutlu (1750) | David Pierrard (1177) | 1 - 0 |
3 | Bart Baert (1536) | Cedric Lannoye (NC) | 1 - 0 |
4 | Daniel Ognyanov (1539) | Luca Lantreibecq (NC) | 1 - 0 |
Ronde 7 (12 februari 2023)
CREC Charleroi 3 | Leuven Centraal 5 | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|
1 | Yvan Aucquier (1518) | Marfa Blanter (1770) | 0 - 1 |
2 | David Bassine (1624) | Hasan Kutlu (1751) | ½ - ½ |
3 | Ruslan Selimov (1442) | Stef Renkens (1648) | 0 - 1 |
4 | Alain Rorive (1221) | Bart Baert (1552) | 0 - 1 |
Ronde 6 (29 januari 2023)
Leuven Centraal 5 | Braine Echecs 2 | 2 - 2 | |
---|---|---|---|
1 | Hasan Kutlu (1751) | Jean Simeons (1395) | 1 - 0 |
2 | Stef Renkens (1660) | Mathys Jadoul (1296) | 0 - 1 |
3 | Bart Baert (1552) | Nathan Reveillon (1150) | 0 - 1 |
4 | Josh Franklin-Mann (1533) | Pierre Klonaris (NC) | 1 - 0 |
Ronde 5 (4 december 2022)
Pantin 5 | Leuven Centraal 5 | 1 - 3 | |
---|---|---|---|
1 | Remco Ruiter (1592) | Hasan Kutlu (1745) | 0 - 1 |
2 | Claudio Vidal Pedros (NC) | Stef Renkens (1660) | ½ - ½ |
3 | Jean-Michel De Landtsheer (1450) | Bart Baert (1555) | ½ - ½ |
4 | Alain Mayor (NC) | James Keppens (NC) | 0 - 1 |
Ronde 4 (20 november 2022)
Leuven Centraal 5 | Europchess 5 | 4 - 0 | |
---|---|---|---|
1 | Hasan Kutlu (1773) | Bruno Gatta (1394) | 1 - 0 |
2 | Stef Renkens (1653) | David Busquets Xapelli (1241) | 1 - 0 |
3 | Bart Baert (1565) | Alessandro Amelotti (1323 (B)) | 1 - 0 |
4 | Josh Franklin-Mann (1485) | Francisco Rios Diaz (NC) | 1 - 0 |
Ronde 3 (6 november 2022)
Excelsior 1 | Leuven Centraal 5 | 1½ - 2½ | |
---|---|---|---|
1 | Francesco Piovesan (1614) | Hasan Kutlu (1773) | 1 - 0 |
2 | Radu-Catalin Nica (1458) | Stef Renkens (1653) | 0 - 1 |
3 | Hicham Dellal (NC) | Bart Baert (1565) | 0 - 1 |
4 | Elvir Palazoski (1489) | Daniel Ognyanov (1411) | ½ - ½ |
Ronde 2 (16 oktober 2022)
Leuven Centraal 5 | Monti' Chess Club 2 | 3½ - ½ | |
---|---|---|---|
1 | Hasan Kutlu (1771) | Vincent Debaise (1435) | 1 - 0 |
2 | Stef Renkens (1647) | Guido Toti (1495) | 1 - 0 |
3 | Bart Baert (1561) | François Attout (1315) | 1 - 0 |
4 | Josh Franklin-Mann (1485) | Raphael Lebeau (NC) | ½ - ½ |
Ronde 1 (25 september 2022)
Leuven Centraal 5 | The Belgian CC 3 | 2 - 2 | |
---|---|---|---|
1 | Hasan Kutlu (1769) | Paul Marcus (1323) | 1 - 0 |
2 | Stef Renkens (1647) | Ilya Pringot (NC) | 0 - 1 |
3 | Bart Baert (1558) | Daniel Varlet (1281) | 1 - 0 |
4 | Josh Franklin-Mann (1521) | Edwige Souweine (1133) | 0 - 1 |