Leuven Centraal 9
Afdeling 5M (kijk ook hier)
Ploegkapitein: Marc Beddegenoodts
Ronde | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander | Resultaat (op 4) |
---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2022 | Uit | Turnhout 5 | 1 |
2 | 16/10/2022 | Thuis | TSM Mechelen 5 | 2 (*) |
3 | 6/11/2022 | Uit | Midden-Limburg 4 | 1½ |
4 | 20/11/2022 | Thuis | SK Oude God 6 | 0 |
5 | 4/12/2022 | Uit | 666 1 | 2 |
6 | 29/01/2023 | Thuis | Westerlo 4 | 1½ |
7 | 12/02/2023 | Uit | Molse SC 2 | 3½ |
8 | 5/03/2023 | Thuis | Pelt 2 | 2½ |
9 | 19/03/2023 | Uit | Geel 3 | 1 |
10 | 16/04/2023 | Thuis | Dolle Toren Leuven 4 | 0 |
11 | 30/04/2023 | Uit | Mechelen 8 | ½ |
Stand
Pl | Ploeg | Gespeeld | BordPt | MatchPt |
---|---|---|---|---|
1 | SK Oude God 6 | 11 | 28,5 | 17 |
2 | Dolle Toren Leuven 4 | 11 | 29 | 16 |
3 | 666 1 | 11 | 27 | 16 |
4 | Midden-Limburg 4 | 11 | 24,5 | 13 |
5 | TSM Mechelen 5 | 11 | 22 | 11 |
6 | Geel 3 | 11 | 24 | 10 |
7 | Pelt 2 | 11 | 22,5 | 10 |
8 | Mechelen 8 | 11 | 20 | 10 |
9 | Westerlo 4 | 11 | 18 | 10 |
10 | Turnhout 5 | 11 | 21 | 9 |
11 | Leuven Centraal 9 | 11 | 15,5 | 6 |
12 | Molse SC 2 | 11 | 12 | 4 |
Ronde 11 (30 april 2023)
Mechelen 8 | Leuven Centraal 9 | 3½ - ½ | |
---|---|---|---|
1 | Barend Verachtert (1595) | Arne Olemans (1302) | 1 - 0 |
2 | Thibaut Daems (1444) | Marc Beddegenoodts (1302) | 1 - 0 |
3 | Tom Wittevrouw (1349) | Viktor Tupikin (1529) | ½ - ½ |
4 | Wout Pauwels (NC) | Eric De Keyser (1180) | 1 - 0 |
Ronde 10 (16 april 2023)
Leuven Centraal 9 | Dolle Toren Leuven 4 | 0 - 4 | |
---|---|---|---|
1 | Arne Vanormelingen (1295) | Lies Michielsen (1740) | 0 - 1 |
2 | Viktor Tupikin (1529) | Antonia Simek (1476) | 0 - 1 |
3 | Eric De Keyser (1180) | Clara Van Hille (1439) | 0 - 1 |
4 | Timothy Dudley (NC) | Beere Rits (1525) | 0 - 1 |
Ronde 9 (19 maart 2023)
Geel 3 | Leuven Centraal 9 | 3 - 1 | |
---|---|---|---|
1 | Alexander Goossens (1562) | Arne Olemans (1294) | 1 - 0 |
2 | Linus Raus (1278) | Marc Beddegenoodts (1317) | 1 - 0 |
3 | Stefan Ledent (NC) | Viktor Tupikin (1529) | 0 - 1 |
4 | Ruben Peeters (NC) | Timothy Dudley (NC) | 1 - 0 |
Ronde 8 (5 maart 2023)
Leuven Centraal 9 | Pelt 2 | 2½ - 1½ | |
---|---|---|---|
1 | Arne Olemans (1294) | Marc Van Stiphout (1611) | ½ - ½ |
2 | Marc Beddegenoodts (1317) | Elias Theuwissen (1575) | 0 - 1 |
3 | Viktor Tupikin (1529) | Dries Eijssen (1317 (B)) | 1 - 0 |
4 | James Keppens (NC) | Linda Schouteden (1150 (B)) | 1 - 0 |
Ronde 7 (12 februari 2023)
Molse SC 2 | Leuven Centraal 9 | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|
1 | Joeri Wilms (NC) | Arne Olemans (1312) | ½ - ½ |
2 | Jimmy Huysmans (NC) | Marc Beddegenoodts (1317) | 0 - 1 |
3 | Jonas Desmet (1154) | Viktor Tupikin (1557) | 0 - 1 |
4 | Nick Verpoorten (NC) | Stig Deflem (NC) | 0 - 1 |
Ronde 6 (29 januari 2023)
Leuven Centraal 9 | Westerlo 4 | 1½ - 2½ | |
---|---|---|---|
1 | Arne Olemans (1312) | Martijn Huybrechts (1351) | 0 - 1 |
2 | Tri Khoi Nguyen (1288) | Josse Cloots (NC) | 1 - 0 |
3 | Viktor Tupikin (1557) | Kobe Huybrechts (1412) | 0 - 1 |
4 | James Keppens (NC) | Timon Raeymaekers (1330) | ½ - ½ |
Ronde 5 (4 december 2022)
666 1 | Leuven Centraal 9 | 2 - 2 | |
---|---|---|---|
1 | Eric Sauvage (2017) | Arne Olemans (1312) | 1 - 0 |
2 | René Hubert (1385) | Marc Beddegenoodts (1305) | 0 - 1 |
3 | Guy Dans (1353) | Viktor Tupikin (1547) | 0 - 1 |
4 | Georges Marchal (1284) | Eric Dekeyser (1187) | 1 - 0 |
Ronde 4 (20 november 2022)
Leuven Centraal 9 | SK Oude God 6 | 0 - 4 | |
---|---|---|---|
1 | Arne Olemans (1320) | Gert Torfs (1573) | 0 - 1 |
2 | Marc Beddegenoodts (1322) | Jan Viaene (1578) | 0 - 1 |
3 | Gert De Braekeleer (NC) | Carlo Dossche (1513) | 0 - 1 |
4 | Erpan Aishajiang (NC) | Benny Provoost (1290) | 0 - 1 |
Ronde 3 (6 november 2022)
Midden-Limburg 4 | Leuven Centraal 9 | 2½ - 1½ | |
---|---|---|---|
1 | Luca Boatca (1544) | Arne Vanormelingen (NC) | 1 - 0 |
2 | Amelia Pribylla (1185) | Marc Beddegenoodts (1322) | 1 - 0 |
3 | Casper Hansen (NC) | Viktor Tupikin (NC) | ½ - ½ |
4 | Seppe Van Achte (NC) | Eric Dekeyser (1175) | 0 - 1 |
Ronde 2 (16 oktober 2022)
Leuven Centraal 9 | TSM Mechelen 5 | 2 - 2 (*) | |
---|---|---|---|
1 | Arne Vanormelingen (NC) | Karel Keustermans (1494) | 0 - 1 |
2 | Arne Olemans (1362) | Louis Corbeel (1494) | 0 - 1 |
3 | Viktor Tupikin (NC) | Lode Michiels (NC) | 1 - 0 |
4 | Eric Dekeyser (1175) | Rafael Salvador van Eysenrode (NC) | ½ - ½ |
Ronde 1 (25 september 2022)
Turnhout 5 | Leuven Centraal 9 | 3 - 1 | |
---|---|---|---|
1 | Hervano Manueke (1346 (B)) | Arne Vanormelingen (NC) | 1 - 0 |
2 | Yesenia Lukin (1157) | Arne Olemans (1362) | 1 - 0 |
3 | Kristian Toroptsev (NC) | Marc Beddegenoodts (1322) | 0 - 1 |
4 | Odilon Seyns (NC) | Viktor Tupikin (NC) | 1 - 0 |