Leuven Centraal 7
Afdeling 5J (kijk ook hier)
Ploegkapitein: Jan De Geest
Ronde | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander | Resultaat (op 4) |
---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2022 | Thuis | De Rode Loper 1 | 2½ (verslag) |
2 | 16/10/2022 | Thuis | Burcht 2 | 3 (verslag) |
3 | 6/11/2022 | Uit | Borgerhout 4 | 0 |
4 | 20/11/2022 | Thuis | KGSRL Gent 16 | 3½ (verslag) |
5 | 4/12/2022 | Uit | Beveren 3 | 3 (verslag) |
6 | 29/01/2023 | Thuis | Deurne 4 | 3½ (verslag) |
7 | 12/02/2023 | Uit | Mechelen 6 | 3½ (verslag) |
8 | 5/03/2023 | Thuis | SK Oude God 4 | 3½ (verslag) |
9 | 19/03/2023 | Uit | Brasschaat 6 | 4 (verslag) |
10 | 16/04/2023 | Thuis | Kapellen 1 | 2 (verslag) |
11 | 30/04/2023 | Uit | Hoboken 4 | 3½ (verslag) |
Stand
Pl | Ploeg | Gespeeld | BordPt | MatchPt |
---|---|---|---|---|
1 | Borgerhout 4 | 11 | 39,5 | 20 |
2 | Leuven Centraal 7 | 11 | 32 | 19 |
3 | De Rode Loper 1 | 11 | 28 | 17 |
4 | KGSRL Gent 16 | 11 | 26 | 13 |
5 | Kapellen 1 | 11 | 21,5 | 13 |
6 | Burcht 2 | 11 | 23,5 | 12 |
7 | Mechelen 6 | 11 | 20 | 10 |
8 | Brasschaat 6 | 11 | 18 | 8 |
9 | Beveren 3 | 11 | 19 | 7 |
10 | SK Oude God 4 | 11 | 15,5 | 6 |
11 | Deurne 4 | 11 | 12,5 | 5 |
12 | Hoboken 4 | 11 | 8,5 | 2 |
Ronde 11 (30 april 2023)
Hoboken 4 | Leuven Centraal 7 | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|
1 | Wim Dua (1423) | Loïc Beaucarne (1611) | ½ - ½ |
2 | Matteo Spinazzola (NC) | Jan De Geest (1500) | 0 - 1 |
3 | Loïc Potums (NC) | Lucas Vandenhove (NC) | 0 - 1 |
4 | Manvel Msurian (NC) | Jonathan De Coninck (1309) | 0 - 1 |
Ronde 10 (16 april 2023)
Leuven Centraal 7 | Kapellen 1 | 2 - 2 | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Van Elsacker (1647) | Len Festraets (1490) | 1 - 0 |
2 | Jan De Geest (1500) | Victor Thiry (1196) | 0 - 1 |
3 | Lucas Vandenhove (NC) | Aaron Eykens (NC) | 1 - 0 |
4 | Jonathan De Coninck (1309) | Jonas Pien (1044) | 0 - 1 |
Ronde 9 (19 maart 2023)
Brasschaat 6 | Leuven Centraal 7 | 0 - 4 | |
---|---|---|---|
1 | Hilde Berghs (1583) | Jasper Van Elsacker (1617) | 0 - 1 |
2 | Marjolein Osinga-Reiber (1247) | Daniel Ognyanov (1539) | 0 - 1 |
3 | Maximilian Zjuravlyov (NC) | Jan De Geest (1502) | 0 - 1 |
4 | Nathan Seresia (NC) | Stig Deflem (NC) | 0 - 1 |
Ronde 8 (5 maart 2023)
Leuven Centraal 7 | SK Oude God 4 | 3½ - ½ | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Van Elsacker (1617) | Ghislain Vancoppenolle (1471) | 1 - 0 |
2 | Loïc Beaucarne (1598) | Heidi De Swert (1472) | 1 - 0 |
3 | Jan De Geest (1502) | Rudi Lauwers (1411) | ½ - ½ |
4 | Jonathan De Coninck (1285) | Frank Durieux (1349) | 1 - 0 |
Ronde 7 (12 februari 2023)
Mechelen 6 | Leuven Centraal 7 | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|
1 | Timo Lauwers (1546) | Jasper Van Elsacker (1609) | ½ - ½ |
2 | Marie-Jeanne Jonckers (1421) | Loïc Beaucarne (1412) | 0 - 1 |
3 | Annie Lequesne (1382) | Jan De Geest (1493) | 0 - 1 |
4 | Tuur Heyndels (NC) | Jonathan De Coninck (1282) | 0 - 1 |
Ronde 6 (29 januari 2023)
Leuven Centraal 7 | Deurne 4 | 3½ - ½ | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Van Elsacker (1609) | John Weynen (1518) | ½ - ½ |
2 | Loïc Beaucarne (1412) | Koenraad Moeyersons (1471) | 1 - 0 |
3 | Jan De Geest (1493) | George Oudewaal (1121) | 1 - 0 |
4 | Jonathan De Coninck (1282) | Maria Van Tendeloo (1093) | 1 - 0 |
Ronde 5 (4 december 2022)
Beveren 3 | Leuven Centraal 7 | 1 - 3 | |
---|---|---|---|
1 | Peter Verbruggen (1668) | Jasper Van Elsacker (1584) | 0 - 1 |
2 | Rune De Coninck (1499) | Loïc Beaucarne (1407) | ½ - ½ |
3 | Norbert Van Hoeyweghen (1401) | Jan De Geest (1485) | 0 - 1 |
4 | David Verbruggen (NC) | Joost Verplancke (NC) | ½ - ½ |
Ronde 4 (20 november 2022)
Leuven Centraal 7 | KGSRL Gent 16 | 3½ - ½ | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Van Elsacker (1540) | Els Baekelandt (1599) | 1 - 0 |
2 | Loïc Beaucarne (1453) | Karen Deleu (1341) | ½ - ½ |
3 | Jan De Geest (1448) | Leen Deleu (1225) | 1 - 0 |
4 | Lucas Vandenhove (NC) | Emmanuel Deleu (1176) | 1 - 0 |
Ronde 3 (6 november 2022)
Borgerhout 4 | Leuven Centraal 7 | 4 - 0 | |
---|---|---|---|
1 | Yago De Cuyper (1817) | Jasper Van Elsacker (1540) | 1 - 0 |
2 | Thomas Bistiaux (1706) | Loïc Beaucarne (1453) | 1 - 0 |
3 | Ruben Macquoi (1757) | Joost Verplancke (NC) | 1 - 0 |
4 | Nelles De Coninck (NC) | Jonathan De Coninck (1178) | 1 - 0 |
Ronde 2 (16 oktober 2022)
Leuven Centraal 7 | Burcht 2 | 3 - 1 | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Van Elsacker (1558) | Alain Dillen (1601) | 0 - 1 |
2 | Loïc Beaucarne (1428) | Wim Devis (1515) | 1 - 0 |
3 | Jan De Geest (1437) | Gunther Van Landeghem (1486) | 1 - 0 |
4 | Jonathan De Coninck (1178) | Arno Sips (NC) | 1 - 0 |
Ronde 1 (25 september 2022)
Leuven Centraal 7 | De Rode Loper 1 | 2½ - 1½ | |
---|---|---|---|
1 | Jasper Van Elsacker (1492) | Sander Poulart (1465) | 1 - 0 |
2 | Loïc Beaucarne (1428) | Lennert Masselin (NC) | ½ - ½ |
3 | Jan De Geest (1437) | Narek Arakelyan (1305 (B)) | 0 - 1 |
4 | Jonathan De Coninck (1150) | Vladeomare Obolonskyy (1311) | 1 - 0 |