Ronde 3 - Editie 2019
| Uitslagen | |||||||
| Ronde 3 (09/11/2019) | |||||||
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verheyden, Jonas | 2.0 | (2099) | 0-1 | Dardha, Daniel | 2.0 | (2436) |
| 2 | Nester, Ihor | 2.0 | (2366) | ½-½ | Budak, Rewi | 2.0 | (2093) |
| 3 | Petre, Nad-Titus | 2.0 | (2306) | 1-0 | Vanden Bussche, Steven | 2.0 | (2069) |
| 4 | Mueller, Martin | 2.0 | (2051) | 0-1 | Roos, Adrian | 2.0 | (2304) |
| 5 | Tomov, Georgi | 2.0 | (2303) | 1-0 | De Mon, Gino | 2.0 | (2039) |
| 6 | Van Cappellen, Jonas | 2.0 | (2231) | 1-0 | Bishoen, Bob | 2.0 | (1903) |
| 7 | De Block, Fabio | 2.0 | (2018) | 1-0 | Gongora Montes, Benjamin | 2.0 | (2217) |
| 8 | Dauw, Sterre | 2.0 | (2204) | 1-0 | Keetman, Dennis | 2.0 | (1883) |
| 9 | Boudry, William | 2.0 | (2012) | ½-½ | Van Der Weij, Anton | 2.0 | (2195) |
| 10 | Verheyen, Olivier | 2.0 | (2190) | 1-0 | Wuytens, Robin | 2.0 | (1865) |
| 11 | Peeters, Tim | 2.0 | (2003) | 1-0 | Decrop, Benjamin | 2.0 | (2141) |
| 12 | Terryn, Ezra | 2.0 | (2123) | ½-½ | Cheah, Kah Hoe | 2.0 | (1815) |
| 13 | Nellen, Marcel | 2.0 | (1841) | 0-1 | De Block, Yordi | 2.0 | (2121) |
| 14 | Leonel, Davi | 2.0 | (0) | 1-0 | Suranyi, Pal | 2.0 | (2102) |
| 15 | Butzen, Robin | 1.5 | (1888) | 0-1 | Geirnaert, Steven | 1.5 | (2437) |
| 16 | Maerevoet, Sim | 1.5 | (2377) | 1-0 | Delaere, Koen | 1.5 | (1879) |
| 17 | Vintioen, Ben | 1.5 | (1872) | 0-1 | Goossens, Roel | 1.5 | (2307) |
| 18 | Sterck, Arno | 1.5 | (2277) | 0-1 | Demiddele, Kevin | 1.5 | (1871) |
| 19 | Froeyman, Helmut | 1.5 | (2264) | 1-0 | Wlogalski, Olivier | 1.5 | (1858) |
| 20 | Polin, Giulia | 1.5 | (1801) | 0-1 | Stinis, Steven | 1.5 | (2156) |
| 21 | Clopes Llahi, Judit | 1.5 | (2145) | 1-0 | Van Praag, Bart | 1.5 | (1857) |
| 22 | Boons, Patrick | 1.5 | (2021) | 1-0 | Van Der Straeten, Lieven | 1.5 | (1820) |
| 23 | Vanherck, Jeroen | 1.5 | (1733) | 0-1 | De Bock, Thijs | 1.5 | (2019) |
| 24 | Snoeck, Sarah | 1.5 | (1687) | 1-0 | Verhulst, Nikolaas | 1.5 | (2019) |
| 25 | Mernier, Guillaume | 1.5 | (1620) | ½-½ | Van Hul, Christiaan | 1.5 | (2012) |
| 26 | Decruyenaere, Robbert | 1.5 | (1971) | ½-½ | Michielsen, Lies | 1.5 | (1633) |
| 27 | Jennis, Sebastiaan | 1.5 | (1272) | ½-½ | Deneyer, Frank | 1.5 | (1929) |
| 28 | Liveyns, Rune | 1.5 | (1699) | 1-0 | Iolis, Oleg | 1.0 | (2171) |
| 29 | Akulova, Alicia | 1.0 | (1773) | 0-1 | Maddens, Martijn | 1.0 | (2184) |
| 30 | De Vleeschauwer, Maarten | 1.0 | (2183) | 1-0 | Paes, Martijn | 1.0 | (1773) |
| 31 | Pirard, Natan | 1.0 | (2167) | 1-0 | Vande Ginste, Michiel | 1.0 | (1757) |
| 32 | Stone, Andrew | 1.0 | (2139) | 1-0 | Desinte, David | 1.0 | (1750) |
| 33 | Bakker, Roel | 1.0 | (1755) | 0-1 | Maltezeanu, Stefan | 1.0 | (2134) |
| 34 | Dionigi, Riccardo | 1.0 | (2103) | 1-0 | Vanlommel, Maxim | 1.0 | (1705) |
| 35 | Pauckstadt, Andreas | 1.0 | (1744) | 0-1 | Partoens, Remi | 1.0 | (2008) |
| 36 | Ding, Dao En | 1.0 | (1731) | 1-0 | Vanhuyse, Nele | 1.0 | (1987) |
| 37 | Davey, Mark | 1.0 | (1987) | 1-0 | Vanoverloop, Rune | 1.0 | (1681) |
| 38 | Verboven, Wout | 1.0 | (1716) | 1-0 | Akulov, Lev | 1.0 | (1973) |
| 39 | Talibi Alaoui, Younes | 1.0 | (1680) | 1-0 | Delanoeije, Patrick | 1.0 | (1971) |
| 40 | De Kaey, Pascal | 1.0 | (1969) | 1-0 | Wambecq, Sven | 1.0 | (1677) |
| 41 | Bosschieter, Peter | 1.0 | (1671) | 0-1 | Moerman, Thomas | 1.0 | (1957) |
| 42 | Schopf, Martin | 1.0 | (1951) | ½-½ | Rousseau, Christilla | 1.0 | (1667) |
| 43 | Mitran, Marie | 1.0 | (1657) | ½-½ | Foulon, Steven | 1.0 | (1944) |
| 44 | Massoels, Thomas | 1.0 | (1936) | 1-0 | Jonkheer, Alex | 1.0 | (1650) |
| 45 | Harutyunyan, Axel | 1.0 | (1928) | 1-0 | Stroobant, Pieter | 1.0 | (1604) |
| 46 | Reghabi Gholami, Jahangir | 1.0 | (1648) | ½-½ | Roels, Frederik | 1.0 | (1925) |
| 47 | Ahmed, Unis | 1.0 | (1870) | 1-0 | Pouliart, Sander | 1.0 | (1475) |
| 48 | Van Den Bergh, Luc | 1.0 | (1614) | 0-1 | Porteman, Eric | 1.0 | (1840) |
| 49 | Burnay, Gerard | 1.0 | (1602) | ½-½ | Pol, Thierry | 1.0 | (1834) |
| 50 | De Witte, Stein | 1.0 | (1824) | 1-0 | Goossens, Anouck | 1.0 | (1453) |
| 51 | Kutlu, Hasan | 1.0 | (1820) | ½-½ | Brand, Leonard | 1.0 | (1251) |
| 52 | Nemegeer, Arne | 1.0 | (1786) | 1-0 | Huntley, Kevin | 1.0 | (1294) |
| 53 | Bultijnck, Kristoff | 1.0 | (1595) | 0-1 | Liessens, Tom | 1.0 | (1786) |
| 54 | Kiyooka, Elyjah | 1.0 | (1423) | 0-1 | Vervaet, Bart | 1.0 | (1785) |
| 55 | Koster, Paul | 1.0 | (1784) | 1-0 | Wambecq, Ward | 1.0 | (1157) |
| 56 | Cotman, Dirk | 1.0 | (1351) | 0-1 | Wouters, Maarten | 1.0 | (1781) |
| 57 | Pepermans, Jelle | 0.5 | (1742) | 1-0 | Buysse, Milo | 1.0 | (0) |
| 58 | Daemen, Jules | 0.5 | (1761) | 1-0 | Cotman, Bernd | 0.5 | (1458) |
| 59 | Konijn, Piet | 0.5 | (1735) | ½-½ | Huysman, Robert | 0.5 | (1446) |
| 60 | Lauwers, Timo | 0.5 | (1450) | 0-1 | Renkens, Stef | 0.5 | (1732) |
| 61 | Mernier, Martin | 0.5 | (1409) | 0-1 | Bakker, Mats | 0.5 | (1731) |
| 62 | Van Der Voorde, Sonja | 0.5 | (1405) | ½-½ | Jassem, Philippe | 0.5 | (1716) |
| 63 | Vanherck, Jorre | 0.5 | (1375) | ½-½ | Smet, Geert | 0.5 | (1712) |
| 64 | Peers, Wim | 0.5 | (1664) | 0-1 | Vanherck, Yannick | 0.5 | (1240) |
| 65 | Boustany, Georges | 0.5 | (1344) | 0-1 | Sloan, Cecil | 0.5 | (1661) |
| 66 | Talloen, Bert | 0.5 | (1326) | 0-1 | Callens, Herman | 0.5 | (1644) |
| 67 | Lenaertz, David | 0.5 | (1295) | ½-½ | Grant-Ross, Peter | 0.5 | (1596) |
| 68 | Mernier, Simon | 0.5 | (1254) | ½-½ | Govoreanu, Matei | 0.5 | (1539) |
| 69 | Raptis, Filippos | 0.5 | (1213) | 0-1 | Koolen, Tom | 0.5 | (1530) |
| 70 | Gooijers, Richard | 0.5 | (1497) | 0-1 | Massoulie, Francois | 0.5 | (1387) |
| 71 | Schepens, Asato | 0.5 | (1474) | 1-0 | Gupta, Samarth | 0.5 | (1119) |
| 72 | De Maeseneer, Wout | 0.5 | (0) | 0-1 | Schrevens, Simon | 0.5 | (1471) |
| 73 | Ognyanov, Michail | 0.5 | (1469) | 1-0 | Supicic, Bruno | 0.5 | (0) |
| 74 | Marmenout, Sylvain | 0.0 | (1433) | 0-1 | Goossens, Senne | 0.0 | (1697) |
| 75 | Morton, Alistair | 0.0 | (1623) | 0-1 | Palstermans, Koen | 0.0 | (1409) |
| 76 | Cauwenberghs, Kenneth | 0.0 | (1617) | 1-0 | Deleu, Ellen | 0.0 | (1404) |
| 77 | Schepens, Aron | 0.0 | (1594) | 0-1 | Van De Vyver, Milan | 0.0 | (1338) |
| 78 | Baert, Bart | 0.0 | (1589) | ½-½ | Silantev, Ilia | 0.0 | (1316) |
| 79 | Nica, Radu-Catalin | 0.0 | (1419) | 0-1 | Abidin, Aysajan | 0.0 | (1554) |
| 80 | Heyerick, Anton | 0.0 | (1553) | 1-0 | De Keyser, Eric | 0.0 | (1212) |
| 81 | De Smet, Karl | 0.0 | (1517) | 1-0 | Oloeriu, Lacramioara | 0.0 | (998) |
| 82 | Lambrechts, Patrick | 0.0 | (1402) | 0-1 | Van De Kelder, Yves | 0.0 | (1500) |
| 83 | Aishajiang, Ehsan | 0.0 | (1357) | 0-1 | Oloeriu, Calin | 0.0 | (1490) |
| 84 | Ognyanov, Daniel | 0.0 | (1277) | 0-1 | Zastapilo, John | 0.0 | (1463) |
| 85 | Van Der Avort, Bart | 0.0 | (0) | 0-1 | Cant, Gert | 0.0 | (1440) |
| Oloeriu, Cezar | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
| Boucquet, Emile | 1.5 | (2090) | 0 | Afwezig | |||
| Van Noten, Stijn | 0.5 | (1857) | 0 | Afwezig | |||
