Ronde 2 - Editie 2019
| Uitslagen | |||||||
| Ronde 2 (09/11/2019) | |||||||
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dardha, Daniel | 1.0 | (2436) | 1-0 | Davey, Mark | 1.0 | (1987) |
| 2 | Vanhuyse, Nele | 1.0 | (1987) | 0-1 | Nester, Ihor | 1.0 | (2366) |
| 3 | Goossens, Roel | 1.0 | (2307) | ½-½ | Decruyenaere, Robbert | 1.0 | (1971) |
| 4 | Akulov, Lev | 1.0 | (1973) | 0-1 | Petre, Nad-Titus | 1.0 | (2306) |
| 5 | Roos, Adrian | 1.0 | (2304) | 1-0 | De Kaey, Pascal | 1.0 | (1969) |
| 6 | Delanoeije, Patrick | 1.0 | (1971) | 0-1 | Tomov, Georgi | 1.0 | (2303) |
| 7 | Moerman, Thomas | 1.0 | (1957) | 0-1 | Van Cappellen, Jonas | 1.0 | (2231) |
| 8 | Gongora Montes, Benjamin | 1.0 | (2217) | 1-0 | Schopf, Martin | 1.0 | (1951) |
| 9 | Foulon, Steven | 1.0 | (1944) | 0-1 | Dauw, Sterre | 1.0 | (2204) |
| 10 | Van Der Weij, Anton | 1.0 | (2195) | 1-0 | Harutyunyan, Axel | 1.0 | (1928) |
| 11 | Roels, Frederik | 1.0 | (1925) | 0-1 | Verheyen, Olivier | 1.0 | (2190) |
| 12 | Bishoen, Bob | 1.0 | (1903) | 1-0 | De Vleeschauwer, Maarten | 1.0 | (2183) |
| 13 | Keetman, Dennis | 1.0 | (1883) | 1-0 | Pirard, Natan | 1.0 | (2167) |
| 14 | Stinis, Steven | 1.0 | (2156) | ½-½ | Vintioen, Ben | 1.0 | (1872) |
| 15 | Demiddele, Kevin | 1.0 | (1871) | ½-½ | Clopes Llahi, Judit | 1.0 | (2145) |
| 16 | Decrop, Benjamin | 1.0 | (2141) | 1-0 | Ahmed, Unis | 1.0 | (1870) |
| 17 | Wuytens, Robin | 1.0 | (1865) | 1-0 | Stone, Andrew | 1.0 | (2139) |
| 18 | Maltezeanu, Stefan | 1.0 | (2134) | 0-1 | Nellen, Marcel | 1.0 | (1841) |
| 19 | Pol, Thierry | 1.0 | (1834) | 0-1 | Terryn, Ezra | 1.0 | (2123) |
| 20 | De Block, Yordi | 1.0 | (2121) | 1-0 | De Witte, Stein | 1.0 | (1824) |
| 21 | Cheah, Kah Hoe | 1.0 | (1815) | 1-0 | Dionigi, Riccardo | 1.0 | (2103) |
| 22 | Suranyi, Pal | 1.0 | (2102) | 1-0 | Kutlu, Hasan | 1.0 | (1820) |
| 23 | Liessens, Tom | 1.0 | (1786) | 0-1 | Verheyden, Jonas | 1.0 | (2099) |
| 24 | Budak, Rewi | 1.0 | (2093) | 1-0 | Nemegeer, Arne | 1.0 | (1786) |
| 25 | Vanden Bussche, Steven | 1.0 | (2069) | 1-0 | Koster, Paul | 1.0 | (1784) |
| 26 | Vervaet, Bart | 1.0 | (1785) | 0-1 | Mueller, Martin | 1.0 | (2051) |
| 27 | De Mon, Gino | 1.0 | (2039) | 1-0 | Akulova, Alicia | 1.0 | (1773) |
| 28 | Verhulst, Nikolaas | 1.0 | (2019) | ½-½ | Liveyns, Rune | 1.0 | (1699) |
| 29 | Wouters, Maarten | 1.0 | (1781) | 0-1 | De Block, Fabio | 1.0 | (2018) |
| 30 | Van Hul, Christiaan | 1.0 | (2012) | ½-½ | Snoeck, Sarah | 1.0 | (1687) |
| 31 | Goossens, Anouck | 1.0 | (1453) | 0-1 | Boudry, William | 1.0 | (2012) |
| 32 | Partoens, Remi | 1.0 | (2008) | 0-1 | Leonel, Davi | 1.0 | (0) |
| 33 | Buysse, Milo | 1.0 | (0) | 0-1 | Peeters, Tim | 1.0 | (2003) |
| 34 | Grant-Ross, Peter | 0.5 | (1596) | 0-1 | Maerevoet, Sim | 0.5 | (2377) |
| 35 | Govoreanu, Matei | 0.5 | (1539) | 0-1 | Froeyman, Helmut | 0.5 | (2264) |
| 36 | Huysman, Robert | 0.5 | (1446) | 0-1 | Boons, Patrick | 0.5 | (2021) |
| 37 | De Bock, Thijs | 0.5 | (2019) | 1-0 | Lauwers, Timo | 0.5 | (1450) |
| 38 | Deneyer, Frank | 0.5 | (1929) | 1-0 | Mernier, Martin | 0.5 | (1409) |
| 39 | Delaere, Koen | 0.5 | (1879) | 1-0 | Vanherck, Jorre | 0.5 | (1375) |
| 40 | Wlogalski, Olivier | 0.5 | (1858) | 1-0 | Van Der Voorde, Sonja | 0.5 | (1405) |
| 41 | Jennis, Sebastiaan | 0.5 | (1272) | 1ff-0 | Van Noten, Stijn | 0.5 | (1857) |
| 42 | Van Praag, Bart | 0.5 | (1857) | 1-0 | Lenaertz, David | 0.5 | (1295) |
| 43 | Van Der Straeten, Lieven | 0.5 | (1820) | 1-0 | Mernier, Simon | 0.5 | (1254) |
| 44 | Vanherck, Yannick | 0.5 | (1240) | 0-1 | Polin, Giulia | 0.5 | (1801) |
| 45 | Gupta, Samarth | 0.5 | (1119) | 0-1 | Vanherck, Jeroen | 0.5 | (1733) |
| 46 | Michielsen, Lies | 0.5 | (1633) | 1-0 | De Maeseneer, Wout | 0.5 | (0) |
| 47 | Supicic, Bruno | 0.5 | (0) | 0-1 | Mernier, Guillaume | 0.5 | (1620) |
| 48 | Maddens, Martijn | 0.0 | (2184) | 1-0 | Boustany, Georges | 0.5 | (1344) |
| 49 | Iolis, Oleg | 0.0 | (2171) | 1-0 | Schepens, Aron | 0.0 | (1594) |
| 50 | Abidin, Aysajan | 0.0 | (1554) | 0-1 | Massoels, Thomas | 0.0 | (1936) |
| 51 | Paes, Martijn | 0.0 | (1773) | 1-0 | Baert, Bart | 0.0 | (1589) |
| 52 | Koolen, Tom | 0.0 | (1530) | ½-½ | Daemen, Jules | 0.0 | (1761) |
| 53 | Vande Ginste, Michiel | 0.0 | (1757) | 1-0 | Heyerick, Anton | 0.0 | (1553) |
| 54 | Van De Kelder, Yves | 0.0 | (1500) | 0-1 | Bakker, Roel | 0.0 | (1755) |
| 55 | Desinte, David | 0.0 | (1750) | 1-0 | De Smet, Karl | 0.0 | (1517) |
| 56 | Oloeriu, Calin | 0.0 | (1490) | 0-1 | Pauckstadt, Andreas | 0.0 | (1744) |
| 57 | Schrevens, Simon | 0.0 | (1471) | ½-½ | Konijn, Piet | 0.0 | (1735) |
| 58 | Renkens, Stef | 0.0 | (1732) | ½-½ | Gooijers, Richard | 0.0 | (1497) |
| 59 | Zastapilo, John | 0.0 | (1463) | 0-1 | Ding, Dao En | 0.0 | (1731) |
| 60 | Bakker, Mats | 0.0 | (1731) | ½-½ | Schepens, Asato | 0.0 | (1474) |
| 61 | Jassem, Philippe | 0.0 | (1716) | ½-½ | Ognyanov, Michail | 0.0 | (1469) |
| 62 | Cant, Gert | 0.0 | (1440) | 0-1 | Verboven, Wout | 0.0 | (1716) |
| 63 | Vanlommel, Maxim | 0.0 | (1705) | 1-0 | Marmenout, Sylvain | 0.0 | (1433) |
| 64 | Goossens, Senne | 0.0 | (1697) | 0-1 | Kiyooka, Elyjah | 0.0 | (1423) |
| 65 | Vanoverloop, Rune | 0.0 | (1681) | 1-0 | Nica, Radu-Catalin | 0.0 | (1419) |
| 66 | Palstermans, Koen | 0.0 | (1409) | 0-1 | Talibi Alaoui, Younes | 0.0 | (1680) |
| 67 | Wambecq, Sven | 0.0 | (1677) | 1-0 | Lambrechts, Patrick | 0.0 | (1402) |
| 68 | Deleu, Ellen | 0.0 | (1404) | 0-1 | Bosschieter, Peter | 0.0 | (1671) |
| 69 | Rousseau, Christilla | 0.0 | (1667) | 1-0 | Aishajiang, Ehsan | 0.0 | (1357) |
| 70 | Massoulie, Francois | 0.0 | (1387) | ½-½ | Peers, Wim | 0.0 | (1664) |
| 71 | Sloan, Cecil | 0.0 | (1661) | ½-½ | Talloen, Bert | 0.0 | (1326) |
| 72 | Van De Vyver, Milan | 0.0 | (1338) | 0-1 | Mitran, Marie | 0.0 | (1657) |
| 73 | Jonkheer, Alex | 0.0 | (1650) | 1-0 | Ognyanov, Daniel | 0.0 | (1277) |
| 74 | Silantev, Ilia | 0.0 | (1316) | 0-1 | Reghabi Gholami, Jahangir | 0.0 | (1648) |
| 75 | Callens, Herman | 0.0 | (1644) | ½-½ | Raptis, Filippos | 0.0 | (1213) |
| 76 | Huntley, Kevin | 0.0 | (1294) | 1-0 | Morton, Alistair | 0.0 | (1623) |
| 77 | Cauwenberghs, Kenneth | 0.0 | (1617) | 0-1ff | Wambecq, Ward | 0.0 | (1157) |
| 78 | De Keyser, Eric | 0.0 | (1212) | 0-1 | Van Den Bergh, Luc | 0.0 | (1614) |
| 79 | Stroobant, Pieter | 0.0 | (1604) | 1-0 | Van Der Avort, Bart | 0.0 | (0) |
| 80 | Oloeriu, Lacramioara | 0.0 | (998) | 0-1 | Burnay, Gerard | 0.0 | (1602) |
| 81 | Oloeriu, Cezar | 0.0 | (0) | 0-1 | Bultijnck, Kristoff | 0.0 | (1595) |
