230 Leuven Centraal 17
Afdeling 5Q (stand)
Ploegkapitein: Renkens, Stef
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 BOEY TEMSE 3 | X | 2.5 | - | 2 | 3 | - | 3 | 2.5 | - | 2 | 3 | - | 12 | 18 | 1717 | 1633 | 1735 | 0.97 |
| 2 | 195 SKilled Chezzmates 3 | 1.5 | X | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 11 | 19.5 | 1668 | 1641 | 1766 | 3.70 |
| 3 | 166 TSM MECHELEN 6 | - | 1 | X | 2.5 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 4 | 11 | 19.5 | 1698 | 1625 | 1791 | 3.51 |
| 4 | 132 SK Oude God 7 | 2 | 2 | 1.5 | X | - | 1.5 | - | - | 4 | - | 3 | 4 | 8 | 18 | 1628 | 1648 | 1750 | 4.76 |
| 5 | 230 Leuven Centraal 17 | 1 | 1 | 1 | - | X | 3 | 3.5 | 3 | - | 3.5 | - | - | 8 | 16 | 1667 | 1670 | 1713 | 1.61 |
| 6 | 109 BORGERHOUT 5 | - | - | - | 2.5 | 1 | X | 1 | - | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 16 | 1680 | 1622 | 1672 | -0.05 |
| 7 | 174 BRASSCHAAT 7 | 1 | 1 | - | - | 0.5 | 3 | X | 1 | - | 2.5 | 3.5 | - | 6 | 12.5 | 1596 | 1648 | 1612 | 0.31 |
| 8 | 114 MECHELEN 8 | 1.5 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | X | 2 | 2 | - | - | 5 | 11.5 | 1606 | 1645 | 1631 | 0.76 |
| 9 | 130 Moretus 4 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5 | - | 2 | X | 1 | 3 | 1.5 | 5 | 10 | 1616 | 1614 | 1557 | -2.10 |
| 10 | 401 KGSRL 15 | 2 | - | 1 | - | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | X | - | - | 4 | 11 | 1640 | 1647 | 1552 | -3.29 |
| 11 | 128 CLUB 64 BEVEREN 8 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0.5 | - | 1 | - | X | 2.5 | 2 | 7 | 1589 | 1661 | 1441 | -5.03 |
| 12 | 190 BURCHT 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 2.5 | - | 1.5 | X | 2 | 5 | 1583 | 1643 | 1413 | -5.15 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 27
- Winstpartijen: 14
- Remises: 2
- Verliespartijen: 11
- Score: 15
- Verwachte score: 13.39
- Score vs. verwacht: 1.61
- Gem. eigen rating: 1667
- Gem. tegenstand: 1670
- TPR: 1713
| 28 september 2025 | 195 SKilled Chezzmates 3 | 230 Leuven Centraal 17 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Verhagen, Rinus (1732) | Koslovsky, Lucas (1851 (nat)) | 1 - 0 | -0.66 |
| Bord 2 | Stes, Stella (1735) | Renkens, Stef (1732) | 1 - 0 | -0.50 |
| Bord 3 | Verhagen, Tristan (1638) | Biltjes, Miguel (1652) | 1 - 0 | -0.52 |
| Bord 4 | Cheng, Lewis (1400 (nat)) | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1514) | 0 - 1 | 0.34 |
| Gemiddelde elo: 1626 | Gemiddelde elo: 1687 | TPR: 1433 | -1.34 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 17 | 114 MECHELEN 8 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Koslovsky, Lucas (1851 (nat)) | De Bie, Yannick (1673) | 0 - 1 | -0.73 |
| Bord 2 | Renkens, Stef (1722) | Eliaerts, Gregory (1672) | 1 - 0 | 0.43 |
| Bord 3 | Biltjes, Miguel (1631) | Mees, Alexander (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.32 |
| Bord 4 | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1514) | Kanakagiri, Sathvik (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.34 |
| Gemiddelde elo: 1680 | Gemiddelde elo: 1561 | TPR: 1754 | 0.36 |
| 16 november 2025 | 401 KGSRL 15 | 230 Leuven Centraal 17 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Baeten, Yves (1784) | Biltjes, Miguel (1631) | 0.5 - 0.5 | 0.20 |
| Bord 2 | Cornelis, Werner (1569) | Renkens, Stef (1731) | 0 - 1 | 0.29 |
| Bord 3 | Burgdorffer, Anton (1561) | Koslovsky, Lucas (1851 (nat)) | 0 - 1 | 0.16 |
| Bord 4 | De Visser, Stefaan (1616) | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1514) | 0 - 1 | 0.64 |
| Gemiddelde elo: 1632 | Gemiddelde elo: 1682 | TPR: 1968 | 1.29 |
| 23 november 2025 | 109 BORGERHOUT 5 | 230 Leuven Centraal 17 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Basilio, Emilio (1761) | Biltjes, Miguel (1631) | 0 - 1 | 0.68 |
| Bord 2 | Tuytens, Ivo (1751) | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1514) | 1 - 0 | -0.20 |
| Bord 3 | Daemen, Kasper (1699 (nat)) | Koslovsky, Lucas (1851 (nat)) | 0 - 1 | 0.30 |
| Bord 4 | Hanssen, Paul (1651) | Renkens, Stef (1731) | 0 - 1 | 0.39 |
| Gemiddelde elo: 1716 | Gemiddelde elo: 1682 | TPR: 1909 | 1.17 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 17 | 174 BRASSCHAAT 7 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Biltjes, Miguel (1639) | Tegenbosch, Dirk (1716) | 1 - 0 | 0.61 |
| Bord 2 | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1540) | Geylen, Leo (1670) | 0.5 - 0.5 | 0.18 |
| Bord 3 | Koslovsky, Lucas (1638) | Utsi, Steven (1470 (nat)) | 1 - 0 | 0.28 |
| Bord 4 | Renkens, Stef (1737) | Utsi, Joris (1685 (nat)) | 1 - 0 | 0.43 |
| Gemiddelde elo: 1638 | Gemiddelde elo: 1635 | TPR: 1971 | 1.50 |
| 25 januari 2026 | 143 BOEY TEMSE 3 | 230 Leuven Centraal 17 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vereecken, Bart (1782) | Biltjes, Miguel (1691) | 1 - 0 | -0.38 |
| Bord 2 | Van Der Meiren, August (1748) | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1539) | 0 - 1 | 0.77 |
| Bord 3 | De Bock, Jonas (1826) | Koslovsky, Lucas (1638) | 1 - 0 | -0.26 |
| Bord 4 | Van Laere, Mauro (1736) | Renkens, Stef (1745) | 1 - 0 | -0.51 |
| Gemiddelde elo: 1773 | Gemiddelde elo: 1653 | TPR: 1580 | -0.38 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 17 | 166 TSM MECHELEN 6 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Biltjes, Miguel (1676) | Keustermans, Karel (1783) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 2 | Logarathinam Manjula, Prithuvik (1570) | Van Hoof, Wilfried (1788) | 0 - 1 | -0.22 |
| Bord 3 | Koslovsky, Lucas (1628) | Michiels, Lode (1800) | 0 - 1 | -0.27 |
| Bord 4 | Renkens, Stef (1735) | Verlinden, Patrick (1735) | 0 - 1 | -0.50 |
| Gemiddelde elo: 1644 | Gemiddelde elo: 1774 | TPR: 1097 | -0.99 |
