230 Leuven Centraal 16
Afdeling 5N (stand)
Ploegkapitein: Tupikin, Viktor
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 Midden Limburg 5 | X | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | - | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 16 | 29 | 1843 | 1660 | 1911 | 3.42 |
| 2 | 604 KSK47-EYNATTEN 5 | 2 | X | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | - | 3.5 | - | 4 | 15 | 26.5 | 1867 | 1648 | 1921 | 2.78 |
| 3 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 5 | 2 | 1 | X | 2.5 | - | 4 | 3.5 | 2 | 4 | - | 4 | 12 | 23 | 1731 | 1672 | 1838 | 4.66 |
| 4 | 666 Le 666 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | X | 3 | - | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | - | 9 | 15.5 | 1707 | 1708 | 1694 | -0.49 |
| 5 | 230 Leuven Centraal 16 | 0.5 | 0.5 | - | 1 | X | 2.5 | - | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 8 | 14 | 1697 | 1724 | 1667 | -1.36 |
| 6 | 712 SV - LANDEN 3 | - | 0 | 0 | - | 1.5 | X | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 8 | 12.5 | 1610 | 1692 | 1597 | -0.74 |
| 7 | 618 Royal Echiquier Mosan 5 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | - | 1.5 | X | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 7 | 15.5 | 1641 | 1685 | 1635 | -0.92 |
| 8 | 622 HERVE 2 | 1.5 | - | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | X | - | 2 | 4 | 6 | 16.5 | 1684 | 1672 | 1686 | -0.05 |
| 9 | 601 CRELEL 10 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 0.5 | - | X | 3 | - | 5 | 10.5 | 1581 | 1732 | 1607 | 0.17 |
| 10 | 619 WELKENRAEDT 1 | 0 | - | - | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | X | 3 | 3 | 11 | 1705 | 1673 | 1556 | -6.36 |
| 11 | 627 SF. WIRTZFELD 4 | 0.5 | 0 | 0 | - | 1.5 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | X | 1 | 6 | 1489 | 1726 | 1486 | -1.11 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 31
- Winstpartijen: 9
- Remises: 8
- Verliespartijen: 14
- Score: 13
- Verwachte score: 14.36
- Score vs. verwacht: -1.36
- Gem. eigen rating: 1697
- Gem. tegenstand: 1724
- TPR: 1667
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 16 | 604 KSK47-EYNATTEN 5 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Szogi, Csaba (2055) | Deider, Kevin (1964) | 0 - 1 | -0.62 |
| Bord 2 | Tupikin, Viktor (1755) | Hepting, Frank (1895) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 3 | Ben Yahmed, Amine (1650) | Deider, Artur (1755) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 4 | Qu, Fei (1642) | Weiss, Philipp (1754) | 0 - 1 | -0.35 |
| Gemiddelde elo: 1776 | Gemiddelde elo: 1842 | TPR: 1506 | -1.14 |
| 12 oktober 2025 | 619 WELKENRAEDT 1 | 230 Leuven Centraal 16 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Delvaux, Lucas (1974 (nat)) | Szogi, Csaba (2043) | 1 - 0 | -0.60 |
| Bord 2 | Corda, Thierry (1879) | Tupikin, Viktor (1749) | 0 - 1 | 0.68 |
| Bord 3 | Grignard, Lo c (1798) | Ben Yahmed, Amine (1656) | 0 - 1 | 0.69 |
| Bord 4 | Job, Alexandre (1500 (NC)) | Qu, Fei (1628) | 0 - 1 | 0.33 |
| Gemiddelde elo: 1788 | Gemiddelde elo: 1769 | TPR: 1981 | 1.10 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 16 | 622 HERVE 2 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Tupikin, Viktor (1763) | Herzet, Serge (1873) | 0 - 1 | -0.35 |
| Bord 2 | Ben Yahmed, Amine (1684) | Dechevres, Nicolas (1724) | 1 - 0 | 0.56 |
| Bord 3 | Qu, Fei (1628) | Orban, Didier (1585) | 1 - 0 | 0.44 |
| Bord 4 | Callewaert, Wim (1600 (NC)) | Demblon, Jean-Luc (1613) | 0 - 1 | -0.48 |
| Gemiddelde elo: 1669 | Gemiddelde elo: 1699 | TPR: 1699 | 0.17 |
| 7 december 2025 | 712 SV - LANDEN 3 | 230 Leuven Centraal 16 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Hendrickx, Wim (1719) | Tupikin, Viktor (1741) | 0.5 - 0.5 | -0.03 |
| Bord 2 | Luxem, Kim (1578) | Ben Yahmed, Amine (1706) | 1 - 0 | -0.67 |
| Bord 3 | Oostenbach, Ronny (1569) | Qu, Fei (1646) | 0 - 1 | 0.39 |
| Bord 4 | Marmenout, Sylvain (1498) | Balkovic, Vuk (1580) | 0 - 1 | 0.39 |
| Gemiddelde elo: 1591 | Gemiddelde elo: 1668 | TPR: 1678 | 0.08 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 16 | 627 SF. WIRTZFELD 4 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Tupikin, Viktor (1740) | Schleck, Victor (1780) | 0.5 - 0.5 | 0.06 |
| Bord 2 | Ben Yahmed, Amine (1679) | Jacobs, Oliver (1767) | 0 - 1 | -0.38 |
| Bord 3 | Qu, Fei (1662) | Louvet, Dylan (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.18 |
| Bord 4 | Qin, Elin (1400 (nat)) | Hoffmann, Sam (1639) | 1F - 0F | 0.00 |
| Gemiddelde elo: 1694 | Gemiddelde elo: 1649 | TPR: 1649 | -0.14 |
| 8 februari 2026 | 601 CRELEL 10 | 230 Leuven Centraal 16 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Morvrange, Camille (1720) | Szogi, Csaba (2043) | 0.5 - 0.5 | -0.37 |
| Bord 2 | Pham Kieu, Khanh (1769) | Tupikin, Viktor (1741) | 0.5 - 0.5 | 0.04 |
| Bord 3 | Valenson, Lou (1642) | Ben Yahmed, Amine (1664) | 1 - 0 | -0.53 |
| Bord 4 | Pham Hoang, Minh (1481) | Van Der Gucht, Erik (1413 (nat)) | 0 - 1 | 0.59 |
| Gemiddelde elo: 1653 | Gemiddelde elo: 1715 | TPR: 1653 | -0.27 |
| 1 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 16 | 666 Le 666 1 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Tupikin, Viktor (1742) | Sauvage, Eric (1988) | 0.5 - 0.5 | 0.31 |
| Bord 2 | Balkovic, Vuk (1617) | Nadin, Corinne (1678) | 0.5 - 0.5 | 0.08 |
| Bord 3 | Koszek, Tomasz (1660) | Hubert, Ren (1582) | 0 - 1 | -0.61 |
| Bord 4 | Smets, Kristof (1400 (nat)) | Dans, Guy (1519) | 0 - 1 | -0.34 |
| Gemiddelde elo: 1605 | Gemiddelde elo: 1692 | TPR: 1499 | -0.56 |
| 15 maart 2026 | 727 Midden Limburg 5 | 230 Leuven Centraal 16 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Sels, Marc (1912) | Tupikin, Viktor (1742) | 1 - 0 | -0.28 |
| Bord 2 | Verbeek, Geert (1884) | Balkovic, Vuk (1617) | 1 - 0 | -0.18 |
| Bord 3 | Indemans, Rudi (1929) | Cavens, Ruben (1708) | 1 - 0 | -0.22 |
| Bord 4 | Picard, Herv (1717) | Koszek, Tomasz (1660) | 0.5 - 0.5 | 0.08 |
| Gemiddelde elo: 1860 | Gemiddelde elo: 1682 | TPR: 1524 | -0.60 |
