230 Leuven Centraal 15
Afdeling 5L (stand)
Ploegkapitein: Ng, Ethan
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 Leuven Centraal 14 | X | - | - | 2.5 | - | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 15 | 26 | 1719 | 1594 | 1845 | 5.49 |
| 2 | 174 BRASSCHAAT 6 | - | X | 1.5 | - | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 26.5 | 1848 | 1608 | 1881 | 1.94 |
| 3 | 121 TUSK 4 | - | 2.5 | X | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | 4 | 4 | 4 | 14 | 23 | 1753 | 1634 | 1800 | 2.30 |
| 4 | 135 GEEL 3 | 1.5 | - | 3 | X | - | 2.5 | - | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 13 | 21 | 1652 | 1582 | 1699 | 2.33 |
| 5 | 727 Midden Limburg 4 | - | 0 | 1.5 | - | X | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | - | 12 | 21.5 | 1634 | 1636 | 1761 | 5.43 |
| 6 | 736 SC HEUSDEN 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | X | - | 3 | 2.5 | - | - | 2.5 | 7 | 15.5 | 1669 | 1658 | 1644 | -0.98 |
| 7 | 176 Rokade Westerlo 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | - | 0.5 | - | X | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | 14.5 | 1683 | 1637 | 1601 | -3.09 |
| 8 | 714 PELT 2 | 0.5 | - | - | 1 | 0.5 | 1 | 1 | X | - | 3 | 2.5 | 3 | 6 | 12.5 | 1587 | 1582 | 1502 | -3.61 |
| 9 | 162 Mol 3 | 1 | 0 | - | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | - | X | 1 | - | 4 | 3 | 11 | 1549 | 1628 | 1511 | -2.00 |
| 10 | 601 CRELEL 8 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | - | 2 | 1 | 3 | X | - | - | 3 | 9 | 1543 | 1674 | 1508 | -1.83 |
| 11 | 121 TUSK 5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | - | 0 | 1.5 | - | - | X | 2.5 | 2 | 5.5 | 1469 | 1655 | 1382 | -3.67 |
| 12 | 230 Leuven Centraal 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1.5 | - | 1 | 0 | - | 1.5 | X | 1 | 6 | 1434 | 1652 | 1401 | -2.31 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 32
- Winstpartijen: 5
- Remises: 2
- Verliespartijen: 25
- Score: 6
- Verwachte score: 8.31
- Score vs. verwacht: -2.31
- Gem. eigen rating: 1434
- Gem. tegenstand: 1652
- TPR: 1401
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 15 | 174 BRASSCHAAT 6 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Der Velpen, Yaron (1484) | Surmont, Yves (1853) | 0 - 1 | -0.10 |
| Bord 2 | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | Baete, Guy (1864) | 0 - 1 | -0.08 |
| Bord 3 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Remijsen, Dave (1854) | 0 - 1 | -0.08 |
| Bord 4 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | Verleye, Willy (1922) | 0 - 1 | -0.08 |
| Gemiddelde elo: 1421 | Gemiddelde elo: 1873 | TPR: 1196 | -0.34 |
| 12 oktober 2025 | 121 TUSK 4 | 230 Leuven Centraal 15 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Heinsbergen, Jonathan (1802) | Van Der Velpen, Yaron (1480) | 1 - 0 | -0.13 |
| Bord 2 | Seyns, Odilon (1777) | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | 1 - 0 | -0.09 |
| Bord 3 | Zenuni, Drilon (1644) | Ng, Ethan (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.20 |
| Bord 4 | Thiry, Victor (1749) | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | 1 - 0 | -0.11 |
| Gemiddelde elo: 1743 | Gemiddelde elo: 1420 | TPR: 1066 | -0.53 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 15 | 162 Mol 3 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Der Velpen, Yaron (1475) | Peeters, Seppe (1590) | 0 - 1 | -0.34 |
| Bord 2 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | De Cap, Michiel (1595 (nat)) | 0 - 1 | -0.25 |
| Bord 3 | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | Vaes, Tristan (1557) | 0 - 1 | -0.29 |
| Bord 4 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Vaes, Micah (1508) | 0 - 1 | -0.35 |
| Gemiddelde elo: 1419 | Gemiddelde elo: 1562 | TPR: 885 | -1.23 |
| 23 november 2025 | 714 PELT 2 | 230 Leuven Centraal 15 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Duffeleer, Philippe (1742) | Van Der Velpen, Yaron (1475) | 1 - 0 | -0.18 |
| Bord 2 | Smirnov, Sergey (1737) | Arustamyan, Arthur (1533) | 1 - 0 | -0.24 |
| Bord 3 | Van Stiphout, Marc (1672) | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | 1 - 0 | -0.17 |
| Bord 4 | Schouteden, Linda (1400 (nat)) | Ng, Ethan (1400 (NC)) | 0 - 1 | 0.50 |
| Gemiddelde elo: 1638 | Gemiddelde elo: 1452 | TPR: 1445 | -0.09 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 15 | 230 Leuven Centraal 14 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Qin, Elin (1400 (nat)) | Leonel, Davi (1968) | 0 - 1 | -0.08 |
| Bord 2 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Vasylchenko, Maksym (1787) | 0 - 1 | -0.09 |
| Bord 3 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | Babii, Oriiana (1718) | 0 - 1 | -0.13 |
| Bord 4 | Van Casteren, Rafael (1400 (NC)) | Leonel, Vincenzo (1433) | 0 - 1 | -0.45 |
| Gemiddelde elo: 1400 | Gemiddelde elo: 1726 | TPR: 1049 | -0.75 |
| 25 januari 2026 | 135 GEEL 3 | 230 Leuven Centraal 15 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Wouters, Geert (1579) | Van Der Velpen, Yaron (1454) | 1 - 0 | -0.33 |
| Bord 2 | Goossens, Alexander (1713) | Tong, Jindo (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.14 |
| Bord 3 | Cuyvers, Mathis (1433 (nat)) | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | 0 - 1 | 0.55 |
| Bord 4 | Van Dael, Viktor (1500 (NC)) | Ng, Ethan (1400 (NC)) | 0 - 1 | 0.64 |
| Gemiddelde elo: 1556 | Gemiddelde elo: 1414 | TPR: 1556 | 0.72 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 15 | 121 TUSK 5 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Der Velpen, Yaron (1441) | Van Der Avort, Bart (1613) | 0.5 - 0.5 | 0.23 |
| Bord 2 | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | Smets, Steff (1587) | 1 - 0 | 0.74 |
| Bord 3 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Van Dooren, Robbe (1404 (nat)) | 0 - 1 | -0.49 |
| Bord 4 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | Frijters, Rube (1400 (NC)) | 0 - 1 | -0.50 |
| Gemiddelde elo: 1410 | Gemiddelde elo: 1501 | TPR: 1414 | -0.02 |
| 1 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 15 | 736 SC HEUSDEN 1 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Der Velpen, Yaron (1443) | Jakers, Jens (1711) | 1 - 0 | 0.83 |
| Bord 2 | Arustamyan, Arthur (1518) | Elsen, Jo l (1660) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 3 | Van Der Velpen, Jens (1589) | Calleja, Thomas (1607) | 0 - 1 | -0.47 |
| Bord 4 | Ng, Ethan (1584) | Bijnens, Niyo (1500 (NC)) | 0.5 - 0.5 | -0.12 |
| Gemiddelde elo: 1534 | Gemiddelde elo: 1620 | TPR: 1533 | -0.07 |
