230 Leuven Centraal 14
Afdeling 5L (stand)
Ploegkapitein: Leonel, Davi
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 Leuven Centraal 14 | X | - | - | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 17 | 28.5 | 1717 | 1595 | 1825 | 5.49 |
| 2 | 174 BRASSCHAAT 6 | - | X | 1.5 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 29.5 | 1849 | 1602 | 1864 | 1.56 |
| 3 | 121 TUSK 4 | - | 2.5 | X | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 27 | 1762 | 1624 | 1817 | 2.93 |
| 4 | 135 GEEL 3 | 1.5 | - | 3 | X | - | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 | 13 | 22 | 1656 | 1596 | 1676 | 1.45 |
| 5 | 727 Midden Limburg 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | - | X | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | - | 12 | 23 | 1625 | 1643 | 1745 | 5.66 |
| 6 | 176 Rokade Westerlo 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 0.5 | X | - | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 8 | 17.5 | 1685 | 1641 | 1634 | -2.28 |
| 7 | 736 SC HEUSDEN 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | X | 3 | - | 1 | 2.5 | 2.5 | 7 | 16.5 | 1674 | 1651 | 1622 | -2.59 |
| 8 | 714 PELT 2 | 0.5 | 1 | - | 1 | 0.5 | 1 | 1 | X | 3 | 2.5 | - | 3 | 6 | 13.5 | 1585 | 1612 | 1525 | -3.23 |
| 9 | 601 CRELEL 8 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | - | 1 | X | - | 3 | 4 | 5 | 13 | 1536 | 1654 | 1552 | 0.27 |
| 10 | 121 TUSK 5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | - | X | - | 2.5 | 4 | 8.5 | 1484 | 1661 | 1459 | -2.09 |
| 11 | 162 Mol 3 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | - | 1 | - | X | 4 | 3 | 11 | 1550 | 1650 | 1509 | -2.70 |
| 12 | 230 Leuven Centraal 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | X | 1 | 6 | 1441 | 1633 | 1360 | -4.47 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 36
- Winstpartijen: 26
- Remises: 5
- Verliespartijen: 5
- Score: 28.5
- Verwachte score: 23.01
- Score vs. verwacht: 5.49
- Gem. eigen rating: 1717
- Gem. tegenstand: 1595
- TPR: 1825
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 14 | 162 Mol 3 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1978) | Peeters, Seppe (1604) | 1 - 0 | 0.10 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1801) | De Cap, Michiel (1595 (nat)) | 1 - 0 | 0.24 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1632) | Vaes, Tristan (1574) | 1 - 0 | 0.42 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1455) | Vaes, Micah (1485) | 0 - 1 | -0.46 |
| Gemiddelde elo: 1716 | Gemiddelde elo: 1564 | TPR: 1757 | 0.30 |
| 12 oktober 2025 | 714 PELT 2 | 230 Leuven Centraal 14 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Duffeleer, Philippe (1742) | Leonel, Davi (1980) | 0 - 1 | 0.20 |
| Bord 2 | Smirnov, Sergey (1735) | Vasylchenko, Maksym (1801) | 0.5 - 0.5 | -0.09 |
| Bord 3 | Van Stiphout, Marc (1690) | Babii, Oriiana (1649) | 0 - 1 | 0.56 |
| Bord 4 | Schouteden, Linda (1400 (nat)) | Leonel, Vincenzo (1437) | 0 - 1 | 0.45 |
| Gemiddelde elo: 1642 | Gemiddelde elo: 1717 | TPR: 1978 | 1.12 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 14 | 121 TUSK 5 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1984) | Paeleman, Yannick (1612) | 1 - 0 | 0.10 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1802) | Smets, Steff (1605) | 1 - 0 | 0.25 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1671) | Druyts, Maks (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.17 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1437) | Frijters, Rube (1400 (NC)) | 1 - 0 | 0.45 |
| Gemiddelde elo: 1724 | Gemiddelde elo: 1504 | TPR: 2181 | 0.97 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 14 | 135 GEEL 3 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1984) | Roymans, Liese (1772) | 1 - 0 | 0.23 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1802) | Goossens, Alexander (1726) | 0.5 - 0.5 | -0.10 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1671) | Ruelens, Arnout (1652) | 1 - 0 | 0.47 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1437) | Van De Perre, Ides (1608) | 0 - 1 | -0.27 |
| Gemiddelde elo: 1724 | Gemiddelde elo: 1690 | TPR: 1777 | 0.33 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 15 | 230 Leuven Centraal 14 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Qin, Elin (1400 (nat)) | Leonel, Davi (1968) | 0 - 1 | 0.08 |
| Bord 2 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Vasylchenko, Maksym (1787) | 0 - 1 | 0.09 |
| Bord 3 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | Babii, Oriiana (1718) | 0 - 1 | 0.13 |
| Bord 4 | Van Casteren, Rafael (1400 (NC)) | Leonel, Vincenzo (1433) | 0 - 1 | 0.45 |
| Gemiddelde elo: 1400 | Gemiddelde elo: 1726 | TPR: 2077 | 0.75 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 14 | 736 SC HEUSDEN 1 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1973) | De Wel, Herman (1764) | 1 - 0 | 0.23 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1785) | Nijssen, Tom (1760) | 1 - 0 | 0.47 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1737) | Jakers, Jens (1666) | 0 - 1 | -0.60 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1422) | Van Der Have, Arthur (1661) | 0 - 1 | -0.20 |
| Gemiddelde elo: 1729 | Gemiddelde elo: 1713 | TPR: 1713 | -0.10 |
| 8 februari 2026 | 601 CRELEL 8 | 230 Leuven Centraal 14 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Moland, Guillaume (1715) | Leonel, Davi (1978) | 0.5 - 0.5 | -0.32 |
| Bord 2 | Henrion, Baptiste (1723) | Vasylchenko, Maksym (1819) | 0 - 1 | 0.37 |
| Bord 3 | Canor, Gabriel (1400 (NC)) | Babii, Oriiana (1649) | 0 - 1 | 0.19 |
| Bord 4 | Petit, Tom (1400 (NC)) | Leonel, Vincenzo (1414) | 0 - 1 | 0.48 |
| Gemiddelde elo: 1560 | Gemiddelde elo: 1715 | TPR: 1896 | 0.72 |
| 1 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 14 | 176 Rokade Westerlo 4 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1972) | Stroobant, Filip (1818) | 1 - 0 | 0.29 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1801) | Sijben, Len (1681) | 0.5 - 0.5 | -0.16 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1610) | Huybrechts, Martijn (1632) | 1 - 0 | 0.53 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1414) | Van Loock, Kobe (1600 (NC)) | 1 - 0 | 0.74 |
| Gemiddelde elo: 1699 | Gemiddelde elo: 1683 | TPR: 2019 | 1.40 |
| 15 maart 2026 | 727 Midden Limburg 4 | 230 Leuven Centraal 14 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Cillen, Jeroen (1801) | Leonel, Davi (1972) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 2 | Coolen, Victor (1515) | Vasylchenko, Maksym (1801) | 0 - 1 | 0.16 |
| Bord 3 | Neyens, Peter (1575) | Babii, Oriiana (1610) | 0 - 1 | 0.45 |
| Bord 4 | Rosseel, Lennert (1502 (nat)) | Leonel, Vincenzo (1414) | 1 - 0 | -0.38 |
| Gemiddelde elo: 1598 | Gemiddelde elo: 1699 | TPR: 1685 | 0.00 |
