230 Leuven Centraal 12
Afdeling 5H (stand)
Ploegkapitein: De Geest, Jan
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 ChessLooks Lier 2 | X | 3 | - | 3.5 | - | 2.5 | 2.5 | - | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 26 | 1734 | 1595 | 1846 | 4.68 |
| 2 | 162 Mol 1 | 1 | X | - | - | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | - | 4 | 14 | 24 | 1717 | 1589 | 1782 | 2.96 |
| 3 | 121 TUSK 2 | - | - | X | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 14 | 23.5 | 1754 | 1574 | 1749 | 0.50 |
| 4 | 130 Moretus 3 | 0.5 | - | - | X | - | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 14 | 22.5 | 1688 | 1576 | 1769 | 3.33 |
| 5 | 174 BRASSCHAAT 4 | - | 1.5 | 2 | - | X | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 26.5 | 1677 | 1574 | 1847 | 6.45 |
| 6 | 176 Rokade Westerlo 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | - | 2.5 | 4 | - | 3.5 | - | 7 | 15.5 | 1597 | 1645 | 1624 | 1.04 |
| 7 | 132 SK Oude God 5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | - | - | X | - | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 16.5 | 1613 | 1613 | 1627 | 0.53 |
| 8 | 230 Leuven Centraal 12 | - | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | - | X | 2 | 4 | 3 | - | 5 | 13 | 1614 | 1625 | 1560 | -2.49 |
| 9 | 114 MECHELEN 7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | X | - | - | - | 3 | 7.5 | 1557 | 1684 | 1473 | -3.60 |
| 10 | 195 SKilled Chezzmates 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | - | 1 | 0 | - | X | - | 3 | 2 | 6.5 | 1435 | 1681 | 1419 | -1.15 |
| 11 | 124 DEURNE 4 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | - | - | X | 2.5 | 2 | 5 | 1484 | 1643 | 1359 | -4.72 |
| 12 | 128 CLUB 64 BEVEREN 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1.5 | X | 0 | 5.5 | 1555 | 1628 | 1355 | -7.53 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 32
- Winstpartijen: 11
- Remises: 4
- Verliespartijen: 17
- Score: 13
- Verwachte score: 15.49
- Score vs. verwacht: -2.49
- Gem. eigen rating: 1614
- Gem. tegenstand: 1625
- TPR: 1560
| 28 september 2025 | 195 SKilled Chezzmates 2 | 230 Leuven Centraal 12 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Pien, Jonas (1522) | De Geest, Jan (1666) | 0 - 1 | 0.31 |
| Bord 2 | Matsapuro, Demid (1400 (NC)) | Baert, Bart (1664) | 0 - 1 | 0.18 |
| Bord 3 | Verbruggen, Axl (1449) | Bosmans, Mark (1605) | 0 - 1 | 0.29 |
| Bord 4 | Verbruggen, Wout (1400 (nat)) | Molenaar, Bram (1594) | 0 - 1 | 0.25 |
| Gemiddelde elo: 1443 | Gemiddelde elo: 1632 | TPR: 2120 | 1.03 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 12 | 114 MECHELEN 7 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Geest, Jan (1672) | De Winter, Kevin (1806) | 0 - 1 | -0.32 |
| Bord 2 | Baert, Bart (1664) | Ivanov, Theo (1621) | 0 - 1 | -0.56 |
| Bord 3 | Bosmans, Mark (1611) | Van Loock, Louis (1489) | 1 - 0 | 0.33 |
| Bord 4 | Molenaar, Bram (1594) | De Winter, Natalia (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.25 |
| Gemiddelde elo: 1635 | Gemiddelde elo: 1579 | TPR: 1579 | -0.30 |
| 16 november 2025 | 176 Rokade Westerlo 2 | 230 Leuven Centraal 12 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Gijsen, Patrick (1476) | Bosmans, Mark (1618) | 0.5 - 0.5 | -0.19 |
| Bord 2 | Theys, Bart (1894) | Baert, Bart (1653) | 1 - 0 | -0.20 |
| Bord 3 | Theys, Tristan (1403) | De Geest, Jan (1654) | 0 - 1 | 0.19 |
| Bord 4 | Dillen, Marc (1600 (NC)) | Molenaar, Bram (1594) | 1 - 0 | -0.49 |
| Gemiddelde elo: 1593 | Gemiddelde elo: 1630 | TPR: 1506 | -0.69 |
| 23 november 2025 | 124 DEURNE 4 | 230 Leuven Centraal 12 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Moeyersons, Koenraad (1553) | Bosmans, Mark (1618) | 1 - 0 | -0.59 |
| Bord 2 | Oudewaal, George (1425) | Baert, Bart (1653) | 0 - 1 | 0.21 |
| Bord 3 | Van Tendeloo, Maria (1460) | De Geest, Jan (1654) | 0 - 1 | 0.25 |
| Bord 4 | Yuvan, Arun Prakash (1400 (NC)) | Molenaar, Bram (1594) | 0 - 1 | 0.25 |
| Gemiddelde elo: 1460 | Gemiddelde elo: 1630 | TPR: 1653 | 0.12 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 12 | 174 BRASSCHAAT 4 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Geest, Jan (1658) | Seresia, Nathan (1790) | 0 - 1 | -0.32 |
| Bord 2 | Bosmans, Mark (1614) | Zjuravlyov, Maximilian (1774) | 1 - 0 | 0.71 |
| Bord 3 | Molenaar, Bram (1595) | Ooms, Lennert (1636) | 0 - 1 | -0.44 |
| Bord 4 | Smets, Kristof (1400 (nat)) | Claessens, Thias (1535) | 0 - 1 | -0.32 |
| Gemiddelde elo: 1567 | Gemiddelde elo: 1684 | TPR: 1491 | -0.37 |
| 25 januari 2026 | 121 TUSK 2 | 230 Leuven Centraal 12 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Demont, Yves (1836) | De Geest, Jan (1657) | 0.5 - 0.5 | 0.23 |
| Bord 2 | Van Bladel, Erik (1742) | Baert, Bart (1638) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 3 | Jansen, Luc (1740) | Bosmans, Mark (1616) | 1 - 0 | -0.33 |
| Bord 4 | Toroptsev, Kristian (1744) | Molenaar, Bram (1586) | 1 - 0 | -0.29 |
| Gemiddelde elo: 1766 | Gemiddelde elo: 1624 | TPR: 1573 | -0.25 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 12 | 162 Mol 1 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Geest, Jan (1662) | Braekmans, Geert (1848) | 0 - 1 | -0.26 |
| Bord 2 | Baert, Bart (1641) | Verhelst, Gerben (1785) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 3 | Bosmans, Mark (1609) | Van Lingen, Guus (1752) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 4 | Tong, Jindo (1400 (NC)) | Vermeer, Stef (1618) | 0 - 1 | -0.22 |
| Gemiddelde elo: 1578 | Gemiddelde elo: 1751 | TPR: 1074 | -1.10 |
| 1 maart 2026 | 130 Moretus 3 | 230 Leuven Centraal 12 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Dupont, Paul (1776) | De Geest, Jan (1657) | 1 - 0 | -0.34 |
| Bord 2 | Van Schalkwijk, Boudewijn (1721) | Baert, Bart (1635) | 1 - 0 | -0.38 |
| Bord 3 | Liekens, Ronny (1773) | Bosmans, Mark (1603) | 1 - 0 | -0.28 |
| Bord 4 | Joris, Liam (1630) | Molenaar, Bram (1580) | 0.5 - 0.5 | 0.07 |
| Gemiddelde elo: 1725 | Gemiddelde elo: 1619 | TPR: 1389 | -0.93 |
