230 Leuven Centraal 11
Afdeling 5G (stand)
Ploegkapitein: Persoons, Bart
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 Gambiet Opwijk 6 | X | 2 | 2.5 | - | 4 | - | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 15 | 25.5 | 1731 | 1565 | 1805 | 3.39 |
| 2 | 278 Ixelles CC 9 | 2 | X | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 11 | 21.5 | 1593 | 1562 | 1634 | 2.01 |
| 3 | 230 Leuven Centraal 11 | 1.5 | - | X | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 4 | 10 | 20 | 1689 | 1620 | 1707 | 1.64 |
| 4 | 229 WOLUWE 3 | - | 2 | 3 | X | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 10 | 19 | 1584 | 1575 | 1640 | 2.58 |
| 5 | 209 THE BELGIAN CC 3 | 0 | 3 | - | 3 | X | 0.5 | - | 2 | 3.5 | 2.5 | 2 | 10 | 16.5 | 1524 | 1588 | 1588 | 2.60 |
| 6 | 418 VPTD 2 | - | 1 | 2 | 2 | 3.5 | X | 1.5 | - | 2 | 3 | 3 | 9 | 18 | 1642 | 1559 | 1595 | -1.83 |
| 7 | 239 BOITSFORT 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2.5 | X | 1.5 | - | 3 | 3 | 8 | 16 | 1585 | 1610 | 1596 | 0.32 |
| 8 | 207 2 Fous Diog ne 5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2.5 | X | - | 2 | 4 | 8 | 16 | 1510 | 1604 | 1590 | 2.79 |
| 9 | 204 EXCELSIOR 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | X | 2.5 | 4 | 6 | 13 | 1592 | 1604 | 1539 | -2.61 |
| 10 | 244 Brussels 5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | X | - | 2 | 10 | 1569 | 1576 | 1418 | -6.68 |
| 11 | 231 Dolle Toren Leuven 6 | 0.5 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | X | 1 | 4.5 | 1459 | 1636 | 1340 | -4.21 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 32
- Winstpartijen: 14
- Remises: 12
- Verliespartijen: 6
- Score: 20
- Verwachte score: 18.36
- Score vs. verwacht: 1.64
- Gem. eigen rating: 1689
- Gem. tegenstand: 1620
- TPR: 1707
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 11 | 204 EXCELSIOR 1 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Meert, Kaio (1980 (nat)) | Criquillion, Guillaume (1800) | 0.5 - 0.5 | -0.24 |
| Bord 2 | Wouters, Maarten (1798) | Nica, Radu-Catalin (1631) | 1 - 0 | 0.28 |
| Bord 3 | Persoons, Bart (1826) | Castiau, Julien (1584) | 1 - 0 | 0.20 |
| Bord 4 | Boone, Thomas (1416 (nat)) | Vladan, Sonni (1471) | 1 - 0 | 0.58 |
| Gemiddelde elo: 1755 | Gemiddelde elo: 1622 | TPR: 1958 | 0.82 |
| 12 oktober 2025 | 239 BOITSFORT 5 | 230 Leuven Centraal 11 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Petrosino, Julian (1806) | Meert, Kaio (1980 (nat)) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 2 | Nagy, Peter (1525) | Persoons, Bart (1830) | 0 - 1 | 0.14 |
| Bord 3 | Meurice, Vivien (1600 (NC)) | Koszek, Tomasz (1660) | 0.5 - 0.5 | -0.08 |
| Bord 4 | Vandervelpen, Nathan (1600 (NC)) | Boone, Thomas (1416 (nat)) | 0 - 1 | 0.74 |
| Gemiddelde elo: 1633 | Gemiddelde elo: 1722 | TPR: 1826 | 0.57 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 11 | 207 2 Fous Diog ne 5 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Meert, Kaio (1980 (nat)) | Mesmin, Louis (1458) | 1 - 0 | 0.08 |
| Bord 2 | Wouters, Maarten (1804) | Ion, Marcel-Trestieni (1570) | 0.5 - 0.5 | -0.29 |
| Bord 3 | Persoons, Bart (1833) | Grosse, Diego (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.12 |
| Bord 4 | Boone, Thomas (1416 (nat)) | Grossi, L o (1500 (NC)) | 0.5 - 0.5 | 0.12 |
| Gemiddelde elo: 1758 | Gemiddelde elo: 1507 | TPR: 1700 | 0.03 |
| 7 december 2025 | 231 Dolle Toren Leuven 6 | 230 Leuven Centraal 11 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Beurden, Hanne (1592) | Meert, Kaio (1722) | 0 - 1 | 0.32 |
| Bord 2 | Ramakers, Niels (1400 (nat)) | Wouters, Maarten (1806) | 0 - 1 | 0.08 |
| Bord 3 | Sijmens, Quinten (1400 (NC)) | Persoons, Bart (1833) | 0 - 1 | 0.08 |
| Bord 4 | Decroos, Leon (1400 (NC)) | Boone, Thomas (1416 (nat)) | 0 - 1 | 0.48 |
| Gemiddelde elo: 1448 | Gemiddelde elo: 1694 | TPR: 2125 | 0.96 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 11 | 261 Gambiet Opwijk 6 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Wouters, Maarten (1806) | Liman, lim (1799) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Bord 2 | Persoons, Bart (1833) | Bolhov, Ivan (1896) | 0 - 1 | -0.41 |
| Bord 3 | Van Leeuwen, Cees (1600 (NC)) | Maesschalck, Vincent (1832) | 0.5 - 0.5 | 0.29 |
| Bord 4 | Boone, Thomas (1416 (nat)) | Van De Craen, Henry (1807) | 0.5 - 0.5 | 0.41 |
| Gemiddelde elo: 1664 | Gemiddelde elo: 1834 | TPR: 1747 | 0.28 |
| 8 februari 2026 | 418 VPTD 2 | 230 Leuven Centraal 11 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Mohanadnoori, Aymen (1757) | Meert, Kaio (1735) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Bord 2 | Mathieu, Arne (1690 (nat)) | Persoons, Bart (1777) | 0.5 - 0.5 | -0.12 |
| Bord 3 | Drye, Liam (1584 (nat)) | Callewaert, Wim (1539) | 1 - 0 | -0.44 |
| Bord 4 | Meerpoel, Alex (1592 (nat)) | Boone, Thomas (1416 (nat)) | 0 - 1 | 0.73 |
| Gemiddelde elo: 1656 | Gemiddelde elo: 1617 | TPR: 1656 | 0.20 |
| 1 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 11 | 229 WOLUWE 3 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Meert, Kaio (1736) | Cortoos, Steven (1557) | 0 - 1 | -0.73 |
| Bord 2 | Wouters, Maarten (1805) | Cortoos, Kobe (1763) | 0.5 - 0.5 | -0.06 |
| Bord 3 | Persoons, Bart (1777) | Cortoos, Kasper (1600 (NC)) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 4 | Boone, Thomas (1416 (nat)) | De Sutter, Eduard (1600 (NC)) | 0 - 1 | -0.26 |
| Gemiddelde elo: 1684 | Gemiddelde elo: 1630 | TPR: 1437 | -1.28 |
| 15 maart 2026 | 244 Brussels 5 | 230 Leuven Centraal 11 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Haulotte, Fran ois (1808) | Meert, Kaio (1736) | 1 - 0 | -0.40 |
| Bord 2 | Taourchi, Malik (1707) | Persoons, Bart (1777) | 1 - 0 | -0.60 |
| Bord 3 | Pettiaux, Amaury (1600 (NC)) | Callewaert, Wim (1539) | 0 - 1 | 0.58 |
| Bord 4 | Du, Deyi (1400 (nat)) | Boone, Thomas (1416 (nat)) | 0 - 1 | 0.48 |
| Gemiddelde elo: 1629 | Gemiddelde elo: 1617 | TPR: 1629 | 0.06 |
