230 Leuven Centraal 10
Afdeling 5F (stand)
Ploegkapitein: Verachten, Samuel
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 Midden Limburg 3 | X | - | 4 | - | 2 | - | - | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 11 | 20.5 | 1776 | 1573 | 1869 | 2.30 |
| 2 | 712 SV - LANDEN 2 | - | X | - | 2.5 | - | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | 11 | 18.5 | 1790 | 1624 | 1835 | 1.78 |
| 3 | 962 CCBBE 2 | 0 | - | X | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 8 | 13.5 | 1618 | 1628 | 1671 | 1.84 |
| 4 | 621 Standard Li ge - TAL 3 | - | 1.5 | 2 | X | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 2 | - | - | 8 | 13 | 1626 | 1642 | 1671 | 1.56 |
| 5 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 3 | 2 | - | - | 1.5 | X | 1.5 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 7 | 15 | 1639 | 1647 | 1676 | 1.23 |
| 6 | 901 NAMUR ECHECS 6 | - | 1 | - | 1.5 | 2.5 | X | 2 | 2.5 | - | 4 | - | 7 | 13.5 | 1712 | 1662 | 1691 | -0.46 |
| 7 | 230 Leuven Centraal 10 | - | 0 | - | 1.5 | 2 | 2 | X | 3 | 3 | - | - | 6 | 11.5 | 1523 | 1676 | 1662 | 4.11 |
| 8 | 604 KSK47-EYNATTEN 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1.5 | 1 | X | 3 | - | - | 5 | 12.5 | 1743 | 1673 | 1644 | -3.45 |
| 9 | 601 CRELEL 7 | 0 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 3 | 9 | 1537 | 1607 | 1474 | -2.64 |
| 10 | 733 STSC 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | - | 1 | 0 | - | - | 2 | X | 2 | 2 | 7 | 1570 | 1655 | 1471 | -3.69 |
| 11 | 618 Royal Echiquier Mosan 3 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | X | 2 | 6 | 1509 | 1630 | 1437 | -2.58 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 24
- Winstpartijen: 10
- Remises: 3
- Verliespartijen: 11
- Score: 11.5
- Verwachte score: 7.39
- Score vs. verwacht: 4.11
- Gem. eigen rating: 1523
- Gem. tegenstand: 1676
- TPR: 1662
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 10 | 604 KSK47-EYNATTEN 3 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vandenhove, Lucas (1685) | Wertz, Heinrich (1741) | 1 - 0 | 0.58 |
| Bord 2 | Baranenko, Artem (1500 (NC)) | Da Silva Gunther, Tobias (1726) | 0 - 1 | -0.21 |
| Bord 3 | Smeyers, Wout (1400 (NC)) | Vogel, Kurt (1680) | 1 - 0 | 0.84 |
| Bord 4 | Verachten, Samuel (1400 (NC)) | Deider, Alice (1566) | 1 - 0 | 0.72 |
| Gemiddelde elo: 1496 | Gemiddelde elo: 1678 | TPR: 1871 | 1.93 |
| 12 oktober 2025 | 621 Standard Li ge - TAL 3 | 230 Leuven Centraal 10 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Sferruggia, Serge (1757) | Vandenhove, Lucas (1708) | 0.5 - 0.5 | 0.07 |
| Bord 2 | Hausrath, Frederick (1696) | Baranenko, Artem (1500 (NC)) | 0 - 1 | 0.75 |
| Bord 3 | Hauregard, Basile (1634) | Smeyers, Wout (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.21 |
| Bord 4 | Laureyn, Nicolas (1614) | Verachten, Samuel (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.23 |
| Gemiddelde elo: 1675 | Gemiddelde elo: 1502 | TPR: 1588 | 0.38 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 10 | 901 NAMUR ECHECS 6 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vandenhove, Lucas (1711) | Dehaibe, Xavier (1767) | 0.5 - 0.5 | 0.08 |
| Bord 2 | Koszek, Tomasz (1660) | Moens, Bernard (1730) | 0.5 - 0.5 | 0.10 |
| Bord 3 | Baranenko, Artem (1500 (NC)) | Baugnet, Sacha (1761) | 0 - 1 | -0.18 |
| Bord 4 | Verachten, Samuel (1400 (NC)) | Moumni, Sabri (1477) | 1 - 0 | 0.61 |
| Gemiddelde elo: 1568 | Gemiddelde elo: 1684 | TPR: 1684 | 0.61 |
| 7 december 2025 | 712 SV - LANDEN 2 | 230 Leuven Centraal 10 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Cypers, Alexandre (1842) | Vandenhove, Lucas (1711) | 1 - 0 | -0.32 |
| Bord 2 | Snyers, Antoine (1791) | Arustamyan, Arthur (1534) | 1 - 0 | -0.18 |
| Bord 3 | Tutenel, Erik (1788) | Smeyers, Wout (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.09 |
| Bord 4 | Charles, Freddy (1732) | Verachten, Samuel (1415) | 1 - 0 | -0.13 |
| Gemiddelde elo: 1788 | Gemiddelde elo: 1515 | TPR: 1111 | -0.72 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 10 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 3 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vandenhove, Lucas (1708) | Lindner, Shani (1686) | 0 - 1 | -0.53 |
| Bord 2 | Baranenko, Artem (1500 (NC)) | Schols, Geri (1704) | 1 - 0 | 0.76 |
| Bord 3 | Smeyers, Wout (1400 (NC)) | Heylen, Leo (1565) | 0 - 1 | -0.28 |
| Bord 4 | Balkovic, Vuk (1595) | Ponsen, Bert (1614) | 1 - 0 | 0.53 |
| Gemiddelde elo: 1551 | Gemiddelde elo: 1642 | TPR: 1642 | 0.48 |
| 8 februari 2026 | 601 CRELEL 7 | 230 Leuven Centraal 10 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Lievens, Robert (1627) | Vandenhove, Lucas (1697) | 0 - 1 | 0.40 |
| Bord 2 | Renard, Alain (1656) | Baranenko, Artem (1500 (NC)) | 0 - 1 | 0.71 |
| Bord 3 | Dumoulin, Patrick (1569) | Verachten, Samuel (1433) | 1 - 0 | -0.32 |
| Bord 4 | Simonon, Tim (1500 (NC)) | Smeyers, Wout (1400 (NC)) | 0 - 1 | 0.64 |
| Gemiddelde elo: 1588 | Gemiddelde elo: 1508 | TPR: 1781 | 1.43 |
