230 Leuven Centraal 10
Afdeling 5F (stand)
Ploegkapitein: Verachten, Samuel
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 Midden Limburg 3 | X | - | 4 | 3.5 | 3 | - | 2 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 15 | 26.5 | 1778 | 1562 | 1824 | 1.84 |
| 2 | 712 SV - LANDEN 2 | - | X | - | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | 23.5 | 1789 | 1632 | 1807 | 1.38 |
| 3 | 962 CCBBE 2 | 0 | - | X | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 11 | 18.5 | 1608 | 1605 | 1662 | 2.38 |
| 4 | 621 Standard Li ge - TAL 3 | 0.5 | 1.5 | 2 | X | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | - | 3.5 | 10 | 17 | 1620 | 1644 | 1665 | 1.98 |
| 5 | 604 KSK47-EYNATTEN 3 | 1 | 2 | 2 | - | X | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 8 | 17 | 1745 | 1664 | 1657 | -4.18 |
| 6 | 901 NAMUR ECHECS 6 | - | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | X | 2.5 | 2 | 2 | 4 | - | 8 | 16.5 | 1673 | 1638 | 1638 | -1.37 |
| 7 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 3 | 2 | 1 | - | 1.5 | 2 | 1.5 | X | 2 | - | 3 | 3 | 7 | 16 | 1643 | 1663 | 1663 | 0.79 |
| 8 | 230 Leuven Centraal 10 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | X | 3 | - | - | 7 | 15 | 1522 | 1683 | 1662 | 5.45 |
| 9 | 601 CRELEL 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | X | 2 | 2 | 5 | 13 | 1556 | 1623 | 1521 | -2.02 |
| 10 | 733 STSC 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | - | 2 | 0 | 1 | - | 2 | X | 2 | 3 | 9 | 1578 | 1666 | 1508 | -3.20 |
| 11 | 618 Royal Echiquier Mosan 3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | - | 1 | - | 2 | 2 | X | 2 | 8 | 1525 | 1652 | 1459 | -3.05 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 32
- Winstpartijen: 13
- Remises: 4
- Verliespartijen: 15
- Score: 15
- Verwachte score: 9.55
- Score vs. verwacht: 5.45
- Gem. eigen rating: 1522
- Gem. tegenstand: 1683
- TPR: 1662
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 10 | 604 KSK47-EYNATTEN 3 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vandenhove, Lucas (1685) | Wertz, Heinrich (1741) | 1 - 0 | 0.58 |
| Bord 2 | Baranenko, Artem (1500 (NC)) | Da Silva Gunther, Tobias (1726) | 0 - 1 | -0.21 |
| Bord 3 | Smeyers, Wout (1400 (NC)) | Vogel, Kurt (1680) | 1 - 0 | 0.84 |
| Bord 4 | Verachten, Samuel (1400 (NC)) | Deider, Alice (1566) | 1 - 0 | 0.72 |
| Gemiddelde elo: 1496 | Gemiddelde elo: 1678 | TPR: 1871 | 1.93 |
| 12 oktober 2025 | 621 Standard Li ge - TAL 3 | 230 Leuven Centraal 10 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Sferruggia, Serge (1758) | Vandenhove, Lucas (1708) | 0.5 - 0.5 | 0.07 |
| Bord 2 | Hausrath, Frederick (1696) | Baranenko, Artem (1500 (NC)) | 0 - 1 | 0.75 |
| Bord 3 | Hauregard, Basile (1634) | Smeyers, Wout (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.21 |
| Bord 4 | Laureyn, Nicolas (1614) | Verachten, Samuel (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.23 |
| Gemiddelde elo: 1676 | Gemiddelde elo: 1502 | TPR: 1589 | 0.38 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 10 | 901 NAMUR ECHECS 6 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vandenhove, Lucas (1711) | Dehaibe, Xavier (1767) | 0.5 - 0.5 | 0.08 |
| Bord 2 | Koszek, Tomasz (1660) | Moens, Bernard (1730) | 0.5 - 0.5 | 0.10 |
| Bord 3 | Baranenko, Artem (1500 (NC)) | Baugnet, Sacha (1762) | 0 - 1 | -0.18 |
| Bord 4 | Verachten, Samuel (1400 (NC)) | Moumni, Sabri (1477) | 1 - 0 | 0.61 |
| Gemiddelde elo: 1568 | Gemiddelde elo: 1684 | TPR: 1684 | 0.61 |
| 7 december 2025 | 712 SV - LANDEN 2 | 230 Leuven Centraal 10 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Cypers, Alexandre (1842) | Vandenhove, Lucas (1711) | 1 - 0 | -0.32 |
| Bord 2 | Snyers, Antoine (1791) | Arustamyan, Arthur (1533) | 1 - 0 | -0.18 |
| Bord 3 | Tutenel, Erik (1788) | Smeyers, Wout (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.09 |
| Bord 4 | Charles, Freddy (1732) | Verachten, Samuel (1415) | 1 - 0 | -0.13 |
| Gemiddelde elo: 1788 | Gemiddelde elo: 1515 | TPR: 1111 | -0.72 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 10 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 3 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vandenhove, Lucas (1708) | Lindner, Shani (1686) | 0 - 1 | -0.53 |
| Bord 2 | Baranenko, Artem (1500 (NC)) | Schols, Geri (1704) | 1 - 0 | 0.76 |
| Bord 3 | Smeyers, Wout (1400 (NC)) | Heylen, Leo (1565) | 0 - 1 | -0.28 |
| Bord 4 | Balkovic, Vuk (1596) | Ponsen, Bert (1614) | 1 - 0 | 0.53 |
| Gemiddelde elo: 1551 | Gemiddelde elo: 1642 | TPR: 1642 | 0.48 |
| 8 februari 2026 | 601 CRELEL 7 | 230 Leuven Centraal 10 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Lievens, Robert (1627) | Vandenhove, Lucas (1697) | 0 - 1 | 0.40 |
| Bord 2 | Renard, Alain (1655) | Baranenko, Artem (1500 (NC)) | 0 - 1 | 0.71 |
| Bord 3 | Dumoulin, Patrick (1572) | Verachten, Samuel (1433) | 1 - 0 | -0.31 |
| Bord 4 | Simonon, Tim (1500 (NC)) | Smeyers, Wout (1400 (NC)) | 0 - 1 | 0.64 |
| Gemiddelde elo: 1588 | Gemiddelde elo: 1508 | TPR: 1781 | 1.44 |
| 1 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 10 | 962 CCBBE 2 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vandenhove, Lucas (1705) | Pouillon, Mathieu (1772) | 1 - 0 | 0.59 |
| Bord 2 | Baranenko, Artem (1500 (NC)) | Dalcq, Thierry (1593) | 1 - 0 | 0.63 |
| Bord 3 | Verachten, Samuel (1421) | Verhoeven, Willy (1527) | 0 - 1 | -0.36 |
| Bord 4 | Smeyers, Wout (1400 (NC)) | Majerus, Antoine (1600 (NC)) | 0 - 1 | -0.24 |
| Gemiddelde elo: 1506 | Gemiddelde elo: 1623 | TPR: 1623 | 0.62 |
| 15 maart 2026 | 727 Midden Limburg 3 | 230 Leuven Centraal 10 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Timmermans, Stefan (1845) | Vandenhove, Lucas (1705) | 0 - 1 | 0.69 |
| Bord 2 | Tips, Tibo (1821) | Baranenko, Artem (1500 (NC)) | 1 - 0 | -0.13 |
| Bord 3 | Van Hoof, Jan (1816) | Arustamyan, Arthur (1518) | 0.5 - 0.5 | 0.35 |
| Bord 4 | Vandervoort, Michiel (1643) | Smeyers, Wout (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.20 |
| Gemiddelde elo: 1781 | Gemiddelde elo: 1531 | TPR: 1694 | 0.71 |
