230 Leuven Centraal 9
Afdeling 5D (stand)
Ploegkapitein: Geussens, Patrick
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 NAMUR ECHECS 4 | X | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 2 | 12 | 23.5 | 1684 | 1596 | 1771 | 3.81 |
| 2 | 226 EUROPCHESS 4 | 0 | X | 2.5 | 3 | 3 | 3 | - | 0.5 | 2 | 3 | - | 11 | 17 | 1598 | 1591 | 1591 | -0.29 |
| 3 | 228 DWORP 3 | 1 | 1.5 | X | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | - | - | 3 | 10 | 18.5 | 1598 | 1585 | 1628 | 1.51 |
| 4 | 961 Braine Échecs 3 | 0 | 1 | 2.5 | X | - | 2.5 | 1.5 | - | 3 | 3 | 4 | 10 | 17.5 | 1628 | 1609 | 1652 | 1.28 |
| 5 | 278 Ixelles CC 8 | - | 1 | 0.5 | - | X | 2 | 0.5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 9 | 18.5 | 1620 | 1598 | 1655 | 1.54 |
| 6 | 244 Brussels 4 | - | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | X | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | - | 8 | 18 | 1577 | 1565 | 1637 | 2.52 |
| 7 | 261 Gambiet Opwijk 5 | 2 | - | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | X | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 8 | 17.5 | 1662 | 1587 | 1594 | -2.63 |
| 8 | 952 CE Wavre 4 | 1 | 3.5 | 1 | - | 0 | 2 | 1.5 | X | - | 3 | 2.5 | 7 | 14.5 | 1549 | 1604 | 1547 | -0.34 |
| 9 | 230 Leuven Centraal 9 | 0 | 2 | - | 1 | 1.5 | 0 | 2.5 | - | X | 3 | 3.5 | 7 | 13.5 | 1622 | 1621 | 1564 | -2.38 |
| 10 | 207 2 Fous Diogène 4 | 2.5 | 1 | - | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 4 | 12 | 1546 | 1606 | 1496 | -2.56 |
| 11 | 231 Dolle Toren Leuven 5 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | - | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | X | 4 | 9.5 | 1478 | 1608 | 1415 | -2.46 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 32
- Winstpartijen: 11
- Remises: 5
- Verliespartijen: 16
- Score: 13.5
- Verwachte score: 15.88
- Score vs. verwacht: -2.38
- Gem. eigen rating: 1622
- Gem. tegenstand: 1621
- TPR: 1564
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 9 | 207 2 Fous Diogène 4 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Mey, Hans (1802 (nat)) | Santella, Marco (1400 (NC)) | 1 - 0 | 0.08 |
| Bord 2 | Geussens, Patrick (1664) | Ion, Marcel-Trestieni (1524) | 0.5 - 0.5 | -0.19 |
| Bord 3 | Van Den Bergh, Luc (1568) | Viratelle, Laure (1736) | 0.5 - 0.5 | 0.22 |
| Bord 4 | De Keyser, Eric (1507) | Grosse, Diego (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.49 |
| Gemiddelde elo: 1635 | Gemiddelde elo: 1540 | TPR: 1733 | 0.60 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 9 | 961 Braine Échecs 3 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Mey, Hans (1802 (nat)) | Solis Calancha, Jordi (1760) | 0 - 1 | -0.56 |
| Bord 2 | Geussens, Patrick (1644) | Jadoul, Mathys (1703) | 0 - 1 | -0.42 |
| Bord 3 | De Keyser, Eric (1507) | Simeons, Jean (1640) | 1 - 0 | 0.68 |
| Bord 4 | Callewaert, Wim (1600 (NC)) | Solis Alvarez, Eric (1444) | 0 - 1 | -0.71 |
| Gemiddelde elo: 1638 | Gemiddelde elo: 1637 | TPR: 1444 | -1.01 |
| 16 november 2025 | 901 NAMUR ECHECS 4 | 230 Leuven Centraal 9 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Oger, Daniel (1875) | De Mey, Hans (1802 (nat)) | 1 - 0 | -0.40 |
| Bord 2 | Aubert, Bernard (1750) | Geussens, Patrick (1636) | 1 - 0 | -0.34 |
| Bord 3 | Mathieu, Alfred (1716) | Van Den Bergh, Luc (1577) | 1 - 0 | -0.31 |
| Bord 4 | Lejeune, Samuel (1679) | De Keyser, Eric (1521) | 1 - 0 | -0.29 |
| Gemiddelde elo: 1755 | Gemiddelde elo: 1634 | TPR: 1078 | -1.34 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 9 | 231 Dolle Toren Leuven 5 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Mey, Hans (1802 (nat)) | Anrys, Lenne (1516) | 1 - 0 | 0.16 |
| Bord 2 | Geussens, Patrick (1636) | Schoors, Toon (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.20 |
| Bord 3 | Van Den Bergh, Luc (1577) | Li, Alex (1572) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Bord 4 | De Keyser, Eric (1521) | Li, Erik (1473) | 1 - 0 | 0.43 |
| Gemiddelde elo: 1634 | Gemiddelde elo: 1490 | TPR: 1826 | 0.78 |
| 7 december 2025 | 261 Gambiet Opwijk 5 | 230 Leuven Centraal 9 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vanherck, Jeroen (1689) | De Mey, Hans (1830) | 0.5 - 0.5 | -0.19 |
| Bord 2 | Vanelverdinghe, Marc (1741 (nat)) | Geussens, Patrick (1629) | 0 - 1 | 0.65 |
| Bord 3 | Van Herp, Berten (1678) | De Keyser, Eric (1499) | 1 - 0 | -0.27 |
| Bord 4 | Vanherck, Adinda (1469) | Callewaert, Wim (1495) | 0 - 1 | 0.46 |
| Gemiddelde elo: 1644 | Gemiddelde elo: 1613 | TPR: 1731 | 0.65 |
| 8 februari 2026 | 226 EUROPCHESS 4 | 230 Leuven Centraal 9 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Velthoven, Theodorus Mga (1817) | De Mey, Hans (1838) | 0 - 1 | 0.47 |
| Bord 2 | Rios Diaz, Francisco (1528) | Geussens, Patrick (1629) | 0 - 1 | 0.36 |
| Bord 3 | Hinkel, Kira (1606) | Van Den Bergh, Luc (1564) | 1 - 0 | -0.44 |
| Bord 4 | Mansour, Samer (1600 (NC)) | De Keyser, Eric (1502) | 1 - 0 | -0.37 |
| Gemiddelde elo: 1638 | Gemiddelde elo: 1633 | TPR: 1638 | 0.02 |
| 1 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 9 | 244 Brussels 4 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Geussens, Patrick (1636) | Jassem, Philippe (1773) | 0 - 1 | -0.32 |
| Bord 2 | Van Den Bergh, Luc (1555) | Lambert, Michel (1732) | 0 - 1 | -0.27 |
| Bord 3 | De Keyser, Eric (1502) | Maquoi, Sophie (1551) | 0 - 1 | -0.43 |
| Bord 4 | Smeesters, Victor (1500 (NC)) | Desadeleer, Geoffrey (1499) | 0 - 1 | -0.50 |
| Gemiddelde elo: 1548 | Gemiddelde elo: 1639 | TPR: 962 | -1.52 |
| 15 maart 2026 | 278 Ixelles CC 8 | 230 Leuven Centraal 9 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Ruiter, Remco (1705) | De Mey, Hans (1857) | 0 - 1 | 0.30 |
| Bord 2 | Lawrence, Michael (1600 (NC)) | Geussens, Patrick (1636) | 1 - 0 | -0.55 |
| Bord 3 | Moutier, Laurent (1600 (NC)) | Van Den Bergh, Luc (1555) | 1 - 0 | -0.44 |
| Bord 4 | Bardón Ayala, Javier (1600 (NC)) | De Keyser, Eric (1502) | 0.5 - 0.5 | 0.13 |
| Gemiddelde elo: 1626 | Gemiddelde elo: 1638 | TPR: 1539 | -0.56 |
