230 Leuven Centraal 8
Afdeling 5C (stand)
Ploegkapitein: De Groof, Maarten
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 Leuven Centraal 8 | X | - | 3.5 | - | 2.5 | 3 | - | 4 | - | 3.5 | 3 | 4 | 14 | 23.5 | 1708 | 1650 | 1912 | 6.09 |
| 2 | 174 BRASSCHAAT 3 | - | X | 2 | 3.5 | 1 | - | 3 | - | 2.5 | 2 | 2.5 | - | 10 | 16.5 | 1638 | 1637 | 1702 | 2.44 |
| 3 | 410 SINT-NIKLAAS 2 | 0.5 | 2 | X | - | - | 3 | 2.5 | 1 | 4 | - | - | 4 | 9 | 17 | 1725 | 1654 | 1749 | 1.02 |
| 4 | 425 DENDERMONDE 2 | - | 0.5 | - | X | 2 | - | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | - | 4 | 9 | 16.5 | 1671 | 1647 | 1676 | 0.20 |
| 5 | 130 Moretus 2 | 1.5 | 3 | - | 2 | X | 2 | 2.5 | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 15 | 1762 | 1658 | 1730 | -0.82 |
| 6 | 132 SK Oude God 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | X | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 7 | 14 | 1670 | 1680 | 1651 | -0.65 |
| 7 | 260 Kapelle-op-den Bos 2 | - | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | - | X | - | 2.5 | 2 | - | 2.5 | 6 | 13 | 1635 | 1687 | 1630 | -0.26 |
| 8 | 436 LSV-Chesspirant 5 | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | X | - | 3 | 1.5 | - | 6 | 12.5 | 1653 | 1644 | 1594 | -2.31 |
| 9 | 143 BOEY TEMSE 2 | - | 1.5 | 0 | 1.5 | - | 3 | 1.5 | - | X | 2 | 4 | - | 5 | 13.5 | 1699 | 1627 | 1627 | -2.57 |
| 10 | 114 MECHELEN 5 | 0.5 | 2 | - | 0.5 | - | - | 2 | 1 | 2 | X | - | 2.5 | 5 | 10.5 | 1554 | 1669 | 1574 | 0.43 |
| 11 | 128 CLUB 64 BEVEREN 3 | 1 | 1.5 | - | - | 2 | 1 | - | 2.5 | 0 | - | X | 1.5 | 3 | 9.5 | 1562 | 1662 | 1521 | -1.59 |
| 12 | 166 TSM MECHELEN 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1.5 | - | - | 1.5 | 2.5 | X | 2 | 6.5 | 1551 | 1625 | 1484 | -1.98 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 25
- Winstpartijen: 19
- Remises: 3
- Verliespartijen: 3
- Score: 20.5
- Verwachte score: 14.41
- Score vs. verwacht: 6.09
- Gem. eigen rating: 1708
- Gem. tegenstand: 1650
- TPR: 1912
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 8 | 166 TSM MECHELEN 5 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vervaet, Bart (1837) | Morote, Patrick (1807) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 2 | De Bock, Niels (1780) | Verbeke, Kristof (1678) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 3 | Koszek, Tomasz (1639) | Corbeel, Louis (1652) | 1 - 0 | 0.52 |
| Bord 4 | Verplancke, Joost (1628) | Meekers, Ruben (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.33 |
| Gemiddelde elo: 1634 | Gemiddelde elo: 1576 | TPR: 2253 | 0.85 |
| 12 oktober 2025 | 436 LSV-Chesspirant 5 | 230 Leuven Centraal 8 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Orban, Jasper (1716) | Vervaet, Bart (1837) | 0 - 1 | 0.34 |
| Bord 2 | Proost, Geert (1778) | Van Leeuwen, Cees (1600 (NC)) | 0 - 1 | 0.73 |
| Bord 3 | Bracke, Victor (1400 (nat)) | Levrouw, Luk (1659) | 0 - 1 | 0.18 |
| Bord 4 | De Wilde, Jenco (1600 (NC)) | Balkovic, Vuk (1580) | 0 - 1 | 0.53 |
| Gemiddelde elo: 1624 | Gemiddelde elo: 1669 | TPR: 2301 | 1.78 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 8 | 130 Moretus 2 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vervaet, Bart (1844) | Van Goethem, Jozef (1854) | 1 - 0 | 0.51 |
| Bord 2 | De Bock, Niels (1780) | Van Bunderen, Gert (1846) | 0 - 1 | -0.41 |
| Bord 3 | De Groof, Maarten (1671) | De Meyer, Laurent (1606) | 0.5 - 0.5 | -0.09 |
| Bord 4 | Verplancke, Joost (1628) | Van Schalkwijk, Boudewijn (1714) | 1 - 0 | 0.62 |
| Gemiddelde elo: 1731 | Gemiddelde elo: 1755 | TPR: 1842 | 0.63 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 8 | 132 SK Oude God 4 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vervaet, Bart (1844) | Audooren, Erwin (1691) | 1 - 0 | 0.30 |
| Bord 2 | De Bock, Niels (1780) | Provoost, Benny (1544) | 1 - 0 | 0.20 |
| Bord 3 | De Groof, Maarten (1671) | De Smet, Ivo (1722) | 1 - 0 | 0.57 |
| Bord 4 | Verplancke, Joost (1628) | Torfs, Gert (1748) | 0 - 1 | -0.34 |
| Gemiddelde elo: 1731 | Gemiddelde elo: 1676 | TPR: 1869 | 0.73 |
| 7 december 2025 | 128 CLUB 64 BEVEREN 3 | 230 Leuven Centraal 8 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Cathoir, Andy (1707) | Vervaet, Bart (1824) | 0 - 1 | 0.34 |
| Bord 2 | Van Orden, Danny (1627) | De Bock, Niels (1772) | 0 - 1 | 0.31 |
| Bord 3 | Vermeulen, Thijs (1551) | De Groof, Maarten (1667) | 0 - 1 | 0.34 |
| Bord 4 | Minnaert, Bob (1522) | Verplancke, Joost (1621) | 1 - 0 | -0.64 |
| Gemiddelde elo: 1602 | Gemiddelde elo: 1721 | TPR: 1795 | 0.35 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 8 | 410 SINT-NIKLAAS 2 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vervaet, Bart (1837) | Elsen, Tijs (1792) | 1 - 0 | 0.44 |
| Bord 2 | De Bock, Niels (1782) | De Blende, Stijn (1708) | 1 - 0 | 0.40 |
| Bord 3 | De Groof, Maarten (1703) | Baes, Matthias (1650) | 1 - 0 | 0.43 |
| Bord 4 | Verplancke, Joost (1601) | Covents, Maarten (1662) | 0.5 - 0.5 | 0.08 |
| Gemiddelde elo: 1731 | Gemiddelde elo: 1703 | TPR: 2039 | 1.35 |
| 8 februari 2026 | 114 MECHELEN 5 | 230 Leuven Centraal 8 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Pauwels, Wout (1716) | Vervaet, Bart (1846) | 0F - 1F | 0.00 |
| Bord 2 | De Cat, Timo (1640) | De Bock, Niels (1790) | 0.5 - 0.5 | -0.20 |
| Bord 3 | Jonckers, Marie-Jeanne (1609) | De Groof, Maarten (1720) | 0 - 1 | 0.35 |
| Bord 4 | Van Kempen, Alexander (1407 (nat)) | Verplancke, Joost (1603) | 0 - 1 | 0.25 |
| Gemiddelde elo: 1552 | Gemiddelde elo: 1704 | TPR: 1825 | 0.40 |
