230 Leuven Centraal 7
Afdeling 5A (stand)
Ploegkapitein: Raal, Ludwig
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 BOITSFORT 4 | X | 2.5 | 3 | - | 3.5 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 | 29.5 | 1734 | 1651 | 1853 | 5.89 |
| 2 | 230 Leuven Centraal 7 | 1.5 | X | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 3.5 | 16 | 26 | 1805 | 1659 | 1769 | -0.79 |
| 3 | 278 Ixelles CC 7 | 1 | 1 | X | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | - | 4 | 15 | 25.5 | 1695 | 1685 | 1787 | 4.98 |
| 4 | 202 Woluwe 1200 1 | - | 2 | 1.5 | X | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 12 | 24.5 | 1771 | 1649 | 1721 | -1.86 |
| 5 | 961 Braine checs 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | X | 2 | 3 | 3 | 3.5 | - | 4 | 3 | 11 | 23 | 1664 | 1649 | 1692 | 1.28 |
| 6 | 207 2 Fous Diog ne 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | X | 2.5 | 2.5 | 3 | 1 | 2.5 | - | 11 | 20.5 | 1601 | 1653 | 1682 | 4.05 |
| 7 | 229 WOLUWE 2 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | X | - | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 9 | 19 | 1696 | 1649 | 1613 | -4.12 |
| 8 | 261 Gambiet Opwijk 4 | 0.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 1.5 | - | X | 2 | 2 | 3.5 | 1.5 | 8 | 18.5 | 1670 | 1654 | 1625 | -2.30 |
| 9 | 231 Dolle Toren Leuven 4 | 1 | - | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | X | 2.5 | 1 | 4 | 7 | 17.5 | 1627 | 1647 | 1611 | -0.92 |
| 10 | 952 CE Wavre 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 0.5 | 2 | 1.5 | X | 4 | 3 | 7 | 16 | 1589 | 1703 | 1623 | 1.14 |
| 11 | 238 Het Pientere Paard 1 | 2 | 1 | - | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | X | 2.5 | 5 | 11.5 | 1543 | 1657 | 1499 | -2.69 |
| 12 | 114 MECHELEN 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | - | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1.5 | X | 2 | 8.5 | 1550 | 1697 | 1457 | -4.66 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 40
- Winstpartijen: 22
- Remises: 8
- Verliespartijen: 10
- Score: 26
- Verwachte score: 26.79
- Score vs. verwacht: -0.79
- Gem. eigen rating: 1805
- Gem. tegenstand: 1659
- TPR: 1769
| 28 september 2025 | 261 Gambiet Opwijk 4 | 230 Leuven Centraal 7 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Mol, Patrick (1805) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 1 - 0 | -0.73 |
| Bord 2 | Hernalsteen, Johan (1702) | Raal, Ludwig (1800) | 0 - 1 | 0.37 |
| Bord 3 | Griffon, Andre (1697) | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | 0 - 1 | 0.41 |
| Bord 4 | Geerts, Steven (1721) | Le Roij, Arnaud (1634) | 1 - 0 | -0.38 |
| Gemiddelde elo: 1731 | Gemiddelde elo: 1794 | TPR: 1731 | -0.33 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 7 | 114 MECHELEN 4 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1976 (nat)) | Krishnagiri, Aarav (1706) | 1 - 0 | 0.17 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1815) | Cuyx, Tomas (1703) | 0.5 - 0.5 | -0.15 |
| Bord 3 | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | Ramraj, Rudrakshi (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.10 |
| Bord 4 | Le Roij, Arnaud (1619) | Lone, Parth (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.22 |
| Gemiddelde elo: 1794 | Gemiddelde elo: 1552 | TPR: 1888 | 0.34 |
| 16 november 2025 | 229 WOLUWE 2 | 230 Leuven Centraal 7 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Geubel, Quentin (1727 (nat)) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 0.5 - 0.5 | -0.31 |
| Bord 2 | Gerresch, Paul (1736) | Raal, Ludwig (1809) | 0.5 - 0.5 | -0.10 |
| Bord 3 | Peeters, Simonne (1697) | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | 0 - 1 | 0.41 |
| Bord 4 | Taormina, Patrizio (1465) | Le Roij, Arnaud (1619) | 0 - 1 | 0.29 |
| Gemiddelde elo: 1656 | Gemiddelde elo: 1792 | TPR: 1849 | 0.29 |
| 23 november 2025 | 207 2 Fous Diog ne 3 | 230 Leuven Centraal 7 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Mat, Matthiew (1600 (NC)) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 0 - 1 | 0.09 |
| Bord 2 | Ion, Marcel-Trestieni (1570) | Raal, Ludwig (1809) | 0.5 - 0.5 | -0.30 |
| Bord 3 | Toledo, Samuel (1646) | Gillis, Rob (1591) | 1 - 0 | -0.42 |
| Bord 4 | Deside, Anthony (1400 (NC)) | Le Roij, Arnaud (1619) | 0 - 1 | 0.22 |
| Gemiddelde elo: 1554 | Gemiddelde elo: 1749 | TPR: 1641 | -0.41 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 7 | 278 Ixelles CC 7 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1976 (nat)) | Mansour, Johan (1759) | 1 - 0 | 0.22 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1843) | Cailleau, Alexandre (1714) | 1 - 0 | 0.33 |
| Bord 3 | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | Baeten, Wim (1730) | 1 - 0 | 0.45 |
| Bord 4 | Le Roij, Arnaud (1631) | Vandenberghe, Marc (1645) | 0 - 1 | -0.48 |
| Gemiddelde elo: 1804 | Gemiddelde elo: 1712 | TPR: 1905 | 0.52 |
| 25 januari 2026 | 952 CE Wavre 3 | 230 Leuven Centraal 7 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Artisien, Christian (1680) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 0 - 1 | 0.15 |
| Bord 2 | Pierrard, David (1475) | Raal, Ludwig (1808) | 1 - 0 | -0.88 |
| Bord 3 | Carvallo, Francisco (1600 (NC)) | Bailly, Thomas (1960) | 0 - 1 | 0.10 |
| Bord 4 | Richelet, Beno t (1500 (NC)) | Le Roij, Arnaud (1612) | 0 - 1 | 0.35 |
| Gemiddelde elo: 1564 | Gemiddelde elo: 1839 | TPR: 1757 | -0.28 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 7 | 202 Woluwe 1200 1 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1976 (nat)) | Aine, Olivier (1967) | 1 - 0 | 0.49 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1790) | Lacheron, Edouard (1813) | 1 - 0 | 0.53 |
| Bord 3 | Cavens, Ruben (1742) | Brouwers, Mika l (1797) | 0 - 1 | -0.42 |
| Bord 4 | Le Roij, Arnaud (1612) | Mechkor, Mohamed (1779) | 0 - 1 | -0.28 |
| Gemiddelde elo: 1780 | Gemiddelde elo: 1839 | TPR: 1839 | 0.32 |
| 1 maart 2026 | 239 BOITSFORT 4 | 230 Leuven Centraal 7 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Caels, Viviane (1848) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 1 - 0 | -0.67 |
| Bord 2 | Servais, Fr d ric (1832) | Raal, Ludwig (1787) | 0 - 1 | 0.56 |
| Bord 3 | Herpigny, Yves (1746) | Bailly, Thomas (1960) | 0.5 - 0.5 | -0.27 |
| Bord 4 | Declerck, Olivier (1732) | Le Roij, Arnaud (1601) | 1 - 0 | -0.32 |
| Gemiddelde elo: 1790 | Gemiddelde elo: 1831 | TPR: 1703 | -0.70 |
| 15 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 7 | 961 Braine checs 2 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1976 (nat)) | Jadoul, Mathys (1716) | 0.5 - 0.5 | -0.32 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1787) | Vyborov, Ruslan (1710) | 0.5 - 0.5 | -0.11 |
| Bord 3 | Bailly, Thomas (1960) | Lepoutre, Florian (1716) | 1 - 0 | 0.20 |
| Bord 4 | Le Roij, Arnaud (1601) | Tempels, Damien (1459) | 0.5 - 0.5 | -0.19 |
| Gemiddelde elo: 1831 | Gemiddelde elo: 1650 | TPR: 1737 | -0.42 |
| 29 maart 2026 | 238 Het Pientere Paard 1 | 230 Leuven Centraal 7 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Backer, Paul (1626) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 1 - 0 | -0.89 |
| Bord 2 | Stevens, Jan (1658) | Raal, Ludwig (1787) | 0 - 1 | 0.33 |
| Bord 3 | Lincautan, Danil (1400 (nat)) | Bailly, Thomas (1960) | 0 - 1 | 0.08 |
| Bord 4 | Tripathi, Anvay (1500 (NC)) | Gillis, Rob (1606) | 0 - 1 | 0.36 |
| Gemiddelde elo: 1546 | Gemiddelde elo: 1832 | TPR: 1739 | -0.12 |
