230 Leuven Centraal 7
Afdeling 5A (stand)
Ploegkapitein: Raal, Ludwig
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 Leuven Centraal 7 | X | - | 3 | - | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3.5 | 12 | 19 | 1793 | 1658 | 1791 | 0.43 |
| 2 | 239 BOITSFORT 4 | - | X | - | 3.5 | - | 2 | 3.5 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 20 | 1705 | 1627 | 1785 | 3.16 |
| 3 | 278 Ixelles CC 7 | 1 | - | X | - | - | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | - | 4 | 11 | 19 | 1684 | 1657 | 1790 | 3.98 |
| 4 | 961 Braine checs 2 | - | 0.5 | - | X | 1.5 | 2 | 3 | - | - | 3.5 | 4 | 3 | 9 | 17.5 | 1666 | 1625 | 1697 | 1.21 |
| 5 | 202 Woluwe 1200 1 | 2 | - | - | 2.5 | X | - | 1.5 | - | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 9 | 17 | 1788 | 1662 | 1727 | -1.79 |
| 6 | 207 2 Fous Diog ne 3 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | - | X | - | - | 2.5 | 3.5 | 2.5 | - | 8 | 15.5 | 1602 | 1672 | 1708 | 4.00 |
| 7 | 261 Gambiet Opwijk 4 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2.5 | - | X | 2 | - | - | 3.5 | - | 7 | 13.5 | 1681 | 1671 | 1657 | -0.84 |
| 8 | 952 CE Wavre 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | X | 0.5 | 1.5 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1599 | 1675 | 1661 | 1.96 |
| 9 | 229 WOLUWE 2 | 1 | 2 | 0 | - | 1.5 | 1.5 | - | 3.5 | X | - | - | 2.5 | 5 | 12 | 1723 | 1682 | 1617 | -3.81 |
| 10 | 231 Dolle Toren Leuven 4 | - | 1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | - | 2.5 | - | X | 1 | - | 4 | 9.5 | 1629 | 1680 | 1585 | -1.77 |
| 11 | 238 Het Pientere Paard 1 | - | 2 | - | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | - | 3 | X | - | 3 | 7.5 | 1542 | 1643 | 1477 | -2.48 |
| 12 | 114 MECHELEN 4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | - | - | 1 | 1.5 | - | - | X | 0 | 4.5 | 1550 | 1720 | 1398 | -4.05 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 28
- Winstpartijen: 17
- Remises: 4
- Verliespartijen: 7
- Score: 19
- Verwachte score: 18.57
- Score vs. verwacht: 0.43
- Gem. eigen rating: 1793
- Gem. tegenstand: 1658
- TPR: 1791
| 28 september 2025 | 261 Gambiet Opwijk 4 | 230 Leuven Centraal 7 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Mol, Patrick (1805) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 1 - 0 | -0.73 |
| Bord 2 | Hernalsteen, Johan (1702) | Raal, Ludwig (1799) | 0 - 1 | 0.37 |
| Bord 3 | Griffon, Andre (1697) | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | 0 - 1 | 0.41 |
| Bord 4 | Geerts, Steven (1721) | Le Roij, Arnaud (1634) | 1 - 0 | -0.38 |
| Gemiddelde elo: 1731 | Gemiddelde elo: 1794 | TPR: 1731 | -0.33 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 7 | 114 MECHELEN 4 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1976 (nat)) | Krishnagiri, Aarav (1701) | 1 - 0 | 0.17 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1814) | Cuyx, Tomas (1703) | 0.5 - 0.5 | -0.15 |
| Bord 3 | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | Ramraj, Rudrakshi (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.10 |
| Bord 4 | Le Roij, Arnaud (1619) | Lone, Parth (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.22 |
| Gemiddelde elo: 1794 | Gemiddelde elo: 1551 | TPR: 1887 | 0.34 |
| 16 november 2025 | 229 WOLUWE 2 | 230 Leuven Centraal 7 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Geubel, Quentin (1727 (nat)) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 0.5 - 0.5 | -0.31 |
| Bord 2 | Gerresch, Paul (1736) | Raal, Ludwig (1808) | 0.5 - 0.5 | -0.10 |
| Bord 3 | Peeters, Simonne (1696) | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | 0 - 1 | 0.40 |
| Bord 4 | Taormina, Patrizio (1464) | Le Roij, Arnaud (1619) | 0 - 1 | 0.29 |
| Gemiddelde elo: 1656 | Gemiddelde elo: 1792 | TPR: 1849 | 0.28 |
| 23 november 2025 | 207 2 Fous Diog ne 3 | 230 Leuven Centraal 7 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Mat, Matthiew (1600 (NC)) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 0 - 1 | 0.09 |
| Bord 2 | Ion, Marcel-Trestieni (1568) | Raal, Ludwig (1808) | 0.5 - 0.5 | -0.30 |
| Bord 3 | Toledo, Samuel (1645) | Gillis, Rob (1591) | 1 - 0 | -0.42 |
| Bord 4 | Deside, Anthony (1400 (NC)) | Le Roij, Arnaud (1619) | 0 - 1 | 0.22 |
| Gemiddelde elo: 1553 | Gemiddelde elo: 1748 | TPR: 1640 | -0.41 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 7 | 278 Ixelles CC 7 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1976 (nat)) | Mansour, Johan (1759) | 1 - 0 | 0.22 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1842) | Cailleau, Alexandre (1714) | 1 - 0 | 0.33 |
| Bord 3 | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | Baeten, Wim (1730) | 1 - 0 | 0.45 |
| Bord 4 | Le Roij, Arnaud (1631) | Vandenberghe, Marc (1645) | 0 - 1 | -0.48 |
| Gemiddelde elo: 1804 | Gemiddelde elo: 1712 | TPR: 1905 | 0.52 |
| 25 januari 2026 | 952 CE Wavre 3 | 230 Leuven Centraal 7 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Artisien, Christian (1680) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 0 - 1 | 0.15 |
| Bord 2 | Pierrard, David (1475) | Raal, Ludwig (1807) | 1 - 0 | -0.88 |
| Bord 3 | Carvallo, Francisco (1600 (NC)) | Bailly, Thomas (1960) | 0 - 1 | 0.10 |
| Bord 4 | Richelet, Beno t (1500 (NC)) | Le Roij, Arnaud (1612) | 0 - 1 | 0.35 |
| Gemiddelde elo: 1564 | Gemiddelde elo: 1839 | TPR: 1757 | -0.28 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 7 | 202 Woluwe 1200 1 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1976 (nat)) | Aine, Olivier (1967) | 1 - 0 | 0.49 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1789) | Lacheron, Edouard (1813) | 1 - 0 | 0.53 |
| Bord 3 | Cavens, Ruben (1744) | Brouwers, Mika l (1797) | 0 - 1 | -0.43 |
| Bord 4 | Le Roij, Arnaud (1612) | Mechkor, Mohamed (1779) | 0 - 1 | -0.28 |
| Gemiddelde elo: 1780 | Gemiddelde elo: 1839 | TPR: 1839 | 0.31 |
