230 Leuven Centraal 7
Afdeling 5A (stand)
Ploegkapitein: Raal, Ludwig
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 BOITSFORT 4 | X | - | 2.5 | 3.5 | - | 2 | 3.5 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | 22.5 | 1716 | 1652 | 1801 | 3.86 |
| 2 | 278 Ixelles CC 7 | - | X | 1 | - | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | - | 4 | 13 | 21.5 | 1693 | 1671 | 1796 | 4.56 |
| 3 | 230 Leuven Centraal 7 | 1.5 | 3 | X | - | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3.5 | 12 | 20.5 | 1798 | 1674 | 1776 | -0.26 |
| 4 | 961 Braine checs 2 | 0.5 | - | - | X | 1.5 | 2 | 3 | - | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 11 | 20.5 | 1664 | 1616 | 1703 | 1.77 |
| 5 | 202 Woluwe 1200 1 | - | 1.5 | 2 | 2.5 | X | - | 1.5 | - | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 9 | 18.5 | 1785 | 1674 | 1717 | -2.36 |
| 6 | 207 2 Fous Diog ne 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | - | X | - | 1 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | - | 8 | 16.5 | 1604 | 1662 | 1676 | 2.87 |
| 7 | 261 Gambiet Opwijk 4 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | - | X | 2 | - | 2 | 3.5 | - | 8 | 15.5 | 1670 | 1661 | 1647 | -0.86 |
| 8 | 952 CE Wavre 3 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | X | 0.5 | 1.5 | 4 | 3 | 7 | 16 | 1598 | 1668 | 1682 | 3.10 |
| 9 | 229 WOLUWE 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | - | 3.5 | X | - | - | 2.5 | 5 | 13 | 1703 | 1678 | 1598 | -4.38 |
| 10 | 231 Dolle Toren Leuven 4 | 1 | 1.5 | - | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | - | X | 1 | - | 5 | 11.5 | 1624 | 1669 | 1582 | -1.75 |
| 11 | 238 Het Pientere Paard 1 | 2 | - | - | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | - | 3 | X | - | 3 | 7.5 | 1542 | 1642 | 1476 | -2.48 |
| 12 | 114 MECHELEN 4 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | - | - | 1 | 1.5 | - | - | X | 0 | 4.5 | 1550 | 1720 | 1398 | -4.07 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 32
- Winstpartijen: 18
- Remises: 5
- Verliespartijen: 9
- Score: 20.5
- Verwachte score: 20.76
- Score vs. verwacht: -0.26
- Gem. eigen rating: 1798
- Gem. tegenstand: 1674
- TPR: 1776
| 28 september 2025 | 261 Gambiet Opwijk 4 | 230 Leuven Centraal 7 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Mol, Patrick (1805) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 1 - 0 | -0.73 |
| Bord 2 | Hernalsteen, Johan (1702) | Raal, Ludwig (1800) | 0 - 1 | 0.37 |
| Bord 3 | Griffon, Andre (1697) | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | 0 - 1 | 0.41 |
| Bord 4 | Geerts, Steven (1721) | Le Roij, Arnaud (1634) | 1 - 0 | -0.38 |
| Gemiddelde elo: 1731 | Gemiddelde elo: 1794 | TPR: 1731 | -0.33 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 7 | 114 MECHELEN 4 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1976 (nat)) | Krishnagiri, Aarav (1701) | 1 - 0 | 0.17 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1815) | Cuyx, Tomas (1703) | 0.5 - 0.5 | -0.15 |
| Bord 3 | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | Ramraj, Rudrakshi (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.10 |
| Bord 4 | Le Roij, Arnaud (1619) | Lone, Parth (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.22 |
| Gemiddelde elo: 1794 | Gemiddelde elo: 1551 | TPR: 1887 | 0.34 |
| 16 november 2025 | 229 WOLUWE 2 | 230 Leuven Centraal 7 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Geubel, Quentin (1727 (nat)) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 0.5 - 0.5 | -0.31 |
| Bord 2 | Gerresch, Paul (1736) | Raal, Ludwig (1809) | 0.5 - 0.5 | -0.10 |
| Bord 3 | Peeters, Simonne (1696) | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | 0 - 1 | 0.40 |
| Bord 4 | Taormina, Patrizio (1464) | Le Roij, Arnaud (1619) | 0 - 1 | 0.29 |
| Gemiddelde elo: 1656 | Gemiddelde elo: 1792 | TPR: 1849 | 0.28 |
| 23 november 2025 | 207 2 Fous Diog ne 3 | 230 Leuven Centraal 7 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Mat, Matthiew (1600 (NC)) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 0 - 1 | 0.09 |
| Bord 2 | Ion, Marcel-Trestieni (1568) | Raal, Ludwig (1809) | 0.5 - 0.5 | -0.30 |
| Bord 3 | Toledo, Samuel (1646) | Gillis, Rob (1591) | 1 - 0 | -0.42 |
| Bord 4 | Deside, Anthony (1400 (NC)) | Le Roij, Arnaud (1619) | 0 - 1 | 0.22 |
| Gemiddelde elo: 1554 | Gemiddelde elo: 1749 | TPR: 1641 | -0.41 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 7 | 278 Ixelles CC 7 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1976 (nat)) | Mansour, Johan (1759) | 1 - 0 | 0.22 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1843) | Cailleau, Alexandre (1714) | 1 - 0 | 0.33 |
| Bord 3 | Bailly, Thomas (1765 (nat)) | Baeten, Wim (1730) | 1 - 0 | 0.45 |
| Bord 4 | Le Roij, Arnaud (1631) | Vandenberghe, Marc (1645) | 0 - 1 | -0.48 |
| Gemiddelde elo: 1804 | Gemiddelde elo: 1712 | TPR: 1905 | 0.52 |
| 25 januari 2026 | 952 CE Wavre 3 | 230 Leuven Centraal 7 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Artisien, Christian (1680) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 0 - 1 | 0.15 |
| Bord 2 | Pierrard, David (1475) | Raal, Ludwig (1808) | 1 - 0 | -0.88 |
| Bord 3 | Carvallo, Francisco (1600 (NC)) | Bailly, Thomas (1960) | 0 - 1 | 0.10 |
| Bord 4 | Richelet, Beno t (1500 (NC)) | Le Roij, Arnaud (1612) | 0 - 1 | 0.35 |
| Gemiddelde elo: 1564 | Gemiddelde elo: 1839 | TPR: 1757 | -0.28 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 7 | 202 Woluwe 1200 1 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Liekens, Jone (1976 (nat)) | Aine, Olivier (1967) | 1 - 0 | 0.49 |
| Bord 2 | Raal, Ludwig (1790) | Lacheron, Edouard (1813) | 1 - 0 | 0.53 |
| Bord 3 | Cavens, Ruben (1742) | Brouwers, Mika l (1797) | 0 - 1 | -0.42 |
| Bord 4 | Le Roij, Arnaud (1612) | Mechkor, Mohamed (1779) | 0 - 1 | -0.28 |
| Gemiddelde elo: 1780 | Gemiddelde elo: 1839 | TPR: 1839 | 0.32 |
| 1 maart 2026 | 239 BOITSFORT 4 | 230 Leuven Centraal 7 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Caels, Viviane (1848) | Liekens, Jone (1976 (nat)) | 1 - 0 | -0.67 |
| Bord 2 | Servais, Fr d ric (1832) | Raal, Ludwig (1787) | 0 - 1 | 0.56 |
| Bord 3 | Herpigny, Yves (1746) | Bailly, Thomas (1960) | 0.5 - 0.5 | -0.27 |
| Bord 4 | Declerck, Olivier (1732) | Le Roij, Arnaud (1601) | 1 - 0 | -0.32 |
| Gemiddelde elo: 1790 | Gemiddelde elo: 1831 | TPR: 1703 | -0.70 |
