230 Leuven Centraal 5
Afdeling 4C (stand)
Ploegkapitein: Hoogstijns, Raf
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 NAMUR ECHECS 2 | X | 4 | - | 2 | - | 2.5 | - | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 14 | 22.5 | 1952 | 1871 | 2020 | 3.22 |
| 2 | 811 ARLON ECHECS 1 | 0 | X | 3 | 3.5 | 3 | - | 3 | 2.5 | - | - | 4 | 3 | 14 | 22 | 1932 | 1852 | 1993 | 3.06 |
| 3 | 727 Midden Limburg 2 | - | 1 | X | - | 2.5 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | - | 2.5 | 2 | 11 | 18.5 | 1917 | 1885 | 1942 | 1.06 |
| 4 | 712 SV - LANDEN 1 | 2 | 0.5 | - | X | 1.5 | 2.5 | - | 1.5 | 2.5 | 2.5 | - | 3.5 | 9 | 16.5 | 1904 | 1843 | 1857 | -1.89 |
| 5 | 618 Royal Echiquier Mosan 2 | - | 1 | 1.5 | 2.5 | X | 0.5 | 1.5 | 2.5 | - | - | 2.5 | 3 | 8 | 15 | 1826 | 1879 | 1858 | 1.29 |
| 6 | 909 PHILIPPEVILLE 1 | 1.5 | - | 1 | 1.5 | 3.5 | X | 3 | 1.5 | - | 2 | 2.5 | - | 7 | 16.5 | 1905 | 1854 | 1868 | -1.60 |
| 7 | 609 Anthisnes 1 | - | 1 | 3 | - | 2.5 | 1 | X | - | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 1840 | 1858 | 1837 | -0.18 |
| 8 | 627 SF. WIRTZFELD 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | - | X | 2.5 | 0.5 | - | - | 7 | 14 | 1893 | 1904 | 1861 | -1.50 |
| 9 | 230 Leuven Centraal 5 | 0.5 | - | 0.5 | 1.5 | - | - | 2.5 | 1.5 | X | 2 | 2.5 | 2.5 | 7 | 13.5 | 1903 | 1894 | 1837 | -2.89 |
| 10 | 607 KSK Rochade 5 | 1.5 | - | - | 1.5 | - | 2 | 1 | 3.5 | 2 | X | 1 | 1 | 4 | 13.5 | 1763 | 1876 | 1819 | 1.88 |
| 11 | 601 CRELEL 5 | 0.5 | 0 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 3 | - | 1.5 | 3 | X | - | 4 | 12.5 | 1795 | 1864 | 1784 | -1.01 |
| 12 | 810 MARCHE EN FAMENNE 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | - | 2 | - | 1.5 | 3 | - | X | 4 | 12.5 | 1827 | 1875 | 1795 | -1.44 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 32
- Winstpartijen: 6
- Remises: 15
- Verliespartijen: 11
- Score: 13.5
- Verwachte score: 16.39
- Score vs. verwacht: -2.89
- Gem. eigen rating: 1903
- Gem. tegenstand: 1894
- TPR: 1837
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 5 | 810 MARCHE EN FAMENNE 1 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Espen, Eddy (1972) | Belva, Fr d ric (1962) | 0 - 1 | -0.51 |
| Bord 2 | Hoogstijns, Raf (1949) | Leyder, Karl (1908) | 1 - 0 | 0.44 |
| Bord 3 | Van Praag, Bart (1892) | Onbelet, Steve (1813) | 0.5 - 0.5 | -0.11 |
| Bord 4 | Delanoeije, Patrick (1887) | Piron, Jean-Marie (1734) | 1 - 0 | 0.30 |
| Gemiddelde elo: 1925 | Gemiddelde elo: 1854 | TPR: 1941 | 0.12 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 5 | 607 KSK Rochade 5 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Hoogstijns, Raf (1958) | Weber, Peter (1910) | 1 - 0 | 0.43 |
| Bord 2 | Delanoeije, Patrick (1893) | Gupta, Akul (1894) | 0 - 1 | -0.50 |
| Bord 3 | Buchta Boris, Samuel (1841) | Koppens, Daniel (1814) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Bord 4 | Agratina, Sergii (1788) | Recker, Jan (1570) | 0.5 - 0.5 | -0.28 |
| Gemiddelde elo: 1870 | Gemiddelde elo: 1797 | TPR: 1797 | -0.39 |
| 16 november 2025 | 901 NAMUR ECHECS 2 | 230 Leuven Centraal 5 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Damlakhi, Mahmoud (2022) | Van Espen, Eddy (1962) | 1 - 0 | -0.42 |
| Bord 2 | Scoriels, Micha l (2005) | Hoogstijns, Raf (1967) | 1 - 0 | -0.45 |
| Bord 3 | Mangez, Colin (1937) | Van Praag, Bart (1890) | 0.5 - 0.5 | 0.07 |
| Bord 4 | Andre, Damien (1952) | Delanoeije, Patrick (1883) | 1 - 0 | -0.40 |
| Gemiddelde elo: 1979 | Gemiddelde elo: 1926 | TPR: 1643 | -1.20 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 5 | 712 SV - LANDEN 1 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Espen, Eddy (1962) | Carcan, Stephane (1955) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Bord 2 | Hoogstijns, Raf (1967) | Henderyckx, Nathan (1929) | 0 - 1 | -0.55 |
| Bord 3 | Van Praag, Bart (1890) | Cypers, Alexandre (1852) | 1 - 0 | 0.45 |
| Bord 4 | Vanoverloop, Rune (1804) | Pierle, Willem (1847) | 0 - 1 | -0.44 |
| Gemiddelde elo: 1906 | Gemiddelde elo: 1896 | TPR: 1809 | -0.55 |
| 7 december 2025 | 627 SF. WIRTZFELD 2 | 230 Leuven Centraal 5 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | FM Brittner, Serge (2222) | Van Espen, Eddy (1954) | 1 - 0 | -0.17 |
| Bord 2 | Bode, Dorel-Ion (1900) | Hoogstijns, Raf (1958) | 0.5 - 0.5 | -0.08 |
| Bord 3 | Oberweiss, Paul (1991) | Van Praag, Bart (1891) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 4 | Densing, Gerd (1822) | Delanoeije, Patrick (1851) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Gemiddelde elo: 1984 | Gemiddelde elo: 1914 | TPR: 1897 | -0.15 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 5 | 601 CRELEL 5 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Hoogstijns, Raf (1945) | Nottet, Tristan (2017) | 0.5 - 0.5 | 0.10 |
| Bord 2 | Van Praag, Bart (1903) | Da Ces, Philippe (1815) | 0.5 - 0.5 | -0.12 |
| Bord 3 | Buchta Boris, Samuel (1840) | Henrion, Baptiste (1750) | 0.5 - 0.5 | -0.12 |
| Bord 4 | Agratina, Sergii (1764) | Tsiliadakis, Christophe (1804) | 1 - 0 | 0.56 |
| Gemiddelde elo: 1863 | Gemiddelde elo: 1846 | TPR: 1933 | 0.42 |
| 8 februari 2026 | 609 Anthisnes 1 | 230 Leuven Centraal 5 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Lecocq, Arthur (1903) | Van Espen, Eddy (1954) | 0 - 1 | 0.43 |
| Bord 2 | Van Lochem, Alex (1870) | Hoogstijns, Raf (1947) | 0.5 - 0.5 | -0.11 |
| Bord 3 | Mathonet, Corentin (1793) | Van Praag, Bart (1901) | 0.5 - 0.5 | -0.15 |
| Bord 4 | Gerard, Mark (1823) | Buchta Boris, Samuel (1838) | 0.5 - 0.5 | -0.02 |
| Gemiddelde elo: 1847 | Gemiddelde elo: 1910 | TPR: 1934 | 0.15 |
| 1 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 5 | 727 Midden Limburg 2 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Espen, Eddy (1963) | Theunissen, Kris (2007) | 0 - 1 | -0.44 |
| Bord 2 | Hoogstijns, Raf (1945) | Bex, Lennert (2067) | 0 - 1 | -0.33 |
| Bord 3 | Van Praag, Bart (1898) | Motmans, Steven (1903) | 0.5 - 0.5 | 0.01 |
| Bord 4 | Buchta Boris, Samuel (1838) | Reenaers, Johan (1819) | 0 - 1 | -0.53 |
| Gemiddelde elo: 1911 | Gemiddelde elo: 1949 | TPR: 1613 | -1.29 |
