230 Leuven Centraal 4
Afdeling 4B (stand)
Ploegkapitein: Demiddele, Kevin
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Moretus 1 | X | 1.5 | 3 | 3 | - | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | - | 3.5 | 16 | 27 | 1938 | 1821 | 2005 | 3.13 |
| 2 | 132 SK Oude God 2 | 2.5 | X | - | 1 | 2.5 | - | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 3.5 | 12 | 20.5 | 1843 | 1829 | 1879 | 1.74 |
| 3 | 278 Ixelles CC 4 | 1 | - | X | 2 | 2.5 | 2 | - | 3.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 11 | 19.5 | 1843 | 1853 | 1882 | 1.95 |
| 4 | 230 Leuven Centraal 4 | 1 | 3 | 2 | X | 1.5 | 2 | 3.5 | - | 3 | - | 3.5 | 1.5 | 10 | 21 | 1854 | 1829 | 1886 | 1.64 |
| 5 | 143 BOEY TEMSE 1 | - | 1.5 | 1.5 | 2.5 | X | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 20.5 | 1911 | 1780 | 1823 | -3.14 |
| 6 | 260 Kapelle-op-den Bos 1 | 1.5 | - | 2 | 2 | 1 | X | 1.5 | - | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 19.5 | 1889 | 1832 | 1839 | -2.05 |
| 7 | 401 KGSRL 5 | 0.5 | 2 | - | 0.5 | - | 2.5 | X | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 9 | 17.5 | 1784 | 1798 | 1777 | -0.32 |
| 8 | 201 CREB BRUXELLES 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | - | 3 | - | 2 | X | 0.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 8 | 16 | 1810 | 1844 | 1801 | -0.50 |
| 9 | 114 MECHELEN 3 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 3.5 | X | - | 3 | - | 8 | 16 | 1759 | 1862 | 1797 | 1.43 |
| 10 | 195 SKilled Chezzmates 1 | 1 | 2.5 | 2 | - | 2 | 2 | 2.5 | 0.5 | - | X | 1 | 2 | 8 | 15.5 | 1801 | 1857 | 1814 | 0.53 |
| 11 | 166 TSM MECHELEN 4 | - | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | - | 4 | 11 | 1805 | 1805 | 1695 | -4.31 |
| 12 | 124 DEURNE 3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | - | 2 | - | X | 3 | 12 | 1745 | 1865 | 1748 | -0.10 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 36
- Winstpartijen: 15
- Remises: 12
- Verliespartijen: 9
- Score: 21
- Verwachte score: 19.36
- Score vs. verwacht: 1.64
- Gem. eigen rating: 1854
- Gem. tegenstand: 1829
- TPR: 1886
| 28 september 2025 | 114 MECHELEN 3 | 230 Leuven Centraal 4 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Melaerts, Vincent (1795) | Van Elsacker, Jasper (1913) | 0 - 1 | 0.34 |
| Bord 2 | Lauwers, Timo (1772) | Demiddele, Kevin (1957) | 0.5 - 0.5 | -0.24 |
| Bord 3 | Lauwers, Brent (1720) | Van Noten, Stijn (1891) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 4 | Lippens, Tristan (1657) | De Coninck, Jonathan (1739) | 0 - 1 | 0.39 |
| Gemiddelde elo: 1736 | Gemiddelde elo: 1875 | TPR: 1929 | 0.26 |
| 12 oktober 2025 | 124 DEURNE 3 | 230 Leuven Centraal 4 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Desneux, Mani (1778) | Demiddele, Kevin (1960) | 0.5 - 0.5 | -0.24 |
| Bord 2 | Fran ois, Pascal (1756) | Van Elsacker, Jasper (1920) | 1 - 0 | -0.72 |
| Bord 3 | Weynen, John (1752) | Van Noten, Stijn (1886) | 0.5 - 0.5 | -0.18 |
| Bord 4 | Van Eetvelde, Bart (1695) | De Coninck, Jonathan (1747) | 0.5 - 0.5 | -0.07 |
| Gemiddelde elo: 1745 | Gemiddelde elo: 1878 | TPR: 1658 | -1.21 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 4 | 260 Kapelle-op-den Bos 1 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Noten, Stijn (1882) | Van Ael, Bert (1932) | 0 - 1 | -0.43 |
| Bord 2 | De Coninck, Jonathan (1746) | Schurins, Thomas (1916) | 0 - 1 | -0.28 |
| Bord 3 | Demiddele, Kevin (1955) | Van Aken, Koen (1879) | 1 - 0 | 0.40 |
| Bord 4 | Van Elsacker, Jasper (1906) | Van Den Boeck, Wim (1809) | 1 - 0 | 0.37 |
| Gemiddelde elo: 1872 | Gemiddelde elo: 1884 | TPR: 1884 | 0.06 |
| 23 november 2025 | 278 Ixelles CC 4 | 230 Leuven Centraal 4 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | CM Czuczai, Jeno (1903) | Demiddele, Kevin (1955) | 1 - 0 | -0.57 |
| Bord 2 | Onrubia-Aviles, Carlos (1824) | Van Elsacker, Jasper (1906) | 0 - 1 | 0.39 |
| Bord 3 | Cailleau, Alexandre (1706) | Van Noten, Stijn (1882) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 4 | Buyse, Marin (1903) | De Coninck, Jonathan (1746) | 0.5 - 0.5 | 0.21 |
| Gemiddelde elo: 1834 | Gemiddelde elo: 1872 | TPR: 1834 | -0.20 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 4 | 143 BOEY TEMSE 1 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Elsacker, Jasper (1944) | Caluwe, Marc (1937) | 0 - 1 | -0.51 |
| Bord 2 | Demiddele, Kevin (1963) | Verwimp, Gery (1962) | 1 - 0 | 0.50 |
| Bord 3 | Van Noten, Stijn (1854) | Blommaert, Robin (1819) | 0 - 1 | -0.55 |
| Bord 4 | De Coninck, Jonathan (1740) | Verrijdt, Willem (1816) | 0.5 - 0.5 | 0.10 |
| Gemiddelde elo: 1875 | Gemiddelde elo: 1884 | TPR: 1797 | -0.46 |
| 25 januari 2026 | 166 TSM MECHELEN 4 | 230 Leuven Centraal 4 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Deweerdt, Jan (1903) | Demiddele, Kevin (1953) | 0 - 1 | 0.43 |
| Bord 2 | Helsloot, Wilbert (1820) | Van Noten, Stijn (1838) | 0 - 1 | 0.47 |
| Bord 3 | Close, Guido (1678) | Cuypers, Dries (1824) | 0 - 1 | 0.30 |
| Bord 4 | Van Der Vurst, Adriaan (1805) | Shephard, Isaac (1400 (NC)) | 0.5 - 0.5 | 0.42 |
| Gemiddelde elo: 1802 | Gemiddelde elo: 1754 | TPR: 2138 | 1.62 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 4 | 130 Moretus 1 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Elsacker, Jasper (1942) | De Rop, Gerry (2069) | 0.5 - 0.5 | 0.17 |
| Bord 2 | Van Noten, Stijn (1847) | R sche, Tim (1919) | 0 - 1 | -0.40 |
| Bord 3 | De Coninck, Jonathan (1746) | Vande Velde, Erik (1946) | 0.5 - 0.5 | 0.26 |
| Bord 4 | Vanoverloop, Rune (1783) | Kleykens, Benny (1856) | 0 - 1 | -0.40 |
| Gemiddelde elo: 1830 | Gemiddelde elo: 1948 | TPR: 1755 | -0.37 |
| 1 maart 2026 | 401 KGSRL 5 | 230 Leuven Centraal 4 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Devolder, Pieter (1866) | Van Elsacker, Jasper (1945) | 0 - 1 | 0.39 |
| Bord 2 | Deloof, Koen (1780) | Van Noten, Stijn (1839) | 0 - 1 | 0.42 |
| Bord 3 | Meignen, Gaetan (1747) | De Coninck, Jonathan (1751) | 0 - 1 | 0.49 |
| Bord 4 | Hebbrecht, Hans (1733) | De Mey, Hans (1857) | 0.5 - 0.5 | -0.17 |
| Gemiddelde elo: 1782 | Gemiddelde elo: 1848 | TPR: 2118 | 1.13 |
| 15 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 4 | 132 SK Oude God 2 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Demiddele, Kevin (1982) | Verlinden, Alexander (1898) | 1 - 0 | 0.38 |
| Bord 2 | Van Elsacker, Jasper (1945) | Ozkan, Vedat (1843) | 1 - 0 | 0.36 |
| Bord 3 | Van Noten, Stijn (1839) | Schuurbiers, Wouter (1915) | 0 - 1 | -0.40 |
| Bord 4 | De Coninck, Jonathan (1751) | Torfs, Gert (1729) | 1 - 0 | 0.47 |
| Gemiddelde elo: 1879 | Gemiddelde elo: 1846 | TPR: 2039 | 0.81 |
