230 Leuven Centraal 3
Afdeling 4A (stand)
Ploegkapitein: Abidin, Aysajan
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 DEURNE 2 | X | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2.5 | 12 | 19 | 1925 | 1896 | 1961 | 1.69 |
| 2 | 727 Midden Limburg 1 | 1.5 | X | 2.5 | 1.5 | - | - | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | - | 11 | 21.5 | 1959 | 1855 | 1980 | 1.34 |
| 3 | 714 PELT 1 | 1.5 | 1.5 | X | 3 | 2 | 2 | - | - | 2.5 | - | 3 | 3.5 | 10 | 19 | 1929 | 1863 | 1928 | 0.84 |
| 4 | 230 Leuven Centraal 3 | 0.5 | 2.5 | 1 | X | - | - | 1.5 | 3 | - | 2.5 | 3 | 3 | 10 | 17 | 1843 | 1878 | 1892 | 1.90 |
| 5 | 135 GEEL 2 | 1 | - | 2 | - | X | 2 | 2.5 | - | 1.5 | 3.5 | 2 | 3 | 9 | 17.5 | 1882 | 1861 | 1897 | 0.65 |
| 6 | 231 Dolle Toren Leuven 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | X | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | - | 3.5 | 8 | 17.5 | 1872 | 1861 | 1882 | 0.65 |
| 7 | 121 TUSK 1 | 2 | 2 | - | 2.5 | 1.5 | 2.5 | X | 1 | 2 | - | 2 | - | 8 | 15.5 | 1872 | 1867 | 1853 | -0.70 |
| 8 | 278 Ixelles CC 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2.5 | 3 | X | 2 | 0.5 | 2.5 | - | 8 | 14.5 | 1865 | 1893 | 1872 | 0.08 |
| 9 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 2 | - | 0.5 | 1.5 | - | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | X | 2 | - | 2 | 6 | 14 | 1895 | 1887 | 1844 | -2.39 |
| 10 | 166 TSM MECHELEN 3 | - | 0.5 | - | 1.5 | 0.5 | 2.5 | - | 3.5 | 2 | X | 2 | 1.5 | 6 | 14 | 1843 | 1849 | 1813 | -1.27 |
| 11 | 601 CRELEL 4 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1.5 | - | 2 | X | 3 | 5 | 12.5 | 1752 | 1870 | 1775 | 0.17 |
| 12 | 607 KSK Rochade 4 | 1.5 | - | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | - | - | 2 | 2.5 | 1 | X | 3 | 10 | 1810 | 1873 | 1740 | -2.96 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 31
- Winstpartijen: 9
- Remises: 14
- Verliespartijen: 8
- Score: 16
- Verwachte score: 14.1
- Score vs. verwacht: 1.9
- Gem. eigen rating: 1843
- Gem. tegenstand: 1878
- TPR: 1892
| 28 september 2025 | 601 CRELEL 4 | 230 Leuven Centraal 3 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Renard, Esteban (1863) | Vaneechoutte, Ruben (1874) | 0 - 1 | 0.48 |
| Bord 2 | Colson, Daniel (1825) | Aishajiang, Ehsan (1900) | 0.5 - 0.5 | -0.10 |
| Bord 3 | Leclercq, Flavien (1679) | Strobbe, Jacob (1877) | 0 - 1 | 0.24 |
| Bord 4 | Arabia, Allan (1807) | Abidin, Aysajan (1772) | 0.5 - 0.5 | 0.05 |
| Gemiddelde elo: 1794 | Gemiddelde elo: 1856 | TPR: 1987 | 0.67 |
| 12 oktober 2025 | 124 DEURNE 2 | 230 Leuven Centraal 3 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Du Pont, David (1960) | Vaneechoutte, Ruben (1884) | 0.5 - 0.5 | 0.10 |
| Bord 2 | Engelaer, Maurice (1934) | Aishajiang, Ehsan (1896) | 1 - 0 | -0.45 |
| Bord 3 | Dugailliez, Guy (1928) | Strobbe, Jacob (1887) | 1 - 0 | -0.44 |
| Bord 4 | Van Lil, Bob (1865) | Abidin, Aysajan (1773) | 1 - 0 | -0.37 |
| Gemiddelde elo: 1922 | Gemiddelde elo: 1860 | TPR: 1586 | -1.16 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 3 | 727 Midden Limburg 1 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Vaneechoutte, Ruben (1886) | Grecuccio, Nicola (2091) | 0.5 - 0.5 | 0.26 |
| Bord 2 | Aishajiang, Ehsan (1878) | Kocur, Johan (1983) | 0 - 1 | -0.36 |
| Bord 3 | Strobbe, Jacob (1869) | Lehaen, Lars (1899) | 1 - 0 | 0.54 |
| Bord 4 | Abidin, Aysajan (1766) | Lehaen, Frank (1897) | 1 - 0 | 0.68 |
| Gemiddelde elo: 1850 | Gemiddelde elo: 1968 | TPR: 2055 | 1.12 |
| 23 november 2025 | 278 Ixelles CC 3 | 230 Leuven Centraal 3 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Jacobs, Antoine (1897) | Vaneechoutte, Ruben (1886) | 0.5 - 0.5 | 0.02 |
| Bord 2 | Pleysier, Simon (1905) | Aishajiang, Ehsan (1878) | 0.5 - 0.5 | 0.04 |
| Bord 3 | Aliyev, Kamran (1954) | Strobbe, Jacob (1869) | 0 - 1 | 0.62 |
| Bord 4 | Denis, Romain (1761 (nat)) | Abidin, Aysajan (1766) | 0F - 1F | 0.00 |
| Gemiddelde elo: 1919 | Gemiddelde elo: 1878 | TPR: 2044 | 0.68 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 3 | 121 TUSK 1 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Strobbe, Jacob (1891) | Bauwens, Marc (1896) | 0.5 - 0.5 | 0.01 |
| Bord 2 | Vanoverloop, Rune (1789) | Kuszelewski, Artur (1895) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 3 | Vaneechoutte, Ruben (1888) | Zenuni, Safet (1876) | 0 - 1 | -0.52 |
| Bord 4 | Abidin, Aysajan (1780) | Olislaegers, Walter (1803) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Gemiddelde elo: 1837 | Gemiddelde elo: 1868 | TPR: 1781 | -0.34 |
| 25 januari 2026 | 166 TSM MECHELEN 3 | 230 Leuven Centraal 3 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Chorosinski, Daniel (1847) | Strobbe, Jacob (1916) | 1 - 0 | -0.60 |
| Bord 2 | Duchesne, Marc (1825) | Aishajiang, Ehsan (1868) | 0.5 - 0.5 | -0.06 |
| Bord 3 | Van Simaeys, Axel (1882) | Vaneechoutte, Ruben (1878) | 0 - 1 | 0.51 |
| Bord 4 | Lagendijk, Ivo (1860) | Abidin, Aysajan (1796) | 0 - 1 | 0.59 |
| Gemiddelde elo: 1854 | Gemiddelde elo: 1864 | TPR: 1941 | 0.44 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 3 | 714 PELT 1 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Strobbe, Jacob (1892) | Nijssen, Peter (1916) | 0 - 1 | -0.47 |
| Bord 2 | Abidin, Aysajan (1808) | Sleurs, Juliette (1908) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 3 | Vaneechoutte, Ruben (1888) | Gijbels, Rudi (1868) | 0.5 - 0.5 | -0.03 |
| Bord 4 | Shephard, Isaac (1400 (NC)) | Smirnov, Sergey (1756) | 0 - 1 | -0.11 |
| Gemiddelde elo: 1747 | Gemiddelde elo: 1862 | TPR: 1669 | -0.47 |
| 1 maart 2026 | 607 KSK Rochade 4 | 230 Leuven Centraal 3 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Zimmermann, Norbert (1909 (nat)) | Strobbe, Jacob (1873) | 0 - 1 | 0.55 |
| Bord 2 | Basic, Fiko (1878) | Aishajiang, Ehsan (1866) | 0.5 - 0.5 | 0.02 |
| Bord 3 | Havenith, Jean (1840) | Vaneechoutte, Ruben (1887) | 0.5 - 0.5 | -0.07 |
| Bord 4 | Stroh, Daniel (1782) | Abidin, Aysajan (1811) | 0 - 1 | 0.46 |
| Gemiddelde elo: 1852 | Gemiddelde elo: 1859 | TPR: 2045 | 0.96 |
