230 Leuven Centraal 2
Afdeling 3A (stand)
Ploegkapitein: Van Hul, Christiaan
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 627 SF. WIRTZFELD 1 | X | 4.5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 5 | 6 | 14 | 36.5 | 2221 | 1947 | 2256 | 2.08 |
| 2 | 135 GEEL 1 | 1.5 | X | 3.5 | 5.5 | - | 4 | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 12 | 27 | 1972 | 1957 | 2059 | 5.15 |
| 3 | 622 HERVE 1 | - | 2.5 | X | 3 | 3.5 | - | 3 | 3 | - | 5 | 4 | - | 9 | 24 | 1916 | 1962 | 2012 | 5.41 |
| 4 | 231 Dolle Toren Leuven 2 | - | 0.5 | 3 | X | - | 2 | 3.5 | - | - | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 21.5 | 1951 | 1982 | 1989 | 1.99 |
| 5 | 601 CRELEL 3 | - | - | 2.5 | - | X | 1 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | - | 5 | 8 | 25 | 1982 | 1938 | 2010 | 1.86 |
| 6 | 604 KSK47-EYNATTEN 2 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | X | - | 2 | 5.5 | - | 4.5 | - | 8 | 24 | 2021 | 1990 | 2033 | 0.89 |
| 7 | 618 Royal Echiquier Mosan 1 | 1 | - | 3 | 2.5 | 3.5 | - | X | 1.5 | 3.5 | - | - | 5.5 | 7 | 20.5 | 2020 | 1996 | 1989 | -1.60 |
| 8 | 230 Leuven Centraal 2 | 1 | - | 3 | - | 0.5 | 4 | 4.5 | X | 2 | - | - | 5 | 7 | 20 | 1979 | 1936 | 1979 | 0.10 |
| 9 | 601 CRELEL 2 | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | X | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 6 | 20 | 1921 | 1960 | 1924 | -0.36 |
| 10 | 621 Standard Li ge - TAL 2 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | - | - | - | 3.5 | X | 5 | - | 4 | 15.5 | 1901 | 1983 | 1873 | -2.36 |
| 11 | 607 KSK Rochade 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | - | 1.5 | - | - | 2.5 | 1 | X | - | 0 | 11 | 1981 | 2010 | 1835 | -8.37 |
| 12 | 209 THE BELGIAN CC 2 | 0 | 2.5 | - | 1.5 | 1 | - | 0.5 | 1 | 0.5 | - | - | X | 0 | 7 | 1850 | 2031 | 1758 | -4.79 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 36
- Winstpartijen: 14
- Remises: 12
- Verliespartijen: 10
- Score: 20
- Verwachte score: 19.9
- Score vs. verwacht: 0.1
- Gem. eigen rating: 1979
- Gem. tegenstand: 1936
- TPR: 1979
| 28 september 2025 | 627 SF. WIRTZFELD 1 | 230 Leuven Centraal 2 | 5 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | IM Roeder, Matthias (2300) | Magold, Victor (2084) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 2 | FM Dovgaliuk, Oleksandr (2332) | Van Der Weij, Anton (2094) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 3 | FM Golovanj, Andrej (2316) | FM Tabak, Stefan (2075) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 4 | GM Haub, Thorsten Michael (2289) | Slootmaekers, Romain (2049) | 1 - 0 | -0.20 |
| Bord 5 | CM Jansen, Dirk Norbert (2102) | Van Hul, Christiaan (1954) | 1 - 0 | -0.30 |
| Bord 6 | Gikas, Andreas Basilius (2096) | Golsta, Ramona (1942) | 0 - 1 | 0.71 |
| Gemiddelde elo: 2162 | Gemiddelde elo: 1982 | TPR: 2037 | 0.21 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 2 | 601 CRELEL 2 | 2 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Magold, Victor (2080) | Pirard, Gr gory (2082) | 0F - 1F | 0.00 |
| Bord 2 | Van Der Weij, Anton (2108) | De Winter, Roman (1838) | 0F - 1F | 0.00 |
| Bord 3 | FM Tabak, Stefan (2082) | Evers, Shaman (1872) | 0F - 1F | 0.00 |
| Bord 4 | Slootmaekers, Romain (2047) | Del Favero, Roman (1633) | 1 - 0 | 0.08 |
| Bord 5 | Van Hul, Christiaan (1948) | Colson, Daniel (1826) | 1 - 0 | 0.33 |
| Bord 6 | Golsta, Ramona (1954) | Da Ces, Philippe (1867) | 0 - 1 | -0.62 |
| Gemiddelde elo: 1983 | Gemiddelde elo: 1775 | TPR: 1900 | -0.21 |
| 16 november 2025 | 601 CRELEL 3 | 230 Leuven Centraal 2 | 5.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | WFM Bashylina, Luisa (2136) | Magold, Victor (2080) | 1 - 0 | -0.42 |
| Bord 2 | Morard, Ambroise (2110) | Van Der Weij, Anton (2108) | 0.5 - 0.5 | 0.00 |
| Bord 3 | Lazrak, Sami (2023) | Slootmaekers, Romain (2043) | 1 - 0 | -0.53 |
| Bord 4 | Katumwa, Iko (1954) | Van Hul, Christiaan (1955) | 1 - 0 | -0.50 |
| Bord 5 | Ancion, M rowig (2042) | Agratina, Sergii (1777) | 1 - 0 | -0.18 |
| Bord 6 | Nottet, Tristan (2033) | Koszek, Tomasz (1660) | 1 - 0 | -0.10 |
| Gemiddelde elo: 2050 | Gemiddelde elo: 1937 | TPR: 1649 | -1.73 |
| 23 november 2025 | 622 HERVE 1 | 230 Leuven Centraal 2 | 3 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Karanda, Konstantin (2127) | Verheyden, Jonas (2156) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Bord 2 | Charlier, Jean-Paul (2060) | Magold, Victor (2080) | 0 - 1 | 0.47 |
| Bord 3 | Jans, Patrick (2013) | Van Der Weij, Anton (2108) | 0.5 - 0.5 | -0.13 |
| Bord 4 | Gendarme, Pierre (1925) | Slootmaekers, Romain (2043) | 0.5 - 0.5 | -0.16 |
| Bord 5 | Smets, R my (1768) | Van Hul, Christiaan (1955) | 1 - 0 | -0.74 |
| Bord 6 | Dechevres, Nicolas (1723) | Agratina, Sergii (1777) | 0.5 - 0.5 | -0.08 |
| Gemiddelde elo: 1936 | Gemiddelde elo: 2020 | TPR: 1936 | -0.68 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 2 | 618 Royal Echiquier Mosan 1 | 4.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Magold, Victor (2096) | Noiroux, Kevin (2176) | 0.5 - 0.5 | 0.11 |
| Bord 2 | Van Der Weij, Anton (2116) | Bikady, Claude (1964) | 1 - 0 | 0.30 |
| Bord 3 | Dinis De Sousa, Joao (2088) | Memeti, Kastriot (2107) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Bord 4 | FM Tabak, Stefan (2078) | Dambiermont, Marc (1948) | 0.5 - 0.5 | -0.18 |
| Bord 5 | Slootmaekers, Romain (2019) | Gloesener, Pierre (1716) | 1 - 0 | 0.14 |
| Bord 6 | Golsta, Ramona (1936) | Munster, Pierre (1944) | 1 - 0 | 0.51 |
| Gemiddelde elo: 2056 | Gemiddelde elo: 1976 | TPR: 2169 | 0.91 |
| 25 januari 2026 | 209 THE BELGIAN CC 2 | 230 Leuven Centraal 2 | 1 - 5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Brion, Philippe (1818) | Magold, Victor (2108) | 0 - 1 | 0.16 |
| Bord 2 | Cador, Michel (1862 (nat)) | Van Der Weij, Anton (2132) | 0 - 1 | 0.17 |
| Bord 3 | Mahla, Amine (1746) | Slootmaekers, Romain (2017) | 0 - 1 | 0.17 |
| Bord 4 | De Beco, Pierre-Adrien (1686) | Van Espen, Eddy (1950) | 0 - 1 | 0.18 |
| Bord 5 | Defossez, Jean (1617) | Peers, Wim (1763) | 1 - 0 | -0.70 |
| Bord 6 | Al Lamaakchaoui, Ayoub (1641) | De Mey, Hans (1829) | 0 - 1 | 0.26 |
| Gemiddelde elo: 1728 | Gemiddelde elo: 1966 | TPR: 2001 | 0.24 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 2 | 604 KSK47-EYNATTEN 2 | 4 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Der Weij, Anton (2138) | Raygrotzki, Norbert (1886) | 1 - 0 | 0.19 |
| Bord 2 | FM Tabak, Stefan (2040) | Schulze, Marc (2297) | 0.5 - 0.5 | 0.32 |
| Bord 3 | Demiddele, Kevin (1987) | Hoffmann, Tim (2005) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Bord 4 | Van Leeuwen, Cees (1600 (NC)) | Jansen, Peter (1878 (nat)) | 0.5 - 0.5 | 0.33 |
| Bord 5 | Van Hul, Christiaan (1930) | Fryns, Patrick (1833) | 1 - 0 | 0.37 |
| Bord 6 | Agratina, Sergii (1775) | Esser, Juergen (1863) | 0.5 - 0.5 | 0.12 |
| Gemiddelde elo: 1912 | Gemiddelde elo: 1960 | TPR: 2085 | 1.36 |
