230 Leuven Centraal 2
Afdeling 3A (stand)
Ploegkapitein: Van Hul, Christiaan
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 627 SF. WIRTZFELD 1 | X | 3 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | - | 5 | 6 | 3.5 | 5 | 6 | 19 | 49 | 2192 | 1937 | 2177 | 1.20 |
| 2 | 231 Dolle Toren Leuven 2 | 3 | X | 0.5 | - | 2 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 14 | 32.5 | 1950 | 1982 | 2011 | 4.80 |
| 3 | 135 GEEL 1 | 1.5 | 5.5 | X | 2 | 4 | 3.5 | 2.5 | - | 4.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 13 | 34.5 | 1977 | 1958 | 2008 | 3.01 |
| 4 | 230 Leuven Centraal 2 | 1 | - | 4 | X | 4 | 3 | 0.5 | 4.5 | 5 | 2 | 4.5 | 5 | 13 | 33.5 | 2007 | 1938 | 2025 | 1.99 |
| 5 | 604 KSK47-EYNATTEN 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | X | 3.5 | 5 | 3 | - | 5.5 | 4.5 | 1 | 11 | 31.5 | 2007 | 1973 | 1987 | -1.47 |
| 6 | 622 HERVE 1 | 0 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | X | 3.5 | 3 | 5 | - | 4 | 5 | 11 | 31.5 | 1911 | 1985 | 2006 | 6.74 |
| 7 | 601 CRELEL 3 | - | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 1 | 2.5 | X | 2.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 5 | 10 | 32.5 | 1959 | 1953 | 1982 | 2.09 |
| 8 | 618 Royal Echiquier Mosan 1 | 1 | 2.5 | - | 1.5 | 3 | 3 | 3.5 | X | 2 | 3.5 | 3 | 5.5 | 9 | 28.5 | 2015 | 2010 | 1989 | -1.65 |
| 9 | 621 Standard Li ge - TAL 2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | X | 3.5 | 5 | 4 | 8 | 24.5 | 1935 | 1992 | 1920 | -2.54 |
| 10 | 601 CRELEL 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 0.5 | - | 1.5 | 2.5 | 2.5 | X | 3.5 | 5.5 | 7 | 28 | 1917 | 1970 | 1934 | 0.35 |
| 11 | 607 KSK Rochade 3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3 | 1 | 2.5 | X | - | 3 | 19 | 1990 | 2005 | 1872 | -9.64 |
| 12 | 209 THE BELGIAN CC 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | - | X | 2 | 15 | 1871 | 2011 | 1818 | -4.88 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 54
- Winstpartijen: 26
- Remises: 15
- Verliespartijen: 13
- Score: 33.5
- Verwachte score: 31.51
- Score vs. verwacht: 1.99
- Gem. eigen rating: 2007
- Gem. tegenstand: 1938
- TPR: 2025
| 28 september 2025 | 627 SF. WIRTZFELD 1 | 230 Leuven Centraal 2 | 5 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | IM Roeder, Matthias (2300) | Magold, Victor (2084) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 2 | FM Dovgaliuk, Oleksandr (2332) | Van Der Weij, Anton (2094) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 3 | FM Golovanj, Andrej (2316) | FM Tabak, Stefan (2075) | 1F - 0F | 0.00 |
| Bord 4 | GM Haub, Thorsten Michael (2289) | Slootmaekers, Romain (2049) | 1 - 0 | -0.20 |
| Bord 5 | CM Jansen, Dirk Norbert (2102) | Van Hul, Christiaan (1954) | 1 - 0 | -0.30 |
| Bord 6 | Gikas, Andreas Basilius (2096) | Golsta, Ramona (1942) | 0 - 1 | 0.71 |
| Gemiddelde elo: 2162 | Gemiddelde elo: 1982 | TPR: 2037 | 0.21 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 2 | 601 CRELEL 2 | 2 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Magold, Victor (2080) | Pirard, Gr gory (2082) | 0F - 1F | 0.00 |
| Bord 2 | Van Der Weij, Anton (2108) | De Winter, Roman (1837) | 0F - 1F | 0.00 |
| Bord 3 | FM Tabak, Stefan (2082) | Evers, Shaman (1872) | 0F - 1F | 0.00 |
| Bord 4 | Slootmaekers, Romain (2047) | Del Favero, Roman (1633) | 1 - 0 | 0.08 |
| Bord 5 | Van Hul, Christiaan (1948) | Colson, Daniel (1826) | 1 - 0 | 0.33 |
| Bord 6 | Golsta, Ramona (1954) | Da Ces, Philippe (1867) | 0 - 1 | -0.62 |
| Gemiddelde elo: 1983 | Gemiddelde elo: 1775 | TPR: 1900 | -0.21 |
| 16 november 2025 | 601 CRELEL 3 | 230 Leuven Centraal 2 | 5.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | WFM Bashylina, Luisa (2136) | Magold, Victor (2080) | 1 - 0 | -0.42 |
| Bord 2 | Morard, Ambroise (2110) | Van Der Weij, Anton (2108) | 0.5 - 0.5 | 0.00 |
| Bord 3 | Lazrak, Sami (2023) | Slootmaekers, Romain (2043) | 1 - 0 | -0.53 |
| Bord 4 | Katumwa, Iko (1954) | Van Hul, Christiaan (1955) | 1 - 0 | -0.50 |
| Bord 5 | Ancion, M rowig (2042) | Agratina, Sergii (1777) | 1 - 0 | -0.18 |
| Bord 6 | Nottet, Tristan (2033) | Koszek, Tomasz (1660) | 1 - 0 | -0.10 |
| Gemiddelde elo: 2050 | Gemiddelde elo: 1937 | TPR: 1649 | -1.73 |
| 23 november 2025 | 622 HERVE 1 | 230 Leuven Centraal 2 | 3 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Karanda, Konstantin (2127) | Verheyden, Jonas (2156) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Bord 2 | Charlier, Jean-Paul (2060) | Magold, Victor (2080) | 0 - 1 | 0.47 |
| Bord 3 | Jans, Patrick (2013) | Van Der Weij, Anton (2108) | 0.5 - 0.5 | -0.13 |
| Bord 4 | Gendarme, Pierre (1925) | Slootmaekers, Romain (2043) | 0.5 - 0.5 | -0.16 |
| Bord 5 | Smets, R my (1768) | Van Hul, Christiaan (1955) | 1 - 0 | -0.74 |
| Bord 6 | Dechevres, Nicolas (1724) | Agratina, Sergii (1777) | 0.5 - 0.5 | -0.07 |
| Gemiddelde elo: 1936 | Gemiddelde elo: 2020 | TPR: 1936 | -0.67 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 2 | 618 Royal Echiquier Mosan 1 | 4.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Magold, Victor (2096) | Noiroux, Kevin (2176) | 0.5 - 0.5 | 0.11 |
| Bord 2 | Van Der Weij, Anton (2116) | Bikady, Claude (1964) | 1 - 0 | 0.30 |
| Bord 3 | Dinis De Sousa, Joao (2088) | Memeti, Kastriot (2107) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Bord 4 | FM Tabak, Stefan (2078) | Dambiermont, Marc (1948) | 0.5 - 0.5 | -0.18 |
| Bord 5 | Slootmaekers, Romain (2019) | Gloesener, Pierre (1716) | 1 - 0 | 0.14 |
| Bord 6 | Golsta, Ramona (1936) | Munster, Pierre (1944) | 1 - 0 | 0.51 |
| Gemiddelde elo: 2056 | Gemiddelde elo: 1976 | TPR: 2169 | 0.91 |
| 25 januari 2026 | 209 THE BELGIAN CC 2 | 230 Leuven Centraal 2 | 1 - 5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Brion, Philippe (1818) | Magold, Victor (2108) | 0 - 1 | 0.16 |
| Bord 2 | Cador, Michel (1862 (nat)) | Van Der Weij, Anton (2132) | 0 - 1 | 0.17 |
| Bord 3 | Mahla, Amine (1747) | Slootmaekers, Romain (2017) | 0 - 1 | 0.17 |
| Bord 4 | De Beco, Pierre-Adrien (1686) | Van Espen, Eddy (1950) | 0 - 1 | 0.18 |
| Bord 5 | Defossez, Jean (1617) | Peers, Wim (1761) | 1 - 0 | -0.69 |
| Bord 6 | Al Lamaakchaoui, Ayoub (1640) | De Mey, Hans (1828) | 0 - 1 | 0.26 |
| Gemiddelde elo: 1728 | Gemiddelde elo: 1966 | TPR: 2001 | 0.25 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 2 | 604 KSK47-EYNATTEN 2 | 4 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Der Weij, Anton (2138) | Raygrotzki, Norbert (1886) | 1 - 0 | 0.19 |
| Bord 2 | FM Tabak, Stefan (2040) | Schulze, Marc (2297) | 0.5 - 0.5 | 0.32 |
| Bord 3 | Demiddele, Kevin (1987) | Hoffmann, Tim (2005) | 0.5 - 0.5 | 0.03 |
| Bord 4 | Van Leeuwen, Cees (1600 (NC)) | Jansen, Peter (1878 (nat)) | 0.5 - 0.5 | 0.33 |
| Bord 5 | Van Hul, Christiaan (1930) | Fryns, Patrick (1833) | 1 - 0 | 0.37 |
| Bord 6 | Agratina, Sergii (1775) | Esser, Juergen (1863) | 0.5 - 0.5 | 0.12 |
| Gemiddelde elo: 1912 | Gemiddelde elo: 1960 | TPR: 2085 | 1.36 |
| 1 maart 2026 | 621 Standard Li ge - TAL 2 | 230 Leuven Centraal 2 | 1 - 5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Thirion, Marcel (2090) | Magold, Victor (2112) | 0.5 - 0.5 | -0.03 |
| Bord 2 | Fontaine, Pierre (1978) | Van Der Weij, Anton (2146) | 0.5 - 0.5 | -0.22 |
| Bord 3 | Herrygers, Rik (1786) | FM Tabak, Stefan (2076) | 0 - 1 | 0.16 |
| Bord 4 | Mikelov, Valiko (1749) | Slootmaekers, Romain (2023) | 0 - 1 | 0.17 |
| Bord 5 | Genovese, Lucio (1500 (NC)) | Demiddele, Kevin (1982) | 0 - 1 | 0.08 |
| Bord 6 | Thirion, Jean-Fran ois (1734) | Van Hul, Christiaan (1937) | 0 - 1 | 0.24 |
| Gemiddelde elo: 1806 | Gemiddelde elo: 2046 | TPR: 2079 | 0.40 |
| 15 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 2 | 607 KSK Rochade 3 | 4.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Verheyden, Jonas (2145) | Roessler, Nicolas (2000) | 1 - 0 | 0.31 |
| Bord 2 | Magold, Victor (2112) | Roessler, Eckhard (2137) | 1 - 0 | 0.53 |
| Bord 3 | Van Der Weij, Anton (2146) | Kesseler, Heiko (2114) | 0.5 - 0.5 | -0.04 |
| Bord 4 | FM Tabak, Stefan (2076) | Gupta, Akul (2033) | 1 - 0 | 0.44 |
| Bord 5 | Slootmaekers, Romain (2023) | Mueller, Norbert (2012) | 1 - 0 | 0.48 |
| Bord 6 | Van Hul, Christiaan (1937) | Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr (1896) | 0 - 1 | -0.56 |
| Gemiddelde elo: 2073 | Gemiddelde elo: 2032 | TPR: 2225 | 1.16 |
| 29 maart 2026 | 135 GEEL 1 | 230 Leuven Centraal 2 | 2 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Luyckx, Wim (2046) | Verheyden, Jonas (2145) | 0 - 1 | 0.36 |
| Bord 2 | Lagaras, Stylianos (2016) | Magold, Victor (2112) | 0 - 1 | 0.37 |
| Bord 3 | Marx, Nicolas (1980) | Van Der Weij, Anton (2146) | 0 - 1 | 0.28 |
| Bord 4 | Mareels Dutry, Jasper (1975) | FM Tabak, Stefan (2076) | 0 - 1 | 0.36 |
| Bord 5 | Hoffmann, Ruben (1948) | Slootmaekers, Romain (2023) | 1 - 0 | -0.60 |
| Bord 6 | Nuyens, John (1968) | Van Hul, Christiaan (1937) | 1 - 0 | -0.46 |
| Gemiddelde elo: 1989 | Gemiddelde elo: 2073 | TPR: 2114 | 0.31 |
