230 Leuven Centraal 16
Afdeling 5N (stand)
Ploegkapitein: Tupikin, Viktor
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 Midden Limburg 5 | X | 2 | 2 | - | 3.5 | - | 4 | 2.5 | - | 4 | 3.5 | 12 | 21.5 | 1838 | 1654 | 1865 | 1.61 |
| 2 | 604 KSK47-EYNATTEN 5 | 2 | X | - | 3.5 | 3.5 | 4 | - | - | - | 3.5 | 4 | 11 | 20.5 | 1872 | 1651 | 1947 | 2.63 |
| 3 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 5 | 2 | - | X | - | 2.5 | 4 | 3.5 | - | - | 4 | 4 | 11 | 20 | 1723 | 1635 | 1908 | 5.39 |
| 4 | 230 Leuven Centraal 16 | - | 0.5 | - | X | - | 2.5 | - | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 8 | 12.5 | 1716 | 1706 | 1706 | -0.23 |
| 5 | 666 Le 666 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | - | X | - | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | - | 7 | 12.5 | 1710 | 1722 | 1686 | -1.09 |
| 6 | 712 SV - LANDEN 3 | - | 0 | 0 | 1.5 | - | X | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | 6 | 9 | 1609 | 1714 | 1627 | 0.25 |
| 7 | 618 Royal Echiquier Mosan 5 | 0 | - | 0.5 | - | 1.5 | 1.5 | X | 2.5 | - | 3.5 | 2 | 5 | 11.5 | 1657 | 1668 | 1603 | -2.21 |
| 8 | 622 HERVE 2 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | X | 2 | - | - | 3 | 10.5 | 1682 | 1690 | 1647 | -1.34 |
| 9 | 619 WELKENRAEDT 1 | - | - | - | 1 | 1.5 | 1.5 | - | 2 | X | 1 | 3 | 3 | 10 | 1717 | 1645 | 1588 | -4.10 |
| 10 | 601 CRELEL 10 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | - | 0.5 | - | 3 | X | - | 3 | 7 | 1562 | 1749 | 1556 | -0.81 |
| 11 | 627 SF. WIRTZFELD 4 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | - | - | 2 | - | 1 | - | X | 1 | 5 | 1489 | 1747 | 1527 | -0.10 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 23
- Winstpartijen: 9
- Remises: 5
- Verliespartijen: 9
- Score: 11.5
- Verwachte score: 11.73
- Score vs. verwacht: -0.23
- Gem. eigen rating: 1716
- Gem. tegenstand: 1706
- TPR: 1706
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 16 | 604 KSK47-EYNATTEN 5 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Szogi, Csaba (2055) | Deider, Kevin (1964) | 0 - 1 | -0.62 |
| Bord 2 | Tupikin, Viktor (1755) | Hepting, Frank (1895) | 0 - 1 | -0.31 |
| Bord 3 | Ben Yahmed, Amine (1650) | Deider, Artur (1755) | 0.5 - 0.5 | 0.14 |
| Bord 4 | Qu, Fei (1642) | Weiss, Philipp (1754) | 0 - 1 | -0.35 |
| Gemiddelde elo: 1776 | Gemiddelde elo: 1842 | TPR: 1506 | -1.14 |
| 12 oktober 2025 | 619 WELKENRAEDT 1 | 230 Leuven Centraal 16 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Delvaux, Lucas (1974 (nat)) | Szogi, Csaba (2043) | 1 - 0 | -0.60 |
| Bord 2 | Corda, Thierry (1879) | Tupikin, Viktor (1749) | 0 - 1 | 0.68 |
| Bord 3 | Grignard, Lo c (1798) | Ben Yahmed, Amine (1656) | 0 - 1 | 0.69 |
| Bord 4 | Job, Alexandre (1500 (NC)) | Qu, Fei (1628) | 0 - 1 | 0.33 |
| Gemiddelde elo: 1788 | Gemiddelde elo: 1769 | TPR: 1981 | 1.10 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 16 | 622 HERVE 2 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Tupikin, Viktor (1763) | Herzet, Serge (1873) | 0 - 1 | -0.35 |
| Bord 2 | Ben Yahmed, Amine (1684) | Dechevres, Nicolas (1723) | 1 - 0 | 0.55 |
| Bord 3 | Qu, Fei (1628) | Orban, Didier (1585) | 1 - 0 | 0.44 |
| Bord 4 | Callewaert, Wim (1600 (NC)) | Demblon, Jean-Luc (1613) | 0 - 1 | -0.48 |
| Gemiddelde elo: 1669 | Gemiddelde elo: 1698 | TPR: 1698 | 0.16 |
| 7 december 2025 | 712 SV - LANDEN 3 | 230 Leuven Centraal 16 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Hendrickx, Wim (1719) | Tupikin, Viktor (1742) | 0.5 - 0.5 | -0.03 |
| Bord 2 | Luxem, Kim (1578) | Ben Yahmed, Amine (1706) | 1 - 0 | -0.67 |
| Bord 3 | Oostenbach, Ronny (1569) | Qu, Fei (1646) | 0 - 1 | 0.39 |
| Bord 4 | Marmenout, Sylvain (1496) | Balkovic, Vuk (1580) | 0 - 1 | 0.38 |
| Gemiddelde elo: 1590 | Gemiddelde elo: 1668 | TPR: 1677 | 0.07 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 16 | 627 SF. WIRTZFELD 4 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Tupikin, Viktor (1741) | Schleck, Victor (1780) | 0.5 - 0.5 | 0.05 |
| Bord 2 | Ben Yahmed, Amine (1679) | Jacobs, Oliver (1767) | 0 - 1 | -0.38 |
| Bord 3 | Qu, Fei (1662) | Louvet, Dylan (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.18 |
| Bord 4 | Qin, Elin (1400 (nat)) | Hoffmann, Sam (1636) | 1F - 0F | 0.00 |
| Gemiddelde elo: 1694 | Gemiddelde elo: 1649 | TPR: 1649 | -0.15 |
| 8 februari 2026 | 601 CRELEL 10 | 230 Leuven Centraal 16 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Morvrange, Camille (1720) | Szogi, Csaba (2043) | 0.5 - 0.5 | -0.37 |
| Bord 2 | Pham Kieu, Khanh (1769) | Tupikin, Viktor (1742) | 0.5 - 0.5 | 0.04 |
| Bord 3 | Valenson, Lou (1639) | Ben Yahmed, Amine (1664) | 1 - 0 | -0.53 |
| Bord 4 | Pham Hoang, Minh (1481) | Van Der Gucht, Erik (1413 (nat)) | 0 - 1 | 0.59 |
| Gemiddelde elo: 1652 | Gemiddelde elo: 1716 | TPR: 1652 | -0.27 |
