230 Leuven Centraal 15
Afdeling 5L (stand)
Ploegkapitein: Ng, Ethan
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 Leuven Centraal 14 | X | - | - | 2.5 | - | - | 3.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 13 | 22.5 | 1722 | 1582 | 1822 | 4.09 |
| 2 | 174 BRASSCHAAT 6 | - | X | 1.5 | - | 4 | 3 | - | 3 | - | 4 | 3 | 4 | 12 | 22.5 | 1846 | 1616 | 1856 | 1.37 |
| 3 | 121 TUSK 4 | - | 2.5 | X | 1 | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | - | 4 | - | 4 | 12 | 19 | 1766 | 1657 | 1790 | 1.26 |
| 4 | 135 GEEL 3 | 1.5 | - | 3 | X | - | - | 3 | 2.5 | 2.5 | - | 3.5 | 2 | 11 | 18 | 1644 | 1598 | 1700 | 2.43 |
| 5 | 727 Midden Limburg 4 | - | 0 | 1.5 | - | X | 3.5 | - | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | - | 10 | 18 | 1631 | 1646 | 1748 | 4.41 |
| 6 | 176 Rokade Westerlo 4 | - | 1 | 1.5 | - | 0.5 | X | 3 | - | 2 | 2 | 4 | - | 6 | 14 | 1683 | 1628 | 1628 | -1.69 |
| 7 | 714 PELT 2 | 0.5 | - | - | 1 | - | 1 | X | 1 | - | 3 | 2.5 | 3 | 6 | 12 | 1590 | 1571 | 1521 | -2.62 |
| 8 | 736 SC HEUSDEN 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 3 | X | 2.5 | - | - | - | 5 | 13 | 1677 | 1676 | 1647 | -1.05 |
| 9 | 162 Mol 3 | 1 | - | - | 1.5 | 0 | 2 | - | 1.5 | X | 1 | - | 4 | 3 | 11 | 1549 | 1595 | 1515 | -1.41 |
| 10 | 601 CRELEL 8 | 0.5 | 0 | 0 | - | 1.5 | 2 | 1 | - | 3 | X | - | - | 3 | 8 | 1553 | 1669 | 1511 | -1.92 |
| 11 | 121 TUSK 5 | 0 | 1 | - | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | - | - | - | X | 2.5 | 2 | 5.5 | 1469 | 1653 | 1413 | -2.63 |
| 12 | 230 Leuven Centraal 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | 0 | - | 1.5 | X | 1 | 4.5 | 1419 | 1657 | 1373 | -2.24 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 28
- Winstpartijen: 4
- Remises: 1
- Verliespartijen: 23
- Score: 4.5
- Verwachte score: 6.74
- Score vs. verwacht: -2.24
- Gem. eigen rating: 1419
- Gem. tegenstand: 1657
- TPR: 1373
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 15 | 174 BRASSCHAAT 6 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Der Velpen, Yaron (1484) | Surmont, Yves (1851) | 0 - 1 | -0.10 |
| Bord 2 | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | Baete, Guy (1862) | 0 - 1 | -0.08 |
| Bord 3 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Remijsen, Dave (1854) | 0 - 1 | -0.08 |
| Bord 4 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | Verleye, Willy (1922) | 0 - 1 | -0.08 |
| Gemiddelde elo: 1421 | Gemiddelde elo: 1872 | TPR: 1195 | -0.34 |
| 12 oktober 2025 | 121 TUSK 4 | 230 Leuven Centraal 15 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Heinsbergen, Jonathan (1803) | Van Der Velpen, Yaron (1480) | 1 - 0 | -0.13 |
| Bord 2 | Seyns, Odilon (1777) | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | 1 - 0 | -0.09 |
| Bord 3 | Zenuni, Drilon (1644) | Ng, Ethan (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.20 |
| Bord 4 | Thiry, Victor (1749) | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | 1 - 0 | -0.11 |
| Gemiddelde elo: 1743 | Gemiddelde elo: 1420 | TPR: 1066 | -0.53 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 15 | 162 Mol 3 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Der Velpen, Yaron (1475) | Peeters, Seppe (1590) | 0 - 1 | -0.34 |
| Bord 2 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | De Cap, Michiel (1595 (nat)) | 0 - 1 | -0.25 |
| Bord 3 | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | Vaes, Tristan (1557) | 0 - 1 | -0.29 |
| Bord 4 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Vaes, Micah (1508) | 0 - 1 | -0.35 |
| Gemiddelde elo: 1419 | Gemiddelde elo: 1562 | TPR: 885 | -1.23 |
| 23 november 2025 | 714 PELT 2 | 230 Leuven Centraal 15 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Duffeleer, Philippe (1742) | Van Der Velpen, Yaron (1475) | 1 - 0 | -0.18 |
| Bord 2 | Smirnov, Sergey (1737) | Arustamyan, Arthur (1534) | 1 - 0 | -0.24 |
| Bord 3 | Van Stiphout, Marc (1672) | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | 1 - 0 | -0.17 |
| Bord 4 | Schouteden, Linda (1400 (nat)) | Ng, Ethan (1400 (NC)) | 0 - 1 | 0.50 |
| Gemiddelde elo: 1638 | Gemiddelde elo: 1452 | TPR: 1445 | -0.09 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 15 | 230 Leuven Centraal 14 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Qin, Elin (1400 (nat)) | Leonel, Davi (1968) | 0 - 1 | -0.08 |
| Bord 2 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Vasylchenko, Maksym (1787) | 0 - 1 | -0.09 |
| Bord 3 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | Babii, Oriiana (1719) | 0 - 1 | -0.13 |
| Bord 4 | Van Casteren, Rafael (1400 (NC)) | Leonel, Vincenzo (1436) | 0 - 1 | -0.45 |
| Gemiddelde elo: 1400 | Gemiddelde elo: 1728 | TPR: 1051 | -0.75 |
| 25 januari 2026 | 135 GEEL 3 | 230 Leuven Centraal 15 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Wouters, Geert (1579) | Van Der Velpen, Yaron (1454) | 1 - 0 | -0.33 |
| Bord 2 | Goossens, Alexander (1713) | Tong, Jindo (1400 (NC)) | 1 - 0 | -0.14 |
| Bord 3 | Cuyvers, Mathis (1433 (nat)) | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | 0 - 1 | 0.55 |
| Bord 4 | Van Dael, Viktor (1500 (NC)) | Ng, Ethan (1400 (NC)) | 0 - 1 | 0.64 |
| Gemiddelde elo: 1556 | Gemiddelde elo: 1414 | TPR: 1556 | 0.72 |
| 8 februari 2026 | 230 Leuven Centraal 15 | 121 TUSK 5 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Der Velpen, Yaron (1441) | Van Der Avort, Bart (1616) | 0.5 - 0.5 | 0.23 |
| Bord 2 | Van Der Velpen, Jens (1400 (nat)) | Smets, Steff (1587) | 1 - 0 | 0.74 |
| Bord 3 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Van Dooren, Robbe (1404 (nat)) | 0 - 1 | -0.49 |
| Bord 4 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | Frijters, Rube (1400 (NC)) | 0 - 1 | -0.50 |
| Gemiddelde elo: 1410 | Gemiddelde elo: 1502 | TPR: 1415 | -0.02 |
