230 Leuven Centraal 14
Afdeling 5L (stand)
Ploegkapitein: Leonel, Davi
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 TUSK 4 | X | - | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 31 | 1768 | 1607 | 1827 | 3.42 |
| 2 | 230 Leuven Centraal 14 | - | X | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 18 | 30.5 | 1715 | 1621 | 1823 | 6.24 |
| 3 | 174 BRASSCHAAT 6 | 1.5 | 2 | X | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 31.5 | 1850 | 1612 | 1842 | 0.81 |
| 4 | 727 Midden Limburg 4 | 1.5 | 1.5 | 0 | X | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | - | 14 | 25.5 | 1628 | 1637 | 1739 | 5.78 |
| 5 | 135 GEEL 3 | 3 | 1.5 | - | 1.5 | X | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 | 13 | 23.5 | 1649 | 1602 | 1667 | 1.33 |
| 6 | 176 Rokade Westerlo 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | X | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 10 | 20 | 1678 | 1629 | 1629 | -2.26 |
| 7 | 736 SC HEUSDEN 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | - | X | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7 | 18 | 1680 | 1649 | 1613 | -3.62 |
| 8 | 601 CRELEL 8 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 2.5 | X | 1 | - | 3 | 4 | 7 | 15.5 | 1545 | 1662 | 1582 | 1.31 |
| 9 | 714 PELT 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 2.5 | - | 3 | 6 | 13.5 | 1571 | 1634 | 1517 | -3.72 |
| 10 | 121 TUSK 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | - | 1.5 | X | 3 | 2.5 | 6 | 11.5 | 1487 | 1647 | 1489 | -1.03 |
| 11 | 162 Mol 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | - | 1 | X | 4 | 3 | 12 | 1547 | 1636 | 1487 | -3.76 |
| 12 | 230 Leuven Centraal 15 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | X | 1 | 7.5 | 1449 | 1630 | 1379 | -4.50 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 40
- Winstpartijen: 27
- Remises: 7
- Verliespartijen: 6
- Score: 30.5
- Verwachte score: 24.26
- Score vs. verwacht: 6.24
- Gem. eigen rating: 1715
- Gem. tegenstand: 1621
- TPR: 1823
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 14 | 162 Mol 3 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1978) | Peeters, Seppe (1604) | 1 - 0 | 0.10 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1801) | De Cap, Michiel (1595 (nat)) | 1 - 0 | 0.24 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1632) | Vaes, Tristan (1574) | 1 - 0 | 0.42 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1455) | Vaes, Micah (1485) | 0 - 1 | -0.46 |
| Gemiddelde elo: 1716 | Gemiddelde elo: 1564 | TPR: 1757 | 0.30 |
| 12 oktober 2025 | 714 PELT 2 | 230 Leuven Centraal 14 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | De Duffeleer, Philippe (1742) | Leonel, Davi (1980) | 0 - 1 | 0.20 |
| Bord 2 | Smirnov, Sergey (1735) | Vasylchenko, Maksym (1801) | 0.5 - 0.5 | -0.09 |
| Bord 3 | Van Stiphout, Marc (1690) | Babii, Oriiana (1649) | 0 - 1 | 0.56 |
| Bord 4 | Schouteden, Linda (1400 (nat)) | Leonel, Vincenzo (1437) | 0 - 1 | 0.45 |
| Gemiddelde elo: 1642 | Gemiddelde elo: 1717 | TPR: 1978 | 1.12 |
| 16 november 2025 | 230 Leuven Centraal 14 | 121 TUSK 5 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1984) | Paeleman, Yannick (1612) | 1 - 0 | 0.10 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1802) | Smets, Steff (1605) | 1 - 0 | 0.25 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1671) | Druyts, Maks (1400 (nat)) | 1 - 0 | 0.17 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1437) | Frijters, Rube (1400 (NC)) | 1 - 0 | 0.45 |
| Gemiddelde elo: 1724 | Gemiddelde elo: 1504 | TPR: 2181 | 0.97 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 14 | 135 GEEL 3 | 2.5 - 1.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1984) | Roymans, Liese (1772) | 1 - 0 | 0.23 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1802) | Goossens, Alexander (1726) | 0.5 - 0.5 | -0.10 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1671) | Ruelens, Arnout (1652) | 1 - 0 | 0.47 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1437) | Van De Perre, Ides (1608) | 0 - 1 | -0.27 |
| Gemiddelde elo: 1724 | Gemiddelde elo: 1690 | TPR: 1777 | 0.33 |
| 7 december 2025 | 230 Leuven Centraal 15 | 230 Leuven Centraal 14 | 0 - 4 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Qin, Elin (1400 (nat)) | Leonel, Davi (1968) | 0 - 1 | 0.08 |
| Bord 2 | Ng, Ethan (1400 (NC)) | Vasylchenko, Maksym (1787) | 0 - 1 | 0.09 |
| Bord 3 | Qin, Rosalin (1400 (nat)) | Babii, Oriiana (1718) | 0 - 1 | 0.13 |
| Bord 4 | Van Casteren, Rafael (1400 (NC)) | Leonel, Vincenzo (1433) | 0 - 1 | 0.45 |
| Gemiddelde elo: 1400 | Gemiddelde elo: 1726 | TPR: 2077 | 0.75 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 14 | 736 SC HEUSDEN 1 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1973) | De Wel, Herman (1764) | 1 - 0 | 0.23 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1785) | Nijssen, Tom (1760) | 1 - 0 | 0.47 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1737) | Jakers, Jens (1666) | 0 - 1 | -0.60 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1422) | Van Der Have, Arthur (1661) | 0 - 1 | -0.20 |
| Gemiddelde elo: 1729 | Gemiddelde elo: 1713 | TPR: 1713 | -0.10 |
| 8 februari 2026 | 601 CRELEL 8 | 230 Leuven Centraal 14 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Moland, Guillaume (1715) | Leonel, Davi (1978) | 0.5 - 0.5 | -0.32 |
| Bord 2 | Henrion, Baptiste (1723) | Vasylchenko, Maksym (1819) | 0 - 1 | 0.37 |
| Bord 3 | Canor, Gabriel (1400 (NC)) | Babii, Oriiana (1649) | 0 - 1 | 0.19 |
| Bord 4 | Petit, Tom (1400 (NC)) | Leonel, Vincenzo (1414) | 0 - 1 | 0.48 |
| Gemiddelde elo: 1560 | Gemiddelde elo: 1715 | TPR: 1896 | 0.72 |
| 1 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 14 | 176 Rokade Westerlo 4 | 3.5 - 0.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1972) | Stroobant, Filip (1818) | 1 - 0 | 0.29 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1801) | Sijben, Len (1681) | 0.5 - 0.5 | -0.16 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1610) | Huybrechts, Martijn (1632) | 1 - 0 | 0.53 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1414) | Van Loock, Kobe (1600 (NC)) | 1 - 0 | 0.74 |
| Gemiddelde elo: 1699 | Gemiddelde elo: 1683 | TPR: 2019 | 1.40 |
| 15 maart 2026 | 727 Midden Limburg 4 | 230 Leuven Centraal 14 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Cillen, Jeroen (1801) | Leonel, Davi (1972) | 0.5 - 0.5 | -0.23 |
| Bord 2 | Coolen, Victor (1515) | Vasylchenko, Maksym (1801) | 0 - 1 | 0.16 |
| Bord 3 | Neyens, Peter (1575) | Babii, Oriiana (1610) | 0 - 1 | 0.45 |
| Bord 4 | Rosseel, Lennert (1502 (nat)) | Leonel, Vincenzo (1414) | 1 - 0 | -0.38 |
| Gemiddelde elo: 1598 | Gemiddelde elo: 1699 | TPR: 1685 | 0.00 |
| 29 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 14 | 174 BRASSCHAAT 6 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Leonel, Davi (1972) | Verleye, Willy (1928) | 0.5 - 0.5 | -0.06 |
| Bord 2 | Vasylchenko, Maksym (1801) | Surmont, Yves (1887) | 0.5 - 0.5 | 0.12 |
| Bord 3 | Babii, Oriiana (1610) | Baete, Guy (1865) | 0 - 1 | -0.19 |
| Bord 4 | Leonel, Vincenzo (1414) | Jacobs, Paul (1746) | 1 - 0 | 0.88 |
| Gemiddelde elo: 1699 | Gemiddelde elo: 1856 | TPR: 1856 | 0.75 |
