230 Leuven Centraal 13
Afdeling 5K (stand)
Ploegkapitein: Beddegenoodts, Marc
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | ELO | Opp. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 Rokade Westerlo 3 | X | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 19 | 34 | 1862 | 1632 | 1928 | 2.81 |
| 2 | 194 ChessLooks Lier 3 | 0.5 | X | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | - | 3 | 16 | 27 | 1683 | 1671 | 1796 | 5.85 |
| 3 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 4 | 0.5 | 1.5 | X | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2 | - | 3.5 | 4 | 15 | 27 | 1684 | 1657 | 1790 | 5.43 |
| 4 | 174 BRASSCHAAT 5 | 1.5 | 2.5 | 1 | X | 2 | - | 2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 14 | 24 | 1757 | 1680 | 1745 | -0.48 |
| 5 | 230 Leuven Centraal 13 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | X | 3.5 | 1 | - | 2.5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 21.5 | 1635 | 1668 | 1697 | 3.15 |
| 6 | 132 SK Oude God 6 | 0 | 1.5 | 1.5 | - | 0.5 | X | 2.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 10 | 18 | 1640 | 1665 | 1629 | -0.73 |
| 7 | 260 Kapelle-op-den Bos 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 3 | 1.5 | X | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | - | 8 | 17 | 1682 | 1690 | 1647 | -2.14 |
| 8 | 162 Mol 2 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | - | 3.5 | 1.5 | X | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 7 | 17.5 | 1614 | 1665 | 1622 | 0.15 |
| 9 | 182 NOORDERWIJK 1 | - | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | X | 3 | 2.5 | 2 | 7 | 15 | 1650 | 1656 | 1569 | -4.16 |
| 10 | 114 MECHELEN 6 | 0 | 0.5 | - | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1 | X | 2.5 | 3 | 7 | 15 | 1619 | 1662 | 1560 | -3.24 |
| 11 | 121 TUSK 3 | 0 | - | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | X | 4 | 6 | 18 | 1615 | 1665 | 1629 | 0.53 |
| 12 | 128 CLUB 64 BEVEREN 7 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 1 | 6 | 1542 | 1674 | 1378 | -7.17 |
Seizoensstatieken
- Partijen gespeeld: 40
- Winstpartijen: 17
- Remises: 9
- Verliespartijen: 14
- Score: 21.5
- Verwachte score: 18.35
- Score vs. verwacht: 3.15
- Gem. eigen rating: 1635
- Gem. tegenstand: 1668
- TPR: 1697
| 28 september 2025 | 230 Leuven Centraal 13 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 4 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Dauw, Tony (1798) | Van Houdt, Victor (1682) | 0 - 1 | -0.66 |
| Bord 2 | Dehond, Marc (1544) | Dorenberg, Pieter (1600 (NC)) | 0.5 - 0.5 | 0.08 |
| Bord 3 | Beddegenoodts, Marc (1562) | Grobet, Sam (1752) | 0 - 1 | -0.25 |
| Bord 4 | Levrouw, Luk (1651) | Harder, Cindy (1411) | 1 - 0 | 0.20 |
| Gemiddelde elo: 1639 | Gemiddelde elo: 1611 | TPR: 1524 | -0.63 |
| 12 oktober 2025 | 230 Leuven Centraal 13 | 194 ChessLooks Lier 3 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Dauw, Tony (1785) | Guldentops, Pierre (1713) | 1 - 0 | 0.40 |
| Bord 2 | Talloen, Bert (1634) | Campforts, Jurgen (1734) | 0 - 1 | -0.36 |
| Bord 3 | Dehond, Marc (1544) | Vereycken, Joppe (1637) | 0 - 1 | -0.37 |
| Bord 4 | Beddegenoodts, Marc (1557) | Vinckens, Edward (1638) | 0 - 1 | -0.39 |
| Gemiddelde elo: 1630 | Gemiddelde elo: 1680 | TPR: 1487 | -0.72 |
| 16 november 2025 | 132 SK Oude God 6 | 230 Leuven Centraal 13 | 0.5 - 3.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Lauwers, Rudi (1651) | Dauw, Tony (1793) | 0.5 - 0.5 | -0.19 |
| Bord 2 | Vancoppenolle, Ghislain (1629) | Talloen, Bert (1627) | 0 - 1 | 0.50 |
| Bord 3 | De Swert, Heidi (1612) | Dehond, Marc (1529) | 0 - 1 | 0.61 |
| Bord 4 | Durieux, Frank (1584) | Beddegenoodts, Marc (1549) | 0 - 1 | 0.55 |
| Gemiddelde elo: 1619 | Gemiddelde elo: 1624 | TPR: 1955 | 1.47 |
| 23 november 2025 | 230 Leuven Centraal 13 | 128 CLUB 64 BEVEREN 7 | 4 - 0 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Dauw, Tony (1793) | Van Dosselaer, Mattias (1629) | 1 - 0 | 0.28 |
| Bord 2 | Talloen, Bert (1627) | Goossens, Robin (1666) | 1 - 0 | 0.55 |
| Bord 3 | Dehond, Marc (1529) | Dom, Niels (1465 (nat)) | 1 - 0 | 0.41 |
| Bord 4 | Callewaert, Wim (1600 (NC)) | Verbraeken, Floris (1500 (NC)) | 1 - 0 | 0.36 |
| Gemiddelde elo: 1637 | Gemiddelde elo: 1565 | TPR: 2242 | 1.60 |
| 7 december 2025 | 182 NOORDERWIJK 1 | 230 Leuven Centraal 13 | 1.5 - 2.5 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Geukens, Staf (1754) | Dauw, Tony (1789) | 0.5 - 0.5 | -0.05 |
| Bord 2 | Vervloet, Staf (1678) | Talloen, Bert (1634) | 0 - 1 | 0.56 |
| Bord 3 | Croket, Luc (1678) | Dehond, Marc (1553) | 0.5 - 0.5 | 0.17 |
| Bord 4 | De Praitere, Hannes (1620) | Beddegenoodts, Marc (1560) | 0.5 - 0.5 | 0.08 |
| Gemiddelde elo: 1682 | Gemiddelde elo: 1634 | TPR: 1769 | 0.76 |
| 25 januari 2026 | 230 Leuven Centraal 13 | 114 MECHELEN 6 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Dauw, Tony (1794) | Vanden Eede, Pascal (1662) | 0.5 - 0.5 | -0.18 |
| Bord 2 | Levrouw, Luk (1659) | Vanhoecke, Sven (1474 (nat)) | 1 - 0 | 0.26 |
| Bord 3 | Talloen, Bert (1628) | Vandenbroeck, Michel (1619) | 0.5 - 0.5 | -0.01 |
| Bord 4 | Callewaert, Wim (1513) | Lequesne, Annie (1614) | 1 - 0 | 0.64 |
| Gemiddelde elo: 1648 | Gemiddelde elo: 1592 | TPR: 1785 | 0.71 |
| 8 februari 2026 | 176 Rokade Westerlo 3 | 230 Leuven Centraal 13 | 3 - 1 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Van Dyck, Marc (1919) | Dauw, Tony (1790) | 1 - 0 | -0.33 |
| Bord 2 | Jennis, Sebastiaan (1907) | Talloen, Bert (1628) | 1 - 0 | -0.16 |
| Bord 3 | Verduyckt, Johan (1841) | Dehond, Marc (1560) | 0.5 - 0.5 | 0.34 |
| Bord 4 | Vanlommel, Maxim (1791) | Beddegenoodts, Marc (1562) | 0.5 - 0.5 | 0.29 |
| Gemiddelde elo: 1864 | Gemiddelde elo: 1635 | TPR: 1671 | 0.14 |
| 1 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 13 | 260 Kapelle-op-den Bos 3 | 1 - 3 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Dauw, Tony (1783) | Van Den Boeck, Wim (1811) | 1 - 0 | 0.54 |
| Bord 2 | Talloen, Bert (1625) | Geentjens, Pieter (1742) | 0 - 1 | -0.34 |
| Bord 3 | Dehond, Marc (1574) | Debelie, Geert (1727) | 0 - 1 | -0.30 |
| Bord 4 | Beddegenoodts, Marc (1568) | Van Steenwinckel, Hugo (1728) | 0 - 1 | -0.29 |
| Gemiddelde elo: 1638 | Gemiddelde elo: 1752 | TPR: 1559 | -0.39 |
| 15 maart 2026 | 174 BRASSCHAAT 5 | 230 Leuven Centraal 13 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Demarr , Jan (1857) | Levrouw, Luk (1659) | 1 - 0 | -0.24 |
| Bord 2 | Adams, Gert (1852) | Talloen, Bert (1625) | 1 - 0 | -0.21 |
| Bord 3 | Verlinden, Willem (1723) | Dauw, Tony (1783) | 0 - 1 | 0.42 |
| Bord 4 | De Cap, Jan (1606) | Dehond, Marc (1574) | 0 - 1 | 0.54 |
| Gemiddelde elo: 1760 | Gemiddelde elo: 1660 | TPR: 1760 | 0.51 |
| 29 maart 2026 | 230 Leuven Centraal 13 | 121 TUSK 3 | 2 - 2 | W - We |
|---|---|---|---|---|
| Bord 1 | Levrouw, Luk (1659) | Ouwerkerk, Floris (1590) | 1 - 0 | 0.40 |
| Bord 2 | Talloen, Bert (1625) | Verhoeven, Andries (1611 (nat)) | 0 - 1 | -0.52 |
| Bord 3 | Dehond, Marc (1574) | Stoops, Mark (1602) | 0 - 1 | -0.46 |
| Bord 4 | Beddegenoodts, Marc (1568) | Van Dooren, Robbe (1404 (nat)) | 1 - 0 | 0.28 |
| Gemiddelde elo: 1606 | Gemiddelde elo: 1552 | TPR: 1552 | -0.30 |
